TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴンZ(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3272 CP 3737 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
1089 ロックオン はかいこうせん | 7371↑ | 16 | 16発 |
1134 ロックオン おんがえし* | 7308↑ | 14 | 14発 |
1811 ロックオン でんじほう | 6600↑ | 16 | 16発 |
2215 ロックオン ソーラービーム | 6261↑ | 16 | 16発 |
2242 ロックオン ふぶき | 6237↑ | 15 | 15発 |
2352 ロックオン トライアタック* | 6152↑ | 10 | 10発 |
2796 チャージビーム はかいこうせん | 5871↑ | 21.8 | 8~7発 |
2849 チャージビーム おんがえし* | 5825↑ | 19.1 | 7~6発 |
3690 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー水 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー草 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー電 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー地 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー超 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3690 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3758 めざめるパワー炎 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー水 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー草 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー電 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー氷 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー闘 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー毒 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー地 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー飛 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー超 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー虫 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー岩 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー霊 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー竜 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー悪 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3758 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3795 チャージビーム でんじほう | 5291↑ | 21.8 | 8~7発 |
4277 チャージビーム ソーラービーム | 5057↑ | 21.8 | 8~7発 |
4305 チャージビーム ふぶき | 5039↑ | 20.5 | 7~6発 |
4486 チャージビーム トライアタック* | 4946↑ | 13.6 | 5~4発 |
4533 めざめるパワー炎 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー水 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー草 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー電 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー氷 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー闘 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー毒 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー地 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー飛 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー超 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー虫 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー岩 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー霊 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー竜 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー悪 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4533 めざめるパワー鋼 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー水 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー草 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー電 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー地 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー超 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4950 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
4990 めざめるパワー炎 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー水 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー草 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー電 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー氷 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー闘 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー毒 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー地 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー飛 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー超 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー虫 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー岩 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー霊 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー竜 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー悪 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
4990 めざめるパワー鋼 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5035 めざめるパワー炎 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー水 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー草 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー電 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー氷 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー闘 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー毒 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー地 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー飛 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー超 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー虫 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー岩 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー霊 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー竜 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー悪 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5035 めざめるパワー鋼 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
10205 めざめるパワー炎 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー水 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー草 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー電 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー氷 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー闘 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー毒 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー地 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー飛 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー超 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー虫 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー岩 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー霊 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー竜 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー悪 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10205 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
11674 チャージビーム やつあたり* | 1359↑ | 19.1 | 7~6発 |
12051 ロックオン やつあたり* | 1218↑ | 14 | 14発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
2701![]() どろかけ すなじごく | 5929↑ | 12 | 3258 | 51 15/15/15 |
2702![]() れんぞくぎり むしのさざめき* | 5928↑ | 15 | 2871 | 51 15/15/15 |
2703![]() こおりのつぶて のしかかり | 5927↑ | 10.5 | 3556 | 51 15/15/15 |
2704![]() みずでっぽう じしん | 5927↑ | 21.7 | 3344 | 51 15/15/15 |
2705![]() りゅうのいぶき スピードスター | 5925↑ | 8.8 | 3046 | 51 15/15/15 |
2706![]() こなゆき なみのり | 5925↑ | 11.3 | 3217 | 51 15/15/15 |
2707![]() つばさでうつ アクアブレイク | 5924↑ | 11.3 | 3159 | 51 15/15/15 |
2708![]() シャドークロー シャドーボール | 5923↑ | 12.5 | 2720 | 51 15/15/15 |
2708![]() シャドークロー シャドーボール | 5923↑ | 12.5 | 2720 | 51 15/15/15 |
2710![]() ねんりき なみのり* | 5923↑ | 12.9 | 3142 | 51 15/15/15 |
2711![]() ほのおのキバ ワイルドボルト | 5922↓ | 15 | 3247 | 51 15/15/15 |
2712![]() マッドショット ねっとう | 5922↑ | 11.1 | 3016 | 51 15/15/15 |
2713![]() ロックオン でんじほう | 5922↑ | 16 | 2760 | 51 15/15/15 |
2714![]() ひのこ おんがえし* | 5921↑ | 15.6 | 3117 | 51 15/15/15 |
2715![]() めざめるパワー飛 サイコショック | 5920↑ | 15 | 3715 | 51 15/15/15 |
2716![]() カウンター インファイト | 5919↓ | 15 | 3017 | 51 15/15/15 |
2717![]() たきのぼり ドリルくちばし | 5919↑ | 12 | 3222 | 51 15/15/15 |
2718![]() カウンター ワイドブレイカー* | 5919↑ | 16.7 | 3544 | 51 15/15/15 |
2719![]() ねんりき スピードスター | 5918↑ | 10 | 3207 | 51 15/15/15 |
2720![]() ねんりき とっておき* | 5917↑ | 15.7 | 3161 | 51 15/15/15 |
2721![]() マッドショット ヘドロこうげき | 5917↑ | 8.9 | 3344 | 51 15/15/15 |
2722![]() ひのこ ナイトヘッド | 5915↑ | 10 | 3106 | 51 15/15/15 |
2723![]() でんこうせっか おんがえし* | 5914↑ | 17.5 | 2909 | 51 15/15/15 |
2723![]() つばさでうつ おんがえし* | 5914↑ | 17.5 | 2909 | 51 15/15/15 |
2725![]() れんぞくぎり つばめがえし | 5914↑ | 11.3 | 3525 | 51 15/15/15 |
2726![]() ほのおのうず かえんほうしゃ* | 5914↑ | 16.5 | 3079 | 51 15/15/15 |
2727![]() こおりのいぶき ふぶき | 5913↑ | 30 | 3314 | 51 15/15/15 |
2728![]() ねんりき ふぶき | 5912↑ | 21.4 | 3007 | 51 15/15/15 |
2729![]() でんこうせっか ブレイブバード | 5912↓ | 13.8 | 3251 | 51 15/15/15 |
2730![]() すなかけ のしかかり | 5910↑ | 8.8 | 3590 | 51 15/15/15 |
2731![]() かみつく ブラストバーン* | 5909↑ | 25 | 3435 | 51 15/15/15 |
2732![]() はっぱカッター リーフブレード | 5909↑ | 17.5 | 3225 | 51 15/15/15 |
2733![]() まとわりつく ダストシュート | 5908↑ | 18.8 | 3200 | 51 15/15/15 |
2733![]() バークアウト あくのはどう | 5908↑ | 11.5 | 3200 | 51 15/15/15 |
2735![]() カウンター ローキック | 5907↑ | 13.3 | 3670 | 51 15/15/15 |
2736![]() マジカルリーフ くさむすび | 5905↑ | 15 | 3029 | 51 15/15/15 |
2737![]() エアスラッシュ げんしのちから | 5904↑ | 15 | 3861 | 51 15/15/15 |
2738![]() こおりのいぶき ワイルドボルト | 5903↓ | 18 | 3765 | 51 15/15/15 |
2738![]() はがねのつばさ ワイルドボルト | 5903↓ | 18 | 3765 | 51 15/15/15 |
2740![]() つつく おんがえし* | 5903↑ | 17.5 | 2812 | 51 15/15/15 |
2741![]() ようせいのかぜ コメットパンチ | 5902↑ | 10 | 2829 | 51 15/15/15 |
2742![]() カウンター きあいだま | 5901↑ | 25 | 2891 | 51 15/15/15 |
2742![]() カウンター はどうだん | 5901↑ | 13.3 | 2891 | 51 15/15/15 |
2744![]() はがねのつばさ ハイドロカノン* | 5900↑ | 16 | 3222 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー炎 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー水 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー草 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー電 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー氷 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー闘 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー毒 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー地 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー超 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー虫 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー岩 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー霊 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー竜 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー悪 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2745![]() めざめるパワー鋼 マジカルシャイン | 5898↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2760![]() どろかけ のしかかり | 5898↑ | 10.5 | 3345 | 51 15/15/15 |
2761![]() ほのおのうず サイコキネシス | 5898↑ | 16.5 | 3262 | 51 15/15/15 |
2762![]() カウンター じしん | 5898↑ | 21.7 | 3291 | 51 15/15/15 |
2763![]() かみつく かみくだく | 5895↑ | 22.5 | 4024 | 51 15/15/15 |
2764![]() きんぞくおん ジャイロボール | 5895↑ | 12.5 | 3123 | 51 15/15/15 |
2765![]() ねんりき おんがえし* | 5895↑ | 20 | 3007 | 51 15/15/15 |
2765![]() ねんりき おんがえし* | 5895↑ | 20 | 3007 | 51 15/15/15 |
2767![]() どくばり ハイドロポンプ | 5894↑ | 16.7 | 2928 | 51 15/15/15 |
2768![]() れんぞくぎり おんがえし* | 5891↑ | 17.5 | 3055 | 51 15/15/15 |
2769![]() つるのムチ ソーラービーム | 5891↑ | 20 | 2888 | 51 15/15/15 |
2770![]() でんこうせっか シザークロス | 5890↑ | 10 | 3197 | 51 15/15/15 |
2771![]() はっぱカッター だいちのちから | 5889↑ | 27.5 | 3557 | 51 15/15/15 |
2772![]() あわ ねっとう | 5889↑ | 13.6 | 3016 | 51 15/15/15 |
2773![]() バークアウト トリプルアクセル | 5888↑ | 10.4 | 3084 | 51 15/15/15 |
2774![]() いわおとし おんがえし* | 5886↑ | 28 | 3387 | 51 15/15/15 |
2775![]() どろかけ だいちのちから | 5886↑ | 16.5 | 3037 | 51 15/15/15 |
2776![]() メタルクロー ダストシュート | 5886↑ | 21.4 | 3479 | 51 15/15/15 |
2777![]() ほのおのうず いわなだれ | 5884↑ | 13.5 | 3046 | 51 15/15/15 |
2778![]() みずでっぽう ハイドロポンプ | 5884↑ | 25 | 3294 | 51 15/15/15 |
2779![]() ころがる シャドーボール | 5884↑ | 11.5 | 3058 | 51 15/15/15 |
2780![]() おどろかす のしかかり | 5883↑ | 10.5 | 3198 | 51 15/15/15 |
2781![]() シャドークロー* リーフブレード | 5883↑ | 8.8 | 2793 | 51 15/15/15 |
2782![]() こおりのキバ ハイドロポンプ | 5882↑ | 25 | 3207 | 51 15/15/15 |
2783![]() すなかけ じしん | 5881↑ | 16.3 | 3149 | 51 15/15/15 |
2784![]() けたぐり フライングプレス | 5879↑ | 10 | 2627 | 51 15/15/15 |
2785![]() マッドショット ハイドロポンプ | 5879↑ | 16.7 | 3083 | 51 15/15/15 |
2786![]() こおりのいぶき ストーンエッジ | 5879↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
2786![]() はがねのつばさ ストーンエッジ | 5879↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
2788![]() つるのムチ ジャイロボール | 5878↑ | 12.5 | 3394 | 51 15/15/15 |
2788![]() けたぐり ジャイロボール | 5878↑ | 12.5 | 3394 | 51 15/15/15 |
2790![]() シャドークロー* リーフストーム | 5878↓ | 13.8 | 2793 | 51 15/15/15 |
2791![]() サイコウェーブ シャドーボール | 5877↑ | 12.5 | 2791 | 51 15/15/15 |
2792![]() いわおとし じしん | 5877↑ | 26 | 3283 | 51 15/15/15 |
2793![]() いわくだき しぜんのいかり* | 5877↑ | 21.4 | 3608 | 51 15/15/15 |
2794![]() れんぞくぎり シザークロス | 5876↑ | 10 | 3369 | 51 15/15/15 |
2795![]() ようかいえき ヘドロウェーブ | 5875↑ | 16.3 | 2928 | 51 15/15/15 |
2796![]() チャージビーム はかいこうせん | 5871↑ | 21.8 | 3272 | 51 15/15/15 |
2797![]() みずでっぽう なみのり | 5871↑ | 15 | 3344 | 51 15/15/15 |
2798![]() いわおとし いわなだれ | 5870↑ | 18 | 3724 | 51 15/15/15 |
2799![]() おどろかす シャドーパンチ | 5869↑ | 10.5 | 3037 | 51 15/15/15 |
2800![]() いわおとし ムーンフォース | 5869↑ | 24 | 3162 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。

































































































































































































































































































9D