
TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ミュウ(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3765 CP 3735 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
441![]() ![]() | 8330↑ | 10 | 5発 |
441![]() ![]() | 8330↑ | 10 | 3~2発 |
563![]() ![]() | 8038↑ | 18.8 | 10~9発 |
563![]() ![]() | 8038↑ | 18.8 | 5~4発 |
587![]() ![]() | 7987↓ | 13.8 | 7~6発 |
587![]() ![]() | 7987↓ | 13.8 | 4~3発 |
611![]() ![]() | 7928↑ | 11.4 | 6~5発 |
630![]() ![]() | 7867↑ | 9.2 | 4~3発 |
687![]() ![]() | 7770↑ | 13.3 | 5~4発 |
726![]() ![]() | 7672↑ | 20 | 10発 |
726![]() ![]() | 7672↑ | 20 | 10発 |
726![]() ![]() | 7672↑ | 20 | 5発 |
726![]() ![]() | 7672↑ | 20 | 5発 |
726![]() ![]() | 7672↑ | 21.4 | 11~10発 |
743![]() ![]() | 7648↑ | 18.8 | 10~9発 |
743![]() ![]() | 7648↑ | 18.8 | 5~4発 |
757![]() ![]() | 7613↓ | 15.7 | 8~7発 |
763![]() ![]() | 7599↑ | 10 | 4~3発 |
768![]() ![]() | 7596↓ | 12.7 | 5~4発 |
775![]() ![]() | 7551↑ | 25 | 9~8発 |
776![]() ![]() | 7551↑ | 17.3 | 6~5発 |
787![]() ![]() | 7520↓ | 11.3 | 6~5発 |
787![]() ![]() | 7520↓ | 11.3 | 3~2発 |
794![]() ![]() | 7506↑ | 13.8 | 7~6発 |
794![]() ![]() | 7506↑ | 13.8 | 4~3発 |
812![]() ![]() | 7455↓ | 18.3 | 7~6発 |
814![]() ![]() | 7453↑ | 12.5 | 7~6発 |
814![]() ![]() | 7453↑ | 12.5 | 4~3発 |
851![]() ![]() | 7353↑ | 22.9 | 12~11発 |
851![]() ![]() | 7353↑ | 22.9 | 12~11発 |
860![]() ![]() | 7345↓ | 13.8 | 5~4発 |
869![]() ![]() | 7331↑ | 21.4 | 11~10発 |
876![]() ![]() | 7307↑ | 18.8 | 7~6発 |
891![]() ![]() | 7277↑ | 26.7 | 9~8発 |
891![]() ![]() | 7277↑ | 26.7 | 9~8発 |
895![]() ![]() | 7258↑ | 25 | 9~8発 |
947![]() ![]() | 7207↑ | 15.7 | 8~7発 |
958![]() ![]() | 7200↓ | 12.9 | 7~6発 |
994![]() ![]() | 7164↑ | 12.5 | 7~6発 |
994![]() ![]() | 7164↑ | 12.5 | 4~3発 |
996![]() ![]() | 7161↑ | 13.3 | 7~6発 |
997![]() ![]() | 7161↑ | 14.3 | 8~7発 |
1000![]() ![]() | 7155↑ | 18.5 | 7~6発 |
1000![]() ![]() | 7155↑ | 18.5 | 7~6発 |
1002![]() ![]() | 7152↑ | 18.3 | 7~6発 |
1021![]() ![]() | 7128↑ | 17.3 | 6~5発 |
1028![]() ![]() | 7112↑ | 16.7 | 6~5発 |
1036![]() ![]() | 7103↓ | 10.4 | 4~3発 |
1038![]() ![]() | 7095↑ | 13.8 | 7~6発 |
1038![]() ![]() | 7095↑ | 13.8 | 7~6発 |
1038![]() ![]() | 7095↑ | 13.8 | 4~3発 |
1038![]() ![]() | 7095↑ | 13.8 | 4~3発 |
1048![]() ![]() | 7093↓ | 15 | 5発 |
1061![]() ![]() | 7063↑ | 15 | 8~7発 |
1061![]() ![]() | 7063↑ | 11.3 | 6~5発 |
1061![]() ![]() | 7063↑ | 15 | 4~3発 |
1061![]() ![]() | 7063↑ | 11.3 | 3~2発 |
1077![]() ![]() | 7023↑ | 16.7 | 6~5発 |
1083![]() ![]() | 7015↑ | 15 | 5発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 13.8 | 4~3発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 13.8 | 4~3発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 13.8 | 4~3発 |
1101![]() ![]() | 6975↑ | 12.7 | 5~4発 |
1117![]() ![]() | 6952↑ | 14.3 | 8~7発 |
1120![]() ![]() | 6942↑ | 25 | 13~12発 |
1120![]() ![]() | 6942↑ | 20 | 7~6発 |
1120![]() ![]() | 6942↑ | 20 | 7~6発 |
1144![]() ![]() | 6917↑ | 11.5 | 4~3発 |
1144![]() ![]() | 6917↑ | 18.8 | 7~6発 |
1154![]() ![]() | 6911↓ | 18.3 | 10~9発 |
1170![]() ![]() | 6887↓ | 11.3 | 4~3発 |
1182![]() ![]() | 6869↑ | 12.5 | 7~6発 |
1182![]() ![]() | 6869↑ | 12.5 | 4~3発 |
1198![]() ![]() | 6854↑ | 18.3 | 7~6発 |
1198![]() ![]() | 6854↑ | 18.3 | 7~6発 |
1202![]() ![]() | 6851↑ | 15.7 | 8~7発 |
1202![]() ![]() | 6851↑ | 15.7 | 8~7発 |
1207![]() ![]() | 6844↑ | 10.9 | 4~3発 |
1223![]() ![]() | 6820↑ | 15 | 5発 |
1223![]() ![]() | 6820↑ | 17.1 | 9~8発 |
1223![]() ![]() | 6820↑ | 20 | 7~6発 |
1223![]() ![]() | 6820↑ | 28.1 | 10~9発 |
1227![]() ![]() | 6820↑ | 12.9 | 7~6発 |
1266![]() ![]() | 6785↑ | 17.5 | 9~8発 |
1266![]() ![]() | 6785↑ | 17.5 | 5~4発 |
1276![]() ![]() | 6776↑ | 13.8 | 5~4発 |
1282![]() ![]() | 6767↓ | 20.6 | 7~6発 |
1289![]() ![]() | 6753↑ | 18.3 | 7~6発 |
1289![]() ![]() | 6753↑ | 18.3 | 7~6発 |
1289![]() ![]() | 6753↑ | 18.3 | 7~6発 |
1300![]() ![]() | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1300![]() ![]() | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1300![]() ![]() | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1317![]() ![]() | 6722↑ | 12.5 | 5~4発 |
1364![]() ![]() | 6674↑ | 16.7 | 6~5発 |
1368![]() ![]() | 6668↑ | 26.7 | 14~13発 |
1368![]() ![]() | 6668↑ | 26.7 | 14~13発 |
1374![]() ![]() | 6663↓ | 15 | 5発 |
1383![]() ![]() | 6649↑ | 14.3 | 8~7発 |
1383![]() ![]() | 6649↑ | 25 | 13~12発 |
1423![]() ![]() | 6611↑ | 23.3 | 8~7発 |
1469![]() ![]() | 6576↑ | 20 | 10発 |
1469![]() ![]() | 6576↑ | 30 | 10発 |
1469![]() ![]() | 6576↑ | 30 | 10発 |
1469![]() ![]() | 6576↑ | 20.5 | 7~6発 |
1502![]() ![]() | 6560↑ | 28.1 | 10~9発 |
1507![]() ![]() | 6556↓ | 15 | 8~7発 |
1517![]() ![]() | 6543↑ | 18.3 | 10~9発 |
1535![]() ![]() | 6514↑ | 12.7 | 5~4発 |
1535![]() ![]() | 6514↑ | 12.7 | 5~4発 |
1543![]() ![]() | 6503↑ | 16.7 | 9~8発 |
1549![]() ![]() | 6495↑ | 13.8 | 5~4発 |
1549![]() ![]() | 6495↑ | 10.4 | 4~3発 |
1584![]() ![]() | 6466↑ | 20.6 | 7~6発 |
1600![]() ![]() | 6447↓ | 16.9 | 6~5発 |
1622![]() ![]() | 6430↑ | 18.8 | 7~6発 |
1628![]() ![]() | 6424↑ | 11.5 | 4~3発 |
1635![]() ![]() | 6414↑ | 11.3 | 6~5発 |
1635![]() ![]() | 6414↑ | 11.3 | 3~2発 |
1668![]() ![]() | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1668![]() ![]() | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1668![]() ![]() | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1673![]() ![]() | 6394↑ | 16 | 8発 |
1691![]() ![]() | 6368↑ | 8.8 | 5~4発 |
1691![]() ![]() | 6368↑ | 8.8 | 3~2発 |
1701![]() ![]() | 6351↑ | 13.8 | 5~4発 |
1701![]() ![]() | 6351↑ | 13.8 | 5~4発 |
1715![]() ![]() | 6333↑ | 15 | 5発 |
1715![]() ![]() | 6333↑ | 15 | 5発 |
1715![]() ![]() | 6333↑ | 11.3 | 4~3発 |
1745![]() ![]() | 6313↑ | 18.8 | 7~6発 |
1746![]() ![]() | 6312↑ | 16.7 | 9~8発 |
1761![]() ![]() | 6298↑ | 11.7 | 4~3発 |
1768![]() ![]() | 6290↑ | 12.5 | 5~4発 |
1775![]() ![]() | 6284↑ | 15 | 5発 |
1775![]() ![]() | 6284↑ | 11.5 | 4~3発 |
1800![]() ![]() | 6256↑ | 11.3 | 6~5発 |
1800![]() ![]() | 6256↑ | 11.3 | 3~2発 |
1804![]() ![]() | 6252↑ | 12.9 | 7~6発 |
1807![]() ![]() | 6246↓ | 12.3 | 5~4発 |
1810![]() ![]() | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
1810![]() ![]() | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
1810![]() ![]() | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
1813![]() ![]() | 6241↑ | 21.8 | 8~7発 |
1813![]() ![]() | 6241↑ | 21.8 | 8~7発 |
1820![]() ![]() | 6236↑ | 18.3 | 10~9発 |
1820![]() ![]() | 6236↑ | 18.3 | 10~9発 |
1823![]() ![]() | 6234↑ | 15 | 5発 |
1830![]() ![]() | 6219↑ | 20.5 | 7~6発 |
1838![]() ![]() | 6211↑ | 30 | 15発 |
1838![]() ![]() | 6211↑ | 10 | 5発 |
1838![]() ![]() | 6211↑ | 20 | 10発 |
1838![]() ![]() | 6211↑ | 15 | 8~7発 |
1863![]() ![]() | 6201↓ | 22 | 11発 |
1867![]() ![]() | 6197↑ | 20.6 | 7~6発 |
1867![]() ![]() | 6197↑ | 20.6 | 7~6発 |
1874![]() ![]() | 6194↑ | 16.2 | 6~5発 |
1897![]() ![]() | 6170↑ | 22.5 | 8~7発 |
1897![]() ![]() | 6170↑ | 16.9 | 6~5発 |
1919![]() ![]() | 6145↑ | 18.3 | 10~9発 |
1919![]() ![]() | 6145↑ | 18.3 | 10~9発 |
1919![]() ![]() | 6145↑ | 18.3 | 10~9発 |
1925![]() ![]() | 6138↑ | 12.5 | 5~4発 |
1942![]() ![]() | 6121↑ | 12.9 | 7~6発 |
1947![]() ![]() | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
1947![]() ![]() | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
1947![]() ![]() | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
1952![]() ![]() | 6110↓ | 20.6 | 7~6発 |
1989![]() ![]() | 6089↑ | 15 | 5発 |
1989![]() ![]() | 6089↑ | 15 | 8~7発 |
1989![]() ![]() | 6089↑ | 20 | 7~6発 |
1989![]() ![]() | 6089↑ | 15 | 4~3発 |
1989![]() ![]() | 6089↑ | 28.1 | 10~9発 |
2019![]() ![]() | 6065↑ | 16.7 | 9~8発 |
2030![]() ![]() | 6054↑ | 17.5 | 6~5発 |
2042![]() ![]() | 6040↑ | 13.6 | 5~4発 |
2042![]() ![]() | 6040↑ | 18.8 | 7~6発 |
2098![]() ![]() | 6002↑ | 23.3 | 12~11発 |
2116![]() ![]() | 5985↑ | 26.3 | 9~8発 |
2119![]() ![]() | 5983↑ | 32 | 16発 |
2119![]() ![]() | 5983↑ | 32 | 16発 |
2138![]() ![]() | 5967↑ | 30 | 15発 |
2138![]() ![]() | 5967↑ | 17.1 | 9~8発 |
2206![]() ![]() | 5903↓ | 18 | 9発 |
2243![]() ![]() | 5879↑ | 22 | 11発 |
2274![]() ![]() | 5846↑ | 20 | 10発 |
2274![]() ![]() | 5846↑ | 30 | 10発 |
2274![]() ![]() | 5846↑ | 30 | 10発 |
2287![]() ![]() | 5829↑ | 28.1 | 10~9発 |
2317![]() ![]() | 5814↑ | 15 | 5発 |
2333![]() ![]() | 5797↓ | 16.9 | 6~5発 |
2342![]() ![]() | 5791↑ | 10.4 | 4~3発 |
2371![]() ![]() | 5773↑ | 17.1 | 6~5発 |
2398![]() ![]() | 5741↑ | 8.1 | 3~2発 |
2402![]() ![]() | 5737↑ | 16.9 | 6~5発 |
2406![]() ![]() | 5735↑ | 20.6 | 7~6発 |
2419![]() ![]() | 5724↑ | 15 | 8~7発 |
2434![]() ![]() | 5706↑ | 13.1 | 5~4発 |
2444![]() ![]() | 5699↑ | 18.8 | 7~6発 |
2456![]() ![]() | 5694↑ | 15 | 5発 |
2456![]() ![]() | 5694↑ | 15 | 5発 |
2468![]() ![]() | 5689↑ | 11.7 | 6~5発 |
2479![]() ![]() | 5683↑ | 16.4 | 6~5発 |
2479![]() ![]() | 5683↑ | 12.3 | 5~4発 |
2479![]() ![]() | 5683↑ | 11.3 | 4~3発 |
2483![]() ![]() | 5680↑ | 20 | 10発 |
2527![]() ![]() | 5644↑ | 16.9 | 6~5発 |
2532![]() ![]() | 5637↑ | 8.8 | 3~2発 |
2539![]() ![]() | 5631↓ | 23.6 | 8~7発 |
2553![]() ![]() | 5622↑ | 22 | 11発 |
2553![]() ![]() | 5622↑ | 22 | 11発 |
2575![]() ![]() | 5620↑ | 11.3 | 6~5発 |
2575![]() ![]() | 5620↑ | 11.3 | 3~2発 |
2588![]() ![]() | 5610↑ | 15 | 8~7発 |
2603![]() ![]() | 5602↑ | 24 | 12発 |
2603![]() ![]() | 5602↑ | 18 | 9発 |
2603![]() ![]() | 5602↑ | 15 | 5発 |
2603![]() ![]() | 5602↑ | 15 | 5発 |
2603![]() ![]() | 5602↑ | 15 | 5発 |
2603![]() ![]() | 5602↑ | 32.1 | 11~10発 |
2635![]() ![]() | 5595↑ | 10.4 | 4~3発 |
2644![]() ![]() | 5586↑ | 12.9 | 7~6発 |
2651![]() ![]() | 5578↑ | 13.6 | 5~4発 |
2706![]() ![]() | 5547↑ | 22 | 11発 |
2706![]() ![]() | 5547↑ | 22 | 11発 |
2706![]() ![]() | 5547↑ | 22 | 11発 |
2736![]() ![]() | 5521↑ | 22.5 | 8~7発 |
2759![]() ![]() | 5506↑ | 11.3 | 4~3発 |
2761![]() ![]() | 5505↑ | 13.6 | 5~4発 |
2811![]() ![]() | 5480↑ | 20 | 10発 |
2811![]() ![]() | 5480↑ | 20 | 10発 |
2828![]() ![]() | 5467↑ | 18.8 | 7~6発 |
2848![]() ![]() | 5456↑ | 20.6 | 7~6発 |
2848![]() ![]() | 5456↑ | 20.6 | 7~6発 |
2871![]() ![]() | 5440↑ | 13.8 | 5~4発 |
2871![]() ![]() | 5440↑ | 22.5 | 8~7発 |
2871![]() ![]() | 5440↑ | 16.9 | 6~5発 |
2884![]() ![]() | 5428↑ | 28 | 14発 |
2884![]() ![]() | 5428↑ | 19.1 | 7~6発 |
2930![]() ![]() | 5389↑ | 34.3 | 12~11発 |
2930![]() ![]() | 5389↑ | 34.3 | 12~11発 |
2955![]() ![]() | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
2955![]() ![]() | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
2955![]() ![]() | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
2966![]() ![]() | 5375↑ | 32.1 | 11~10発 |
2987![]() ![]() | 5358↑ | 15 | 5発 |
2988![]() ![]() | 5358↑ | 13.3 | 5~4発 |
2990![]() ![]() | 5357↓ | 19.3 | 7~6発 |
3076![]() ![]() | 5310↑ | 18.8 | 7~6発 |
3145![]() ![]() | 5292↑ | 23.6 | 8~7発 |
3215![]() ![]() | 5261↑ | 20 | 20発 |
3215![]() ![]() | 5261↑ | 21.4 | 8~7発 |
3218![]() ![]() | 5261↑ | 16.9 | 6~5発 |
3225![]() ![]() | 5254↑ | 26.3 | 9~8発 |
3314![]() ![]() | 5196↑ | 18 | 9発 |
3366![]() ![]() | 5167↑ | 14 | 7発 |
3402![]() ![]() | 5153↑ | 15 | 8~7発 |
3411![]() ![]() | 5148↓ | 27.5 | 28~27発 |
3456![]() ![]() | 5115↑ | 10 | 5発 |
3456![]() ![]() | 5115↑ | 37.5 | 38~37発 |
3456![]() ![]() | 5115↑ | 11.4 | 6~5発 |
3456![]() ![]() | 5115↑ | 10 | 3~2発 |
3479![]() ![]() | 5101↑ | 18 | 9発 |
3497![]() ![]() | 5088↑ | 12.3 | 5~4発 |
3551![]() ![]() | 5053↑ | 21.4 | 8~7発 |
3557![]() ![]() | 5047↑ | 23.6 | 8~7発 |
3557![]() ![]() | 5047↑ | 23.6 | 8~7発 |
3562![]() ![]() | 5045↑ | 9.5 | 4~3発 |
3582![]() ![]() | 5034↑ | 19.3 | 7~6発 |
3583![]() ![]() | 5034↑ | 25.7 | 9~8発 |
3618![]() ![]() | 5007↑ | 16.9 | 6~5発 |
3640![]() ![]() | 4993↑ | 24 | 12発 |
3661![]() ![]() | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
3661![]() ![]() | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
3661![]() ![]() | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
3687![]() ![]() | 4976↑ | 13.1 | 5~4発 |
3772![]() ![]() | 4932↑ | 40 | 40発 |
3772![]() ![]() | 4932↑ | 40 | 40発 |
3804![]() ![]() | 4920↑ | 37.5 | 38~37発 |
3805![]() ![]() | 4920↑ | 21.4 | 8~7発 |
3813![]() ![]() | 4916↑ | 12.3 | 5~4発 |
3816![]() ![]() | 4912↓ | 22.5 | 23~22発 |
3836![]() ![]() | 4897↑ | 16.9 | 6~5発 |
3883![]() ![]() | 4871↑ | 30 | 10発 |
3883![]() ![]() | 4871↑ | 15 | 5発 |
3931![]() ![]() | 4849↑ | 27.5 | 28~27発 |
3959![]() ![]() | 4836↑ | 10.4 | 4~3発 |
3978![]() ![]() | 4823↑ | 25 | 25発 |
3988![]() ![]() | 4817↑ | 11.3 | 4~3発 |
4062![]() ![]() | 4790↑ | 16.4 | 6~5発 |
4062![]() ![]() | 4790↑ | 22.5 | 8~7発 |
4137![]() ![]() | 4750↑ | 13.3 | 7~6発 |
4201![]() ![]() | 4723↑ | 18 | 9発 |
4342![]() ![]() | 4655↑ | 19.3 | 7~6発 |
4365![]() ![]() | 4643↑ | 25 | 25発 |
4372![]() ![]() | 4639↑ | 27.5 | 28~27発 |
4372![]() ![]() | 4639↑ | 27.5 | 28~27発 |
4397![]() ![]() | 4628↑ | 30 | 30発 |
4397![]() ![]() | 4628↑ | 15 | 5発 |
4397![]() ![]() | 4628↑ | 22.5 | 23~22発 |
4484![]() ![]() | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
4484![]() ![]() | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
4484![]() ![]() | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
4541![]() ![]() | 4559↑ | 19.3 | 7~6発 |
4598![]() ![]() | 4530↑ | 25 | 25発 |
4598![]() ![]() | 4530↑ | 20 | 10発 |
4667![]() ![]() | 4489↑ | 35 | 35発 |
4672![]() ![]() | 4482↓ | 27.5 | 14~13発 |
4698![]() ![]() | 4471↑ | 16.9 | 6~5発 |
4714![]() ![]() | 4465↑ | 25.7 | 9~8発 |
4872![]() ![]() | 4384↑ | 16 | 8発 |
4872![]() ![]() | 4384↑ | 37.5 | 19~18発 |
4872![]() ![]() | 4384↑ | 9.2 | 4~3発 |
4872![]() ![]() | 4384↑ | 10 | 4~3発 |
5050![]() ![]() | 4303↑ | 22.5 | 23~22発 |
5088![]() ![]() | 4280↑ | 17.5 | 18~17発 |
5126![]() ![]() | 4265↑ | 12.3 | 5~4発 |
5139![]() ![]() | 4252↓ | 22.5 | 12~11発 |
5196![]() ![]() | 4221↑ | 22.5 | 23~22発 |
5220![]() ![]() | 4202↑ | 40 | 20発 |
5220![]() ![]() | 4202↑ | 40 | 20発 |
5252![]() ![]() | 4189↑ | 37.5 | 19~18発 |
5255![]() ![]() | 4188↑ | 19.3 | 7~6発 |
5363![]() ![]() | 4141↑ | 30 | 30発 |
5363![]() ![]() | 4141↑ | 15 | 5発 |
5407![]() ![]() | 4118↑ | 27.5 | 14~13発 |
5455![]() ![]() | 4092↑ | 25 | 13~12発 |
5834![]() ![]() | 3905↑ | 22.5 | 23~22発 |
5845![]() ![]() | 3899↑ | 27.5 | 14~13発 |
5845![]() ![]() | 3899↑ | 27.5 | 14~13発 |
5850![]() ![]() | 3897↑ | 17.1 | 6~5発 |
5850![]() ![]() | 3897↑ | 10.9 | 4~3発 |
5852![]() ![]() | 3897↑ | 30 | 15発 |
5852![]() ![]() | 3897↑ | 22.5 | 12~11発 |
5915![]() ![]() | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
5915![]() ![]() | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
5915![]() ![]() | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
5986![]() ![]() | 3814↑ | 25 | 13~12発 |
6052![]() ![]() | 3800↑ | 25 | 13~12発 |
6193![]() ![]() | 3758↑ | 35 | 18~17発 |
6396![]() ![]() | 3653↑ | 20 | 20発 |
6493![]() ![]() | 3572↑ | 22.5 | 12~11発 |
6538![]() ![]() | 3549↑ | 17.5 | 9~8発 |
6661![]() ![]() | 3476↑ | 22.5 | 12~11発 |
6824![]() ![]() | 3410↑ | 30 | 15発 |
7291![]() ![]() | 3124↑ | 22.5 | 12~11発 |
7676![]() ![]() | 2923↑ | 20 | 10発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
401![]() ![]() ![]() | 8432↑ | 18.3 | 4183 | 51 15/15/15 |
402![]() ![]() ![]() | 8421↓ | 15 | 3816 | 51 15/15/15 |
402![]() ![]() ![]() | 8421↓ | 15 | 3816 | 51 15/15/15 |
404![]() ![]() ![]() | 8412↑ | 11.7 | 3670 | 51 15/15/15 |
405![]() ![]() ![]() | 8410↑ | 15 | 3811 | 51 15/15/15 |
406![]() ![]() ![]() | 8403↑ | 24 | 3765 | 51 15/15/15 |
407![]() ![]() ![]() | 8390↑ | 15 | 4130 | 51 15/15/15 |
408![]() ![]() ![]() | 8380↑ | 26.7 | 4112 | 51 15/15/15 |
409![]() ![]() ![]() | 8380↑ | 30 | 4239 | 51 15/15/15 |
410![]() ![]() ![]() | 8372↑ | 13.5 | 3497 | 51 15/15/15 |
411![]() ![]() ![]() | 8370↑ | 16.9 | 4172 | 51 15/15/15 |
412![]() ![]() ![]() | 8358↓ | 18.3 | 3755 | 51 15/15/15 |
413![]() ![]() ![]() | 8357↑ | 17.1 | 4286 | 51 15/15/15 |
414![]() ![]() ![]() | 8349↑ | 16.9 | 3816 | 51 15/15/15 |
415![]() ![]() ![]() | 8347↑ | 25 | 3744 | 51 15/15/15 |
415![]() ![]() ![]() | 8347↑ | 25 | 3744 | 51 15/15/15 |
417![]() ![]() ![]() | 8346↑ | 30 | 4349 | 51 15/15/15 |
417![]() ![]() ![]() | 8346↑ | 30 | 4349 | 51 15/15/15 |
419![]() ![]() ![]() | 8342↑ | 40 | 4875 | 51 15/15/15 |
420![]() ![]() ![]() | 8342↑ | 12.5 | 4286 | 51 15/15/15 |
421![]() ![]() ![]() | 8341↑ | 11.4 | 3895 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
422![]() ![]() ![]() | 8339↓ | 20.6 | 4349 | 51 15/15/15 |
436![]() ![]() ![]() | 8339↑ | 15 | 3790 | 51 15/15/15 |
437![]() ![]() ![]() | 8338↑ | 18 | 3614 | 51 15/15/15 |
438![]() ![]() ![]() | 8337↑ | 26.7 | 3998 | 51 15/15/15 |
439![]() ![]() ![]() | 8334↑ | 20 | 4056 | 51 15/15/15 |
440![]() ![]() ![]() | 8333↑ | 15 | 3722 | 51 15/15/15 |
441![]() ![]() ![]() | 8330↑ | 10 | 3765 | 51 15/15/15 |
441![]() ![]() ![]() | 8330↑ | 10 | 3765 | 51 15/15/15 |
443![]() ![]() ![]() | 8318↓ | 10 | 3765 | 51 15/15/15 |
444![]() ![]() ![]() | 8309↑ | 18.3 | 4183 | 51 15/15/15 |
444![]() ![]() ![]() | 8309↑ | 18.3 | 4183 | 51 15/15/15 |
444![]() ![]() ![]() | 8309↑ | 18.3 | 4183 | 51 15/15/15 |
