TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
レアコイル(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 2522 CP 2843 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
2882ボルトチェンジ でんじほう | 5290↑ | 20 | 5発 |
3305でんきショック でんじほう | 5021↑ | 17.8 | 9~8発 |
4182スパーク でんじほう | 4552↑ | 22.9 | 12~11発 |
4222きんぞくおん でんじほう | 4534↑ | 20 | 10発 |
4350ボルトチェンジ ラスターカノン | 4463↑ | 17.5 | 5~4発 |
4421ボルトチェンジ マグネットボム | 4432↑ | 11.3 | 3~2発 |
4440ボルトチェンジ おんがえし* | 4417↑ | 17.5 | 5~4発 |
4679チャージビーム でんじほう | 4295↑ | 21.8 | 8~7発 |
4805ボルトチェンジ ほうでん | 4219↑ | 11.3 | 3~2発 |
5003でんきショック ラスターカノン | 4120↑ | 15.6 | 8~7発 |
5062でんきショック マグネットボム | 4085↑ | 10 | 5発 |
5087でんきショック おんがえし* | 4068↑ | 15.6 | 8~7発 |
5497スパーク ラスターカノン | 3845↑ | 20 | 10発 |
5497でんきショック ほうでん | 3845↑ | 10 | 5発 |
5537スパーク マグネットボム | 3818↑ | 12.9 | 7~6発 |
5590スパーク おんがえし* | 3805↑ | 20 | 10発 |
5765きんぞくおん ラスターカノン | 3742↑ | 17.5 | 9~8発 |
5817きんぞくおん マグネットボム | 3712↑ | 11.3 | 6~5発 |
5860きんぞくおん おんがえし* | 3696↑ | 17.5 | 9~8発 |
5960スパーク ほうでん | 3631↑ | 12.9 | 7~6発 |
6043チャージビーム ラスターカノン | 3570↑ | 19.1 | 7~6発 |
6087チャージビーム マグネットボム | 3542↑ | 12.3 | 5~4発 |
6105チャージビーム おんがえし* | 3528↑ | 19.1 | 7~6発 |
6167きんぞくおん ほうでん | 3498↑ | 11.3 | 6~5発 |
6469チャージビーム ほうでん | 3347↑ | 12.3 | 5~4発 |
9311ボルトチェンジ やつあたり* | 1671↑ | 17.5 | 5~4発 |
9806スパーク やつあたり* | 1402↑ | 20 | 10発 |
10945チャージビーム やつあたり* | 1011↑ | 19.1 | 7~6発 |
11037でんきショック やつあたり* | 978↑ | 15.6 | 8~7発 |
11119きんぞくおん やつあたり* | 950↑ | 17.5 | 9~8発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
5901すなかけ がんせきふうじ | 3671↑ | 15 | 2690 | 51 15/15/15 |
5901マッドショット がんせきふうじ | 3671↑ | 15 | 2690 | 51 15/15/15 |
5903しねんのずつき マジカルシャイン | 3671↑ | 35 | 3223 | 51 15/15/15 |
5904つるのムチ ヘドロばくだん | 3670↑ | 12.5 | 2479 | 51 15/15/15 |
5905シャドークロー かえんほうしゃ | 3670↑ | 13.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
5906まとわりつく 10まんボルト | 3670↑ | 13.8 | 2642 | 51 15/15/15 |
5907かみつく れいとうビーム | 3669↑ | 27.5 | 2941 | 51 15/15/15 |
5908こおりのキバ こごえるかぜ | 3669↑ | 18 | 2345 | 51 15/15/15 |
5909みずでっぽう サイコファング | 3668↑ | 11.7 | 2499 | 51 15/15/15 |
5910ひのこ じしん | 3667↑ | 21.7 | 2332 | 51 15/15/15 |
5911スパーク ロケットずつき | 3666↑ | 21.4 | 2317 | 51 15/15/15 |
5912メタルクロー ミラーショット | 3666↑ | 10 | 2843 | 51 15/15/15 |
5913だましうち ブレイブバード | 3665↓ | 18.3 | 2387 | 51 15/15/15 |
5914つつく ブレイブバード | 3664↓ | 22 | 2486 | 51 15/15/15 |
5915こおりのいぶき アクアブレイク | 3663↑ | 18 | 2499 | 51 15/15/15 |
5916ひのこ ほのおのパンチ | 3663↑ | 13.3 | 2521 | 51 15/15/15 |
5917どくばり パワージェム | 3663↑ | 11.1 | 2433 | 51 15/15/15 |
5918かみつく サイコキネシス | 3660↑ | 27.5 | 3068 | 51 15/15/15 |
5919カウンター アシッドボム | 3660↑ | 15 | 3088 | 51 15/15/15 |
5920たいあたり* かみなり | 3660↑ | 20 | 2755 | 51 15/15/15 |
5921メタルクロー いわなだれ | 3660↑ | 12.9 | 2743 | 51 15/15/15 |
5922むしくい むしのさざめき | 3660↑ | 20 | 2372 | 51 15/15/15 |
5923みずでっぽう アクアテール | 3658↑ | 11.7 | 2499 | 51 15/15/15 |
5924たいあたり やつあたり* | 3657↑ | 23.3 | 4290 | 51 15/15/15 |
5925スパーク 10まんボルト | 3657↑ | 15.7 | 2703 | 51 15/15/15 |
5926たきのぼり やつあたり* | 3656↑ | 26.3 | 3679 | 51 15/15/15 |
5927チャージビーム はかいこうせん | 3656↑ | 21.8 | 2636 | 51 15/15/15 |
5928どくづき* みずのはどう | 3656↑ | 15.7 | 2437 | 51 15/15/15 |
5929マッドショット アクアテール* | 3655↑ | 8.8 | 2382 | 51 15/15/15 |
5930ねんりき サイコキネシス | 3655↑ | 18.3 | 2396 | 51 15/15/15 |
5931れんぞくぎり シザークロス | 3655↑ | 10 | 2644 | 51 15/15/15 |
5932だましうち ヘドロばくだん | 3654↑ | 16.7 | 2591 | 51 15/15/15 |
5933だましうち シャドーボール | 3654↑ | 18.3 | 2349 | 51 15/15/15 |
5934いわおとし つばめがえし | 3654↑ | 16 | 2724 | 51 15/15/15 |
5935いあいぎり ローキック | 3653↑ | 20 | 3765 | 51 15/15/15 |
5936むしくい シザークロス | 3653↑ | 13.3 | 2463 | 51 15/15/15 |
5937けたぐり かみなりパンチ | 3650↑ | 16 | 3394 | 51 15/15/15 |
5938おどろかす かみなり | 3650↑ | 18 | 2163 | 51 15/15/15 |
5939ひのこ だいちのちから | 3649↑ | 18.3 | 2332 | 51 15/15/15 |
5940タネマシンガン ソーラービーム | 3648↑ | 18.5 | 2128 | 51 15/15/15 |
5941スパーク ほうでん | 3648↑ | 12.9 | 2529 | 51 15/15/15 |
5942たたりめ イカサマ | 3647↑ | 11.3 | 2615 | 51 15/15/15 |
5943バークアウト ぼうふう | 3647↑ | 15 | 2480 | 51 15/15/15 |
5943タネマシンガン* ぼうふう | 3647↑ | 15 | 2480 | 51 15/15/15 |
5945いわくだき じごくぐるま* | 3646↑ | 21.4 | 3016 | 51 15/15/15 |
5946どくばり メガホーン | 3646↑ | 12.2 | 1968 | 51 15/15/15 |
5947メタルクロー じならし | 3644↑ | 17.1 | 2827 | 51 15/15/15 |
5948ほのおのうず かみなりパンチ | 3644↑ | 12 | 2543 | 51 15/15/15 |
5949でんきショック かみなりパンチ | 3643↑ | 8.9 | 2498 | 51 15/15/15 |
5950めざめるパワー水 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 2755 | 51 15/15/15 |
5950めざめるパワー超 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 2755 | 51 15/15/15 |
5952じんつうりき エナジーボール | 3643↑ | 16.5 | 2580 | 51 15/15/15 |
5953つばさでうつ ナイトヘッド | 3642↑ | 12.9 | 2498 | 51 15/15/15 |
5954しねんのずつき とっておき* | 3638↑ | 27.5 | 3161 | 51 15/15/15 |
5955チャージビーム サイコキネシス | 3637↑ | 15 | 2792 | 51 15/15/15 |
5956どくづき ブレイズキック | 3636↑ | 11.4 | 2584 | 51 15/15/15 |
5957おどろかす ムーンフォース | 3635↑ | 18 | 2153 | 51 15/15/15 |
5958チャージビーム ほうでん | 3635↑ | 12.3 | 2664 | 51 15/15/15 |
5959たたりめ シャドーボール | 3634↑ | 13.8 | 2201 | 51 15/15/15 |
5960スパーク ほうでん | 3631↑ | 12.9 | 2522 | 51 15/15/15 |
5961たいあたり シャドーボール | 3631↑ | 18.3 | 2642 | 51 15/15/15 |
5962エアスラッシュ あやしいかぜ | 3631↑ | 15 | 3067 | 51 15/15/15 |
5963たきのぼり ドリルライナー* | 3630↑ | 16.9 | 2437 | 51 15/15/15 |
5964ほのおのうず やつあたり* | 3629↑ | 21 | 3811 | 51 15/15/15 |
5965ようかいえき ハイドロポンプ | 3624↑ | 30 | 2753 | 51 15/15/15 |
5966つつく おんがえし* | 3622↑ | 28 | 2682 | 51 15/15/15 |
5967サイコカッター サイケこうせん | 3620↑ | 13.3 | 2713 | 51 15/15/15 |
5968どろかけ ホネこんぼう | 3620↑ | 10.5 | 2201 | 51 15/15/15 |
5969つつく ゴッドバード | 3619↑ | 22 | 2682 | 51 15/15/15 |
5970たいあたり ワイルドボルト | 3618↓ | 15 | 2404 | 51 15/15/15 |
5971たいあたり* れいとうビーム | 3618↑ | 18.3 | 2755 | 51 15/15/15 |
5972むしくい あくのはどう | 3618↑ | 16.7 | 2463 | 51 15/15/15 |
5973だましうち ワイルドボルト | 3616↓ | 15 | 2619 | 51 15/15/15 |
5973だましうち ワイルドボルト | 3616↓ | 15 | 2619 | 51 15/15/15 |
5973だましうち ワイルドボルト | 3616↓ | 15 | 2619 | 51 15/15/15 |
5973だましうち ワイルドボルト | 3616↓ | 15 | 2619 | 51 15/15/15 |
5977シャドークロー すなじごく | 3616↑ | 10 | 2720 | 51 15/15/15 |
5978シャドークロー ヘドロばくだん | 3614↑ | 12.5 | 2454 | 51 15/15/15 |
5979やきつくす チャームボイス | 3614↑ | 11.3 | 2207 | 51 15/15/15 |
5980みずでっぽう どろばくだん | 3614↑ | 13.3 | 2526 | 51 15/15/15 |
5981かみなりのキバ かみなり | 3613↑ | 24 | 2386 | 51 15/15/15 |
5982マッドショット おんがえし* | 3613↑ | 17.5 | 2382 | 51 15/15/15 |
5983こなゆき おんがえし* | 3613↑ | 17.5 | 2289 | 51 15/15/15 |
5984めざめるパワー炎 やつあたり* | 3612↑ | 26.3 | 4349 | 51 15/15/15 |
5984めざめるパワー飛 やつあたり* | 3612↑ | 26.3 | 4349 | 51 15/15/15 |
5986おどろかす 10まんボルト | 3611↑ | 16.5 | 2163 | 51 15/15/15 |
5987カウンター いわなだれ | 3611↑ | 15 | 2488 | 51 15/15/15 |
5988みずでっぽう ハイドロポンプ | 3611↑ | 25 | 2378 | 51 15/15/15 |
5989ねんりき むしのさざめき | 3610↑ | 20 | 2287 | 51 15/15/15 |
5990しねんのずつき ワイルドボルト | 3610↓ | 22.5 | 3013 | 51 15/15/15 |
5991むしくい くさわけ | 3610↑ | 15 | 2463 | 51 15/15/15 |
5992したでなめる* サイコキネシス* | 3610↑ | 18.3 | 2775 | 51 15/15/15 |
5993ふいうち かみなり | 3607↑ | 17.1 | 2378 | 51 15/15/15 |
5994たいあたり じゃれつく | 3607↑ | 20 | 2642 | 51 15/15/15 |
5994ようかいえき* ヘドロばくだん | 3607↑ | 20 | 2642 | 51 15/15/15 |
5994まとわりつく あくのはどう | 3607↑ | 12.5 | 2642 | 51 15/15/15 |
5997したでなめる かえんほうしゃ | 3606↑ | 18.3 | 2543 | 51 15/15/15 |
5998とっしん かみくだく | 3605↑ | 16.9 | 3153 | 51 15/15/15 |
5999あまえる くさむすび | 3605↑ | 25 | 2302 | 51 15/15/15 |
6000マジカルリーフ シャドーボール | 3604↑ | 16.5 | 2450 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。