TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴン(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
8036 でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
8093 でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
8527 でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
8765 でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
8814 たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
8843 たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
8976 チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
8995 チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
9100 たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
9263 たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
9372 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9372 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9417 めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9417 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9439 チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
9492 でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
9639 チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
9670 でんこうせっか* ほうでん* | 2311↑ | 10 | 5発 |
9741 めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9741 めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9922 たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
9936 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9936 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
10096 たいあたり* ほうでん* | 2100↑ | 13.3 | 14~13発 |
10143 でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
10432 しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
10451 しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
10465 たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
10532 チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
10555 めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10555 めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10681 チャージビーム ほうでん* | 1824↑ | 10.9 | 4~3発 |
10706 めざめるパワー炎 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー水 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー草 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー電 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー氷 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー闘 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー毒 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー地 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー飛 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー超 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー虫 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー岩 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー霊 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー竜 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー悪 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10706 めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10739 しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
10843 しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
10992 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10992 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
11073 チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
11279 しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
11381 しねんのずつき* ほうでん* | 1473↑ | 20 | 7~6発 |
11680 しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
12410 たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
12756 でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12934 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
13305 しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
13711 チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
8500![]() めざめるパワー水 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー草 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー電 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー氷 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー闘 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー毒 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー地 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー飛 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー超 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー虫 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー岩 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー霊 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー竜 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー悪 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8500![]() めざめるパワー鋼 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8516![]() みずでっぽう はかいこうせん | 2999↑ | 26.7 | 2032 | 51 15/15/15 |
8517![]() どくばり あくのはどう | 2999↑ | 11.1 | 2137 | 51 15/15/15 |
8518![]() でんきショック げきりん | 2999↑ | 13.3 | 1994 | 51 15/15/15 |
8518![]() でんきショック げきりん | 2999↑ | 13.3 | 1994 | 51 15/15/15 |
8520![]() ボルトチェンジ* ほうでん | 2999↑ | 10 | 1975 | 51 15/15/15 |
8521![]() ボルトチェンジ やつあたり* | 2998↑ | 17.5 | 3405 | 51 15/15/15 |
8522![]() みずでっぽう アクアテール | 2997↑ | 11.7 | 2188 | 51 15/15/15 |
8523![]() とっしん のしかかり | 2997↑ | 13.1 | 2629 | 51 15/15/15 |
8524![]() はがねのつばさ エアカッター* | 2994↑ | 14 | 2464 | 51 15/15/15 |
8525![]() いわくだき ストーンエッジ | 2994↑ | 23.6 | 2442 | 51 15/15/15 |
8526![]() どろかけ やつあたり* | 2993↑ | 21 | 3352 | 51 15/15/15 |
8527![]() でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 1948 | 51 15/15/15 |
8528![]() おどろかす ドリルライナー | 2991↑ | 13.5 | 2086 | 51 15/15/15 |
8529![]() たいあたり ふみつけ | 2991↑ | 13.3 | 2304 | 51 15/15/15 |
8530![]() ロックオン オーロラビーム | 2989↑ | 12 | 2477 | 51 15/15/15 |
8531![]() とっしん あなをほる | 2989↑ | 18.8 | 3006 | 51 15/15/15 |
8532![]() だましうち マジカルシャイン | 2989↑ | 18.3 | 2243 | 51 15/15/15 |
8533![]() いわおとし パワージェム | 2988↑ | 20 | 2088 | 51 15/15/15 |
8534![]() とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
8534![]() とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
8534![]() とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
8534![]() とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
8538![]() したでなめる ダストシュート | 2986↑ | 25 | 2366 | 51 15/15/15 |
8539![]() こなゆき オーロラビーム | 2986↑ | 15 | 2073 | 51 15/15/15 |
8540![]() どろかけ やつあたり* | 2984↑ | 21 | 3345 | 51 15/15/15 |
8541![]() でんきショック 10まんボルト | 2984↑ | 12.2 | 2165 | 51 15/15/15 |
8542![]() けたぐり エナジーボール | 2984↑ | 13.8 | 2002 | 51 15/15/15 |
8543![]() エアスラッシュ ふみつけ | 2982↑ | 13.3 | 2460 | 51 15/15/15 |
8544![]() アイアンテール ヘビーボンバー | 2982↑ | 21.4 | 2420 | 51 15/15/15 |
8545![]() みずでっぽう おんがえし* | 2981↑ | 23.3 | 2032 | 51 15/15/15 |
8546![]() れんぞくぎり とどめばり | 2980↑ | 8.8 | 2433 | 51 15/15/15 |
8547![]() どくづき ドリルライナー* | 2980↑ | 12.9 | 2014 | 51 15/15/15 |
8548![]() ねんりき サイコショック | 2979↑ | 11.4 | 1818 | 51 15/15/15 |
8549![]() どくばり とどめばり | 2979↑ | 7.8 | 2836 | 51 15/15/15 |
8550![]() みずでっぽう ふぶき | 2979↑ | 25 | 2188 | 51 15/15/15 |
8551![]() つつく タネばくだん | 2978↑ | 10 | 2042 | 51 15/15/15 |
8551![]() このは タネばくだん | 2978↑ | 10 | 2042 | 51 15/15/15 |
8553![]() サイコウェーブ サイコキネシス | 2976↑ | 13.8 | 2287 | 51 15/15/15 |
8554![]() まとわりつく じならし | 2976↑ | 11.3 | 2731 | 51 15/15/15 |
8555![]() だましうち エアカッター* | 2976↑ | 11.7 | 2387 | 51 15/15/15 |
8556![]() いわおとし ストーンエッジ | 2975↑ | 22 | 2034 | 51 15/15/15 |
8557![]() つるのムチ ドレインキッス | 2975↑ | 13.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
8558![]() しねんのずつき はかいこうせん | 2975↑ | 40 | 2636 | 51 15/15/15 |
8559![]() しねんのずつき ふみつけ | 2974↑ | 20 | 2918 | 51 15/15/15 |
8560![]() どくばり ドリルライナー* | 2974↑ | 10 | 2014 | 51 15/15/15 |
8561![]() みずでっぽう ヘドロウェーブ | 2973↑ | 21.7 | 2383 | 51 15/15/15 |
8561![]() たいあたり ヘドロウェーブ | 2973↑ | 21.7 | 2383 | 51 15/15/15 |
8563![]() あまえる アクアジェット | 2972↑ | 15 | 2076 | 51 15/15/15 |
8564![]() りゅうのいぶき のしかかり | 2968↑ | 8.8 | 2081 | 51 15/15/15 |
8565![]() ねんりき おんがえし* | 2968↑ | 20 | 1999 | 51 15/15/15 |
8566![]() マジカルリーフ サイケこうせん | 2968↑ | 18 | 2396 | 51 15/15/15 |
8567![]() はがねのつばさ ねっぷう | 2966↑ | 18 | 2464 | 51 15/15/15 |
8568![]() むしくい* おんがえし* | 2966↑ | 23.3 | 2014 | 51 15/15/15 |
8569![]() みずでっぽう オーロラビーム | 2963↑ | 20 | 2477 | 51 15/15/15 |
8570![]() ふいうち かわらわり | 2963↑ | 11.4 | 2049 | 51 15/15/15 |
8571![]() りゅうのいぶき まきつく | 2963↑ | 11.3 | 1961 | 51 15/15/15 |
8572![]() みずでっぽう アクアジェット | 2962↑ | 13.3 | 2076 | 51 15/15/15 |
8573![]() しねんのずつき 10まんボルト | 2961↑ | 27.5 | 2918 | 51 15/15/15 |
8573![]() しねんのずつき れいとうビーム | 2961↑ | 27.5 | 2918 | 51 15/15/15 |
8575![]() かみつく じゃれつく | 2960↑ | 30 | 2475 | 51 15/15/15 |
8576![]() しねんのずつき ねっとう | 2960↑ | 25 | 2612 | 51 15/15/15 |
8577![]() いわくだき トリプルアクセル | 2958↑ | 19.3 | 2442 | 51 15/15/15 |
8578![]() エアスラッシュ フェザーダンス | 2958↑ | 16.7 | 2464 | 51 15/15/15 |
8579![]() いわおとし いわなだれ | 2958↑ | 18 | 2088 | 51 15/15/15 |
8580![]() むしくい シザークロス | 2957↑ | 13.3 | 1975 | 51 15/15/15 |
8581![]() アイアンテール ドリルライナー | 2956↑ | 19.3 | 2499 | 51 15/15/15 |
8582![]() かみつく パワーウィップ | 2956↑ | 25 | 2328 | 51 15/15/15 |
8583![]() ほのおのキバ おんがえし* | 2955↑ | 23.3 | 2120 | 51 15/15/15 |
8583![]() かみなりのキバ おんがえし* | 2955↑ | 23.3 | 2120 | 51 15/15/15 |
8583![]() こおりのキバ おんがえし* | 2955↑ | 23.3 | 2120 | 51 15/15/15 |
8586![]() マッドショット ねっさのだいち | 2954↑ | 11.1 | 1975 | 51 15/15/15 |
8587![]() サイコウェーブ あくのはどう | 2954↑ | 12.5 | 2145 | 51 15/15/15 |
8588![]() つるのムチ おんがえし* | 2954↑ | 17.5 | 2002 | 51 15/15/15 |
8589![]() こなゆき のしかかり | 2951↑ | 8.8 | 2073 | 51 15/15/15 |
8590![]() カウンター とびかかる | 2950↑ | 15 | 2009 | 51 15/15/15 |
8591![]() むしくい ミラーコート | 2950↑ | 18.3 | 2372 | 51 15/15/15 |
8592![]() ひっかく のしかかり | 2950↑ | 17.5 | 2279 | 51 15/15/15 |
8593![]() おどろかす ヘドロばくだん | 2949↑ | 15 | 2153 | 51 15/15/15 |
8594![]() このは エナジーボール | 2949↑ | 13.8 | 1857 | 51 15/15/15 |
8595![]() ねんりき おんがえし* | 2948↑ | 20 | 1895 | 51 15/15/15 |
8596![]() はたく シャドーボール | 2946↑ | 25 | 2888 | 51 15/15/15 |
8596![]() はたく なみのり | 2946↑ | 22.5 | 2888 | 51 15/15/15 |
8598![]() マッドショット おんがえし* | 2945↑ | 15.6 | 2033 | 51 15/15/15 |
8599![]() ひのこ おんがえし* | 2944↑ | 15.6 | 1956 | 51 15/15/15 |
8600![]() はっぱカッター くさむすび | 2943↑ | 25 | 2092 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。




























































































































































































































































































9D