TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴン(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
6706でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
6728でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
7162でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
7376でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
7442たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
7471たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
7606チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
7630チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
7739たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
7888たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
7991めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7991めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
8034めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8034めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8055チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
8079でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
8128でんこうせっか* ほうでん* | 2387↑ | 11.3 | 6~5発 |
8246チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
8331めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8331めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8498たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
8516めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8516めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8568たいあたり* ほうでん* | 2157↑ | 15 | 15発 |
8691でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
8953しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
8973しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
8987たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
9048チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
9054チャージビーム ほうでん* | 1893↑ | 12.3 | 5~4発 |
9069めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9104めざめるパワー炎 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー水 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー草 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー電 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー氷 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー闘 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー毒 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー地 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー飛 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー超 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー虫 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー岩 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー霊 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー竜 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー悪 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9104めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9238しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
9330しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
9479めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9479めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9561チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
9725しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
9736しねんのずつき* ほうでん* | 1511↑ | 22.5 | 8~7発 |
10047しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
10792たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
11155でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
11317めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11317めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11692しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
12104チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
8801あまえる じゃれつく | 2025↑ | 30 | 1857 | 51 15/15/15 |
8802メタルクロー やつあたり* | 2025↑ | 20 | 3222 | 51 15/15/15 |
8803いわおとし やつあたり* | 2024↑ | 28 | 2488 | 51 15/15/15 |
8804おどろかす シャドーボール | 2023↑ | 16.5 | 1410 | 51 15/15/15 |
8805マッドショット おんがえし* | 2022↑ | 17.5 | 1663 | 51 15/15/15 |
8806すなかけ やつあたり* | 2022↑ | 17.5 | 3590 | 51 15/15/15 |
8807ひのこ* やつあたり* | 2021↑ | 23.3 | 2671 | 51 15/15/15 |
8808みずでっぽう おんがえし* | 2020↑ | 23.3 | 1693 | 51 15/15/15 |
8809つつく ヘドロばくだん | 2019↑ | 20 | 1885 | 51 15/15/15 |
8810はたく アクアテール | 2018↑ | 17.5 | 2366 | 51 15/15/15 |
8811けたぐり ローキック | 2018↑ | 16 | 2408 | 51 15/15/15 |
8812ひのこ いわなだれ | 2018↑ | 15 | 1774 | 51 15/15/15 |
8813しねんのずつき やつあたり* | 2017↑ | 35 | 3223 | 51 15/15/15 |
8814はたく じゃれつく | 2017↑ | 30 | 2243 | 51 15/15/15 |
8815したでなめる* れいとうパンチ | 2017↑ | 13.3 | 1836 | 51 15/15/15 |
8816つばさでうつ つばめがえし | 2016↑ | 11.4 | 1966 | 51 15/15/15 |
8817ボルトチェンジ 10まんボルト | 2016↑ | 13.8 | 1457 | 51 15/15/15 |
8818たいあたり パワージェム | 2016↑ | 16.7 | 1696 | 51 15/15/15 |
8819つつく ナイトヘッド | 2015↑ | 18 | 1844 | 51 15/15/15 |
8820マッドショット アシッドボム | 2014↑ | 11.3 | 2382 | 51 15/15/15 |
8821マッドショット ストーンエッジ | 2013↑ | 13.8 | 1630 | 51 15/15/15 |
8821マッドショット* ストーンエッジ | 2013↑ | 13.8 | 1630 | 51 15/15/15 |
8823すなかけ おんがえし* | 2012↑ | 17.5 | 1612 | 51 15/15/15 |
8824でんこうせっか ブレイブバード | 2012↓ | 13.8 | 1403 | 51 15/15/15 |
8825だましうち つじぎり* | 2011↑ | 11.7 | 1924 | 51 15/15/15 |
8826おどろかす だいちのちから | 2011↑ | 16.5 | 1449 | 51 15/15/15 |
8827だましうち ワイルドボルト | 2010↓ | 15 | 1770 | 51 15/15/15 |
8828あまえる ワイルドボルト | 2010↓ | 22.5 | 1770 | 51 15/15/15 |
8829あわ みずのはどう | 2007↑ | 15 | 1634 | 51 15/15/15 |
8830あくび じゃれつく | 2005↑ | 20 | 2708 | 51 15/15/15 |
8831むしのていこう エナジーボール | 2004↑ | 20.6 | 1709 | 51 15/15/15 |
8832おどろかす やつあたり* | 2003↑ | 21 | 2678 | 51 15/15/15 |
8833だましうち じゃれつく | 2003↑ | 20 | 1924 | 51 15/15/15 |
8834たいあたり エナジーボール | 2001↑ | 18.3 | 1628 | 51 15/15/15 |
8835ひのこ ふみつけ | 2000↑ | 13.3 | 1793 | 51 15/15/15 |
8836しねんのずつき サイケこうせん | 1999↑ | 30 | 2230 | 51 15/15/15 |
8837メタルクロー ふぶき | 1999↑ | 21.4 | 1503 | 51 15/15/15 |
8838こなゆき げんしのちから | 1998↑ | 11.3 | 1623 | 51 15/15/15 |
8839マッドショット どろばくだん | 1998↑ | 10 | 1630 | 51 15/15/15 |
8839マッドショット* どろばくだん | 1998↑ | 10 | 1630 | 51 15/15/15 |
8841ようかいえき アシッドボム | 1997↑ | 18 | 2486 | 51 15/15/15 |
8842あまえる マジカルシャイン | 1996↑ | 35 | 1818 | 51 15/15/15 |
8843ねんりき やつあたり* | 1996↑ | 23.3 | 2728 | 51 15/15/15 |
8844カウンター やつあたり* | 1996↑ | 23.3 | 2442 | 51 15/15/15 |
8845いわくだき おんがえし* | 1995↑ | 30 | 1948 | 51 15/15/15 |
8846マジカルリーフ だいちのちから | 1995↑ | 16.5 | 1628 | 51 15/15/15 |
8847ねんりき ヘドロばくだん | 1995↑ | 16.7 | 1610 | 51 15/15/15 |
8848はがねのつばさ やつあたり* | 1994↑ | 23.3 | 2953 | 51 15/15/15 |
8849けたぐり じごくぐるま | 1994↑ | 20 | 2226 | 51 15/15/15 |
8850はがねのつばさ ニトロチャージ | 1992↑ | 16.7 | 1632 | 51 15/15/15 |
8851たいあたり 10まんボルト | 1991↑ | 18.3 | 1711 | 51 15/15/15 |
8852どくづき やつあたり* | 1988↑ | 20 | 2615 | 51 15/15/15 |
8853ほのおのキバ おんがえし* | 1987↑ | 23.3 | 1542 | 51 15/15/15 |
8854したでなめる ふみつけ | 1986↑ | 13.3 | 1841 | 51 15/15/15 |
8855たいあたり ゆきなだれ | 1985↑ | 15 | 1558 | 51 15/15/15 |
8856みずでっぽう アクアジェット | 1985↑ | 15 | 1966 | 51 15/15/15 |
8857かみつく ハイドロポンプ | 1985↑ | 37.5 | 1808 | 51 15/15/15 |
8858サイコカッター れいとうパンチ | 1984↑ | 8.9 | 1752 | 51 15/15/15 |
8859どろかけ おんがえし* | 1984↑ | 21 | 1559 | 51 15/15/15 |
8860みずでっぽう おんがえし* | 1984↑ | 23.3 | 1672 | 51 15/15/15 |
8861けたぐり エナジーボール | 1984↑ | 22 | 2002 | 51 15/15/15 |
8862ようかいえき やつあたり* | 1983↑ | 28 | 2928 | 51 15/15/15 |
8863だましうち イカサマ | 1982↑ | 15 | 1668 | 51 15/15/15 |
8864はっぱカッター* ヘドロばくだん | 1982↑ | 25 | 1663 | 51 15/15/15 |
8865でんこうせっか おんがえし* | 1981↑ | 17.5 | 1403 | 51 15/15/15 |
8866むしくい ぎんいろのかぜ | 1978↑ | 15 | 1742 | 51 15/15/15 |
8867いわくだき かえんぐるま | 1977↑ | 23.6 | 2201 | 51 15/15/15 |
8868タネマシンガン げんしのちから | 1976↑ | 10.4 | 1666 | 51 15/15/15 |
8869だましうち おんがえし* | 1976↑ | 23.3 | 1668 | 51 15/15/15 |
8870しねんのずつき* やつあたり* | 1975↑ | 35 | 3178 | 51 15/15/15 |
8871みずでっぽう げんしのちから | 1975↑ | 15 | 1740 | 51 15/15/15 |
8872こなゆき 10まんボルト | 1975↑ | 13.8 | 1623 | 51 15/15/15 |
8873エアスラッシュ やつあたり* | 1973↑ | 23.3 | 2844 | 51 15/15/15 |
8874チャージビーム おんがえし* | 1973↑ | 19.1 | 1711 | 51 15/15/15 |
8875しねんのずつき マジカルシャイン | 1973↑ | 35 | 2259 | 51 15/15/15 |
8876たいあたり ニトロチャージ | 1972↑ | 16.7 | 1608 | 51 15/15/15 |
8877むしのていこう おんがえし* | 1967↑ | 26.3 | 1742 | 51 15/15/15 |
8878むしくい つばめがえし | 1966↑ | 13.3 | 1742 | 51 15/15/15 |
8879あわ ヘドロウェーブ | 1966↑ | 17.7 | 1634 | 51 15/15/15 |
8880いわくだき かみくだく | 1966↑ | 19.3 | 2005 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー炎 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー水 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー草 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー電 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー氷 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー闘 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー毒 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー地 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー超 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー虫 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー岩 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー霊 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー竜 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー悪 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8881めざめるパワー鋼 げんしのちから | 1966↑ | 16.9 | 2049 | 51 15/15/15 |
8896けたぐり ローキック | 1966↑ | 16 | 2366 | 51 15/15/15 |
8897いわくだき あなをほる | 1966↑ | 21.4 | 2005 | 51 15/15/15 |
8898シャドークロー やつあたり* | 1965↑ | 17.5 | 3052 | 51 15/15/15 |
8899どくばり 10まんボルト | 1964↑ | 12.2 | 1593 | 51 15/15/15 |
8900したでなめる* やつあたり* | 1963↑ | 23.3 | 3200 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。