TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ミュウ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1523 CP 1499 PL16.5 10/15/13 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
610 ボルトチェンジ サイコショック | 2237↑ | 10 | 3~2発 |
888 ボルトチェンジ きあいだま | 2162↑ | 18.8 | 5~4発 |
963 シャドークロー サイコショック | 2143↑ | 10 | 5発 |
963 ドラゴンテール サイコショック | 2143↑ | 10 | 4~3発 |
983 ボルトチェンジ オーバーヒート | 2138↓ | 13.8 | 4~3発 |
1310 ボルトチェンジ はかいこうせん | 2068↑ | 20 | 5発 |
1310 ボルトチェンジ ソーラービーム | 2068↑ | 20 | 5発 |
1310 シャドークロー きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 10~9発 |
1310 ドラゴンテール きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 7~6発 |
1345 ボルトチェンジ ふぶき | 2062↑ | 18.8 | 5~4発 |
1384 シャドークロー オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 7~6発 |
1384 ドラゴンテール オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 5~4発 |
1464 どくづき サイコショック | 2040↑ | 11.4 | 6~5発 |
1549 ボルトチェンジ ストーンエッジ | 2026↑ | 13.8 | 4~3発 |
1555 バークアウト サイコショック | 2024↑ | 9.2 | 4~3発 |
1595 ボルトチェンジ ワイルドボルト | 2016↓ | 11.3 | 3~2発 |
1622 ボルトチェンジ くさむすび | 2012↑ | 12.5 | 4~3発 |
1913 シャドークロー はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 10発 |
1913 シャドークロー ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 10発 |
1913 どくづき きあいだま | 1974↑ | 21.4 | 11~10発 |
1913 ドラゴンテール はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 7~6発 |
1913 ドラゴンテール ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 7~6発 |
1963 シャドークロー ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 10~9発 |
1963 ドラゴンテール ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 7~6発 |
2032 どくづき オーバーヒート | 1959↓ | 15.7 | 8~7発 |
2049 ボルトチェンジ ニトロチャージ | 1956↑ | 12.5 | 4~3発 |
2050 まとわりつく サイコショック | 1955↑ | 10 | 4~3発 |
2053 バークアウト オーバーヒート | 1955↓ | 12.7 | 5~4発 |
2141 バークアウト きあいだま | 1943↑ | 17.3 | 6~5発 |
2205 シャドークロー ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 6~5発 |
2205 ドラゴンテール ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 4~3発 |
2238 シャドークロー ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 7~6発 |
2238 ドラゴンテール ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 5~4発 |
2328 ボルトチェンジ サイコキネシス | 1921↑ | 13.8 | 4~3発 |
2328 ボルトチェンジ エナジーボール | 1921↑ | 13.8 | 4~3発 |
2362 シャドークロー くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 7~6発 |
2362 ドラゴンテール くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 5~4発 |
2418 ボルトチェンジ かみなり | 1912↑ | 15 | 4~3発 |
2418 ボルトチェンジ いわなだれ | 1912↑ | 11.3 | 3~2発 |
2418 ボルトチェンジ なみのり | 1912↑ | 11.3 | 3~2発 |
2586 どくづき はかいこうせん | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
2586 どくづき ソーラービーム | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
2603 まとわりつく オーバーヒート | 1890↓ | 13.8 | 5~4発 |
2617 ボルトチェンジ 10まんボルト | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
2617 ボルトチェンジ れいとうビーム | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
2617 ボルトチェンジ マジカルシャイン | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
2636 どくづき ふぶき | 1887↑ | 21.4 | 11~10発 |
2697 まとわりつく きあいだま | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
2892 ボルトチェンジ ドラゴンクロー | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
2892 ボルトチェンジ あくのはどう | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
2892 ボルトチェンジ ジャイロボール | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
2969 どくづき ストーンエッジ | 1855↑ | 15.7 | 8~7発 |
2992 どくづき ワイルドボルト | 1853↓ | 12.9 | 7~6発 |
3080 シャドークロー ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 7~6発 |
3080 ドラゴンテール ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 5~4発 |
3089 どくづき くさむすび | 1843↑ | 14.3 | 8~7発 |
3105 バークアウト はかいこうせん | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
3105 バークアウト ソーラービーム | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
3115 ボルトチェンジ ラスターカノン | 1840↑ | 17.5 | 5~4発 |
3171 バークアウト ふぶき | 1834↑ | 17.3 | 6~5発 |
3226 バークアウト ワイルドボルト | 1828↓ | 10.4 | 4~3発 |
3246 シャドークロー サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
3246 シャドークロー エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
3246 ドラゴンテール サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 5~4発 |
3246 ドラゴンテール エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 5~4発 |
3334 ドラゴンテール かみなり | 1818↑ | 15 | 5発 |
3334 シャドークロー かみなり | 1818↑ | 15 | 8~7発 |
3334 シャドークロー いわなだれ | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
3334 シャドークロー なみのり | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
3334 ドラゴンテール いわなだれ | 1818↑ | 11.3 | 4~3発 |
3334 ドラゴンテール なみのり | 1818↑ | 11.3 | 4~3発 |
3464 たきのぼり サイコショック | 1805↑ | 15 | 5発 |
3554 シャドークロー 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
3554 シャドークロー れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
3554 シャドークロー マジカルシャイン | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
3554 ドラゴンテール 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
3554 ドラゴンテール れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
3554 ドラゴンテール マジカルシャイン | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
3554 バークアウト ストーンエッジ | 1795↑ | 12.7 | 5~4発 |
3617 どくづき ニトロチャージ | 1789↑ | 14.3 | 8~7発 |
3642 まとわりつく はかいこうせん | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
3642 まとわりつく ソーラービーム | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
3707 バークアウト くさむすび | 1780↑ | 11.5 | 4~3発 |
3707 まとわりつく ふぶき | 1780↑ | 18.8 | 7~6発 |
3794 まとわりつく ワイルドボルト | 1772↓ | 11.3 | 4~3発 |
3841 シャドークロー ドラゴンクロー | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
3841 シャドークロー あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
3841 シャドークロー ジャイロボール | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
3841 ドラゴンテール ドラゴンクロー | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
3841 ドラゴンテール あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
3841 ドラゴンテール ジャイロボール | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
3887 どくづき サイコキネシス | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
3887 どくづき エナジーボール | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
3897 チャージビーム サイコショック | 1761↑ | 10.9 | 4~3発 |
3964 どくづき かみなり | 1755↑ | 17.1 | 9~8発 |
3964 どくづき いわなだれ | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
3964 どくづき なみのり | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
3964 たきのぼり きあいだま | 1755↑ | 28.1 | 10~9発 |
4039 シャドークロー ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 9~8発 |
4039 ドラゴンテール ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 6~5発 |
4055 まとわりつく ストーンエッジ | 1743↑ | 13.8 | 5~4発 |
4082 たきのぼり オーバーヒート | 1741↓ | 20.6 | 7~6発 |
4143 どくづき 10まんボルト | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4143 どくづき れいとうビーム | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4143 どくづき マジカルシャイン | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4216 まとわりつく くさむすび | 1730↑ | 12.5 | 5~4発 |
4376 チャージビーム オーバーヒート | 1715↓ | 15 | 5発 |
4409 どくづき ドラゴンクロー | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4409 どくづき あくのはどう | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4409 どくづき ジャイロボール | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4462 ボルトチェンジ げんしのちから | 1706↑ | 11.3 | 3~2発 |
4669 どくづき ラスターカノン | 1692↑ | 20 | 10発 |
4669 たきのぼり はかいこうせん | 1692↑ | 30 | 10発 |
4669 たきのぼり ソーラービーム | 1692↑ | 30 | 10発 |
4669 チャージビーム きあいだま | 1692↑ | 20.5 | 7~6発 |
4743 たきのぼり ふぶき | 1688↑ | 28.1 | 10~9発 |
4872 バークアウト サイコキネシス | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
4872 バークアウト エナジーボール | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
4909 バークアウト かみなり | 1671↑ | 13.8 | 5~4発 |
4909 バークアウト いわなだれ | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
4909 バークアウト なみのり | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
5037 たきのぼり ストーンエッジ | 1664↑ | 20.6 | 7~6発 |
5093 たきのぼり ワイルドボルト | 1659↓ | 16.9 | 6~5発 |
5145 たきのぼり くさむすび | 1655↑ | 18.8 | 7~6発 |
5159 バークアウト ニトロチャージ | 1653↑ | 11.5 | 4~3発 |
5243 バークアウト 10まんボルト | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5243 バークアウト れいとうビーム | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5243 バークアウト マジカルシャイン | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5258 こおりのいぶき サイコショック | 1645↑ | 16 | 8発 |
5258 はがねのつばさ サイコショック | 1645↑ | 16 | 8発 |
5361 まとわりつく サイコキネシス | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
5361 まとわりつく エナジーボール | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
5404 まとわりつく かみなり | 1630↑ | 15 | 5発 |
5404 まとわりつく いわなだれ | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
5404 まとわりつく なみのり | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
5459 たきのぼり ニトロチャージ | 1624↑ | 18.8 | 7~6発 |
5546 まとわりつく ニトロチャージ | 1619↑ | 12.5 | 5~4発 |
5558 むしのていこう サイコショック | 1617↑ | 15 | 5発 |
5558 バークアウト ドラゴンクロー | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
5558 バークアウト あくのはどう | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
5558 バークアウト ジャイロボール | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
5626 シャドークロー げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 6~5発 |
5626 ドラゴンテール げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 4~3発 |
5651 チャージビーム ワイルドボルト | 1607↓ | 12.3 | 5~4発 |
5653 まとわりつく 10まんボルト | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
5653 まとわりつく れいとうビーム | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
5653 まとわりつく マジカルシャイン | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
5662 チャージビーム はかいこうせん | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
5662 チャージビーム ソーラービーム | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
5717 チャージビーム ふぶき | 1600↑ | 20.5 | 7~6発 |
5742 こおりのいぶき きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
5742 はがねのつばさ きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
5765 こおりのいぶき オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
5765 はがねのつばさ オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
5775 たきのぼり サイコキネシス | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
5775 たきのぼり エナジーボール | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
5784 バークアウト ラスターカノン | 1594↑ | 16.2 | 6~5発 |
5825 たきのぼり かみなり | 1588↑ | 22.5 | 8~7発 |
5825 たきのぼり いわなだれ | 1588↑ | 16.9 | 6~5発 |
5825 たきのぼり なみのり | 1588↑ | 16.9 | 6~5発 |
5939 まとわりつく ドラゴンクロー | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
5939 まとわりつく あくのはどう | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
5939 まとわりつく ジャイロボール | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6003 どくづき げんしのちから | 1575↑ | 12.9 | 7~6発 |
6026 たきのぼり 10まんボルト | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
6026 たきのぼり れいとうビーム | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
6026 たきのぼり マジカルシャイン | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
6030 むしのていこう オーバーヒート | 1572↓ | 20.6 | 7~6発 |
6111 チャージビーム ストーンエッジ | 1567↑ | 15 | 5発 |
6111 むしのていこう きあいだま | 1567↑ | 28.1 | 10~9発 |
6202 まとわりつく ラスターカノン | 1558↑ | 17.5 | 6~5発 |
6254 チャージビーム くさむすび | 1554↑ | 13.6 | 5~4発 |
6254 たきのぼり ドラゴンクロー | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
6254 たきのぼり あくのはどう | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
6254 たきのぼり ジャイロボール | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
6311 ボルトチェンジ じならし | 1549↑ | 11.3 | 3~2発 |
6401 たきのぼり ラスターカノン | 1540↑ | 26.3 | 9~8発 |
6425 こおりのいぶき はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
6425 こおりのいぶき ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
6425 はがねのつばさ はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
6425 はがねのつばさ ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
6455 こおりのいぶき ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
6455 はがねのつばさ ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
6637 こおりのいぶき ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
6637 はがねのつばさ ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
6695 こおりのいぶき ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
6695 はがねのつばさ ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
6792 こおりのいぶき くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
6792 はがねのつばさ くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
6792 むしのていこう はかいこうせん | 1504↑ | 30 | 10発 |
6792 むしのていこう ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 10発 |
6856 むしのていこう ふぶき | 1500↑ | 28.1 | 10~9発 |
6953 むしのていこう ワイルドボルト | 1492↓ | 16.9 | 6~5発 |
6996 いわくだき サイコショック | 1485↑ | 17.1 | 6~5発 |
7094 むしのていこう ストーンエッジ | 1476↑ | 20.6 | 7~6発 |
7194 むしのていこう くさむすび | 1467↑ | 18.8 | 7~6発 |
7221 チャージビーム サイコキネシス | 1465↑ | 15 | 5発 |
7221 チャージビーム エナジーボール | 1465↑ | 15 | 5発 |
7262 チャージビーム かみなり | 1462↑ | 16.4 | 6~5発 |
7262 チャージビーム いわなだれ | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
7262 チャージビーム なみのり | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
7270 こおりのいぶき ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
7270 はがねのつばさ ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
7369 たきのぼり げんしのちから | 1452↑ | 16.9 | 6~5発 |
7387 いわくだき オーバーヒート | 1449↓ | 23.6 | 8~7発 |
7403 こおりのいぶき サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
7403 こおりのいぶき エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
7403 はがねのつばさ サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
7403 はがねのつばさ エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
7423 シャドークロー じならし | 1446↑ | 11.3 | 6~5発 |
7423 ドラゴンテール じならし | 1446↑ | 11.3 | 4~3発 |
7476 こおりのいぶき かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
7476 こおりのいぶき いわなだれ | 1442↑ | 18 | 9発 |
7476 こおりのいぶき なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
7476 はがねのつばさ かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
7476 はがねのつばさ いわなだれ | 1442↑ | 18 | 9発 |
7476 はがねのつばさ なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
7476 チャージビーム 10まんボルト | 1442↑ | 15 | 5発 |
7476 チャージビーム れいとうビーム | 1442↑ | 15 | 5発 |
7476 チャージビーム マジカルシャイン | 1442↑ | 15 | 5発 |
7476 いわくだき きあいだま | 1442↑ | 32.1 | 11~10発 |
7497 バークアウト げんしのちから | 1440↑ | 10.4 | 4~3発 |
7520 どくづき じならし | 1437↑ | 12.9 | 7~6発 |
7564 チャージビーム ニトロチャージ | 1435↑ | 13.6 | 5~4発 |
7610 こおりのいぶき 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
7610 こおりのいぶき れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
7610 こおりのいぶき マジカルシャイン | 1427↑ | 22 | 11発 |
7610 はがねのつばさ 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
7610 はがねのつばさ れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
7610 はがねのつばさ マジカルシャイン | 1427↑ | 22 | 11発 |
7701 まとわりつく げんしのちから | 1417↑ | 11.3 | 4~3発 |
7703 チャージビーム ドラゴンクロー | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
7703 チャージビーム あくのはどう | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
7703 チャージビーム ジャイロボール | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
7762 こおりのいぶき ドラゴンクロー | 1410↑ | 20 | 10発 |
7762 こおりのいぶき あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
7762 こおりのいぶき ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
7762 はがねのつばさ ドラゴンクロー | 1410↑ | 20 | 10発 |
7762 はがねのつばさ あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
7762 はがねのつばさ ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
7762 ボルトチェンジ ローキック | 1410↑ | 10 | 3~2発 |
7795 むしのていこう ニトロチャージ | 1407↑ | 18.8 | 7~6発 |
7832 むしのていこう サイコキネシス | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
7832 むしのていこう エナジーボール | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
7877 むしのていこう かみなり | 1400↑ | 22.5 | 8~7発 |
7877 むしのていこう いわなだれ | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
7877 むしのていこう なみのり | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
7904 こおりのいぶき ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
7904 はがねのつばさ ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
7904 チャージビーム ラスターカノン | 1397↑ | 19.1 | 7~6発 |
8023 いわくだき はかいこうせん | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
8023 いわくだき ソーラービーム | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
8054 むしのていこう 10まんボルト | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8054 むしのていこう れいとうビーム | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8054 むしのていこう マジカルシャイン | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8069 いわくだき ふぶき | 1383↑ | 32.1 | 11~10発 |
8107 いわくだき ワイルドボルト | 1378↓ | 19.3 | 7~6発 |
8243 むしのていこう ドラゴンクロー | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8243 むしのていこう あくのはどう | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8243 むしのていこう ジャイロボール | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8270 いわくだき ストーンエッジ | 1362↑ | 23.6 | 8~7発 |
8346 いあいぎり サイコショック | 1354↑ | 20 | 20発 |
8347 いわくだき くさむすび | 1354↑ | 21.4 | 8~7発 |
8348 たきのぼり じならし | 1354↑ | 16.9 | 6~5発 |
8360 むしのていこう ラスターカノン | 1352↑ | 26.3 | 9~8発 |
8565 いあいぎり オーバーヒート | 1325↓ | 27.5 | 28~27発 |
8643 シャドークロー ローキック | 1316↑ | 10 | 5発 |
8643 いあいぎり きあいだま | 1316↑ | 37.5 | 38~37発 |
8643 どくづき ローキック | 1316↑ | 11.4 | 6~5発 |
8643 ドラゴンテール ローキック | 1316↑ | 10 | 4~3発 |
8682 こおりのいぶき げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
8682 はがねのつばさ げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
8811 いわくだき ニトロチャージ | 1300↑ | 21.4 | 8~7発 |
8821 いわくだき サイコキネシス | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
8821 いわくだき エナジーボール | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
8840 いわくだき かみなり | 1295↑ | 25.7 | 9~8発 |
8840 いわくだき いわなだれ | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
8840 いわくだき なみのり | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
8974 いわくだき 10まんボルト | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
8974 いわくだき れいとうビーム | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
8974 いわくだき マジカルシャイン | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9083 いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 40発 |
9083 いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 40発 |
9102 いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 38~37発 |
9103 いわくだき ドラゴンクロー | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9103 いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9103 いわくだき ジャイロボール | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9126 チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 5~4発 |
9136 いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 23~22発 |
9178 むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 6~5発 |
9260 いわくだき ラスターカノン | 1253↑ | 30 | 10発 |
9260 たきのぼり ローキック | 1253↑ | 15 | 5発 |
9292 いあいぎり ストーンエッジ | 1248↑ | 27.5 | 28~27発 |
9307 バークアウト じならし | 1244↑ | 10.4 | 4~3発 |
9320 いあいぎり くさむすび | 1241↑ | 25 | 25発 |
9329 まとわりつく じならし | 1240↑ | 11.3 | 4~3発 |
9508 こおりのいぶき じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
9508 はがねのつばさ じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
9677 いあいぎり ニトロチャージ | 1195↑ | 25 | 25発 |
9683 いあいぎり サイコキネシス | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
9683 いあいぎり エナジーボール | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
9697 いあいぎり かみなり | 1191↑ | 30 | 30発 |
9697 いあいぎり いわなだれ | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
9697 いあいぎり なみのり | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
9813 いあいぎり 10まんボルト | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
9813 いあいぎり れいとうビーム | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
9813 いあいぎり マジカルシャイン | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
9852 いわくだき げんしのちから | 1173↑ | 19.3 | 7~6発 |
9885 いあいぎり ドラゴンクロー | 1166↑ | 25 | 25発 |
9885 いあいぎり あくのはどう | 1166↑ | 25 | 25発 |
9885 いあいぎり ジャイロボール | 1166↑ | 25 | 25発 |
9885 はたく サイコショック | 1166↑ | 20 | 10発 |
9952 いあいぎり ラスターカノン | 1155↑ | 35 | 35発 |
9960 はたく オーバーヒート | 1153↓ | 27.5 | 14~13発 |
9978 むしのていこう じならし | 1151↑ | 16.9 | 6~5発 |
10134 こおりのいぶき ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
10134 はがねのつばさ ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
10134 はたく きあいだま | 1128↑ | 37.5 | 19~18発 |
10134 バークアウト ローキック | 1128↑ | 9.2 | 4~3発 |
10134 まとわりつく ローキック | 1128↑ | 10 | 4~3発 |
10288 チャージビーム じならし | 1097↑ | 12.3 | 5~4発 |
10306 はたく ワイルドボルト | 1094↓ | 22.5 | 12~11発 |
10356 いあいぎり げんしのちから | 1086↑ | 22.5 | 23~22発 |
10382 はたく はかいこうせん | 1081↑ | 40 | 20発 |
10382 はたく ソーラービーム | 1081↑ | 40 | 20発 |
10399 はたく ふぶき | 1078↑ | 37.5 | 19~18発 |
10402 いわくだき じならし | 1078↑ | 19.3 | 7~6発 |
10472 むしのていこう ローキック | 1065↑ | 15 | 5発 |
10491 はたく ストーンエッジ | 1060↑ | 27.5 | 14~13発 |
10514 はたく くさむすび | 1053↑ | 25 | 13~12発 |
10704 いあいぎり じならし | 1005↑ | 22.5 | 23~22発 |
10711 はたく サイコキネシス | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
10711 はたく エナジーボール | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
10716 いわくだき ローキック | 1003↑ | 17.1 | 6~5発 |
10716 チャージビーム ローキック | 1003↑ | 10.9 | 4~3発 |
10718 はたく かみなり | 1003↑ | 30 | 15発 |
10718 はたく いわなだれ | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
10718 はたく なみのり | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
10765 はたく 10まんボルト | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
10765 はたく れいとうビーム | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
