TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ホウオウ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1483 CP 1500 PL15 1/5/5 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
11やきつくす せいなるほのお* | 2815↑ | 16.3 | 4~3発 |
96やきつくす ブレイブバード | 2462↓ | 13.8 | 3~2発 |
159やきつくす だいもんじ | 2386↑ | 20 | 4発 |
361やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 4発 |
396やきつくす おんがえし* | 2211↑ | 17.5 | 4~3発 |
708やきつくす じしん* | 2091↑ | 16.3 | 4~3発 |
779じんつうりき せいなるほのお* | 2071↑ | 19.5 | 7~6発 |
784はがねのつばさ せいなるほのお* | 2070↑ | 21.7 | 11~10発 |
1481めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
1481めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
1874じんつうりき ブレイブバード | 1876↓ | 16.5 | 6~5発 |
1909はがねのつばさ ブレイブバード | 1873↓ | 18.3 | 10~9発 |
2419めざめるパワー水 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー草 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー電 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー地 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー超 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2419めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2761はがねのつばさ だいもんじ | 1772↑ | 26.7 | 14~13発 |
2904めざめるパワー炎 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
2904めざめるパワー飛 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
2983じんつうりき だいもんじ | 1747↑ | 24 | 8発 |
3947めざめるパワー炎 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
3947めざめるパワー飛 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
3990めざめるパワー水 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー草 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー電 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー氷 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー闘 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー毒 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー地 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー超 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー虫 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー岩 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー霊 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー竜 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー悪 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3990めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
4136はがねのつばさ ソーラービーム | 1650↑ | 26.7 | 14~13発 |
4242はがねのつばさ おんがえし* | 1640↑ | 23.3 | 12~11発 |
4506じんつうりき ソーラービーム | 1612↑ | 24 | 8発 |
4621じんつうりき おんがえし* | 1601↑ | 21 | 7発 |
5128めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー水 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー草 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー電 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー氷 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー闘 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー毒 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー地 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー超 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー虫 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー岩 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー霊 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー竜 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー悪 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5128めざめるパワー鋼 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5193はがねのつばさ じしん* | 1550↑ | 21.7 | 11~10発 |
5240めざめるパワー炎 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
5240めざめるパワー飛 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
5722じんつうりき じしん* | 1502↑ | 19.5 | 7~6発 |
6079めざめるパワー炎 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
6079めざめるパワー飛 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
6335めざめるパワー水 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー草 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー電 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー地 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー超 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6335めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6419めざめるパワー水 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー草 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー電 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー氷 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー闘 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー毒 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー地 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー超 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー虫 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー岩 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー霊 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー竜 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー悪 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6419めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7184めざめるパワー水 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー草 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー電 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー氷 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー闘 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー毒 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー地 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー超 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー虫 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー岩 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー霊 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー竜 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー悪 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7184めざめるパワー鋼 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9767やきつくす やつあたり* | 971↑ | 17.5 | 4~3発 |
10698めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
10698めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
10722はがねのつばさ やつあたり* | 710↑ | 23.3 | 12~11発 |
11071めざめるパワー水 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー草 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー電 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー氷 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー闘 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー毒 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー地 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー超 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー虫 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー岩 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー霊 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー竜 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー悪 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11071めざめるパワー鋼 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11227じんつうりき やつあたり* | 568↑ | 21 | 7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
10601おどろかす やつあたり* | 741↑ | 21 | 1253 | 28.5 1/15/14 |
10602たいあたり こごえるかぜ | 741↑ | 15 | 866 | 51 15/15/15 |
10603したでなめる やつあたり* | 741↑ | 23.3 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
10604はたく エナジーボール | 740↑ | 27.5 | 1150 | 51 15/15/15 |
10605いわくだき やつあたり* | 740↑ | 30 | 1523 | 26.5 0/14/15 |
10606むしくい つばめがえし | 739↑ | 13.3 | 971 | 51 15/15/15 |
10607ボルトチェンジ やつあたり* | 739↑ | 17.5 | 1624 | 25.5 0/9/15 |
10608エアスラッシュ エアカッター | 739↑ | 18.3 | 987 | 51 15/15/15 |
10609だましうち ゴッドバード | 739↑ | 18.3 | 906 | 51 15/15/15 |
10610みずでっぽう* やつあたり* | 739↑ | 23.3 | 1498 | 20 0/11/13 |
10611ようかいえき やつあたり* | 739↑ | 28 | 1516 | 39.5 0/12/14 |
10612あくび じゃれつく | 739↑ | 20 | 1391 | 12.5 0/14/15 |
10613しねんのずつき じならし | 739↑ | 30 | 1242 | 31.5 1/15/14 |
10614あわ やつあたり* | 738↑ | 19.1 | 1577 | 51 4/15/15 |
10615たいあたり おんがえし* | 737↑ | 23.3 | 800 | 51 15/15/15 |
10616だましうち スピードスター | 737↑ | 11.7 | 898 | 51 15/15/15 |
10616だましうち マジカルシャイン | 737↑ | 23.3 | 898 | 51 15/15/15 |
10618かみつく イカサマ | 737↑ | 22.5 | 906 | 51 15/15/15 |
10619たいあたり かみくだく | 736↑ | 15 | 896 | 51 15/15/15 |
10620カウンター やつあたり* | 736↑ | 23.3 | 1385 | 19 0/14/15 |
10621はたく ドリルくちばし | 736↑ | 20 | 1252 | 51 15/15/15 |
10622はがねのつばさ やつあたり* | 736↑ | 23.3 | 1497 | 51 1/15/14 |
10623ようかいえき まきつく | 735↑ | 18 | 1039 | 51 15/15/15 |
10624だましうち かげうち | 735↑ | 15 | 1032 | 51 15/15/15 |
10625ほのおのうず やつあたり* | 734↑ | 21 | 1314 | 17 0/15/14 |
10626ようかいえき* やつあたり* | 734↑ | 28 | 1510 | 51 8/15/15 |
10627ボルトチェンジ やつあたり* | 734↑ | 17.5 | 1457 | 51 15/15/15 |
10628かみつく* やつあたり* | 734↑ | 35 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
10629たいあたり やつあたり* | 734↑ | 23.3 | 1661 | 50.5 2/15/15 |
10630ひっかく かえんぐるま | 734↑ | 27.5 | 1071 | 51 15/15/15 |
10631ひのこ やつあたり* | 734↑ | 23.3 | 1359 | 51 15/15/15 |
10632つばさでうつ やつあたり* | 733↑ | 20 | 1637 | 33 0/15/12 |
10633かみつく おんがえし* | 733↑ | 35 | 905 | 51 15/15/15 |
10634マッドショット どろばくだん | 733↑ | 10 | 943 | 51 15/15/15 |
10635たいあたり ほうでん | 733↑ | 15 | 928 | 51 15/15/15 |
10636じんつうりき やつあたり* | 733↑ | 21 | 1584 | 24 1/14/15 |
10637みずでっぽう やつあたり* | 733↑ | 23.3 | 1489 | 23.5 0/10/14 |
10638だましうち チャームボイス | 732↑ | 15 | 898 | 51 15/15/15 |
10639あわ やつあたり* | 732↑ | 19.1 | 1569 | 22 0/14/15 |
10640むしくい ヘドロばくだん | 732↑ | 16.7 | 849 | 51 15/15/15 |
10641タネマシンガン くさむすび | 732↑ | 11.5 | 746 | 51 15/15/15 |
10642メタルクロー やつあたり* | 731↑ | 20 | 1634 | 38 0/13/15 |
10643かみつく つじぎり | 730↑ | 17.5 | 906 | 51 15/15/15 |
10644どくづき やつあたり* | 730↑ | 20 | 1341 | 17.5 0/15/9 |
10645つるのムチ やつあたり* | 730↑ | 17.5 | 1610 | 24 0/10/15 |
10646バークアウト どくどくのキバ | 729↑ | 9.2 | 905 | 51 15/15/15 |
10647かみつく やつあたり* | 729↑ | 35 | 1424 | 48 0/15/15 |
10648いわおとし はじけるほのお | 728↑ | 22 | 953 | 51 15/15/15 |
10649いわくだき やつあたり* | 728↑ | 30 | 1683 | 18 2/15/15 |
10649いわくだき やつあたり* | 728↑ | 30 | 1683 | 18 2/15/15 |
10651しねんのずつき やつあたり* | 728↑ | 35 | 1634 | 38 0/13/15 |
10652つつく おんがえし* | 728↑ | 28 | 967 | 51 15/15/15 |
10653たいあたり スピードスター | 727↑ | 11.7 | 961 | 51 15/15/15 |
10654すなかけ そらをとぶ | 727↑ | 11.3 | 780 | 51 15/15/15 |
10655エアスラッシュ ねっぷう | 727↑ | 25 | 987 | 51 15/15/15 |
10656だましうち ワイルドボルト | 726↓ | 15 | 898 | 51 15/15/15 |
10657きんぞくおん はさむ | 726↑ | 10 | 1161 | 51 15/15/15 |
10658どくづき やつあたり* | 726↑ | 20 | 1487 | 26 1/15/15 |
10659ようかいえき やつあたり* | 725↑ | 28 | 1497 | 30.5 0/11/14 |
10660マッドショット ローキック | 724↑ | 10 | 1042 | 51 15/15/15 |
10661いわくだき クロスチョップ | 724↑ | 15 | 935 | 51 15/15/15 |
10662みずでっぽう やつあたり* | 724↑ | 23.3 | 1478 | 20.5 0/9/15 |
10663かみつく やつあたり* | 724↑ | 35 | 1418 | 22 0/15/15 |
10664ねんりき やつあたり* | 724↑ | 23.3 | 1241 | 27 2/15/14 |
10665とっしん アシッドボム | 723↑ | 16.9 | 1521 | 24.5 0/13/13 |
10666とっしん じならし | 723↑ | 22.5 | 1242 | 31.5 1/15/14 |
10667むしくい* やつあたり* | 723↑ | 23.3 | 1477 | 27.5 0/13/15 |
10668でんこうせっか ねっぷう | 723↑ | 18.8 | 929 | 51 15/15/15 |
10669ようかいえき やつあたり* | 722↑ | 28 | 1666 | 26 0/15/15 |
10670たいあたり おんがえし* | 722↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
10670たいあたり おんがえし* | 722↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
10672たいあたり ふみつけ | 722↑ | 13.3 | 893 | 51 15/15/15 |
10673ようかいえき やつあたり* | 722↑ | 28 | 1666 | 51 15/15/15 |
10674たいあたり 10まんボルト* | 722↑ | 18.3 | 896 | 51 15/15/15 |
10674たいあたり れいとうビーム* | 722↑ | 18.3 | 896 | 51 15/15/15 |
10676ひのこ やつあたり* | 722↑ | 23.3 | 1499 | 28 1/15/14 |
10677でんこうせっか シャドーボール | 721↑ | 13.8 | 790 | 51 15/15/15 |
10678かみつく おんがえし* | 721↑ | 35 | 899 | 51 15/15/15 |
10679めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10679めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
10694かみつく やつあたり* | 721↑ | 35 | 1414 | 20 1/15/15 |
10695たいあたり ブレイブバード | 721↓ | 18.3 | 780 | 51 15/15/15 |
10696ボルトチェンジ やつあたり* | 720↑ | 17.5 | 1439 | 16 3/15/14 |
10697たいあたり やつあたり* | 720↑ | 23.3 | 1452 | 28 0/15/12 |
10698めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 1483 | 15 1/5/5 |
10698めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 1483 | 15 1/5/5 |
10700はっぱカッター ドレインキッス | 719↑ | 27.5 | 965 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。