TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ガマゲロゲ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1532 CP 1500 PL22 1/15/15 | ×0.625 ×2.56 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
1079あわ だいちのちから | 2006↑ | 15 | 5発 |
1226マッドショット だいちのちから | 1979↑ | 13.8 | 7~6発 |
3311あわ ヘドロばくだん | 1721↑ | 13.6 | 5~4発 |
3912マッドショット ヘドロばくだん | 1670↑ | 12.5 | 7~6発 |
5437あわ だくりゅう | 1533↑ | 9.5 | 4~3発 |
6272マッドショット だくりゅう | 1457↑ | 8.8 | 5~4発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
1001どくばり パワージェム | 2019↑ | 11.1 | 1635 | 29 0/14/13 |
1002はがねのつばさ ブレイブバード | 2019↓ | 18.3 | 1559 | 27 0/14/14 |
1003やきつくす ドリルライナー | 2019↑ | 11.3 | 1421 | 23 0/13/15 |
1004あわ ウェザーボール(みず) | 2019↑ | 9.5 | 1585 | 23.5 0/15/11 |
1005シャドークロー ぶんまわす | 2019↑ | 8.8 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
1006ねんりき ヘビーボンバー | 2018↑ | 16.7 | 1614 | 25.5 1/15/14 |
1007マッドショット ストーンエッジ | 2018↑ | 13.8 | 1487 | 19 1/14/15 |
1008あまえる ムーンフォース | 2017↑ | 30 | 1543 | 28.5 0/14/15 |
1009はっぱカッター ポルターガイスト | 2017↑ | 37.5 | 1575 | 21.5 1/15/14 |
1010ボルトチェンジ くさわけ | 2017↑ | 11.3 | 1469 | 20 0/13/11 |
1011ドラゴンテール りゅうせいぐん* | 2017↓ | 21.7 | 1400 | 14.5 3/15/14 |
1012ドラゴンテール げきりん | 2017↑ | 20 | 1429 | 14 0/15/14 |
1013ひのこ かえんほうしゃ | 2017↑ | 18.3 | 1586 | 26 0/12/14 |
1014しねんのずつき はかいこうせん | 2017↑ | 40 | 1993 | 21.5 0/15/3 |
1015ボルトチェンジ 10まんボルト | 2016↑ | 13.8 | 1457 | 51 15/15/15 |
1016こなゆき ウェザーボール(こおり) | 2016↑ | 8.8 | 1540 | 24 0/15/15 |
1017ふいうち くさむすび | 2016↑ | 14.3 | 1564 | 27 1/14/15 |
1018マッドショット おんがえし* | 2016↑ | 17.5 | 1614 | ⚠(29 0/15/14) |
1019おどろかす ふぶき | 2015↑ | 22.5 | 1456 | 22 0/12/15 |
1020めざめるパワー水 ふぶき | 2015↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1021こおりのいぶき ゆきなだれ | 2015↑ | 18 | 1574 | 27.5 0/13/13 |
1022カウンター きあいだま | 2015↑ | 25 | 1412 | 16.5 3/15/14 |
1023シャドークロー アクアブレイク | 2014↑ | 11.3 | 1490 | 18 0/8/15 |
1024ねんりき ヘドロばくだん | 2014↑ | 16.7 | 1537 | 23.5 0/14/11 |
1025めざめるパワー水* ねっとう | 2014↑ | 18.8 | 1656 | 19 1/15/14 |
1026マジカルリーフ* エナジーボール | 2014↑ | 16.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1027サイコウェーブ シャドーボール | 2014↑ | 13.8 | 1433 | 21.5 0/15/15 |
1028どくづき ばくおんぱ | 2013↑ | 20 | 1496 | 17 0/14/14 |
1029たきのぼり つららばり* | 2013↑ | 15 | 1594 | 21 0/12/15 |
1030マジカルリーフ* リーフブレード | 2013↑ | 10.5 | 1411 | 23 1/15/15 |
1031ドラゴンテール ハイドロポンプ | 2013↑ | 25 | 1553 | 24 0/15/13 |
1032ねんりき だいもんじ | 2013↑ | 26.7 | 1588 | 22.5 0/13/15 |
1033おどろかす シャドーボール | 2012↑ | 16.5 | 1405 | 16 0/15/10 |
1034でんきショック 10まんボルト | 2012↑ | 12.2 | 1474 | 41 0/13/15 |
1035でんこうせっか ブレイブバード | 2012↓ | 13.8 | 1403 | 51 15/15/15 |
1036ボルトチェンジ ヘビーボンバー | 2012↑ | 12.5 | 1624 | 25.5 0/9/15 |
1037はっぱカッター リーフブレード | 2011↑ | 17.5 | 1572 | 25 1/14/14 |
1038ほのおのうず ニトロチャージ | 2011↑ | 15 | 1468 | 16 1/15/15 |
1039スパーク いわなだれ | 2011↑ | 12.9 | 1766 | 28 0/15/15 |
1040はっぱカッター ポルターガイスト | 2011↑ | 37.5 | 1572 | 22.5 1/14/15 |
1041つるのムチ マジカルシャイン | 2011↑ | 17.5 | 1588 | 47 0/14/15 |
1042でんきショック ほうでん | 2011↑ | 10 | 1572 | 21.5 0/14/12 |
1043カウンター ぎんいろのかぜ | 2011↑ | 15 | 1707 | 51 12/14/15 |
1044サイコウェーブ いわなだれ | 2011↑ | 11.3 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
1044サイコウェーブ いわなだれ | 2011↑ | 11.3 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
1046おどろかす だいちのちから | 2011↑ | 16.5 | 1449 | 51 15/15/15 |
1047こおりのいぶき きあいだま | 2010↑ | 30 | 1683 | 18 2/15/15 |
1048こおりのつぶて ハイドロポンプ | 2010↑ | 22.5 | 1538 | 22.5 0/13/13 |
1049ねんりき みずのはどう | 2010↑ | 18.3 | 1588 | 22.5 0/13/15 |
1050たきのぼり サイコキネシス | 2010↑ | 20.6 | 1767 | 27 0/15/11 |
1051ねんりき おんがえし* | 2010↑ | 23.3 | 1452 | ⚠(28 0/15/12) |
1052マジカルリーフ おんがえし* | 2009↑ | 21 | 1572 | 25 1/14/14 |
1053こなゆき* みずのはどう | 2009↑ | 13.8 | 1594 | 21 0/12/15 |
1054ドラゴンテール ヘドロばくだん | 2009↑ | 16.7 | 1592 | 19.5 1/15/15 |
1055こおりのキバ じしん | 2009↑ | 21.7 | 1605 | 17.5 2/15/15 |
1056むしくい ばくれつパンチ | 2009↑ | 16.7 | 1707 | 51 12/14/15 |
1057ねんりき そらをとぶ | 2008↑ | 15 | 1476 | 38 0/15/9 |
1058れんぞくぎり ストーンエッジ | 2008↑ | 13.8 | 1519 | 21.5 0/10/13 |
1059やきつくす ワイルドボルト* | 2008↓ | 11.3 | 1421 | 23 0/13/15 |
1060めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1060めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 2008↑ | 28.1 | 1767 | 27 0/15/11 |
1075ボルトチェンジ むしのさざめき | 2008↑ | 15 | 1395 | 25.5 0/15/15 |
1076みずでっぽう アクアテール | 2008↑ | 11.7 | 1675 | 22.5 1/15/15 |
1077つるのムチ グラスミキサー | 2007↑ | 10 | 1624 | 25.5 0/10/15 |
1078からてチョップ だいもんじ | 2006↑ | 17.8 | 1412 | 23.5 0/15/15 |
1079あわ だいちのちから | 2006↑ | 15 | 1532 | 22 1/15/15 |
1080マッドショット ねっさのだいち | 2005↑ | 12.5 | 1526 | 24 0/14/15 |
1080すなかけ ねっさのだいち | 2005↑ | 12.5 | 1526 | 24 0/14/15 |
1082ねんりき ねっとう | 2005↑ | 16.7 | 1552 | 21 0/14/13 |
1083あわ ふぶき | 2005↑ | 20.5 | 1585 | 23.5 0/15/11 |
1084みずでっぽう ハイドロポンプ | 2005↑ | 25 | 1607 | 23 1/15/15 |
1085ほのおのキバ だいもんじ | 2005↑ | 26.7 | 1482 | 19 0/15/9 |
1086バークアウト だいもんじ | 2005↑ | 18.5 | 1482 | 19 0/15/9 |
1087エアスラッシュ おんがえし* | 2004↑ | 23.3 | 1559 | ⚠(27 0/14/14) |
1088はっぱカッター ブレイブバード | 2004↓ | 27.5 | 1609 | 37.5 0/15/14 |
1089でんきショック かみなり | 2004↑ | 13.3 | 1456 | 22 0/12/15 |
1089でんきショック かみなり | 2004↑ | 13.3 | 1456 | 22 0/12/15 |
1089でんきショック かみなり | 2004↑ | 13.3 | 1456 | 22 0/12/15 |
1089でんきショック かみなり | 2004↑ | 13.3 | 1456 | 22 0/12/15 |
1093ふいうち くさわけ | 2004↑ | 12.9 | 1426 | 24.5 0/14/14 |
1094チャージビーム 10まんボルト | 2003↑ | 15 | 1680 | 28 0/13/14 |
1095やきつくす ねっさのだいち | 2003↑ | 12.5 | 1421 | 23 0/13/15 |
1096ボルトチェンジ かみなり | 2003↑ | 15 | 1439 | 16 3/15/14 |
1097ドラゴンテール はかいこうせん | 2002↑ | 26.7 | 1593 | 19 0/15/11 |
1098チャージビーム リーフストーム | 2002↓ | 15 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1099みずでっぽう でんじほう | 2002↑ | 26.7 | 1572 | 21.5 0/14/12 |
1100ほのおのキバ オーバーヒート | 2001↓ | 18.3 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。