TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴンZ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1332 CP 1500 PL17 1/15/13 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
1652ロックオン はかいこうせん | 1916↑ | 16 | 16発 |
1768ロックオン おんがえし* | 1899↑ | 14 | 14発 |
3397ロックオン でんじほう | 1715↑ | 16 | 16発 |
4477ロックオン ソーラービーム | 1627↑ | 16 | 16発 |
4539ロックオン ふぶき | 1621↑ | 15 | 15発 |
4762ロックオン トライアタック* | 1599↑ | 10 | 10発 |
5601チャージビーム はかいこうせん | 1526↑ | 21.8 | 8~7発 |
5717チャージビーム おんがえし* | 1514↑ | 19.1 | 7~6発 |
7036めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー水 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー草 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー電 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー地 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー超 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7036めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
7125めざめるパワー炎 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー水 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー草 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー電 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー氷 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー闘 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー毒 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー地 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー飛 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー超 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー虫 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー岩 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー霊 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー竜 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー悪 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7125めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
7147チャージビーム でんじほう | 1375↑ | 21.8 | 8~7発 |
7680チャージビーム ソーラービーム | 1314↑ | 21.8 | 8~7発 |
7727チャージビーム ふぶき | 1310↑ | 20.5 | 7~6発 |
7971チャージビーム トライアタック* | 1285↑ | 13.6 | 5~4発 |
8029めざめるパワー炎 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー水 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー草 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー電 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー氷 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー闘 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー毒 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー地 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー飛 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー超 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー虫 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー岩 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー霊 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー竜 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー悪 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8029めざめるパワー鋼 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー水 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー草 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー電 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー地 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー超 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8393めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
8448めざめるパワー炎 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー水 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー草 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー電 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー氷 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー闘 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー毒 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー地 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー飛 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー超 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー虫 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー岩 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー霊 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー竜 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー悪 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8448めざめるパワー鋼 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
8482めざめるパワー炎 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー水 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー草 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー電 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー氷 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー闘 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー毒 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー地 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー飛 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー超 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー虫 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー岩 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー霊 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー竜 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー悪 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
8482めざめるパワー鋼 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
11502めざめるパワー炎 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー水 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー草 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー電 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー氷 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー闘 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー毒 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー地 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー飛 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー超 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー虫 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー岩 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー霊 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー竜 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー悪 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11502めざめるパワー鋼 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
11874チャージビーム やつあたり* | 353↑ | 19.1 | 7~6発 |
11908ロックオン やつあたり* | 317↑ | 14 | 14発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
11401みずでっぽう やつあたり* | 561↑ | 23.3 | 1247 | 51 15/15/15 |
11402つつく サイコショック | 560↑ | 18 | 871 | 51 15/15/15 |
11403マッドショット やつあたり* | 560↑ | 17.5 | 1526 | 24 0/14/15 |
11403すなかけ やつあたり* | 560↑ | 17.5 | 1526 | 24 0/14/15 |
11405マッドショット バブルこうせん | 560↑ | 10 | 943 | 51 15/15/15 |
11406れんぞくぎり やつあたり* | 559↑ | 17.5 | 1523 | 22.5 0/13/13 |
11407すなかけ どろばくだん | 559↑ | 10 | 697 | 51 15/15/15 |
11408マッドショット おんがえし* | 559↑ | 17.5 | 686 | 51 15/15/15 |
11408マッドショット* おんがえし* | 559↑ | 17.5 | 686 | 51 15/15/15 |
11410スパーク 10まんボルト | 559↑ | 15.7 | 684 | 51 15/15/15 |
11411みずでっぽう のしかかり | 559↑ | 11.7 | 794 | 51 15/15/15 |
11412あわ やつあたり* | 558↑ | 19.1 | 1310 | 51 15/15/15 |
11413たいあたり やつあたり* | 558↑ | 23.3 | 1383 | 51 15/15/15 |
11414タネマシンガン やつあたり* | 558↑ | 16.2 | 1655 | 25 0/13/13 |
11415つつく つのでつく | 558↑ | 14 | 967 | 51 15/15/15 |
11416あわ やつあたり* | 557↑ | 19.1 | 1308 | 51 15/15/15 |
11417ひっかく やつあたり* | 557↑ | 35 | 1054 | 51 15/15/15 |
11418めざめるパワー炎 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー水 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー草 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー氷 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー闘 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー毒 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー地 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー飛 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー超 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー虫 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー岩 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー霊 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー竜 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー悪 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11418めざめるパワー鋼 やつあたり* | 555↑ | 26.3 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
11433みずでっぽう やつあたり* | 555↑ | 23.3 | 1238 | 51 15/15/15 |
11434たいあたり タネばくだん | 555↑ | 15 | 770 | 51 15/15/15 |
11435ようせいのかぜ やつあたり* | 555↑ | 15.6 | 1492 | 40 1/15/15 |
11436しねんのずつき あくのはどう | 555↑ | 25 | 909 | 20.5 13/15/14 |
11437シャドークロー やつあたり* | 555↑ | 17.5 | 1341 | 17.5 0/15/9 |
11438でんこうせっか じしん | 554↑ | 16.3 | 685 | 51 15/15/15 |
11439メタルクロー やつあたり* | 554↑ | 20 | 1358 | 17 2/15/14 |
11440おどろかす やつあたり* | 554↑ | 21 | 1032 | 51 15/15/15 |
11441スパーク やつあたり* | 554↑ | 20 | 1357 | 22.5 0/15/15 |
11442まとわりつく やつあたり* | 553↑ | 17.5 | 1666 | 26 0/15/15 |
11443はがねのつばさ やつあたり* | 553↑ | 23.3 | 1256 | 16.5 1/15/15 |
11444メタルクロー おんがえし* | 553↑ | 20 | 697 | 51 15/15/15 |
11445たたりめ やつあたり* | 553↑ | 17.5 | 1512 | 28 0/15/15 |
11446まとわりつく やつあたり* | 553↑ | 17.5 | 1666 | 51 15/15/15 |
11447マッドショット やつあたり* | 553↑ | 17.5 | 1512 | 30.5 0/14/15 |
11448かみつく ヘドロばくだん* | 551↑ | 25 | 790 | 51 15/15/15 |
11449マッドショット やつあたり* | 551↑ | 17.5 | 1508 | 19 0/14/14 |
11450かみつく やつあたり* | 550↑ | 35 | 1181 | 51 15/15/15 |
11451たいあたり アクアテール | 549↑ | 11.7 | 738 | 51 15/15/15 |
11452たいあたり あなをほる | 548↑ | 16.7 | 790 | 51 15/15/15 |
11453たいあたり おんがえし* | 548↑ | 23.3 | 741 | 51 15/15/15 |
11454どろかけ じしん | 547↑ | 19.5 | 685 | 51 15/15/15 |
11455たたりめ やつあたり* | 546↑ | 17.5 | 1500 | 29.5 1/15/15 |
11456とっしん かみくだく | 546↑ | 16.9 | 896 | 51 15/15/15 |
11457マッドショット どろばくだん | 546↑ | 10 | 686 | 51 15/15/15 |
11457マッドショット* どろばくだん | 546↑ | 10 | 686 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー炎 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー水 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー草 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー電 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー氷 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー闘 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー毒 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー地 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー飛 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー超 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー虫 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー岩 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー霊 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー竜 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー悪 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11459めざめるパワー鋼 げんしのちから | 545↑ | 16.9 | 871 | 51 15/15/15 |
11475むしくい やつあたり* | 544↑ | 23.3 | 1222 | 51 15/15/15 |
11476ひっかく やつあたり* | 543↑ | 35 | 1171 | 51 15/15/15 |
11477でんこうせっか エアカッター | 543↑ | 13.8 | 790 | 51 15/15/15 |
11478でんこうせっか たつまき* | 543↑ | 11.3 | 844 | 51 15/15/15 |
11479ひのこ やつあたり* | 542↑ | 23.3 | 1239 | 51 15/15/15 |
11480かみつく どくどくのキバ | 542↑ | 20 | 790 | 51 15/15/15 |
11481かみつく おんがえし* | 542↑ | 35 | 790 | 51 15/15/15 |
11482あくび じならし | 542↑ | 15 | 1404 | 22 0/15/11 |
11483メタルクロー どろばくだん | 541↑ | 11.4 | 697 | 51 15/15/15 |
11484バークアウト どくどくのキバ | 541↑ | 9.2 | 741 | 51 15/15/15 |
11485とっしん ふみつけ | 541↑ | 15 | 893 | 51 15/15/15 |
11486いわくだき やつあたり* | 540↑ | 30 | 1379 | 19 0/13/14 |
11487とっしん 10まんボルト* | 540↑ | 20.6 | 896 | 51 15/15/15 |
11487とっしん れいとうビーム* | 540↑ | 20.6 | 896 | 51 15/15/15 |
11489たいあたり エアカッター | 540↑ | 18.3 | 800 | 51 15/15/15 |
11490れんぞくぎり やつあたり* | 539↑ | 17.5 | 1637 | 33 0/15/12 |
11491マッドショット やつあたり* | 539↑ | 17.5 | 1487 | 19 1/14/15 |
11492でんこうせっか あなをほる | 539↑ | 12.5 | 732 | 51 15/15/15 |
11493でんこうせっか かわらわり | 536↑ | 10 | 732 | 51 15/15/15 |
11494スパーク やつあたり* | 535↑ | 20 | 1327 | 51 8/15/15 |
11495あわ のしかかり | 535↑ | 9.5 | 738 | 51 15/15/15 |
11496むしくい シザークロス | 534↑ | 13.3 | 683 | 51 15/15/15 |
11497かみつく りゅうのはどう | 534↑ | 30 | 790 | 51 15/15/15 |
11498メタルクロー やつあたり* | 534↑ | 20 | 1324 | 30 0/12/15 |
11499まとわりつく やつあたり* | 533↑ | 17.5 | 1477 | 27.5 0/13/15 |
11500つばさでうつ エアカッター | 533↑ | 15.7 | 790 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。