TDOランキング
tivoli閲覧中23人
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ラプラス(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1675 CP 1498 PL22 0/10/14 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
143こおりのつぶて* ふぶき | 2401↑ | 22.5 | 8~7発 |
221こおりのつぶて* ロケットずつき | 2324↑ | 22.5 | 8~7発 |
273こおりのつぶて* ハイドロポンプ | 2285↑ | 22.5 | 8~7発 |
345みずでっぽう ふぶき | 2239↑ | 25 | 25発 |
370こおりのつぶて* なみのり | 2227↑ | 13.5 | 5~4発 |
422こおりのつぶて* れいとうビーム* | 2201↑ | 16.5 | 6~5発 |
519みずでっぽう ロケットずつき | 2166↑ | 25 | 25発 |
589みずでっぽう ハイドロポンプ | 2135↑ | 25 | 25発 |
616こおりのいぶき ふぶき | 2126↑ | 30 | 15発 |
623こおりのつぶて* おんがえし*⚠ | 2124↑ | 21 | 7発 |
762みずでっぽう なみのり | 2082↑ | 15 | 15発 |
781こおりのいぶき ロケットずつき | 2077↑ | 30 | 15発 |
862みずでっぽう れいとうビーム* | 2059↑ | 18.3 | 19~18発 |
928こおりのいぶき ハイドロポンプ | 2039↑ | 30 | 15発 |
1139こおりのいぶき なみのり | 1996↑ | 18 | 9発 |
1171みずでっぽう おんがえし*⚠ | 1990↑ | 23.3 | 24~23発 |
1251こおりのいぶき れいとうビーム* | 1976↑ | 22 | 11発 |
1621こおりのいぶき おんがえし*⚠ | 1918↑ | 28 | 14発 |
2035こおりのつぶて* りゅうのはどう* | 1866↑ | 18 | 6発 |
2981みずでっぽう りゅうのはどう* | 1757↑ | 20 | 20発 |
3267こおりのいぶき りゅうのはどう* | 1725↑ | 24 | 12発 |
9760こおりのいぶき やつあたり* | 989↑ | 28 | 14発 |
10166こおりのつぶて* やつあたり* | 884↑ | 21 | 7発 |
10211みずでっぽう やつあたり* | 874↑ | 23.3 | 24~23発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
1101やきつくす ねっさのだいち | 2003↑ | 12.5 | 1421 | 23 0/13/15 |
1102ボルトチェンジ かみなり | 2003↑ | 15 | 1439 | 16 3/15/14 |
1103ドラゴンテール はかいこうせん | 2002↑ | 26.7 | 1593 | 19 0/15/11 |
1104チャージビーム リーフストーム | 2002↓ | 15 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1105みずでっぽう でんじほう | 2002↑ | 26.7 | 1572 | 21.5 0/14/12 |
1106ほのおのキバ オーバーヒート | 2001↓ | 18.3 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
1107みずでっぽう ハイドロカノン* | 2001↑ | 13.3 | 1508 | 19 0/14/14 |
1108まとわりつく ソーラービーム | 2001↑ | 20 | 1489 | 25.5 0/13/15 |
1109ねんりき サイコキネシス | 2000↑ | 18.3 | 1603 | 43 0/15/14 |
1110ボルトチェンジ おんがえし* | 2000↑ | 17.5 | 1487 | 19 1/14/15 |
1111マッドショット ほのおのパンチ | 1999↑ | 10 | 1782 | 50.5 0/15/11 |
1112ドラゴンテール じしん | 1999↑ | 21.7 | 1463 | 21.5 0/15/9 |
1113メタルクロー ふぶき | 1999↑ | 21.4 | 1503 | 51 15/15/15 |
1114まとわりつく ダストシュート | 1999↑ | 18.8 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
1114バークアウト あくのはどう | 1999↑ | 11.5 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
1116にどげり だいもんじ | 1999↑ | 20 | 1482 | 19 0/15/9 |
1117ほのおのキバ ニトロチャージ | 1998↑ | 16.7 | 1482 | 19 0/15/9 |
1118どくづき きあいだま | 1998↑ | 21.4 | 1412 | 16.5 3/15/14 |
1119ふいうち シャドーボール | 1998↑ | 15.7 | 1433 | 21.5 0/15/15 |
1120あわ おんがえし* | 1998↑ | 19.1 | 1585 | ⚠(23.5 0/15/11) |
1121ひのこ がんせきふうじ | 1998↑ | 20 | 1621 | 38.5 0/15/14 |
1122ほのおのキバ かえんほうしゃ | 1998↑ | 18.3 | 1517 | 51 3/15/14 |
1123カウンター つばめがえし | 1998↑ | 13.3 | 1707 | 51 12/14/15 |
1124ほのおのうず ホネこんぼう | 1997↑ | 10.5 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
1125ドラゴンテール ふぶき | 1997↑ | 25 | 1593 | 19 0/15/11 |
1126マッドショット くさわけ | 1997↑ | 11.3 | 1653 | 24.5 0/12/14 |
1127めざめるパワー水 しぜんのいかり* | 1997↑ | 18.8 | 1576 | 20 1/9/14 |
1128カウンター ブラストバーン* | 1997↑ | 16.7 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
1129つるのムチ じしん | 1997↑ | 16.3 | 1610 | 24 0/10/15 |
1130ねんりき こごえるかぜ | 1997↑ | 15 | 1461 | 20 0/14/13 |
1130ねんりき トリプルアクセル | 1997↑ | 15 | 1461 | 20 0/14/13 |
1132むしくい エナジーボール | 1997↑ | 18.3 | 1625 | 35.5 0/15/14 |
1133でんきショック でんじほう | 1997↑ | 17.8 | 1490 | 21.5 0/13/15 |
1134ひのこ* かえんほうしゃ* | 1996↑ | 18.3 | 1575 | 25 0/15/15 |
1135かみつく ヘドロウェーブ | 1996↑ | 32.5 | 1830 | 40.5 0/15/15 |
1136マジカルリーフ タネばくだん | 1996↑ | 13.5 | 1609 | 37.5 0/15/14 |
1137マッドショット なみのり | 1996↑ | 11.3 | 1585 | 23.5 0/15/11 |
1138サイコウェーブ ばかぢから | 1996↓ | 10 | 1546 | 24.5 0/15/9 |
1139こおりのいぶき なみのり | 1996↑ | 18 | 1675 | 22 0/10/14 |
1140はっぱカッター ポルターガイスト | 1996↑ | 37.5 | 1564 | 24 0/14/13 |
1141ようせいのかぜ むしのさざめき | 1996↑ | 13.3 | 1403 | 25.5 1/15/14 |
1142ねんりき ヘドロばくだん | 1995↑ | 16.7 | 1610 | 51 15/15/15 |
1143りゅうのいぶき あくのはどう | 1994↑ | 16.7 | 1527 | 32.5 0/15/15 |
1144こなゆき おんがえし* | 1994↑ | 17.5 | 1540 | ⚠(24 0/15/15) |
1145どくばり おんがえし* | 1994↑ | 15.6 | 1509 | 51 6/15/15 |
1146ねんりき ムーンフォース | 1994↑ | 20 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
1147こなゆき れいとうパンチ | 1994↑ | 10 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
1147シャドークロー* れいとうパンチ | 1994↑ | 10 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
1149どろかけ げきりん | 1993↑ | 18 | 1572 | 22 0/14/15 |
1150エアスラッシュ ラスターカノン | 1993↑ | 23.3 | 1667 | 27.5 0/15/13 |
1151カウンター とびかかる | 1993↑ | 15 | 1459 | 16 2/15/15 |
1152どろかけ おんがえし* | 1993↑ | 21 | 1487 | 19 1/14/15 |
1153ドラゴンテール だいちのちから* | 1993↑ | 18.3 | 1463 | 21.5 0/15/9 |
1154どろかけ いわなだれ | 1993↑ | 13.5 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
1155つるのムチ ソーラービーム | 1992↑ | 20 | 1402 | 24 0/14/15 |
1156みずでっぽう ねっとう | 1992↑ | 16.7 | 1564 | 50.5 0/15/13 |
1157まとわりつく パワーウィップ | 1992↑ | 12.5 | 1518 | 18.5 1/15/14 |
1158あわ つばめがえし | 1992↑ | 10.9 | 1667 | 27.5 0/15/13 |
1159ほのおのうず オーバーヒート | 1992↓ | 16.5 | 1379 | 15.5 0/9/15 |
1160メタルクロー サイコショック | 1991↑ | 12.9 | 1634 | 38 0/13/15 |
1161たきのぼり げきりん | 1991↑ | 22.5 | 1516 | 21.5 0/15/13 |
1162いわおとし ストーンエッジ | 1991↑ | 22 | 1556 | 27 0/14/11 |
1163りゅうのいぶき ゆきなだれ | 1991↑ | 15 | 1401 | 16 0/15/5 |
1163こおりのキバ ゆきなだれ | 1991↑ | 15 | 1401 | 16 0/15/5 |
1165つばさでうつ おんがえし* | 1991↑ | 20 | 1637 | ⚠(33 0/15/12) |
1166つばさでうつ ナイトヘッド | 1991↑ | 12.9 | 1670 | 28.5 1/14/15 |
1167やきつくす ヘドロウェーブ | 1990↑ | 16.3 | 1333 | 22.5 2/15/13 |
1168ねんりき ソーラービーム | 1990↑ | 26.7 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
1169れんぞくぎり じしん | 1990↑ | 16.3 | 1569 | 21 1/15/14 |
1170ボルトチェンジ とびかかる | 1990↑ | 11.3 | 1395 | 25.5 0/15/15 |
1171みずでっぽう おんがえし* | 1990↑ | 23.3 | 1675 | ⚠(22 0/10/14) |
1172でんこうせっか* ソーラービーム | 1989↑ | 20 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
1173ねんりき シャドーボール | 1989↑ | 18.3 | 1555 | 27 0/14/15 |
1174こおりのつぶて* オーロラビーム | 1989↑ | 18 | 1705 | 29.5 0/12/15 |
1175どくばり ヘドロウェーブ | 1989↑ | 14.4 | 1437 | 28 0/12/14 |
1176うちおとす ストーンエッジ | 1989↑ | 20.6 | 1559 | 19 0/14/12 |
1177ほのおのキバ ねっさのだいち | 1989↑ | 16.7 | 1558 | 18.5 0/14/10 |
1177かみなりのキバ ねっさのだいち | 1989↑ | 16.7 | 1558 | 18.5 0/14/10 |
1177こおりのキバ ねっさのだいち | 1989↑ | 16.7 | 1558 | 18.5 0/14/10 |
1180どくばり くさわけ | 1989↑ | 10 | 1496 | 35 0/14/15 |
1181はっぱカッター ハードプラント* | 1989↑ | 22.5 | 1508 | 21 0/14/11 |
1182やきつくす ニトロチャージ | 1988↑ | 12.5 | 1314 | 17 0/15/14 |
1183シャドークロー ばかぢから | 1988↓ | 10 | 1455 | 18 0/15/14 |
1184ひのこ ウェザーボール(ほのお) | 1988↑ | 11.7 | 1596 | 41.5 0/14/15 |
1185どくづき インファイト | 1988↓ | 12.9 | 1413 | 27.5 1/15/14 |
1186ひのこ ブラストバーン* | 1988↑ | 16.7 | 1390 | 19 0/14/9 |
1187みずでっぽう じしん | 1988↑ | 21.7 | 1614 | 29 0/15/14 |
1188タネマシンガン みずのはどう | 1987↑ | 12.7 | 1667 | 27.5 0/15/13 |
1189はっぱカッター ポルターガイスト | 1987↑ | 37.5 | 1559 | 25.5 0/15/13 |
1190タネマシンガン ソーラービーム | 1987↑ | 18.5 | 1419 | 18.5 1/15/14 |
1191つばさでうつ じしん | 1987↑ | 18.6 | 1569 | 21 1/15/14 |
1192シャドークロー がんせきふうじ | 1987↑ | 15 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
1193ふいうち くさわけ | 1987↑ | 12.9 | 1329 | 24.5 0/14/15 |
1194カウンター 10まんボルト | 1987↑ | 18.3 | 1706 | 24 10/15/13 |
1195たいあたり くさわけ | 1986↑ | 15 | 1653 | 24.5 0/12/14 |
1196どくづき ヘドロウェーブ | 1986↑ | 18.6 | 1455 | 22 0/14/15 |
1196どくづき じしん | 1986↑ | 18.6 | 1455 | 22 0/14/15 |
1198どくづき おんがえし* | 1986↑ | 20 | 1510 | 51 8/15/15 |
1198どくづき おんがえし* | 1986↑ | 20 | 1510 | 51 8/15/15 |
1200たいあたり ゆきなだれ | 1985↑ | 15 | 1558 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。