TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ミュウ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1523 CP 1499 PL16.5 10/15/13 | ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
820シャドークロー きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 10~9発 |
820ボルトチェンジ きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 5~4発 |
873シャドークロー オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 7~6発 |
873ボルトチェンジ オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 4~3発 |
1264シャドークロー はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 10発 |
1264シャドークロー ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 10発 |
1264ボルトチェンジ はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 5発 |
1264ボルトチェンジ ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 5発 |
1264どくづき きあいだま | 1974↑ | 21.4 | 11~10発 |
1304シャドークロー ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 10~9発 |
1304シャドークロー サイコショック | 1968↑ | 11.3 | 6~5発 |
1304ボルトチェンジ ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 5~4発 |
1304ボルトチェンジ サイコショック | 1968↑ | 11.3 | 3~2発 |
1355どくづき オーバーヒート | 1959↓ | 15.7 | 8~7発 |
1376バークアウト オーバーヒート | 1955↓ | 12.7 | 5~4発 |
1438ドラゴンテール きあいだま | 1943↑ | 25 | 9~8発 |
1439バークアウト きあいだま | 1943↑ | 17.3 | 6~5発 |
1490シャドークロー ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 6~5発 |
1490ボルトチェンジ ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 3~2発 |
1519シャドークロー ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 7~6発 |
1519ボルトチェンジ ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 4~3発 |
1619ドラゴンテール オーバーヒート | 1918↓ | 18.3 | 7~6発 |
1625シャドークロー くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 7~6発 |
1625ボルトチェンジ くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 4~3発 |
1808どくづき はかいこうせん | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
1808どくづき ソーラービーム | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
1821まとわりつく オーバーヒート | 1890↓ | 13.8 | 5~4発 |
1848どくづき ふぶき | 1887↑ | 21.4 | 11~10発 |
1848どくづき サイコショック | 1887↑ | 12.9 | 7~6発 |
1910まとわりつく きあいだま | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1981ドラゴンテール はかいこうせん | 1872↑ | 26.7 | 9~8発 |
1981ドラゴンテール ソーラービーム | 1872↑ | 26.7 | 9~8発 |
2013ドラゴンテール サイコショック | 1868↑ | 15 | 5発 |
2013ドラゴンテール ふぶき | 1868↑ | 25 | 9~8発 |
2141どくづき ストーンエッジ | 1855↑ | 15.7 | 8~7発 |
2165どくづき ワイルドボルト | 1853↓ | 12.9 | 7~6発 |
2229シャドークロー ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 7~6発 |
2229ボルトチェンジ ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 4~3発 |
2234どくづき くさむすび | 1843↑ | 14.3 | 8~7発 |
2251バークアウト はかいこうせん | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
2251バークアウト ソーラービーム | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
2258ドラゴンテール ストーンエッジ | 1840↑ | 18.3 | 7~6発 |
2310バークアウト ふぶき | 1834↑ | 17.3 | 6~5発 |
2311バークアウト サイコショック | 1834↑ | 10.4 | 4~3発 |
2337ドラゴンテール くさむすび | 1830↑ | 16.7 | 6~5発 |
2352バークアウト ワイルドボルト | 1828↓ | 10.4 | 4~3発 |
2369シャドークロー サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
2369シャドークロー エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
2369ボルトチェンジ サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 4~3発 |
2369ボルトチェンジ エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 4~3発 |
2376ドラゴンテール ワイルドボルト | 1825↓ | 15 | 5発 |
2451シャドークロー かみなり | 1818↑ | 15 | 8~7発 |
2451シャドークロー なみのり | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
2451ボルトチェンジ かみなり | 1818↑ | 15 | 4~3発 |
2451ボルトチェンジ なみのり | 1818↑ | 11.3 | 3~2発 |
2542ドラゴンテール ニトロチャージ | 1807↑ | 16.7 | 6~5発 |
2639シャドークロー 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
2639シャドークロー れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
2639ボルトチェンジ 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 4~3発 |
2639ボルトチェンジ れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 4~3発 |
2639バークアウト ストーンエッジ | 1795↑ | 12.7 | 5~4発 |
2700どくづき ニトロチャージ | 1789↑ | 14.3 | 8~7発 |
2724はがねのつばさ きあいだま | 1786↑ | 25 | 13~12発 |
2724まとわりつく はかいこうせん | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
2724まとわりつく ソーラービーム | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
2772バークアウト くさむすび | 1780↑ | 11.5 | 4~3発 |
2772まとわりつく ふぶき | 1780↑ | 18.8 | 7~6発 |
2772まとわりつく サイコショック | 1780↑ | 11.3 | 4~3発 |
2804はがねのつばさ オーバーヒート | 1778↓ | 18.3 | 10~9発 |
2847まとわりつく ワイルドボルト | 1772↓ | 11.3 | 4~3発 |
2889シャドークロー あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
2889ボルトチェンジ あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 4~3発 |
2918ドラゴンテール サイコキネシス | 1764↑ | 18.3 | 7~6発 |
2918ドラゴンテール エナジーボール | 1764↑ | 18.3 | 7~6発 |
2929どくづき サイコキネシス | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
2929どくづき エナジーボール | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
3011ドラゴンテール なみのり | 1755↑ | 15 | 5発 |
3011どくづき かみなり | 1755↑ | 17.1 | 9~8発 |
3011どくづき なみのり | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
3011ドラゴンテール かみなり | 1755↑ | 20 | 7~6発 |
3011たきのぼり きあいだま | 1755↑ | 28.1 | 10~9発 |
3081シャドークロー ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 9~8発 |
3081シャドークロー マジカルシャイン | 1746↑ | 17.5 | 9~8発 |
3081ボルトチェンジ ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 5~4発 |
3081ボルトチェンジ マジカルシャイン | 1746↑ | 17.5 | 5~4発 |
3096まとわりつく ストーンエッジ | 1743↑ | 13.8 | 5~4発 |
3123たきのぼり オーバーヒート | 1741↓ | 20.6 | 7~6発 |
3155ドラゴンテール 10まんボルト | 1738↑ | 18.3 | 7~6発 |
3155ドラゴンテール れいとうビーム | 1738↑ | 18.3 | 7~6発 |
3179どくづき 10まんボルト | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
3179どくづき れいとうビーム | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
3230まとわりつく くさむすび | 1730↑ | 12.5 | 5~4発 |
3350ドラゴンテール あくのはどう | 1717↑ | 16.7 | 6~5発 |
3368はがねのつばさ はかいこうせん | 1716↑ | 26.7 | 14~13発 |
3368はがねのつばさ ソーラービーム | 1716↑ | 26.7 | 14~13発 |
3380チャージビーム オーバーヒート | 1715↓ | 15 | 5発 |
3414どくづき あくのはどう | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
3414はがねのつばさ ふぶき | 1711↑ | 25 | 13~12発 |
3414はがねのつばさ サイコショック | 1711↑ | 15 | 8~7発 |
3525ドラゴンテール ラスターカノン | 1701↑ | 23.3 | 8~7発 |
3525ドラゴンテール マジカルシャイン | 1701↑ | 23.3 | 8~7発 |
3653どくづき ラスターカノン | 1692↑ | 20 | 10発 |
3653どくづき マジカルシャイン | 1692↑ | 20 | 10発 |
3653たきのぼり はかいこうせん | 1692↑ | 30 | 10発 |
3653たきのぼり ソーラービーム | 1692↑ | 30 | 10発 |
3653チャージビーム きあいだま | 1692↑ | 20.5 | 7~6発 |
3725たきのぼり ふぶき | 1688↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725たきのぼり サイコショック | 1688↑ | 16.9 | 6~5発 |
3737はがねのつばさ ワイルドボルト | 1687↓ | 15 | 8~7発 |
3776はがねのつばさ ストーンエッジ | 1684↑ | 18.3 | 10~9発 |
3872バークアウト サイコキネシス | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
3872バークアウト エナジーボール | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
3893はがねのつばさ くさむすび | 1673↑ | 16.7 | 9~8発 |
3910バークアウト かみなり | 1671↑ | 13.8 | 5~4発 |
3910バークアウト なみのり | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
4035たきのぼり ストーンエッジ | 1664↑ | 20.6 | 7~6発 |
4116たきのぼり ワイルドボルト | 1659↓ | 16.9 | 6~5発 |
4168たきのぼり くさむすび | 1655↑ | 18.8 | 7~6発 |
4182バークアウト ニトロチャージ | 1653↑ | 11.5 | 4~3発 |
4202シャドークロー いわなだれ | 1650↑ | 11.3 | 6~5発 |
4202ボルトチェンジ いわなだれ | 1650↑ | 11.3 | 3~2発 |
4277バークアウト 10まんボルト | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
4277バークアウト れいとうビーム | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
4350シャドークロー ドラゴンクロー | 1638↑ | 8.8 | 5~4発 |
4350ボルトチェンジ ドラゴンクロー | 1638↑ | 8.8 | 3~2発 |
4378まとわりつく サイコキネシス | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
4378まとわりつく エナジーボール | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
4432ドラゴンテール いわなだれ | 1630↑ | 15 | 5発 |
4432まとわりつく かみなり | 1630↑ | 15 | 5発 |
4432まとわりつく なみのり | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
4475たきのぼり ニトロチャージ | 1624↑ | 18.8 | 7~6発 |
4479はがねのつばさ ニトロチャージ | 1624↑ | 16.7 | 9~8発 |
4512ドラゴンテール ドラゴンクロー | 1621↑ | 11.7 | 4~3発 |
4533まとわりつく ニトロチャージ | 1619↑ | 12.5 | 5~4発 |
4546バークアウト あくのはどう | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
4614シャドークロー げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 6~5発 |
4614ボルトチェンジ げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 3~2発 |
4625どくづき いわなだれ | 1609↑ | 12.9 | 7~6発 |
4636チャージビーム ワイルドボルト | 1607↓ | 12.3 | 5~4発 |
4639まとわりつく 10まんボルト | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
4639まとわりつく れいとうビーム | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
4649チャージビーム はかいこうせん | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
4649チャージビーム ソーラービーム | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
4663はがねのつばさ サイコキネシス | 1605↑ | 18.3 | 10~9発 |
4663はがねのつばさ エナジーボール | 1605↑ | 18.3 | 10~9発 |
4670ドラゴンテール げんしのちから | 1604↑ | 15 | 5発 |
4716チャージビーム ふぶき | 1600↑ | 20.5 | 7~6発 |
4716チャージビーム サイコショック | 1600↑ | 12.3 | 5~4発 |
4734こおりのいぶき きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
4734どくづき ドラゴンクロー | 1598↑ | 10 | 5発 |
4734はがねのつばさ かみなり | 1598↑ | 20 | 10発 |
4734はがねのつばさ なみのり | 1598↑ | 15 | 8~7発 |
4757こおりのいぶき オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
4770たきのぼり サイコキネシス | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
4770たきのぼり エナジーボール | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
4777バークアウト ラスターカノン | 1594↑ | 16.2 | 6~5発 |
4777バークアウト マジカルシャイン | 1594↑ | 16.2 | 6~5発 |
4833たきのぼり かみなり | 1588↑ | 22.5 | 8~7発 |
4833たきのぼり なみのり | 1588↑ | 16.9 | 6~5発 |
4906はがねのつばさ 10まんボルト | 1581↑ | 18.3 | 10~9発 |
4906はがねのつばさ れいとうビーム | 1581↑ | 18.3 | 10~9発 |
4938まとわりつく あくのはどう | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
4996どくづき げんしのちから | 1575↑ | 12.9 | 7~6発 |
5017たきのぼり 10まんボルト | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
5017たきのぼり れいとうビーム | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
5020むしのていこう オーバーヒート | 1572↓ | 20.6 | 7~6発 |
5100チャージビーム ストーンエッジ | 1567↑ | 15 | 5発 |
5100シャドークロー ジャイロボール | 1567↑ | 15 | 8~7発 |
5100ドラゴンテール ジャイロボール | 1567↑ | 20 | 7~6発 |
5100ボルトチェンジ ジャイロボール | 1567↑ | 15 | 4~3発 |
5100むしのていこう きあいだま | 1567↑ | 28.1 | 10~9発 |
5160はがねのつばさ あくのはどう | 1561↑ | 16.7 | 9~8発 |
5187まとわりつく ラスターカノン | 1558↑ | 17.5 | 6~5発 |
5187まとわりつく マジカルシャイン | 1558↑ | 17.5 | 6~5発 |
5233チャージビーム くさむすび | 1554↑ | 13.6 | 5~4発 |
5233たきのぼり あくのはどう | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
5335はがねのつばさ ラスターカノン | 1544↑ | 23.3 | 12~11発 |
5335はがねのつばさ マジカルシャイン | 1544↑ | 23.3 | 12~11発 |
5373たきのぼり ラスターカノン | 1540↑ | 26.3 | 9~8発 |
5373たきのぼり マジカルシャイン | 1540↑ | 26.3 | 9~8発 |
5396こおりのいぶき はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
5396こおりのいぶき ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
5428こおりのいぶき ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
5428こおりのいぶき サイコショック | 1536↑ | 18 | 9発 |
5428どくづき ジャイロボール | 1536↑ | 17.1 | 9~8発 |
5632こおりのいぶき ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
5690こおりのいぶき ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
5752こおりのいぶき くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
5752むしのていこう はかいこうせん | 1504↑ | 30 | 10発 |
5752むしのていこう ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 10発 |
5811むしのていこう ふぶき | 1500↑ | 28.1 | 10~9発 |
5811むしのていこう サイコショック | 1500↑ | 16.9 | 6~5発 |
5863ドラゴンテール じならし | 1496↑ | 15 | 5発 |
5896むしのていこう ワイルドボルト | 1492↓ | 16.9 | 6~5発 |
5907バークアウト いわなだれ | 1490↑ | 10.4 | 4~3発 |
6016バークアウト ドラゴンクロー | 1477↑ | 8.1 | 3~2発 |
6038たきのぼり いわなだれ | 1476↑ | 16.9 | 6~5発 |
6045むしのていこう ストーンエッジ | 1476↑ | 20.6 | 7~6発 |
6063はがねのつばさ いわなだれ | 1473↑ | 15 | 8~7発 |
6127たきのぼり ドラゴンクロー | 1468↑ | 13.1 | 5~4発 |
6140むしのていこう くさむすび | 1467↑ | 18.8 | 7~6発 |
6168チャージビーム サイコキネシス | 1465↑ | 15 | 5発 |
6168チャージビーム エナジーボール | 1465↑ | 15 | 5発 |
6195はがねのつばさ ドラゴンクロー | 1464↑ | 11.7 | 6~5発 |
6206チャージビーム かみなり | 1462↑ | 16.4 | 6~5発 |
6206チャージビーム なみのり | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
6206まとわりつく いわなだれ | 1462↑ | 11.3 | 4~3発 |
6216こおりのいぶき ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
6342たきのぼり げんしのちから | 1452↑ | 16.9 | 6~5発 |
6354まとわりつく ドラゴンクロー | 1450↑ | 8.8 | 3~2発 |
6362いわくだき オーバーヒート | 1449↓ | 23.6 | 8~7発 |
6392こおりのいぶき サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
6392こおりのいぶき エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
6414シャドークロー じならし | 1446↑ | 11.3 | 6~5発 |
6414ボルトチェンジ じならし | 1446↑ | 11.3 | 3~2発 |
6433はがねのつばさ げんしのちから | 1444↑ | 15 | 8~7発 |
6459こおりのいぶき かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
6459こおりのいぶき なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
6459チャージビーム 10まんボルト | 1442↑ | 15 | 5発 |
6459チャージビーム れいとうビーム | 1442↑ | 15 | 5発 |
6459いわくだき きあいだま | 1442↑ | 32.1 | 11~10発 |
6474バークアウト げんしのちから | 1440↑ | 10.4 | 4~3発 |
6500どくづき じならし | 1437↑ | 12.9 | 7~6発 |
6518チャージビーム ニトロチャージ | 1435↑ | 13.6 | 5~4発 |
6567こおりのいぶき 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
6567こおりのいぶき れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
6638たきのぼり ジャイロボール | 1421↑ | 22.5 | 8~7発 |
6663まとわりつく げんしのちから | 1417↑ | 11.3 | 4~3発 |
6666チャージビーム あくのはどう | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
6726こおりのいぶき あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
6726はがねのつばさ ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
6752むしのていこう ニトロチャージ | 1407↑ | 18.8 | 7~6発 |
6796むしのていこう サイコキネシス | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
6796むしのていこう エナジーボール | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
6839バークアウト ジャイロボール | 1400↑ | 13.8 | 5~4発 |
6839むしのていこう かみなり | 1400↑ | 22.5 | 8~7発 |
6839むしのていこう なみのり | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
6868こおりのいぶき ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
6868こおりのいぶき マジカルシャイン | 1397↑ | 28 | 14発 |
6868チャージビーム ラスターカノン | 1397↑ | 19.1 | 7~6発 |
6868チャージビーム マジカルシャイン | 1397↑ | 19.1 | 7~6発 |
6986いわくだき はかいこうせん | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
6986いわくだき ソーラービーム | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
7018むしのていこう 10まんボルト | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
7018むしのていこう れいとうビーム | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
7033いわくだき ふぶき | 1383↑ | 32.1 | 11~10発 |
7033いわくだき サイコショック | 1383↑ | 19.3 | 7~6発 |
7060まとわりつく ジャイロボール | 1379↑ | 15 | 5発 |
7060ドラゴンテール ローキック | 1379↑ | 13.3 | 5~4発 |
7068いわくだき ワイルドボルト | 1378↓ | 19.3 | 7~6発 |
7168むしのていこう あくのはどう | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
7196いわくだき ストーンエッジ | 1362↑ | 23.6 | 8~7発 |
7296いわくだき くさむすび | 1354↑ | 21.4 | 8~7発 |
7297たきのぼり じならし | 1354↑ | 16.9 | 6~5発 |
7309むしのていこう ラスターカノン | 1352↑ | 26.3 | 9~8発 |
7309むしのていこう マジカルシャイン | 1352↑ | 26.3 | 9~8発 |
7456こおりのいぶき いわなだれ | 1337↑ | 18 | 9発 |
7539こおりのいぶき ドラゴンクロー | 1330↑ | 14 | 7発 |
7558はがねのつばさ じならし | 1326↑ | 15 | 8~7発 |
7561いあいぎり オーバーヒート | 1325↓ | 27.5 | 28~27発 |
7627シャドークロー ローキック | 1316↑ | 10 | 5発 |
7627いあいぎり きあいだま | 1316↑ | 37.5 | 38~37発 |
7627どくづき ローキック | 1316↑ | 11.4 | 6~5発 |
7627ボルトチェンジ ローキック | 1316↑ | 10 | 3~2発 |
7666こおりのいぶき げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
7691チャージビーム いわなだれ | 1309↑ | 12.3 | 5~4発 |
7781いわくだき ニトロチャージ | 1300↑ | 21.4 | 8~7発 |
7793いわくだき サイコキネシス | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
7793いわくだき エナジーボール | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
7815チャージビーム ドラゴンクロー | 1298↑ | 9.5 | 4~3発 |
7828いわくだき かみなり | 1295↑ | 25.7 | 9~8発 |
7828いわくだき なみのり | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
7910むしのていこう いわなだれ | 1288↑ | 16.9 | 6~5発 |
7949こおりのいぶき ジャイロボール | 1285↑ | 24 | 12発 |
7972いわくだき 10まんボルト | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
7972いわくだき れいとうビーム | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
7982むしのていこう ドラゴンクロー | 1280↑ | 13.1 | 5~4発 |
8077いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 40発 |
8077いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 40発 |
8094いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 38~37発 |
8094いあいぎり サイコショック | 1266↑ | 22.5 | 23~22発 |
8096いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
8117チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 5~4発 |
8122いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 23~22発 |
8145むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 6~5発 |
8235いわくだき ラスターカノン | 1253↑ | 30 | 10発 |
8235いわくだき マジカルシャイン | 1253↑ | 30 | 10発 |
8235たきのぼり ローキック | 1253↑ | 15 | 5発 |
8268いあいぎり ストーンエッジ | 1248↑ | 27.5 | 28~27発 |
8282バークアウト じならし | 1244↑ | 10.4 | 4~3発 |
8298いあいぎり くさむすび | 1241↑ | 25 | 25発 |
8303まとわりつく じならし | 1240↑ | 11.3 | 4~3発 |
8338チャージビーム ジャイロボール | 1233↑ | 16.4 | 6~5発 |
8338むしのていこう ジャイロボール | 1233↑ | 22.5 | 8~7発 |
8458はがねのつばさ ローキック | 1222↑ | 13.3 | 7~6発 |
8485こおりのいぶき じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
8612いわくだき いわなだれ | 1198↑ | 19.3 | 7~6発 |
8628いあいぎり ニトロチャージ | 1195↑ | 25 | 25発 |
8632いあいぎり サイコキネシス | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
8632いあいぎり エナジーボール | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
8656いあいぎり かみなり | 1191↑ | 30 | 30発 |
8656いわくだき ドラゴンクロー | 1191↑ | 15 | 5発 |
8656いあいぎり なみのり | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
8769いあいぎり 10まんボルト | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
8769いあいぎり れいとうビーム | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
8814いわくだき げんしのちから | 1173↑ | 19.3 | 7~6発 |
8849いあいぎり あくのはどう | 1166↑ | 25 | 25発 |
8922いあいぎり ラスターカノン | 1155↑ | 35 | 35発 |
8922いあいぎり マジカルシャイン | 1155↑ | 35 | 35発 |
8933はたく オーバーヒート | 1153↓ | 27.5 | 14~13発 |
8949むしのていこう じならし | 1151↑ | 16.9 | 6~5発 |
8991いわくだき ジャイロボール | 1149↑ | 25.7 | 9~8発 |
9121こおりのいぶき ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
9121はたく きあいだま | 1128↑ | 37.5 | 19~18発 |
9121バークアウト ローキック | 1128↑ | 9.2 | 4~3発 |
9121まとわりつく ローキック | 1128↑ | 10 | 4~3発 |
9249いあいぎり いわなだれ | 1107↑ | 22.5 | 23~22発 |
9275いあいぎり ドラゴンクロー | 1101↑ | 17.5 | 18~17発 |
9292チャージビーム じならし | 1097↑ | 12.3 | 5~4発 |
9308はたく ワイルドボルト | 1094↓ | 22.5 | 12~11発 |
9351いあいぎり げんしのちから | 1086↑ | 22.5 | 23~22発 |
9369はたく はかいこうせん | 1081↑ | 40 | 20発 |
9369はたく ソーラービーム | 1081↑ | 40 | 20発 |
9385はたく ふぶき | 1078↑ | 37.5 | 19~18発 |
9385はたく サイコショック | 1078↑ | 22.5 | 12~11発 |
9390いわくだき じならし | 1078↑ | 19.3 | 7~6発 |
9449いあいぎり ジャイロボール | 1065↑ | 30 | 30発 |
9449むしのていこう ローキック | 1065↑ | 15 | 5発 |
9470はたく ストーンエッジ | 1060↑ | 27.5 | 14~13発 |
9496はたく くさむすび | 1053↑ | 25 | 13~12発 |
9693いあいぎり じならし | 1005↑ | 22.5 | 23~22発 |
9700はたく サイコキネシス | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
9700はたく エナジーボール | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
9706いわくだき ローキック | 1003↑ | 17.1 | 6~5発 |
9706チャージビーム ローキック | 1003↑ | 10.9 | 4~3発 |
9708はたく かみなり | 1003↑ | 30 | 15発 |
9708はたく なみのり | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
9749はたく 10まんボルト | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
9749はたく れいとうビーム | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
9788はたく ニトロチャージ | 981↑ | 25 | 13~12発 |
9803はたく あくのはどう | 978↑ | 25 | 13~12発 |
9840はたく ラスターカノン | 967↑ | 35 | 18~17発 |
9840はたく マジカルシャイン | 967↑ | 35 | 18~17発 |
9931いあいぎり ローキック | 940↑ | 20 | 20発 |
10023はたく いわなだれ | 919↑ | 22.5 | 12~11発 |
10057はたく ドラゴンクロー | 913↑ | 17.5 | 9~8発 |
10118はたく げんしのちから | 894↑ | 22.5 | 12~11発 |
10199はたく ジャイロボール | 877↑ | 30 | 15発 |
10469はたく じならし | 804↑ | 22.5 | 12~11発 |
10624はたく ローキック | 752↑ | 20 | 10発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
1501つるのムチ エナジーボール | 1933↑ | 13.8 | 1452 | 26.5 0/14/13 |
1502れんぞくぎり くさわけ | 1933↑ | 11.3 | 1475 | 23.5 0/15/15 |
1503ひのこ* おんがえし* | 1933↑ | 23.3 | 1575 | ⚠(25 0/15/15) |
1504あまえる マジカルシャイン | 1933↑ | 35 | 1575 | 25 0/14/12 |
