TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1531 CP 1500 PL37.5 0/13/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
565 でんこうせっか* はかいこうせん | 2274↑ | 20 | 10発 |
608 でんこうせっか* おんがえし*⚠ | 2257↑ | 17.5 | 9~8発 |
1349 でんこうせっか* でんじほう | 2085↑ | 20 | 10発 |
1971 でんこうせっか* ソーラービーム | 1989↑ | 20 | 10発 |
2214 たいあたり* はかいこうせん | 1961↑ | 26.7 | 27~26発 |
2299 たいあたり* おんがえし*⚠ | 1949↑ | 23.3 | 24~23発 |
2928 チャージビーム はかいこうせん | 1879↑ | 21.8 | 8~7発 |
3085 チャージビーム おんがえし*⚠ | 1864↑ | 19.1 | 7~6発 |
3551 たいあたり* でんじほう | 1821↑ | 26.7 | 27~26発 |
4296 たいあたり* ソーラービーム | 1748↑ | 26.7 | 27~26発 |
4762 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー水 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー草 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー電 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー地 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー超 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4762 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4898 めざめるパワー炎 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー水 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー草 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー電 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー氷 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー闘 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー毒 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー地 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー飛 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー超 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー虫 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー岩 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー霊 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー竜 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー悪 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4898 めざめるパワー鋼 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4933 チャージビーム でんじほう | 1693↑ | 21.8 | 8~7発 |
5078 でんこうせっか* シグナルビーム* | 1682↑ | 13.8 | 7~6発 |
5845 チャージビーム ソーラービーム | 1618↑ | 21.8 | 8~7発 |
5925 でんこうせっか* ほうでん* | 1611↑ | 10 | 5発 |
6295 めざめるパワー炎 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー水 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー草 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー電 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー氷 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー闘 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー毒 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー地 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー飛 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー超 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー虫 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー岩 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー霊 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー竜 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー悪 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6295 めざめるパワー鋼 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6952 たいあたり* シグナルビーム* | 1520↑ | 18.3 | 19~18発 |
6987 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6987 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7612 たいあたり* ほうでん* | 1464↑ | 13.3 | 14~13発 |
7733 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1453↑ | 15 | 8~7発 |
8668 しねんのずつき* はかいこうせん | 1358↑ | 40 | 14~13発 |
8723 しねんのずつき* おんがえし*⚠ | 1350↑ | 35 | 12~11発 |
8757 たいあたり* サイケこうせん* | 1345↑ | 20 | 20発 |
8941 チャージビーム シグナルビーム* | 1324↑ | 15 | 5発 |
9074 めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9074 めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9424 チャージビーム ほうでん* | 1271↑ | 10.9 | 4~3発 |
9505 めざめるパワー炎 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー水 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー草 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー電 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー氷 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー闘 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー毒 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー地 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー飛 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー超 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー虫 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー岩 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー霊 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー竜 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー悪 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9505 めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9559 しねんのずつき* でんじほう | 1257↑ | 40 | 14~13発 |
9861 しねんのずつき* ソーラービーム | 1216↑ | 40 | 14~13発 |
10299 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10299 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10529 チャージビーム サイケこうせん* | 1126↑ | 16.4 | 6~5発 |
10877 しねんのずつき* シグナルビーム* | 1058↑ | 27.5 | 10~9発 |
10985 しねんのずつき* ほうでん* | 1026↑ | 20 | 7~6発 |
11314 しねんのずつき* サイケこうせん* | 947↑ | 30 | 10発 |
11991 たいあたり* やつあたり* | 780↑ | 23.3 | 24~23発 |
12282 でんこうせっか* やつあたり* | 698↑ | 17.5 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー炎 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー水 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー草 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー電 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー氷 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー闘 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー毒 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー地 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー飛 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー超 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー虫 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー岩 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー霊 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー竜 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー悪 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12441 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12790 しねんのずつき* やつあたり* | 570↑ | 35 | 12~11発 |
13209 チャージビーム やつあたり* | 435↑ | 19.1 | 7~6発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
5901![]() ボルトチェンジ ワイドブレイカー | 1613↑ | 12.5 | 1393 | 21.5 0/15/15 |
5902![]() どくばり あなをほる | 1613↑ | 11.1 | 1509 | 51 6/15/15 |
5903![]() おどろかす ドレインキッス | 1613↑ | 16.5 | 1549 | 29.5 0/15/14 |
5904![]() かみなりのキバ ワイルドボルト | 1613↓ | 15 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
5905![]() こおりのつぶて イカサマ | 1613↑ | 12 | 1366 | 18.5 0/15/15 |
5906![]() あまえる サイコキネシス | 1612↑ | 20.6 | 1403 | 18 0/15/15 |
5907![]() みずでっぽう げんしのちから | 1612↑ | 15 | 1520 | 21.5 1/14/15 |
5908![]() どくばり ヘドロばくだん | 1612↑ | 11.1 | 1287 | 51 15/15/15 |
5909![]() でんこうせっか ほうでん | 1612↑ | 10 | 1464 | 34.5 0/15/14 |
5910![]() タネマシンガン* とっておき* | 1612↑ | 12.7 | 1465 | 19 1/15/14 |
5911![]() かみつく ストーンエッジ | 1612↑ | 27.5 | 1457 | 14.5 0/15/15 |
5912![]() マッドショット みずのはどう | 1612↑ | 12.5 | 1404 | 21 0/14/10 |
5913![]() じんつうりき ソーラービーム | 1612↑ | 24 | 1483 | 15 1/5/5 |
5914![]() にどげり 10まんボルト | 1612↑ | 13.8 | 1452 | 28 0/15/12 |
5915![]() おどろかす サイコキネシス | 1612↑ | 16.5 | 1337 | 16 10/13/15 |
5916![]() はがねのつばさ ふぶき | 1612↑ | 30 | 1489 | 19.5 0/13/15 |
5917![]() れんぞくぎり インファイト | 1611↓ | 11.3 | 1348 | 23.5 0/15/10 |
5917![]() シャドークロー インファイト | 1611↓ | 11.3 | 1348 | 23.5 0/15/10 |
5919![]() いわくだき ブラストバーン* | 1611↑ | 21.4 | 1396 | 21 0/13/15 |
5920![]() はっけい タネばくだん | 1611↑ | 12 | 1313 | 21 2/15/15 |
5921![]() うちおとす おんがえし* | 1611↑ | 26.3 | 1397 | 51 15/15/15 |
5922![]() たいあたり ニトロチャージ | 1611↑ | 16.7 | 1478 | 40 0/13/15 |
5923![]() エアスラッシュ ガリョウテンセイ* | 1611↓ | 23.3 | 1324 | 15 1/10/2 |
5924![]() カウンター ブレイブバード | 1611↓ | 18.3 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
5925![]() でんこうせっか* ほうでん* | 1611↑ | 10 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
5926![]() みずしゅりけん シグナルビーム | 1610↑ | 11.8 | 1359 | 23 0/14/15 |
5927![]() むしのていこう インファイト | 1610↓ | 16.9 | 1419 | 18 0/15/15 |
5928![]() チャージビーム はさむ | 1610↑ | 10.9 | 1583 | 32.5 0/15/14 |
5929![]() シャドークロー げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5929![]() ドラゴンテール げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5931![]() たきのぼり かみくだく | 1610↑ | 16.9 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
5932![]() カウンター ストーンエッジ* | 1610↑ | 18.3 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
5933![]() みずでっぽう みずのはどう | 1610↑ | 16.7 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
5934![]() どくづき ばくれつパンチ | 1610↑ | 12.9 | 1329 | 24.5 0/14/15 |
5935![]() かみつく おんがえし* | 1610↑ | 35 | 1535 | ⚠(24.5 0/15/10) |
5936![]() からてチョップ かわらわり | 1610↑ | 8.9 | 1369 | 18 0/10/15 |
5937![]() どくばり おんがえし* | 1609↑ | 15.6 | 1308 | 51 15/15/15 |
5938![]() むしのていこう シザークロス | 1609↑ | 15 | 1495 | 32 0/13/15 |
5939![]() あまえる マジカルシャイン | 1609↑ | 20.6 | 1507 | 40.5 0/15/15 |
5940![]() こおりのつぶて ヘビーボンバー | 1609↑ | 15 | 1558 | 51 15/15/15 |
5941![]() ふいうち くさむすび | 1609↑ | 14.3 | 1246 | 51 15/15/15 |
5942![]() おどろかす がんせきふうじ | 1609↑ | 15 | 1220 | 51 15/15/15 |
5943![]() いわおとし ストーンエッジ | 1609↑ | 22 | 1350 | 20.5 2/15/15 |
5944![]() バークアウト はかいこうせん | 1609↑ | 18.5 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
5945![]() どろかけ アクアブレイク | 1608↑ | 13.5 | 1307 | 30 0/12/15 |
5946![]() れんぞくぎり* げんしのちから | 1608↑ | 11.3 | 1404 | 21 0/14/10 |
5947![]() うちおとす アイアンヘッド | 1608↑ | 18.8 | 1532 | 18 2/15/14 |
5947![]() うちおとす ヘビーボンバー | 1608↑ | 18.8 | 1532 | 18 2/15/14 |
5949![]() かみつく おんがえし* | 1608↑ | 35 | 1527 | ⚠(32.5 0/15/15) |
5950![]() どくづき ほうでん | 1608↑ | 11.4 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
5950![]() どくづき ほうでん | 1608↑ | 11.4 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
5952![]() おどろかす サイコキネシス | 1608↑ | 16.5 | 1409 | 20.5 0/14/13 |
5953![]() みずでっぽう ヘドロウェーブ | 1608↑ | 21.7 | 1508 | 19 0/14/14 |
5954![]() はがねのつばさ おんがえし* | 1607↑ | 28 | 1489 | ⚠(19.5 0/13/15) |
5955![]() たきのぼり せいなるつるぎ | 1607↑ | 13.1 | 1432 | 20 0/15/14 |
5956![]() チャージビーム ワイルドボルト | 1607↓ | 12.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5957![]() あまえる リーフブレード | 1607↑ | 13.1 | 1403 | 18 0/15/15 |
5958![]() まとわりつく 10まんボルト | 1607↑ | 13.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5958![]() まとわりつく れいとうビーム | 1607↑ | 13.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5958![]() まとわりつく マジカルシャイン | 1607↑ | 13.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5961![]() マッドショット だいもんじ | 1607↑ | 20 | 1429 | 14 0/15/14 |
5962![]() だましうち イカサマ | 1606↑ | 13.3 | 1424 | 24.5 0/14/11 |
5963![]() シャドークロー おんがえし* | 1606↑ | 17.5 | 1284 | ⚠(19.5 0/13/13) |
5964![]() おどろかす あくのはどう | 1606↑ | 15 | 1436 | 51 6/15/15 |
5965![]() はっけい くさむすび | 1606↑ | 15 | 1271 | 20.5 0/15/14 |
5966![]() たいあたり おんがえし* | 1606↑ | 23.3 | 1519 | ⚠(47 0/15/14) |
5967![]() チャージビーム ドリルくちばし | 1606↑ | 10.9 | 1399 | 15.5 5/15/14 |
5968![]() チャージビーム はかいこうせん | 1606↑ | 21.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5968![]() チャージビーム ソーラービーム | 1606↑ | 21.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5968![]() チャージビーム はかいこうせん | 1606↑ | 21.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5971![]() スパーク くさわけ | 1606↑ | 12.9 | 1408 | 24.5 1/15/15 |
5972![]() サイコカッター こごえるかぜ | 1606↑ | 10 | 1454 | 51 15/15/15 |
5973![]() したでなめる サイコファング | 1606↑ | 11.7 | 1533 | 22.5 1/14/15 |
5974![]() でんきショック とっておき* | 1606↑ | 12.2 | 1393 | 19.5 0/12/15 |
5975![]() まとわりつく おんがえし* | 1605↑ | 17.5 | 1425 | 51 15/15/15 |
5976![]() ようせいのかぜ のしかかり | 1605↑ | 7.8 | 1421 | 23 0/13/15 |
5977![]() かみつく ソーラービーム | 1605↑ | 40 | 1527 | 19.5 0/11/13 |
5978![]() はっぱカッター おんがえし* | 1605↑ | 35 | 1458 | ⚠(22 0/15/14) |
5979![]() エアスラッシュ サイコショック | 1605↑ | 13.3 | 1487 | 17 0/14/11 |
5980![]() ほのおのうず ねっぷう | 1605↑ | 22.5 | 1421 | 23 0/13/15 |
5981![]() りゅうのいぶき* ドラゴンクロー | 1604↑ | 12.5 | 1428 | 19.5 0/15/13 |
5982![]() すなかけ じしん | 1604↑ | 16.3 | 1324 | 30 0/12/15 |
5983![]() めざめるパワー草 ソーラービーム | 1604↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
5984![]() バークアウト おんがえし* | 1604↑ | 16.2 | 1366 | ⚠(18.5 0/15/15) |
5985![]() たいあたり* はかいこうせん | 1604↑ | 26.7 | 1512 | 27 1/15/15 |
5986![]() でんこうせっか とっておき* | 1604↑ | 13.8 | 1465 | 19 1/15/14 |
5987![]() しねんのずつき みらいよち | 1604↑ | 32.5 | 1695 | 28 0/13/13 |
5988![]() いわくだき じしん | 1604↑ | 27.9 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
5989![]() たいあたり ニトロチャージ | 1604↑ | 16.7 | 1473 | 20 0/11/15 |
5990![]() かみつく ヘドロばくだん | 1604↑ | 25 | 1510 | 51 8/15/15 |
5991![]() たいあたり おんがえし* | 1604↑ | 23.3 | 1518 | 51 15/15/15 |
5992![]() めざめるパワー超 みらいよち | 1604↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
5993![]() みずでっぽう ヘドロウェーブ | 1603↑ | 21.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
5993![]() たいあたり ヘドロウェーブ | 1603↑ | 21.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
5995![]() つるのムチ げんしのちから | 1603↑ | 11.3 | 1518 | 18.5 1/15/14 |
5996![]() ねんりき サイコショック | 1603↑ | 11.4 | 1202 | 51 15/15/15 |
5997![]() シャドークロー かみなり | 1603↑ | 15 | 1345 | 24.5 0/14/15 |
5998![]() いわくだき おんがえし* | 1602↑ | 30 | 1683 | 18 2/15/15 |
5998![]() いわくだき おんがえし* | 1602↑ | 30 | 1683 | 18 2/15/15 |
6000![]() ようかいえき ドラゴンクロー | 1602↑ | 12.5 | 1427 | 20.5 1/15/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。






















































































































































































































































































































9D