TDOランキング
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴン(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1531 CP 1500 PL37.5 0/13/15 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
290でんこうせっか* はかいこうせん | 2274↑ | 20 | 10発 |
309でんこうせっか* おんがえし*⚠ | 2257↑ | 17.5 | 9~8発 |
750でんこうせっか* でんじほう | 2085↑ | 20 | 10発 |
1172でんこうせっか* ソーラービーム | 1989↑ | 20 | 10発 |
1341たいあたり* はかいこうせん | 1961↑ | 26.7 | 27~26発 |
1404たいあたり* おんがえし*⚠ | 1949↑ | 23.3 | 24~23発 |
1922チャージビーム はかいこうせん | 1879↑ | 21.8 | 8~7発 |
2047チャージビーム おんがえし*⚠ | 1864↑ | 19.1 | 7~6発 |
2425たいあたり* でんじほう | 1821↑ | 26.7 | 27~26発 |
3068たいあたり* ソーラービーム | 1748↑ | 26.7 | 27~26発 |
3471めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー水 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー草 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー電 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー地 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー超 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3471めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
3611めざめるパワー炎 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー水 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー草 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー電 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー氷 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー闘 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー毒 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー地 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー飛 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー超 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー虫 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー岩 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー霊 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー竜 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー悪 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3611めざめるパワー鋼 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
3641チャージビーム でんじほう | 1693↑ | 21.8 | 8~7発 |
3784でんこうせっか* シグナルビーム* | 1682↑ | 13.8 | 7~6発 |
4040でんこうせっか* ほうでん* | 1663↑ | 11.3 | 6~5発 |
4535チャージビーム ソーラービーム | 1618↑ | 21.8 | 8~7発 |
4976めざめるパワー炎 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー水 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー草 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー電 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー氷 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー闘 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー毒 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー地 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー飛 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー超 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー虫 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー岩 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー霊 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー竜 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー悪 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
4976めざめるパワー鋼 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
5623たいあたり* シグナルビーム* | 1520↑ | 18.3 | 19~18発 |
5653めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー水 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー草 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー電 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー地 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー超 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5653めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
5781たいあたり* ほうでん* | 1503↑ | 15 | 15発 |
6340でんこうせっか* サイケこうせん* | 1453↑ | 15 | 8~7発 |
7260しねんのずつき* はかいこうせん | 1358↑ | 40 | 14~13発 |
7326しねんのずつき* おんがえし*⚠ | 1350↑ | 35 | 12~11発 |
7360たいあたり* サイケこうせん* | 1345↑ | 20 | 20発 |
7579チャージビーム シグナルビーム* | 1324↑ | 15 | 5発 |
7601チャージビーム ほうでん* | 1319↑ | 12.3 | 5~4発 |
7693めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7693めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
7799めざめるパワー炎 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー水 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー草 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー電 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー氷 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー闘 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー毒 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー地 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー飛 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー超 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー虫 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー岩 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー霊 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー竜 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー悪 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
7799めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1298↑ | 16.9 | 6~5発 |
8168しねんのずつき* でんじほう | 1257↑ | 40 | 14~13発 |
8484しねんのずつき* ソーラービーム | 1216↑ | 40 | 14~13発 |
8878めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
8878めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
9136チャージビーム サイケこうせん* | 1126↑ | 16.4 | 6~5発 |
9474しねんのずつき* シグナルビーム* | 1058↑ | 27.5 | 10~9発 |
9499しねんのずつき* ほうでん* | 1053↑ | 22.5 | 8~7発 |
9911しねんのずつき* サイケこうせん* | 947↑ | 30 | 10発 |
10552たいあたり* やつあたり* | 780↑ | 23.3 | 24~23発 |
10808でんこうせっか* やつあたり* | 698↑ | 17.5 | 9~8発 |
10945めざめるパワー炎 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー水 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー草 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー電 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー氷 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー闘 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー毒 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー地 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー飛 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー超 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー虫 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー岩 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー霊 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー竜 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー悪 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
10945めざめるパワー鋼 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
11277しねんのずつき* やつあたり* | 570↑ | 35 | 12~11発 |
11661チャージビーム やつあたり* | 435↑ | 19.1 | 7~6発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
7601チャージビーム ほうでん* | 1319↑ | 12.3 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7602でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
7602でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
7602でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
7605エアスラッシュ エアカッター | 1319↑ | 18.3 | 1453 | 25 0/15/14 |
7606たいあたり じならし | 1319↑ | 15 | 1502 | 51 15/15/15 |
7607チャージビーム サイコキネシス | 1319↑ | 15 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
7608いわくだき ブレイブバード | 1319↓ | 23.6 | 1395 | 38 0/15/15 |
7609バークアウト サイコファング | 1319↑ | 8.1 | 1365 | 24 0/15/15 |
7610ロックオン オーロラビーム | 1319↑ | 12 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
7611たいあたり くさむすび | 1318↑ | 16.7 | 1245 | 51 15/15/15 |
7612はっぱカッター ドレインキッス | 1318↑ | 27.5 | 1445 | 19 0/15/13 |
7613ようかいえき むしのさざめき | 1318↑ | 24 | 1359 | 23 0/14/15 |
7614ようかいえき ムーンフォース | 1318↑ | 24 | 1362 | 51 15/15/15 |
7615ひのこ ニトロチャージ | 1318↑ | 16.7 | 1173 | 51 15/15/15 |
7616かみつく ふみつけ | 1318↑ | 20 | 1482 | 51 13/15/15 |
7617かみつく くさわけ | 1318↑ | 22.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
7618はっぱカッター かげうち | 1317↑ | 22.5 | 1386 | 51 15/15/15 |
7619たいあたり ミラーコート | 1317↑ | 18.3 | 1452 | 28 0/15/12 |
7620ねんりき マジカルシャイン | 1317↑ | 23.3 | 1241 | 27 2/15/14 |
7621けたぐり インファイト | 1317↓ | 18 | 1383 | 24.5 1/15/14 |
7622いわくだき おんがえし* | 1317↑ | 30 | 1477 | 17.5 2/15/14 |
7623いわくだき ソーラービーム | 1317↑ | 34.3 | 1396 | 21 0/13/15 |
7624いわくだき じしん | 1317↑ | 27.9 | 1425 | 26 0/14/13 |
7625しねんのずつき のしかかり | 1316↑ | 17.5 | 1670 | 24.5 0/14/14 |
7626みずでっぽう ヘドロばくだん | 1316↑ | 16.7 | 1255 | 51 15/15/15 |
7627シャドークロー ローキック | 1316↑ | 10 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7627いあいぎり きあいだま | 1316↑ | 37.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7627どくづき ローキック | 1316↑ | 11.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7627ボルトチェンジ ローキック | 1316↑ | 10 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7631かみつく かえんほうしゃ | 1316↑ | 27.5 | 1402 | 24 0/14/15 |
7632とっしん くさわけ | 1316↑ | 16.9 | 1549 | 22 0/11/15 |
7633あわ シェルブレード | 1315↑ | 9.5 | 1346 | 20 0/9/15 |
7634たいあたり のしかかり | 1315↑ | 11.7 | 1482 | 19 0/14/8 |
7635かみつく じしん | 1315↑ | 32.5 | 1385 | 23 10/10/14 |
7636どろかけ じならし | 1315↑ | 13.5 | 1393 | 21.5 0/15/15 |
7637しねんのずつき のしかかり* | 1315↑ | 17.5 | 1669 | 23.5 0/15/10 |
7638ひのこ ニトロチャージ | 1315↑ | 16.7 | 1171 | 51 15/15/15 |
7639どくづき アシッドボム | 1314↑ | 12.9 | 1414 | 19 0/14/15 |
7640チャージビーム ソーラービーム | 1314↑ | 21.8 | 1332 | 17 1/15/13 |
7641めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー水 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー草 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー地 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー超 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7641めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1314↑ | 30 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7656したでなめる* ヘドロばくだん | 1314↑ | 16.7 | 1253 | 28.5 1/15/14 |
7657はっぱカッター アシッドボム | 1314↑ | 22.5 | 1411 | 23 1/15/15 |
7658しねんのずつき くさむすび | 1314↑ | 25 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7659だましうち あくのはどう | 1313↑ | 16.7 | 1253 | 51 15/15/15 |
7660みずでっぽう スピードスター | 1313↑ | 11.7 | 1356 | 23 0/15/13 |
7661でんこうせっか かみくだく | 1313↑ | 11.3 | 1265 | 31 0/15/14 |
7662とっしん ばかぢから | 1313↓ | 15 | 1456 | 18.5 0/15/14 |
7663しねんのずつき シャドーボール | 1313↑ | 27.5 | 1544 | 50.5 13/15/15 |
7664おどろかす タネばくだん | 1313↑ | 13.5 | 1217 | 51 15/15/15 |
7665かみつく かえんほうしゃ | 1313↑ | 27.5 | 1482 | 51 13/15/15 |
7666こおりのいぶき げんしのちから | 1313↑ | 18 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7667とっしん ひっさつまえば | 1313↑ | 18.8 | 1503 | 33.5 0/14/13 |
7668すなかけ おんがえし* | 1312↑ | 17.5 | 1246 | 51 15/15/15 |
7669いわくだき しっぺがえし | 1312↑ | 25.7 | 1405 | 51 8/15/15 |
7670むしのていこう サイコキネシス | 1312↑ | 20.6 | 1473 | 33 0/13/15 |
7671みずでっぽう みずのはどう | 1312↑ | 18.3 | 1301 | 51 15/15/15 |
7672エアスラッシュ エアカッター | 1312↑ | 18.3 | 1448 | 22 1/15/14 |
7673しねんのずつき おんがえし* | 1312↑ | 35 | 1616 | 22 2/15/15 |
7674したでなめる ジャイロボール | 1312↑ | 20 | 1414 | 19 0/14/15 |
7675かみつく おんがえし* | 1312↑ | 35 | 1424 | ⚠(48 0/15/15) |
7676しねんのずつき そらをとぶ | 1311↑ | 22.5 | 1455 | 20 0/15/13 |
7677ようかいえき グラスミキサー | 1311↑ | 16 | 1411 | 23 1/15/15 |
7678つるのムチ おんがえし* | 1311↑ | 17.5 | 1164 | 51 15/15/15 |
7679どろかけ かみくだく | 1311↑ | 13.5 | 1084 | 51 15/15/15 |
7680ようかいえき おんがえし* | 1311↑ | 28 | 1362 | 51 15/15/15 |
7681しねんのずつき ワイルドボルト | 1310↓ | 22.5 | 1608 | 49 0/15/15 |
7682しねんのずつき ぶんまわす | 1310↑ | 17.5 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
7683いわくだき かわらわり | 1310↑ | 17.1 | 1456 | 18.5 0/15/14 |
7684つるのムチ エナジーボール | 1310↑ | 13.8 | 1120 | 51 15/15/15 |
7685はっぱカッター タネばくだん | 1310↑ | 22.5 | 1297 | 51 15/15/15 |
7686いわくだき おんがえし* | 1310↑ | 30 | 1396 | ⚠(21 0/13/15) |
7687チャージビーム ふぶき | 1310↑ | 20.5 | 1332 | 17 1/15/13 |
7688おどろかす れいとうビーム | 1310↑ | 16.5 | 1155 | 51 15/15/15 |
7689つつく イカサマ | 1310↑ | 18 | 1358 | 43.5 0/15/14 |
7690れんぞくぎり アクアジェット | 1310↑ | 11.3 | 1490 | 18 0/8/15 |
7691チャージビーム いわなだれ | 1309↑ | 12.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7692いわくだき かみくだく | 1309↑ | 19.3 | 1529 | 35.5 0/14/14 |
7693めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7693めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 1531 | 37.5 0/13/15 |