TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ホウオウ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1483 CP 1500 PL15 1/5/5 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
28 やきつくす せいなるほのお* | 2815↑ | 16.3 | 4~3発 |
227 やきつくす ブレイブバード | 2462↓ | 13.8 | 3~2発 |
350 やきつくす だいもんじ | 2386↑ | 20 | 4発 |
754 やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 4発 |
819 やきつくす おんがえし* | 2211↑ | 17.5 | 4~3発 |
1392 やきつくす じしん* | 2091↑ | 16.3 | 4~3発 |
1512 じんつうりき せいなるほのお* | 2071↑ | 19.5 | 7~6発 |
2612 めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
2612 めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
3101 じんつうりき ブレイブバード | 1876↓ | 16.5 | 6~5発 |
3644 はがねのつばさ せいなるほのお* | 1827↑ | 26 | 13発 |
3804 めざめるパワー水 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー草 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー電 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー地 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー超 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3804 めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
4395 めざめるパワー炎 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
4395 めざめるパワー飛 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
4484 じんつうりき だいもんじ | 1747↑ | 24 | 8発 |
5388 はがねのつばさ ブレイブバード | 1673↓ | 22 | 11発 |
5550 めざめるパワー炎 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
5550 めざめるパワー飛 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
5573 めざめるパワー水 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー草 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー電 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー氷 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー闘 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー毒 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー地 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー超 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー虫 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー岩 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー霊 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー竜 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー悪 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5573 めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
6143 じんつうりき ソーラービーム | 1612↑ | 24 | 8発 |
6252 じんつうりき おんがえし* | 1601↑ | 21 | 7発 |
6452 はがねのつばさ だいもんじ | 1582↑ | 32 | 16発 |
6788 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー水 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー草 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー電 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー氷 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー闘 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー毒 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー地 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー超 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー虫 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー岩 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー霊 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー竜 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー悪 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6788 めざめるパワー鋼 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6897 めざめるパワー炎 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
6897 めざめるパワー飛 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
7418 じんつうりき じしん* | 1502↑ | 19.5 | 7~6発 |
7669 はがねのつばさ ソーラービーム | 1480↑ | 32 | 16発 |
7769 はがねのつばさ おんがえし* | 1472↑ | 28 | 14発 |
7819 めざめるパワー炎 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
7819 めざめるパワー飛 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
8047 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8047 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8148 めざめるパワー水 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー草 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー電 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー氷 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー闘 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー毒 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー地 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー超 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー虫 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー岩 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー霊 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー竜 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー悪 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8148 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8531 はがねのつばさ じしん* | 1398↑ | 26 | 13発 |
8930 めざめるパワー水 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー草 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー電 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー氷 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー闘 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー毒 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー地 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー超 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー虫 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー岩 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー霊 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー竜 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー悪 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8930 めざめるパワー鋼 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
11366 やきつくす やつあたり* | 971↑ | 17.5 | 4~3発 |
12312 めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
12312 めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
12379 はがねのつばさ やつあたり* | 697↑ | 28 | 14発 |
12732 めざめるパワー水 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー草 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー電 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー氷 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー闘 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー毒 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー地 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー超 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー虫 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー岩 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー霊 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー竜 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー悪 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12732 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12898 じんつうりき やつあたり* | 568↑ | 21 | 7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
701![]() つつく だいもんじ | 2239↑ | 20 | 1515 | 26 0/13/14 |
702![]() ドラゴンテール ぶんまわす | 2239↑ | 8.8 | 1592 | 19.5 1/15/15 |
703![]() みずでっぽう ふぶき | 2239↑ | 25 | 1675 | 22 0/10/14 |
704![]() スパーク ハイドロポンプ | 2239↑ | 21.4 | 1680 | 28 0/13/14 |
705![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 2238↑ | 13.3 | 1656 | 25.5 1/14/14 |
706![]() かぜおこし* おんがえし* | 2238↑ | 23.3 | 1559 | ⚠(27 0/14/14) |
707![]() かぜおこし* ブレイブバード | 2238↓ | 18.3 | 1559 | 27 0/14/14 |
708![]() ボルトチェンジ サイコショック | 2237↑ | 10 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
709![]() やきつくす だいもんじ | 2237↑ | 20 | 1421 | 23 0/13/15 |
710![]() やきつくす ニトロチャージ | 2237↑ | 12.5 | 1421 | 23 0/13/15 |
711![]() マッドショット ヘドロばくだん | 2237↑ | 11.1 | 1694 | 29.5 0/14/14 |
712![]() けたぐり ふんどのこぶし* | 2237↑ | 8.8 | 1497 | 17 2/15/14 |
713![]() どくばり ふぶき | 2236↑ | 16.7 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
714![]() おどろかす シャドーボール | 2236↑ | 15 | 1450 | 40 0/15/12 |
715![]() あわ パワージェム | 2236↑ | 13.6 | 1636 | 51 8/15/15 |
716![]() こおりのつぶて ふぶき | 2236↑ | 22.5 | 1598 | 18.5 0/15/15 |
717![]() このは くさむすび | 2235↑ | 12.5 | 1494 | 39 0/13/15 |
718![]() あわ なみのり | 2235↑ | 12.3 | 1651 | 24.5 1/14/14 |
718![]() あわ なみのり | 2235↑ | 12.3 | 1651 | 24.5 1/14/14 |
720![]() ふいうち がんせきふうじ | 2235↑ | 14.3 | 1523 | 27.5 0/15/15 |
721![]() つつく そらをとぶ | 2234↑ | 11.3 | 1502 | 50 0/14/15 |
722![]() おどろかす シャドーボール | 2233↑ | 15 | 1449 | 51 15/15/15 |
723![]() れんぞくぎり ハイドロカノン* | 2233↑ | 10 | 1464 | 20 0/14/14 |
724![]() あわ ソーラービーム | 2233↑ | 21.8 | 1560 | 24.5 0/15/15 |
725![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 2233↑ | 13.3 | 1653 | 51 15/15/15 |
726![]() れんぞくぎり メガホーン | 2233↑ | 13.8 | 1419 | 18 0/15/15 |
727![]() カウンター ばくれつパンチ | 2232↑ | 15 | 1707 | 51 12/14/15 |
728![]() まとわりつく おんがえし* | 2232↑ | 17.5 | 1775 | ⚠(43 0/14/14) |
729![]() れんぞくぎり ジャイロボール | 2231↑ | 12.5 | 1634 | 38 0/13/15 |
730![]() スパーク いわなだれ | 2230↑ | 12.9 | 1766 | 28 0/15/15 |
731![]() どろかけ じしん | 2230↑ | 19.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
731![]() どろかけ じしん | 2230↑ | 19.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
733![]() たきのぼり アクアテール | 2229↑ | 10.5 | 1632 | 34.5 0/15/12 |
734![]() れんぞくぎり シグナルビーム | 2229↑ | 13.8 | 1635 | 29 0/14/13 |
735![]() こなゆき おんがえし* | 2228↑ | 17.5 | 1598 | ⚠(18.5 0/15/15) |
736![]() むしくい シザークロス | 2228↑ | 13.3 | 1635 | 29 0/14/13 |
737![]() あわ ねっとう* | 2228↑ | 13.6 | 1577 | 51 4/15/15 |
738![]() こなゆき エナジーボール | 2228↑ | 13.8 | 1540 | 24 0/15/15 |
738![]() このは エナジーボール | 2228↑ | 13.8 | 1540 | 24 0/15/15 |
740![]() マッドショット あなをほる | 2228↑ | 11.1 | 1782 | 50.5 0/15/11 |
741![]() こおりのキバ ゆきなだれ | 2228↑ | 15 | 1510 | 27.5 0/14/13 |
742![]() ドラゴンテール ばくおんぱ | 2228↑ | 17.5 | 1496 | 17 0/14/14 |
743![]() むしくい がんせきふうじ | 2228↑ | 16.7 | 1614 | 39.5 0/13/14 |
744![]() どくばり おんがえし* | 2228↑ | 15.6 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
745![]() ころがる はかいこうせん | 2227↑ | 18.5 | 1503 | 33.5 0/14/13 |
746![]() ようかいえき* ヘドロこうげき | 2227↑ | 10 | 1510 | 51 8/15/15 |
747![]() ほのおのうず ウェザーボール(ほのお) | 2227↑ | 10.5 | 1575 | 25 0/15/15 |
748![]() こおりのつぶて* なみのり | 2227↑ | 13.5 | 1675 | 22 0/10/14 |
749![]() こおりのつぶて* みずのはどう | 2227↑ | 15 | 1705 | 29.5 0/12/15 |
750![]() たきのぼり なみのり | 2225↑ | 13.5 | 1593 | 19 0/15/11 |
751![]() りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 2225↑ | 18.8 | 1516 | 21.5 0/15/13 |
752![]() どくばり だいちのちから | 2225↑ | 12.2 | 1557 | 23 0/15/12 |
753![]() けたぐり ブラストバーン* | 2224↑ | 12.5 | 1390 | 19 0/14/9 |
754![]() やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 1483 | 15 1/5/5 |
755![]() どくづき ダストシュート | 2223↑ | 21.4 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
755![]() どくづき ダストシュート | 2223↑ | 21.4 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
757![]() スパーク でんじほう | 2223↑ | 22.9 | 1766 | 28 0/15/15 |
758![]() つるのムチ ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 1508 | 21 0/14/11 |
759![]() ひのこ オーバーヒート | 2223↓ | 12.2 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
760![]() マッドショット ねっとう | 2223↑ | 11.1 | 1569 | 22 0/14/15 |
761![]() ひのこ* かえんほうしゃ* | 2223↑ | 12.2 | 1575 | 25 0/15/15 |
762![]() どくづき ふぶき | 2223↑ | 21.4 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
763![]() やきつくす ニトロチャージ | 2223↑ | 12.5 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
764![]() いわおとし マグネットボム | 2222↑ | 18 | 1766 | 28 0/15/15 |
765![]() ころがる* ストーンエッジ | 2222↑ | 12.7 | 1487 | 19 1/14/15 |
766![]() ドラゴンテール かみくだく | 2222↑ | 11.3 | 1752 | 24 0/14/15 |
767![]() ボルトチェンジ ワイルドボルト | 2222↓ | 11.3 | 1439 | 16 3/15/14 |
768![]() どくばり ヘドロばくだん | 2221↑ | 11.1 | 1593 | 51 15/15/15 |
769![]() かみなりのキバ おんがえし* | 2221↑ | 23.3 | 1752 | ⚠(24 0/14/15) |
770![]() こなゆき はかいこうせん | 2220↑ | 20 | 1587 | 20.5 0/12/13 |
771![]() ドラゴンテール ドラゴンクロー | 2220↑ | 12.5 | 1570 | 39 0/13/15 |
772![]() ねんりき おんがえし* | 2220↑ | 20 | 1568 | ⚠(23.5 0/15/15) |
773![]() こなゆき* おんがえし* | 2220↑ | 17.5 | 1594 | ⚠(21 0/12/15) |
774![]() ねんりき ほのおのパンチ | 2220↑ | 11.4 | 1695 | 28 0/13/13 |
774![]() ねんりき かみなりパンチ | 2220↑ | 11.4 | 1695 | 28 0/13/13 |
774![]() ねんりき れいとうパンチ | 2220↑ | 11.4 | 1695 | 28 0/13/13 |
777![]() マジカルリーフ シードフレア | 2219↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
778![]() どろかけ だいちのちから | 2219↑ | 16.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
778![]() どろかけ だいちのちから | 2219↑ | 16.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
780![]() バークアウト つばめがえし | 2219↑ | 10.4 | 1834 | 27.5 0/13/15 |
781![]() ねんりき はどうだん | 2219↑ | 11.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
781![]() ねんりき はどうだん | 2219↑ | 11.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
783![]() ねんりき きあいだま | 2219↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
784![]() ようかいえき ソーラービーム | 2219↑ | 20 | 1458 | 22 0/15/14 |
785![]() でんこうせっか ムーンフォース | 2218↑ | 15 | 1550 | 18.5 0/15/12 |
786![]() アイアンテール かえんほうしゃ | 2218↑ | 23.6 | 2004 | 50 0/15/14 |
787![]() やきつくす ハイドロポンプ | 2217↑ | 18.8 | 1418 | 15.5 1/14/10 |
788![]() いわおとし おんがえし* | 2217↑ | 28 | 1766 | ⚠(28 0/15/15) |
789![]() はっけい インファイト | 2217↓ | 13.5 | 1476 | 20 0/14/13 |
790![]() シャドークロー シザークロス | 2216↑ | 10 | 1614 | 39.5 0/13/14 |
791![]() たきのぼり ふぶき | 2216↑ | 22.5 | 1632 | 34.5 0/15/12 |
792![]() ようせいのかぜ マジカルシャイン | 2216↑ | 12.2 | 1775 | 43 0/14/14 |
793![]() どくづき おんがえし* | 2216↑ | 20 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
794![]() やきつくす ラスターカノン | 2216↑ | 17.5 | 1586 | 26 0/12/14 |
794![]() やきつくす ぶんまわす | 2216↑ | 8.8 | 1586 | 26 0/12/14 |
796![]() にどげり DDラリアット | 2215↑ | 15 | 1482 | 19 0/15/9 |
797![]() いわおとし オーバーヒート | 2215↓ | 22 | 1621 | 38.5 0/15/14 |
798![]() ねんりき ウェザーボール(みず) | 2215↑ | 10 | 1614 | 25.5 1/15/14 |
799![]() どろかけ ホネこんぼう | 2215↑ | 10.5 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
800![]() ようかいえき リーフブレード | 2214↑ | 8.8 | 1411 | 23 1/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。
















































































































































































































































































































9D