TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
スターミー(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1427 CP 1498 PL22 0/15/11 | ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
2128でんこうせっか* ハイドロポンプ | 1846↑ | 18.8 | 10~9発 |
3749みずでっぽう ハイドロポンプ | 1679↑ | 25 | 25発 |
4760でんこうせっか* パワージェム | 1587↑ | 12.5 | 7~6発 |
4881たいあたり* ハイドロポンプ | 1577↑ | 25 | 25発 |
4987でんこうせっか* サイコキネシス | 1570↑ | 13.8 | 7~6発 |
5041でんこうせっか* かみなり | 1564↑ | 15 | 8~7発 |
5071めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
5071めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
5271でんこうせっか* れいとうビーム | 1543↑ | 13.8 | 7~6発 |
5868みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 17~16発 |
5993みずでっぽう サイコキネシス | 1473↑ | 18.3 | 19~18発 |
6071みずでっぽう かみなり | 1467↑ | 20 | 20発 |
6197めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6197めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6289みずでっぽう れいとうビーム | 1452↑ | 18.3 | 19~18発 |
6915めざめるパワー水 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
6915めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
6980たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 17~16発 |
6980でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
6980でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
7013めざめるパワー水 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
7013めざめるパワー超 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
7060めざめるパワー水 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
7060めざめるパワー超 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
7083たいあたり* サイコキネシス | 1370↑ | 18.3 | 19~18発 |
7116たいあたり* かみなり | 1365↑ | 20 | 20発 |
7180めざめるパワー水 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
7180めざめるパワー超 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
7267たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 19~18発 |
7472みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 20発 |
7472みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 20発 |
7871めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7871めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7972めざめるパワー炎 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー草 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー電 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー氷 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー闘 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー毒 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー地 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー飛 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー虫 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー岩 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー霊 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー竜 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー悪 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
7972めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8000めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8000めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8111めざめるパワー炎 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー草 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー電 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー氷 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー闘 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー毒 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー地 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー飛 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー虫 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー岩 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー霊 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー竜 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー悪 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8111めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8194めざめるパワー水 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8194めざめるパワー超 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8194めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8194めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー炎 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー草 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー電 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー氷 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー闘 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー毒 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー地 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー飛 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー虫 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー岩 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー霊 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー竜 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー悪 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
8931めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
8000めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8000めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8014しねんのずつき マジカルシャイン | 1270↑ | 35 | 1588 | 21 0/12/15 |
8015ひっかく おんがえし* | 1269↑ | 35 | 1393 | 50.5 8/15/15 |
8016いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8016いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8018むしのていこう みずのはどう | 1269↑ | 20.6 | 1422 | 20 0/9/15 |
8019アイアンテール アクアテール | 1269↑ | 15 | 1486 | 34 1/15/15 |
8020けたぐり クロスチョップ* | 1269↑ | 14 | 1470 | 28 0/15/14 |
8021おどろかす おんがえし* | 1268↑ | 21 | 1100 | 51 15/15/15 |
8022めざめるパワー超 ナイトヘッド | 1268↑ | 16.9 | 1322 | 28 0/15/13 |
8023まとわりつく アクアテール | 1268↑ | 8.8 | 1287 | 51 15/15/15 |
8024ようかいえき きあいだま | 1268↑ | 30 | 1359 | 23 0/14/15 |
8025でんきショック あやしいかぜ | 1268↑ | 10 | 1430 | 28 0/14/15 |
8026かみつく* かみくだく | 1268↑ | 22.5 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
8027チャージビーム ドレインキッス | 1268↑ | 15 | 1566 | 24.5 0/13/15 |
8028ひっかく* はじけるほのお | 1268↑ | 27.5 | 1478 | 40 0/13/15 |
8029いわくだき おんがえし* | 1267↑ | 30 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
8030でんきショック れいとうパンチ | 1267↑ | 8.9 | 1360 | 18 1/15/15 |
8031とっしん のしかかり | 1267↑ | 13.1 | 1549 | 22 0/11/15 |
8032つばさでうつ かみくだく | 1267↑ | 12.9 | 1265 | 31 0/15/14 |
8033しねんのずつき はかいこうせん | 1266↑ | 40 | 1573 | 16 10/12/10 |
8034いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8034いあいぎり サイコショック | 1266↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8036いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8037かみつく いわなだれ | 1266↑ | 22.5 | 1421 | 50.5 14/15/15 |
8038めざめるパワー炎 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー水 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー草 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー電 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー氷 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー闘 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー毒 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー地 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー飛 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー超 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー虫 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー岩 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー霊 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー竜 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー悪 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8038めざめるパワー鋼 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8054ようかいえき アシッドボム | 1266↑ | 18 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
8055チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8056ほのおのキバ いわなだれ | 1265↑ | 18 | 1312 | 18 0/15/11 |
8057みずでっぽう バブルこうせん | 1265↑ | 13.3 | 1489 | 23.5 0/10/14 |
8058でんきショック ワイルドボルト | 1264↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
8058でんきショック ワイルドボルト | 1264↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
8058でんきショック ワイルドボルト | 1264↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
8061みずでっぽう おんがえし* | 1264↑ | 23.3 | 1238 | 51 15/15/15 |
8062かみつく はかいこうせん | 1264↑ | 40 | 1385 | 23 10/10/14 |
8063メタルクロー じゃれつく | 1264↑ | 17.1 | 1385 | 19 0/14/15 |
8064いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8065たきのぼり アクアジェット | 1264↑ | 16.9 | 1356 | 23 0/15/13 |
8066つばさでうつ ブレイブバード | 1264↓ | 15.7 | 1095 | 51 15/15/15 |
8067チャージビーム むしのさざめき | 1264↑ | 16.4 | 1186 | 51 15/15/15 |
8068あわ シェルブレード | 1262↑ | 9.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
8069いわくだき ジャイロボール | 1262↑ | 25.7 | 1523 | 26.5 0/14/15 |
8070したでなめる アクアテール | 1262↑ | 11.7 | 1285 | 51 15/15/15 |
8071つばさでうつ アクアブレイク | 1262↑ | 12.9 | 1206 | 51 15/15/15 |
8072ひっかく アイアンヘッド | 1262↑ | 25 | 1432 | 51 1/15/14 |
8073つばさでうつ エアカッター | 1261↑ | 15.7 | 1404 | 51 15/15/15 |
8074けたぐり ワイルドボルト | 1261↓ | 18 | 1344 | 21 2/15/15 |
8074けたぐり インファイト | 1261↓ | 18 | 1344 | 21 2/15/15 |
8076ようかいえき タネばくだん | 1261↑ | 18 | 1362 | 51 15/15/15 |
8077マッドショット オーロラビーム | 1261↑ | 15 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
8078とっしん なみのり | 1261↑ | 16.9 | 1564 | 27 1/14/15 |
8079カウンター* マジカルシャイン* | 1261↑ | 23.3 | 1279 | 18 1/15/15 |
8080バークアウト シェルブレード | 1261↑ | 8.1 | 1349 | 22.5 2/15/14 |
8081けたぐり トリプルアクセル | 1260↑ | 18 | 1606 | 28 0/15/14 |
8082むしくい がんせきふうじ | 1260↑ | 20 | 1334 | 51 15/15/15 |
8083けたぐり ストーンエッジ | 1260↑ | 22 | 1487 | 26 1/15/15 |
8084むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8085はたく* ムーンフォース | 1260↑ | 30 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
8086どくづき アシッドボム | 1260↑ | 12.9 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
8086どくづき アシッドボム | 1260↑ | 12.9 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
8088ひのこ かえんほうしゃ | 1260↑ | 18.3 | 1159 | 51 15/15/15 |
8089とっしん かみくだく | 1259↑ | 16.9 | 1563 | 29 0/14/15 |
8090みずでっぽう だくりゅう | 1259↑ | 11.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
8090たいあたり だくりゅう | 1259↑ | 11.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
8092たいあたり ヘドロばくだん | 1259↑ | 16.7 | 1273 | 51 15/15/15 |
8093チャージビーム ドレインキッス | 1259↑ | 15 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
8094しねんのずつき だいもんじ | 1259↑ | 40 | 1424 | 18.5 0/11/14 |
8095ようせいのかぜ はさむ | 1259↑ | 8.9 | 1492 | 40 1/15/15 |
8096ひっかく だいちのちから | 1258↑ | 27.5 | 1429 | 17 0/12/13 |
8097ふいうち かわらわり | 1258↑ | 11.4 | 1246 | 51 15/15/15 |
8098あくび みらいよち | 1258↑ | 21.7 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
8099かみつく かみくだく | 1258↑ | 22.5 | 1424 | 48 0/15/15 |
8100でんこうせっか サイコショック | 1258↑ | 11.3 | 1167 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。