TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ミュウ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1523 CP 1499 PL16.5 10/15/13 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
718 ボルトチェンジ サイコショック | 2237↑ | 10 | 3~2発 |
1043 ボルトチェンジ きあいだま | 2162↑ | 18.8 | 5~4発 |
1133 シャドークロー サイコショック | 2143↑ | 10 | 5発 |
1133 ドラゴンテール サイコショック | 2143↑ | 10 | 4~3発 |
1159 ボルトチェンジ オーバーヒート | 2138↓ | 13.8 | 4~3発 |
1545 ボルトチェンジ はかいこうせん | 2068↑ | 20 | 5発 |
1545 ボルトチェンジ ソーラービーム | 2068↑ | 20 | 5発 |
1545 シャドークロー きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 10~9発 |
1545 ドラゴンテール きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 7~6発 |
1585 ボルトチェンジ ふぶき | 2062↑ | 18.8 | 5~4発 |
1637 シャドークロー オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 7~6発 |
1637 ドラゴンテール オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 5~4発 |
1729 どくづき サイコショック | 2040↑ | 11.4 | 6~5発 |
1820 ボルトチェンジ ストーンエッジ | 2026↑ | 13.8 | 4~3発 |
1828 バークアウト サイコショック | 2024↑ | 9.2 | 4~3発 |
1872 ボルトチェンジ ワイルドボルト | 2016↓ | 11.3 | 3~2発 |
1912 ボルトチェンジ くさむすび | 2012↑ | 12.5 | 4~3発 |
1979 たきのぼり サイコショック | 2006↑ | 12 | 4発 |
2243 シャドークロー はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 10発 |
2243 シャドークロー ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 10発 |
2243 どくづき きあいだま | 1974↑ | 21.4 | 11~10発 |
2243 ドラゴンテール はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 7~6発 |
2243 ドラゴンテール ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 7~6発 |
2297 シャドークロー ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 10~9発 |
2297 ドラゴンテール ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 7~6発 |
2378 どくづき オーバーヒート | 1959↓ | 15.7 | 8~7発 |
2398 ボルトチェンジ ニトロチャージ | 1956↑ | 12.5 | 4~3発 |
2399 まとわりつく サイコショック | 1955↑ | 10 | 4~3発 |
2404 バークアウト オーバーヒート | 1955↓ | 12.7 | 5~4発 |
2499 バークアウト きあいだま | 1943↑ | 17.3 | 6~5発 |
2499 たきのぼり きあいだま | 1943↑ | 22.5 | 8~7発 |
2573 シャドークロー ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 6~5発 |
2573 ドラゴンテール ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 4~3発 |
2609 シャドークロー ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 7~6発 |
2609 ドラゴンテール ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 5~4発 |
2645 たきのぼり オーバーヒート | 1927↓ | 16.5 | 6~5発 |
2702 ボルトチェンジ サイコキネシス | 1921↑ | 13.8 | 4~3発 |
2702 ボルトチェンジ エナジーボール | 1921↑ | 13.8 | 4~3発 |
2743 シャドークロー くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 7~6発 |
2743 ドラゴンテール くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 5~4発 |
2807 ボルトチェンジ かみなり | 1912↑ | 15 | 4~3発 |
2807 ボルトチェンジ いわなだれ | 1912↑ | 11.3 | 3~2発 |
2807 ボルトチェンジ なみのり | 1912↑ | 11.3 | 3~2発 |
2979 どくづき はかいこうせん | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
2979 どくづき ソーラービーム | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
2993 まとわりつく オーバーヒート | 1890↓ | 13.8 | 5~4発 |
3011 ボルトチェンジ 10まんボルト | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
3011 ボルトチェンジ れいとうビーム | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
3011 ボルトチェンジ マジカルシャイン | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
3031 どくづき ふぶき | 1887↑ | 21.4 | 11~10発 |
3096 まとわりつく きあいだま | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3259 たきのぼり はかいこうせん | 1865↑ | 24 | 8発 |
3259 たきのぼり ソーラービーム | 1865↑ | 24 | 8発 |
3297 ボルトチェンジ ドラゴンクロー | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
3297 ボルトチェンジ あくのはどう | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
3297 ボルトチェンジ ジャイロボール | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
3337 たきのぼり ふぶき | 1859↑ | 22.5 | 8~7発 |
3382 どくづき ストーンエッジ | 1855↑ | 15.7 | 8~7発 |
3409 どくづき ワイルドボルト | 1853↓ | 12.9 | 7~6発 |
3508 シャドークロー ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 7~6発 |
3508 ドラゴンテール ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 5~4発 |
3517 どくづき くさむすび | 1843↑ | 14.3 | 8~7発 |
3542 バークアウト はかいこうせん | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
3542 バークアウト ソーラービーム | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
3552 ボルトチェンジ ラスターカノン | 1840↑ | 17.5 | 5~4発 |
3614 バークアウト ふぶき | 1834↑ | 17.3 | 6~5発 |
3662 たきのぼり ストーンエッジ | 1829↑ | 16.5 | 6~5発 |
3672 バークアウト ワイルドボルト | 1828↓ | 10.4 | 4~3発 |
3693 シャドークロー サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
3693 シャドークロー エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
3693 ドラゴンテール サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 5~4発 |
3693 ドラゴンテール エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 5~4発 |
3701 たきのぼり ワイルドボルト | 1825↓ | 13.5 | 5~4発 |
3777 ドラゴンテール かみなり | 1818↑ | 15 | 5発 |
3777 たきのぼり くさむすび | 1818↑ | 15 | 5発 |
3777 シャドークロー かみなり | 1818↑ | 15 | 8~7発 |
3777 シャドークロー いわなだれ | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
3777 シャドークロー なみのり | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
3777 ドラゴンテール いわなだれ | 1818↑ | 11.3 | 4~3発 |
3777 ドラゴンテール なみのり | 1818↑ | 11.3 | 4~3発 |
4019 シャドークロー 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
4019 シャドークロー れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
4019 シャドークロー マジカルシャイン | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
4019 ドラゴンテール 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
4019 ドラゴンテール れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
4019 ドラゴンテール マジカルシャイン | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
4019 バークアウト ストーンエッジ | 1795↑ | 12.7 | 5~4発 |
4092 どくづき ニトロチャージ | 1789↑ | 14.3 | 8~7発 |
4118 まとわりつく はかいこうせん | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
4118 まとわりつく ソーラービーム | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
4177 バークアウト くさむすび | 1780↑ | 11.5 | 4~3発 |
4177 まとわりつく ふぶき | 1780↑ | 18.8 | 7~6発 |
4263 まとわりつく ワイルドボルト | 1772↓ | 11.3 | 4~3発 |
4274 たきのぼり ニトロチャージ | 1771↑ | 15 | 5発 |
4313 シャドークロー ドラゴンクロー | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
4313 シャドークロー あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
4313 シャドークロー ジャイロボール | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
4313 ドラゴンテール ドラゴンクロー | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
4313 ドラゴンテール あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
4313 ドラゴンテール ジャイロボール | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
4368 どくづき サイコキネシス | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
4368 どくづき エナジーボール | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
4381 チャージビーム サイコショック | 1761↑ | 10.9 | 4~3発 |
4460 どくづき かみなり | 1755↑ | 17.1 | 9~8発 |
4460 どくづき いわなだれ | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
4460 どくづき なみのり | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
4541 シャドークロー ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 9~8発 |
4541 ドラゴンテール ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 6~5発 |
4562 まとわりつく ストーンエッジ | 1743↑ | 13.8 | 5~4発 |
4578 たきのぼり サイコキネシス | 1742↑ | 16.5 | 6~5発 |
4578 たきのぼり エナジーボール | 1742↑ | 16.5 | 6~5発 |
4640 どくづき 10まんボルト | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4640 どくづき れいとうビーム | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4640 どくづき マジカルシャイン | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4656 たきのぼり かみなり | 1734↑ | 18 | 6発 |
4656 たきのぼり いわなだれ | 1734↑ | 13.5 | 5~4発 |
4656 たきのぼり なみのり | 1734↑ | 13.5 | 5~4発 |
4726 まとわりつく くさむすび | 1730↑ | 12.5 | 5~4発 |
4886 たきのぼり 10まんボルト | 1715↑ | 16.5 | 6~5発 |
4886 たきのぼり れいとうビーム | 1715↑ | 16.5 | 6~5発 |
4886 たきのぼり マジカルシャイン | 1715↑ | 16.5 | 6~5発 |
4893 チャージビーム オーバーヒート | 1715↓ | 15 | 5発 |
4926 どくづき ドラゴンクロー | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4926 どくづき あくのはどう | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4926 どくづき ジャイロボール | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4984 ボルトチェンジ げんしのちから | 1706↑ | 11.3 | 3~2発 |
5193 どくづき ラスターカノン | 1692↑ | 20 | 10発 |
5193 たきのぼり ドラゴンクロー | 1692↑ | 15 | 5発 |
5193 たきのぼり あくのはどう | 1692↑ | 15 | 5発 |
5193 たきのぼり ジャイロボール | 1692↑ | 15 | 5発 |
5193 チャージビーム きあいだま | 1692↑ | 20.5 | 7~6発 |
5410 バークアウト サイコキネシス | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
5410 バークアウト エナジーボール | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
5429 たきのぼり ラスターカノン | 1674↑ | 21 | 7発 |
5459 バークアウト かみなり | 1671↑ | 13.8 | 5~4発 |
5459 バークアウト いわなだれ | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
5459 バークアウト なみのり | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
5722 バークアウト ニトロチャージ | 1653↑ | 11.5 | 4~3発 |
5819 バークアウト 10まんボルト | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5819 バークアウト れいとうビーム | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5819 バークアウト マジカルシャイン | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5832 こおりのいぶき サイコショック | 1645↑ | 16 | 8発 |
5832 はがねのつばさ サイコショック | 1645↑ | 16 | 8発 |
5939 まとわりつく サイコキネシス | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
5939 まとわりつく エナジーボール | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
5987 まとわりつく かみなり | 1630↑ | 15 | 5発 |
5987 まとわりつく いわなだれ | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
5987 まとわりつく なみのり | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
6125 まとわりつく ニトロチャージ | 1619↑ | 12.5 | 5~4発 |
6139 むしのていこう サイコショック | 1617↑ | 15 | 5発 |
6139 バークアウト ドラゴンクロー | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
6139 バークアウト あくのはどう | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
6139 バークアウト ジャイロボール | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
6214 シャドークロー げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 6~5発 |
6214 ドラゴンテール げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 4~3発 |
6241 チャージビーム ワイルドボルト | 1607↓ | 12.3 | 5~4発 |
6243 まとわりつく 10まんボルト | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
6243 まとわりつく れいとうビーム | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
6243 まとわりつく マジカルシャイン | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
6252 チャージビーム はかいこうせん | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
6252 チャージビーム ソーラービーム | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
6311 チャージビーム ふぶき | 1600↑ | 20.5 | 7~6発 |
6335 こおりのいぶき きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
6335 はがねのつばさ きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
6359 こおりのいぶき オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
6359 はがねのつばさ オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
6379 バークアウト ラスターカノン | 1594↑ | 16.2 | 6~5発 |
6540 まとわりつく ドラゴンクロー | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6540 まとわりつく あくのはどう | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6540 まとわりつく ジャイロボール | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6609 どくづき げんしのちから | 1575↑ | 12.9 | 7~6発 |
6635 むしのていこう オーバーヒート | 1572↓ | 20.6 | 7~6発 |
6721 チャージビーム ストーンエッジ | 1567↑ | 15 | 5発 |
6721 むしのていこう きあいだま | 1567↑ | 28.1 | 10~9発 |
6757 たきのぼり げんしのちから | 1563↑ | 13.5 | 5~4発 |
6810 まとわりつく ラスターカノン | 1558↑ | 17.5 | 6~5発 |
6867 チャージビーム くさむすび | 1554↑ | 13.6 | 5~4発 |
6925 ボルトチェンジ じならし | 1549↑ | 11.3 | 3~2発 |
7057 こおりのいぶき はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
7057 こおりのいぶき ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
7057 はがねのつばさ はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
7057 はがねのつばさ ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
7095 こおりのいぶき ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
7095 はがねのつばさ ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
7273 こおりのいぶき ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
7273 はがねのつばさ ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
7339 こおりのいぶき ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
7339 はがねのつばさ ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
7441 こおりのいぶき くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
7441 はがねのつばさ くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
7441 むしのていこう はかいこうせん | 1504↑ | 30 | 10発 |
7441 むしのていこう ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 10発 |
7504 むしのていこう ふぶき | 1500↑ | 28.1 | 10~9発 |
7612 むしのていこう ワイルドボルト | 1492↓ | 16.9 | 6~5発 |
7661 いわくだき サイコショック | 1485↑ | 17.1 | 6~5発 |
7776 むしのていこう ストーンエッジ | 1476↑ | 20.6 | 7~6発 |
7880 むしのていこう くさむすび | 1467↑ | 18.8 | 7~6発 |
7906 チャージビーム サイコキネシス | 1465↑ | 15 | 5発 |
7906 チャージビーム エナジーボール | 1465↑ | 15 | 5発 |
7950 チャージビーム かみなり | 1462↑ | 16.4 | 6~5発 |
7950 チャージビーム いわなだれ | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
7950 チャージビーム なみのり | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
7959 こおりのいぶき ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
7959 はがねのつばさ ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
8091 いわくだき オーバーヒート | 1449↓ | 23.6 | 8~7発 |
8108 こおりのいぶき サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
8108 こおりのいぶき エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
8108 はがねのつばさ サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
8108 はがねのつばさ エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
8129 シャドークロー じならし | 1446↑ | 11.3 | 6~5発 |
8129 ドラゴンテール じならし | 1446↑ | 11.3 | 4~3発 |
8185 こおりのいぶき かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
8185 こおりのいぶき いわなだれ | 1442↑ | 18 | 9発 |
8185 こおりのいぶき なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
8185 はがねのつばさ かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
8185 はがねのつばさ いわなだれ | 1442↑ | 18 | 9発 |
8185 はがねのつばさ なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
8185 チャージビーム 10まんボルト | 1442↑ | 15 | 5発 |
8185 チャージビーム れいとうビーム | 1442↑ | 15 | 5発 |
8185 チャージビーム マジカルシャイン | 1442↑ | 15 | 5発 |
8185 いわくだき きあいだま | 1442↑ | 32.1 | 11~10発 |
8206 バークアウト げんしのちから | 1440↑ | 10.4 | 4~3発 |
8231 どくづき じならし | 1437↑ | 12.9 | 7~6発 |
8273 チャージビーム ニトロチャージ | 1435↑ | 13.6 | 5~4発 |
8284 たきのぼり じならし | 1434↑ | 13.5 | 5~4発 |
8324 こおりのいぶき 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
8324 こおりのいぶき れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
8324 こおりのいぶき マジカルシャイン | 1427↑ | 22 | 11発 |
8324 はがねのつばさ 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
8324 はがねのつばさ れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
8324 はがねのつばさ マジカルシャイン | 1427↑ | 22 | 11発 |
8411 まとわりつく げんしのちから | 1417↑ | 11.3 | 4~3発 |
8412 チャージビーム ドラゴンクロー | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
8412 チャージビーム あくのはどう | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
8412 チャージビーム ジャイロボール | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
8469 こおりのいぶき ドラゴンクロー | 1410↑ | 20 | 10発 |
8469 こおりのいぶき あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
8469 こおりのいぶき ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
8469 はがねのつばさ ドラゴンクロー | 1410↑ | 20 | 10発 |
8469 はがねのつばさ あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
8469 はがねのつばさ ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
8469 ボルトチェンジ ローキック | 1410↑ | 10 | 3~2発 |
8499 むしのていこう ニトロチャージ | 1407↑ | 18.8 | 7~6発 |
8536 むしのていこう サイコキネシス | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
8536 むしのていこう エナジーボール | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
8583 むしのていこう かみなり | 1400↑ | 22.5 | 8~7発 |
8583 むしのていこう いわなだれ | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
8583 むしのていこう なみのり | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
8611 こおりのいぶき ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
8611 はがねのつばさ ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
8611 チャージビーム ラスターカノン | 1397↑ | 19.1 | 7~6発 |
8728 いわくだき はかいこうせん | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
8728 いわくだき ソーラービーム | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
8758 むしのていこう 10まんボルト | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8758 むしのていこう れいとうビーム | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8758 むしのていこう マジカルシャイン | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8775 いわくだき ふぶき | 1383↑ | 32.1 | 11~10発 |
8818 いわくだき ワイルドボルト | 1378↓ | 19.3 | 7~6発 |
8949 むしのていこう ドラゴンクロー | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8949 むしのていこう あくのはどう | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8949 むしのていこう ジャイロボール | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8976 いわくだき ストーンエッジ | 1362↑ | 23.6 | 8~7発 |
9068 いあいぎり サイコショック | 1354↑ | 20 | 20発 |
9069 いわくだき くさむすび | 1354↑ | 21.4 | 8~7発 |
9079 むしのていこう ラスターカノン | 1352↑ | 26.3 | 9~8発 |
9282 いあいぎり オーバーヒート | 1325↓ | 27.5 | 28~27発 |
9365 シャドークロー ローキック | 1316↑ | 10 | 5発 |
9365 たきのぼり ローキック | 1316↑ | 12 | 4発 |
9365 いあいぎり きあいだま | 1316↑ | 37.5 | 38~37発 |
9365 どくづき ローキック | 1316↑ | 11.4 | 6~5発 |
9365 ドラゴンテール ローキック | 1316↑ | 10 | 4~3発 |
9401 こおりのいぶき げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
9401 はがねのつばさ げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
9533 いわくだき ニトロチャージ | 1300↑ | 21.4 | 8~7発 |
9541 いわくだき サイコキネシス | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
9541 いわくだき エナジーボール | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
9563 いわくだき かみなり | 1295↑ | 25.7 | 9~8発 |
9563 いわくだき いわなだれ | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
9563 いわくだき なみのり | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
9693 いわくだき 10まんボルト | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9693 いわくだき れいとうビーム | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9693 いわくだき マジカルシャイン | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9801 いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 40発 |
9801 いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 40発 |
9819 いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 38~37発 |
9820 いわくだき ドラゴンクロー | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9820 いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9820 いわくだき ジャイロボール | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9842 チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 5~4発 |
9853 いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 23~22発 |
9888 むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 6~5発 |
9968 いわくだき ラスターカノン | 1253↑ | 30 | 10発 |
9997 いあいぎり ストーンエッジ | 1248↑ | 27.5 | 28~27発 |
10017 バークアウト じならし | 1244↑ | 10.4 | 4~3発 |
10029 いあいぎり くさむすび | 1241↑ | 25 | 25発 |
10039 まとわりつく じならし | 1240↑ | 11.3 | 4~3発 |
10201 こおりのいぶき じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
10201 はがねのつばさ じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
10365 いあいぎり ニトロチャージ | 1195↑ | 25 | 25発 |
10374 いあいぎり サイコキネシス | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
10374 いあいぎり エナジーボール | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
10388 いあいぎり かみなり | 1191↑ | 30 | 30発 |
10388 いあいぎり いわなだれ | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
10388 いあいぎり なみのり | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
10470 いあいぎり 10まんボルト | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
10470 いあいぎり れいとうビーム | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
10470 いあいぎり マジカルシャイン | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
10508 いわくだき げんしのちから | 1173↑ | 19.3 | 7~6発 |
10534 いあいぎり ドラゴンクロー | 1166↑ | 25 | 25発 |
10534 いあいぎり あくのはどう | 1166↑ | 25 | 25発 |
10534 いあいぎり ジャイロボール | 1166↑ | 25 | 25発 |
10534 はたく サイコショック | 1166↑ | 20 | 10発 |
10631 いあいぎり ラスターカノン | 1155↑ | 35 | 35発 |
10636 はたく オーバーヒート | 1153↓ | 27.5 | 14~13発 |
10651 むしのていこう じならし | 1151↑ | 16.9 | 6~5発 |
10794 こおりのいぶき ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
10794 はがねのつばさ ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
10794 はたく きあいだま | 1128↑ | 37.5 | 19~18発 |
10794 バークアウト ローキック | 1128↑ | 9.2 | 4~3発 |
10794 まとわりつく ローキック | 1128↑ | 10 | 4~3発 |
10937 チャージビーム じならし | 1097↑ | 12.3 | 5~4発 |
10957 はたく ワイルドボルト | 1094↓ | 22.5 | 12~11発 |
10999 いあいぎり げんしのちから | 1086↑ | 22.5 | 23~22発 |
11024 はたく はかいこうせん | 1081↑ | 40 | 20発 |
11024 はたく ソーラービーム | 1081↑ | 40 | 20発 |
11040 はたく ふぶき | 1078↑ | 37.5 | 19~18発 |
11044 いわくだき じならし | 1078↑ | 19.3 | 7~6発 |
11106 むしのていこう ローキック | 1065↑ | 15 | 5発 |
11124 はたく ストーンエッジ | 1060↑ | 27.5 | 14~13発 |
11144 はたく くさむすび | 1053↑ | 25 | 13~12発 |
11316 いあいぎり じならし | 1005↑ | 22.5 | 23~22発 |
11322 はたく サイコキネシス | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
11322 はたく エナジーボール | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
11327 いわくだき ローキック | 1003↑ | 17.1 | 6~5発 |
11327 チャージビーム ローキック | 1003↑ | 10.9 | 4~3発 |
11329 はたく かみなり | 1003↑ | 30 | 15発 |
11329 はたく いわなだれ | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
11329 はたく なみのり | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
11371 はたく 10まんボルト | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
11371 はたく れいとうビーム | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
11371 はたく マジカルシャイン | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
11407 はたく ニトロチャージ | 981↑ | 25 | 13~12発 |
11423 はたく ドラゴンクロー | 978↑ | 25 | 13~12発 |
11423 はたく あくのはどう | 978↑ | 25 | 13~12発 |
11423 はたく ジャイロボール | 978↑ | 25 | 13~12発 |
11478 はたく ラスターカノン | 967↑ | 35 | 18~17発 |
