TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1427 CP 1498 PL22 0/15/11 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
1652 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 2034↑ | 18.8 | 19~18発 |
2059 サイコウェーブ なみのり | 1979↑ | 11.3 | 12~11発 |
3280 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 1846↑ | 18.8 | 10~9発 |
3844 でんこうせっか* なみのり | 1792↑ | 11.3 | 6~5発 |
4039 サイコウェーブ パワージェム | 1774↑ | 12.5 | 13~12発 |
4167 サイコウェーブ サイコキネシス | 1761↑ | 13.8 | 14~13発 |
4263 サイコウェーブ かみなり | 1752↑ | 15 | 15発 |
4468 サイコウェーブ れいとうビーム | 1731↑ | 13.8 | 14~13発 |
5134 みずでっぽう ハイドロポンプ | 1679↑ | 25 | 25発 |
5628 みずでっぽう なみのり | 1638↑ | 15 | 15発 |
6158 でんこうせっか* パワージェム | 1587↑ | 12.5 | 7~6発 |
6281 たいあたり* ハイドロポンプ | 1577↑ | 25 | 25発 |
6389 でんこうせっか* サイコキネシス | 1570↑ | 13.8 | 7~6発 |
6391 サイコウェーブ サイケこうせん | 1570↑ | 15 | 15発 |
6391 サイコウェーブ サイケこうせん* | 1570↑ | 15 | 15発 |
6446 でんこうせっか* かみなり | 1564↑ | 15 | 8~7発 |
6478 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6478 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6679 でんこうせっか* れいとうビーム | 1543↑ | 13.8 | 7~6発 |
6765 たいあたり* なみのり | 1536↑ | 15 | 15発 |
6890 めざめるパワー水 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
6890 めざめるパワー超 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
7331 みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 17~16発 |
7464 みずでっぽう サイコキネシス | 1473↑ | 18.3 | 19~18発 |
7543 みずでっぽう かみなり | 1467↑ | 20 | 20発 |
7651 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7651 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7733 みずでっぽう れいとうビーム | 1452↑ | 18.3 | 19~18発 |
8014 めざめるパワー炎 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー草 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー電 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー氷 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー闘 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー毒 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー地 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー飛 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー虫 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー岩 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー霊 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー竜 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー悪 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8014 めざめるパワー鋼 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8359 めざめるパワー水 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8359 めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8421 たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 17~16発 |
8421 でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8421 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8461 めざめるパワー水 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
8461 めざめるパワー超 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
8514 めざめるパワー水 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
8514 めざめるパワー超 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
8563 たいあたり* サイコキネシス | 1370↑ | 18.3 | 19~18発 |
8606 たいあたり* かみなり | 1365↑ | 20 | 20発 |
8638 めざめるパワー水 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
8638 めざめるパワー超 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
8719 たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 19~18発 |
8890 みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 20発 |
8890 みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 20発 |
9294 めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9294 めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー草 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー電 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー地 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9388 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9425 めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9425 めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9555 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー草 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー電 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー地 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9555 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9626 めざめるパワー水 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9626 めざめるパワー超 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9626 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9626 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー草 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー電 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー地 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10360 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
8801![]() つつく あやしいかぜ | 1338↑ | 11.3 | 1432 | 26 0/13/15 |
8802![]() いわくだき かみなりパンチ | 1338↑ | 17.1 | 1525 | 50.5 9/15/15 |
8803![]() つばさでうつ おんがえし* | 1338↑ | 20 | 1256 | 16.5 1/15/15 |
8804![]() めざめるパワー炎 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー水 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー電 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー氷 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー闘 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー毒 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー地 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー超 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー虫 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー岩 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー霊 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー竜 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー悪 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8804![]() めざめるパワー鋼 エナジーボール | 1338↑ | 20.6 | 1369 | 15 10/15/11 |
8818![]() うちおとす げきりん | 1338↑ | 22.5 | 1239 | 17 1/14/8 |
8819![]() かみつく げきりん | 1338↑ | 30 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
8820![]() でんきショック フライングプレス | 1337↑ | 8.9 | 1044 | 51 15/15/15 |
8821![]() ひっかく サイコキネシス | 1337↑ | 27.5 | 1488 | 51 15/15/15 |
8821![]() ひっかく エナジーボール | 1337↑ | 27.5 | 1488 | 51 15/15/15 |
8823![]() はがねのつばさ フェザーダンス | 1337↑ | 20 | 1559 | 27 0/14/14 |
8824![]() だましうち つばめがえし | 1337↑ | 15 | 1432 | 26 0/13/15 |
8825![]() めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー水 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー電 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー地 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー超 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8825![]() めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1337↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
8840![]() ボルトチェンジ* アシッドボム | 1336↑ | 11.3 | 1427 | 20.5 1/15/14 |
8841![]() かみつく かみなり | 1336↑ | 30 | 1407 | 26 0/14/15 |
8842![]() こなゆき こごえるかぜ | 1336↑ | 11.3 | 1069 | 51 15/15/15 |
8843![]() したでなめる* おんがえし* | 1336↑ | 23.3 | 1284 | ⚠(19.5 0/13/13) |
8844![]() たいあたり ドレインキッス | 1336↑ | 18.3 | 1549 | 29.5 0/15/14 |
8845![]() いわおとし ロックブラスト | 1336↑ | 16 | 1346 | 51 15/15/15 |
8846![]() こなゆき れいとうパンチ | 1336↑ | 10 | 1152 | 51 15/15/15 |
8847![]() めざめるパワー炎 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー水 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー草 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー電 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー氷 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー闘 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー毒 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー地 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー超 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー虫 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー岩 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー霊 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー竜 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー悪 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8847![]() めざめるパワー鋼 かえんほうしゃ | 1335↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
8862![]() カウンター ワイドブレイカー* | 1335↑ | 16.7 | 1313 | 15.5 0/14/13 |
8863![]() いわくだき くさわけ | 1335↑ | 19.3 | 1487 | 14.5 0/14/14 |
8864![]() だましうち じならし | 1335↑ | 15 | 1614 | 25.5 1/15/14 |
8865![]() むしのていこう おんがえし* | 1335↑ | 26.3 | 1345 | ⚠(45 0/15/15) |
8866![]() バークアウト かみなり | 1335↑ | 13.8 | 1279 | 22 0/15/15 |
8867![]() しねんのずつき げきりん | 1335↑ | 30 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
8868![]() どくばり とどめばり | 1334↑ | 7.8 | 1635 | 29 0/14/13 |
8869![]() むしのていこう みずのはどう | 1334↑ | 18.8 | 1422 | 20 0/9/15 |
8870![]() ひっかく じゃれつく | 1334↑ | 30 | 1430 | 51 13/15/15 |
8871![]() かみつく れいとうビーム | 1334↑ | 27.5 | 1498 | 20 0/11/13 |
8872![]() いわくだき おんがえし* | 1334↑ | 30 | 1413 | 27.5 1/15/14 |
8873![]() したでなめる ダストシュート | 1334↑ | 25 | 1277 | 51 15/15/15 |
8874![]() だましうち かみくだく | 1334↑ | 15 | 1253 | 51 15/15/15 |
8875![]() アイアンテール つばめがえし | 1334↑ | 19.3 | 1624 | 25.5 0/10/15 |
8876![]() かみつく とどめばり | 1333↑ | 17.5 | 1549 | 23 2/15/14 |
8877![]() たいあたり エナジーボール | 1333↑ | 18.3 | 1297 | 51 15/15/15 |
8878![]() つばさでうつ すなじごく | 1333↑ | 11.4 | 1569 | 21 1/15/14 |
8879![]() エアスラッシュ つばめがえし | 1333↑ | 15 | 1360 | 23 0/15/14 |
8880![]() たいあたり ナイトヘッド | 1332↑ | 15 | 1338 | 18 2/15/15 |
8881![]() しねんのずつき イカサマ | 1332↑ | 20 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
8882![]() はがねのつばさ ゴッドバード | 1332↑ | 20 | 1404 | 29.5 0/15/15 |
8883![]() かみつく サイコファング | 1332↑ | 17.5 | 1377 | 29 1/15/15 |
8883![]() かみつく サイコファング | 1332↑ | 17.5 | 1377 | 29 1/15/15 |
8885![]() うちおとす じならし | 1332↑ | 16.9 | 1397 | 51 15/15/15 |
8886![]() だましうち かえんほうしゃ | 1332↑ | 18.3 | 1253 | 51 15/15/15 |
8887![]() いわくだき クロスチョップ | 1332↑ | 15 | 1404 | 51 15/15/15 |
8888![]() たきのぼり おんがえし* | 1332↑ | 26.3 | 1230 | ⚠(25.5 0/15/15) |
8889![]() たいあたり おんがえし* | 1331↑ | 23.3 | 1341 | 51 15/15/15 |
8890![]() みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 1427 | 22 0/15/11 |
8890![]() みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 1427 | 22 0/15/11 |
8892![]() とっしん くさむすび | 1331↑ | 18.8 | 1564 | 27 1/14/15 |
8893![]() ひのこ かえんぐるま | 1330↑ | 10 | 1071 | 51 15/15/15 |
8894![]() マッドショット オクタンほう | 1330↑ | 12.5 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
8895![]() かみつく じゃれつく | 1329↑ | 30 | 1533 | 22.5 1/14/15 |
8896![]() かみつく チャームボイス | 1329↑ | 22.5 | 1517 | 18.5 1/15/14 |
8897![]() こおりのいぶき* れいとうパンチ | 1328↑ | 16 | 1326 | 51 15/15/15 |
8898![]() チャージビーム サイコキネシス | 1328↑ | 15 | 1566 | 24.5 0/13/15 |
8899![]() たいあたり あくのはどう | 1328↑ | 16.7 | 1425 | 51 15/15/15 |
8900![]() かみつく なみのり | 1328↑ | 22.5 | 1402 | 24 0/14/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。





























































































































































































































































































9D