TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ザマゼンタ(たてのおう)(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 4677 CP 4773 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
76 メタルクロー インファイト | 10899↓ | 12.9 | 7~6発 |
91 こおりのキバ インファイト | 10711↓ | 15 | 8~7発 |
96 メタルクロー きょじゅうだん* | 10587↑ | 12.9 | 7~6発 |
101 こおりのキバ きょじゅうだん* | 10519↑ | 15 | 8~7発 |
187 こおりのキバ ムーンフォース | 9746↑ | 20 | 10発 |
189 こおりのキバ ギガインパクト | 9735↑ | 26.7 | 14~13発 |
217 メタルクロー ギガインパクト | 9672↑ | 22.9 | 12~11発 |
220 メタルクロー ムーンフォース | 9671↑ | 17.1 | 9~8発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
3401![]() やきつくす だいもんじ | 5559↑ | 20 | 2607 | 51 15/15/15 |
3402![]() やきつくす ニトロチャージ | 5559↑ | 12.5 | 2607 | 51 15/15/15 |
3403![]() たたりめ なみのり | 5558↑ | 10.4 | 2864 | 51 15/15/15 |
3403![]() たたりめ なみのり | 5558↑ | 10.4 | 2864 | 51 15/15/15 |
3405![]() タネマシンガン げきりん | 5557↑ | 13.8 | 2852 | 51 15/15/15 |
3406![]() はっぱカッター シャドーボール | 5556↑ | 25 | 3095 | 51 15/15/15 |
3406![]() はっぱカッター ポルターガイスト | 5556↑ | 37.5 | 3095 | 51 15/15/15 |
3408![]() あまえる* サイコショック | 5556↑ | 15 | 3223 | 51 15/15/15 |
3409![]() おどろかす あくのはどう | 5555↑ | 15 | 3109 | 51 15/15/15 |
3410![]() ほのおのキバ おんがえし* | 5554↑ | 23.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
3411![]() しねんのずつき メガホーン | 5554↑ | 27.5 | 4109 | 51 15/15/15 |
3412![]() うちおとす マジカルシャイン | 5554↑ | 20.6 | 3424 | 51 15/15/15 |
3413![]() しねんのずつき インファイト | 5553↓ | 22.5 | 3895 | 51 15/15/15 |
3414![]() あくび* ロケットずつき | 5553↑ | 25 | 3947 | 51 15/15/15 |
3415![]() れんぞくぎり あくのはどう | 5553↑ | 12.5 | 3001 | 51 15/15/15 |
3416![]() いわおとし ふみつけ | 5551↑ | 16 | 3567 | 51 15/15/15 |
3417![]() ロックオン トライアタック | 5551↑ | 10 | 3055 | 51 15/15/15 |
3418![]() むしくい リーフストーム | 5549↓ | 18.3 | 2793 | 51 15/15/15 |
3419![]() どろかけ ヘビーボンバー | 5549↑ | 15 | 3345 | 51 15/15/15 |
3420![]() はたく パワージェム | 5548↑ | 25 | 4366 | 51 15/15/15 |
3421![]() れんぞくぎり シザークロス | 5548↑ | 10 | 2871 | 51 15/15/15 |
3422![]() こおりのいぶき 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3422![]() こおりのいぶき れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3422![]() こおりのいぶき マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3422![]() はがねのつばさ 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3422![]() はがねのつばさ れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3422![]() はがねのつばさ マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3428![]() ようかいえき ふぶき | 5546↑ | 18.8 | 2928 | 51 15/15/15 |
3429![]() はっぱカッター ストーンエッジ | 5546↑ | 27.5 | 3352 | 51 15/15/15 |
3430![]() れんぞくぎり ばかぢから | 5546↓ | 10 | 3055 | 51 15/15/15 |
3431![]() こおりのつぶて ヘビーボンバー | 5544↑ | 15 | 3556 | 51 15/15/15 |
3432![]() どろかけ あなをほる | 5542↑ | 15 | 3131 | 51 15/15/15 |
3433![]() ボルトチェンジ でんじほう | 5542↑ | 20 | 2522 | 51 15/15/15 |
3434![]() むしくい おんがえし* | 5540↑ | 23.3 | 3055 | 51 15/15/15 |
3435![]() あまえる ドレインキッス | 5540↑ | 20.6 | 3547 | 51 15/15/15 |
3435![]() ようせいのかぜ ドレインキッス | 5540↑ | 12.2 | 3547 | 51 15/15/15 |
3437![]() こなゆき じゃれつく | 5540↑ | 15 | 3217 | 51 15/15/15 |
3438![]() かみつく ドラゴンエナジー* | 5540↑ | 22.5 | 3409 | 51 15/15/15 |
3439![]() ほのおのキバ ニトロチャージ | 5539↑ | 16.7 | 2926 | 51 15/15/15 |
3440![]() どくづき ヘドロウェーブ | 5539↑ | 18.6 | 2884 | 51 15/15/15 |
3441![]() つつく ブレイブバード | 5539↓ | 13.8 | 2682 | 51 15/15/15 |
3442![]() ねんりき きあいだま | 5539↑ | 21.4 | 2803 | 51 15/15/15 |
3443![]() マッドショット ねっとう | 5538↑ | 11.1 | 2884 | 51 15/15/15 |
3444![]() つるのムチ いわなだれ | 5538↑ | 11.3 | 3201 | 51 15/15/15 |
3445![]() チャージビーム おんがえし* | 5536↑ | 19.1 | 3405 | 51 15/15/15 |
3446![]() れんぞくぎり つじぎり | 5536↑ | 8.8 | 3369 | 51 15/15/15 |
3447![]() どくばり れいとうビーム | 5536↑ | 12.2 | 3179 | 51 15/15/15 |
3448![]() みずしゅりけん ハイドロポンプ | 5536↑ | 16.1 | 2754 | 51 15/15/15 |
3449![]() めざめるパワー水 なみのり | 5534↑ | 16.9 | 3373 | 51 15/15/15 |
3450![]() ころがる* ロックブラスト | 5534↑ | 9.2 | 3283 | 51 15/15/15 |
3451![]() メタルクロー はかいこうせん | 5533↑ | 22.9 | 3052 | 51 15/15/15 |
3452![]() エアスラッシュ くさむすび | 5531↑ | 16.7 | 3355 | 51 15/15/15 |
3453![]() ねんりき ふみつけ | 5531↑ | 11.4 | 3013 | 51 15/15/15 |
3454![]() ドラゴンテール いわなだれ | 5529↑ | 11.3 | 3198 | 51 15/15/15 |
3455![]() ようかいえき おんがえし* | 5527↑ | 17.5 | 2928 | 51 15/15/15 |
3456![]() ころがる じしん | 5527↑ | 15 | 3058 | 51 15/15/15 |
3457![]() まとわりつく いわなだれ | 5526↑ | 11.3 | 3438 | 51 15/15/15 |
3458![]() タネマシンガン エナジーボール | 5525↑ | 10.4 | 2852 | 51 15/15/15 |
3459![]() あまえる ハードプラント* | 5524↑ | 16.9 | 2912 | 51 15/15/15 |
3460![]() れんぞくぎり* じしん | 5523↑ | 16.3 | 2788 | 51 15/15/15 |
3461![]() しねんのずつき ソーラービーム | 5519↑ | 40 | 3980 | 51 15/15/15 |
3462![]() ひのこ ばかぢから* | 5519↓ | 8.9 | 3088 | 51 15/15/15 |
3463![]() れんぞくぎり* だいちのちから | 5517↑ | 12.5 | 2788 | 51 15/15/15 |
3464![]() どくづき フライングプレス | 5517↑ | 11.4 | 2627 | 51 15/15/15 |
3465![]() シャドークロー つばめがえし | 5517↑ | 11.3 | 3525 | 51 15/15/15 |
3466![]() ふいうち そらをとぶ | 5516↑ | 12.9 | 2724 | 51 15/15/15 |
3467![]() こなゆき エナジーボール | 5516↑ | 11.3 | 2710 | 51 15/15/15 |
3467![]() このは エナジーボール | 5516↑ | 11.3 | 2710 | 51 15/15/15 |
3469![]() メタルクロー ふぶき | 5514↑ | 21.4 | 3222 | 51 15/15/15 |
3470![]() はっぱカッター すなじごく | 5514↑ | 20 | 3352 | 51 15/15/15 |
3471![]() こおりのつぶて ふぶき* | 5513↑ | 22.5 | 2916 | 51 15/15/15 |
3472![]() こおりのいぶき つららばり* | 5513↑ | 16 | 3240 | 51 15/15/15 |
3473![]() バレットパンチ おんがえし* | 5513↑ | 20 | 3120 | 51 15/15/15 |
3474![]() いわおとし いわなだれ | 5512↑ | 18 | 3162 | 51 15/15/15 |
3475![]() でんきショック ハイドロポンプ | 5512↑ | 16.7 | 2800 | 51 15/15/15 |
3476![]() マッドショット げんしのちから | 5512↑ | 10 | 3283 | 51 15/15/15 |
3477![]() いわくだき くさむすび | 5511↑ | 21.4 | 3608 | 51 15/15/15 |
3478![]() はがねのつばさ ブレイブバード | 5511↓ | 22 | 3284 | 51 15/15/15 |
3479![]() きんぞくおん でんじほう | 5511↑ | 20 | 2926 | 51 15/15/15 |
3480![]() おどろかす ばくおんぱ | 5510↑ | 21 | 2678 | 51 15/15/15 |
3481![]() かみなりのキバ ワイルドボルト | 5509↓ | 15 | 3247 | 51 15/15/15 |
3482![]() れんぞくぎり くさわけ | 5509↑ | 11.3 | 2871 | 51 15/15/15 |
3483![]() あわ ねっとう | 5508↑ | 13.6 | 2884 | 51 15/15/15 |
3484![]() たいあたり ばかぢから | 5507↓ | 13.3 | 3556 | 51 15/15/15 |
3485![]() どろかけ おんがえし* | 5507↑ | 21 | 3148 | 51 15/15/15 |
3486![]() まとわりつく げんしのちから | 5506↑ | 11.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
3487![]() あくび じしん | 5505↑ | 21.7 | 4623 | 51 15/15/15 |
3488![]() ようかいえき がんせきふうじ | 5505↑ | 12.5 | 2731 | 51 15/15/15 |
3489![]() たいあたり オーバーヒート | 5505↓ | 18.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
3490![]() チャージビーム ドラゴンクロー | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3490![]() チャージビーム あくのはどう | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3490![]() チャージビーム ジャイロボール | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3493![]() れんぞくぎり ブレイブバード | 5505↓ | 13.8 | 3017 | 51 15/15/15 |
3494![]() ねんりき むしのさざめき | 5504↑ | 17.1 | 2707 | 51 15/15/15 |
3495![]() たきのぼり アクアジェット | 5502↑ | 12 | 2855 | 51 15/15/15 |
3495![]() れんぞくぎり* アクアジェット | 5502↑ | 10 | 2855 | 51 15/15/15 |
3497![]() こおりのいぶき なみのり | 5501↑ | 18 | 3294 | 51 15/15/15 |
3498![]() けたぐり おんがえし* | 5501↑ | 17.5 | 3131 | 51 15/15/15 |
3499![]() シャドークロー かみくだく | 5501↑ | 11.3 | 3207 | 51 15/15/15 |
3500![]() サイコカッター マジカルシャイン | 5500↑ | 12.2 | 2883 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。























































































































































































































































































































9D