TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| トゲチック(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1624 CP 1500 PL38.5 0/14/14 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
459 ようせいのかぜ マジカルシャイン | 2327↑ | 12.2 | 7~6発 |
1211 ようせいのかぜ サイコショック | 2128↑ | 8.9 | 5~4発 |
1672 ようせいのかぜ ねっぷう | 2050↑ | 10 | 5発 |
2122 ようせいのかぜ つばめがえし | 1988↑ | 10 | 5発 |
2848 じんつうりき マジカルシャイン | 1908↑ | 16.5 | 6~5発 |
3657 めざめるパワー飛 マジカルシャイン | 1830↑ | 20.6 | 7~6発 |
4089 ようせいのかぜ げんしのちから | 1790↑ | 10 | 5発 |
4399 じんつうりき サイコショック | 1760↑ | 12 | 4発 |
4593 はがねのつばさ* マジカルシャイン | 1741↑ | 22 | 11発 |
4874 ようせいのかぜ ドレインキッス | 1717↑ | 12.2 | 7~6発 |
4926 めざめるパワー飛 サイコショック | 1712↑ | 15 | 5発 |
4995 めざめるパワー炎 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー水 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー草 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー電 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー氷 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー闘 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー毒 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー地 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー超 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー虫 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー岩 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー霊 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー竜 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー悪 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4995 めざめるパワー鋼 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
5051 じんつうりき ねっぷう | 1703↑ | 13.5 | 5~4発 |
5575 めざめるパワー飛 ねっぷう | 1666↑ | 16.9 | 6~5発 |
5683 じんつうりき つばめがえし | 1657↑ | 13.5 | 5~4発 |
5991 はがねのつばさ* サイコショック | 1631↑ | 16 | 8発 |
6006 めざめるパワー飛 つばめがえし | 1629↑ | 16.9 | 6~5発 |
6439 めざめるパワー炎 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー水 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー草 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー電 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー氷 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー闘 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー毒 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー地 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー超 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー虫 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー岩 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー霊 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー竜 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー悪 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 めざめるパワー鋼 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6439 はがねのつばさ* ねっぷう | 1588↑ | 18 | 9発 |
6892 はがねのつばさ* つばめがえし | 1553↑ | 18 | 9発 |
7017 めざめるパワー炎 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー水 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー草 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー電 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー氷 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー闘 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー毒 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー地 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー超 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー虫 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー岩 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー霊 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー竜 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー悪 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7017 めざめるパワー鋼 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7334 めざめるパワー飛 げんしのちから | 1515↑ | 16.9 | 6~5発 |
7391 じんつうりき げんしのちから | 1509↑ | 13.5 | 5~4発 |
7433 めざめるパワー炎 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー水 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー草 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー電 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー氷 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー闘 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー毒 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー地 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー超 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー虫 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー岩 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー霊 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー竜 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー悪 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7433 めざめるパワー鋼 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7878 めざめるパワー飛 ドレインキッス | 1468↑ | 20.6 | 7~6発 |
8048 じんつうりき ドレインキッス | 1456↑ | 16.5 | 6~5発 |
8146 はがねのつばさ* げんしのちから | 1446↑ | 18 | 9発 |
8581 はがねのつばさ* ドレインキッス | 1403↑ | 22 | 11発 |
8712 めざめるパワー炎 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー水 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー草 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー電 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー氷 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー闘 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー毒 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー地 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー超 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー虫 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー岩 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー霊 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー竜 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー悪 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8712 めざめるパワー鋼 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8969 しねんのずつき* マジカルシャイン | 1365↑ | 27.5 | 10~9発 |
9144 めざめるパワー炎 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー水 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー草 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー電 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー氷 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー闘 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー毒 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー地 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー超 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー虫 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー岩 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー霊 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー竜 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー悪 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9144 めざめるパワー鋼 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9750 しねんのずつき* サイコショック | 1277↑ | 20 | 7~6発 |
10037 しねんのずつき* ねっぷう | 1242↑ | 22.5 | 8~7発 |
10262 しねんのずつき* つばめがえし | 1215↑ | 22.5 | 8~7発 |
10825 しねんのずつき* げんしのちから | 1126↑ | 22.5 | 8~7発 |
10968 しねんのずつき* ドレインキッス | 1094↑ | 27.5 | 10~9発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
701![]() はたく はかいこうせん | 2242↑ | 40 | 2193 | 51 15/15/15 |
702![]() ひのこ ブラストバーン* | 2242↑ | 11.1 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
703![]() ボルトチェンジ 10まんボルト | 2242↑ | 13.8 | 1512 | 30.5 0/14/15 |
704![]() りゅうのいぶき こごえるかぜ | 2241↑ | 11.3 | 1510 | 27.5 0/14/13 |
705![]() おどろかす だいちのちから | 2241↑ | 16.5 | 1558 | 23.5 0/15/11 |
706![]() いわおとし ストーンエッジ | 2241↑ | 22 | 1683 | 18 2/15/15 |
707![]() マッドショット ねっとう* | 2241↑ | 11.1 | 1577 | 51 4/15/15 |
708![]() ころがる* ワイルドボルト | 2240↓ | 10.4 | 1487 | 19 1/14/15 |
709![]() じんつうりき みらいよち | 2240↑ | 19.5 | 1715 | 23 0/13/13 |
710![]() バークアウト DDラリアット | 2239↑ | 13.8 | 1482 | 19 0/15/9 |
711![]() つつく だいもんじ | 2239↑ | 20 | 1515 | 26 0/13/14 |
712![]() ドラゴンテール ぶんまわす | 2239↑ | 8.8 | 1592 | 19.5 1/15/15 |
713![]() みずでっぽう ふぶき | 2239↑ | 25 | 1675 | 22 0/10/14 |
714![]() スパーク ハイドロポンプ | 2239↑ | 21.4 | 1680 | 28 0/13/14 |
715![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 2238↑ | 13.3 | 1656 | 25.5 1/14/14 |
716![]() かぜおこし* おんがえし* | 2238↑ | 23.3 | 1559 | ⚠(27 0/14/14) |
717![]() かぜおこし* ブレイブバード | 2238↓ | 18.3 | 1559 | 27 0/14/14 |
718![]() ボルトチェンジ サイコショック | 2237↑ | 10 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
719![]() やきつくす だいもんじ | 2237↑ | 20 | 1421 | 23 0/13/15 |
720![]() やきつくす ニトロチャージ | 2237↑ | 12.5 | 1421 | 23 0/13/15 |
721![]() マッドショット ヘドロばくだん | 2237↑ | 11.1 | 1694 | 29.5 0/14/14 |
722![]() けたぐり ふんどのこぶし* | 2237↑ | 8.8 | 1497 | 17 2/15/14 |
723![]() どくばり ふぶき | 2236↑ | 16.7 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
724![]() おどろかす シャドーボール | 2236↑ | 15 | 1450 | 40 0/15/12 |
725![]() あわ パワージェム | 2236↑ | 13.6 | 1636 | 51 8/15/15 |
726![]() こおりのつぶて ふぶき | 2236↑ | 22.5 | 1598 | 18.5 0/15/15 |
727![]() このは くさむすび | 2235↑ | 12.5 | 1494 | 39 0/13/15 |
728![]() あわ なみのり | 2235↑ | 12.3 | 1651 | 24.5 1/14/14 |
728![]() あわ なみのり | 2235↑ | 12.3 | 1651 | 24.5 1/14/14 |
730![]() ふいうち がんせきふうじ | 2235↑ | 14.3 | 1523 | 27.5 0/15/15 |
731![]() つつく そらをとぶ | 2234↑ | 11.3 | 1502 | 50 0/14/15 |
732![]() おどろかす シャドーボール | 2233↑ | 15 | 1449 | 51 15/15/15 |
733![]() れんぞくぎり ハイドロカノン* | 2233↑ | 10 | 1464 | 20 0/14/14 |
734![]() あわ ソーラービーム | 2233↑ | 21.8 | 1560 | 24.5 0/15/15 |
735![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 2233↑ | 13.3 | 1653 | 51 15/15/15 |
736![]() れんぞくぎり メガホーン | 2233↑ | 13.8 | 1419 | 18 0/15/15 |
737![]() カウンター ばくれつパンチ | 2232↑ | 15 | 1707 | 51 12/14/15 |
738![]() まとわりつく おんがえし* | 2232↑ | 17.5 | 1775 | ⚠(43 0/14/14) |
739![]() れんぞくぎり ジャイロボール | 2231↑ | 12.5 | 1634 | 38 0/13/15 |
740![]() スパーク いわなだれ | 2230↑ | 12.9 | 1766 | 28 0/15/15 |
741![]() どろかけ じしん | 2230↑ | 19.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
741![]() どろかけ じしん | 2230↑ | 19.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
743![]() たきのぼり アクアテール | 2229↑ | 10.5 | 1632 | 34.5 0/15/12 |
744![]() れんぞくぎり シグナルビーム | 2229↑ | 13.8 | 1635 | 29 0/14/13 |
745![]() こなゆき おんがえし* | 2228↑ | 17.5 | 1598 | ⚠(18.5 0/15/15) |
746![]() むしくい シザークロス | 2228↑ | 13.3 | 1635 | 29 0/14/13 |
747![]() あわ ねっとう* | 2228↑ | 13.6 | 1577 | 51 4/15/15 |
748![]() こなゆき エナジーボール | 2228↑ | 13.8 | 1540 | 24 0/15/15 |
748![]() このは エナジーボール | 2228↑ | 13.8 | 1540 | 24 0/15/15 |
750![]() マッドショット あなをほる | 2228↑ | 11.1 | 1782 | 50.5 0/15/11 |
751![]() こおりのキバ ゆきなだれ | 2228↑ | 15 | 1510 | 27.5 0/14/13 |
752![]() ドラゴンテール ばくおんぱ | 2228↑ | 17.5 | 1496 | 17 0/14/14 |
753![]() むしくい がんせきふうじ | 2228↑ | 16.7 | 1614 | 39.5 0/13/14 |
754![]() どくばり おんがえし* | 2228↑ | 15.6 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
755![]() ころがる はかいこうせん | 2227↑ | 18.5 | 1503 | 33.5 0/14/13 |
756![]() ようかいえき* ヘドロこうげき | 2227↑ | 10 | 1510 | 51 8/15/15 |
757![]() ほのおのうず ウェザーボール(ほのお) | 2227↑ | 10.5 | 1575 | 25 0/15/15 |
758![]() こおりのつぶて* なみのり | 2227↑ | 13.5 | 1675 | 22 0/10/14 |
759![]() こおりのつぶて* みずのはどう | 2227↑ | 15 | 1705 | 29.5 0/12/15 |
760![]() たきのぼり なみのり | 2225↑ | 13.5 | 1593 | 19 0/15/11 |
761![]() りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 2225↑ | 18.8 | 1516 | 21.5 0/15/13 |
762![]() どくばり だいちのちから | 2225↑ | 12.2 | 1557 | 23 0/15/12 |
763![]() けたぐり ブラストバーン* | 2224↑ | 12.5 | 1390 | 19 0/14/9 |
764![]() やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 1483 | 15 1/5/5 |
765![]() どくづき ダストシュート | 2223↑ | 21.4 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
765![]() どくづき ダストシュート | 2223↑ | 21.4 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
767![]() スパーク でんじほう | 2223↑ | 22.9 | 1766 | 28 0/15/15 |
768![]() つるのムチ ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 1508 | 21 0/14/11 |
769![]() ひのこ オーバーヒート | 2223↓ | 12.2 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
770![]() マッドショット ねっとう | 2223↑ | 11.1 | 1569 | 22 0/14/15 |
771![]() ひのこ* かえんほうしゃ* | 2223↑ | 12.2 | 1575 | 25 0/15/15 |
772![]() どくづき ふぶき | 2223↑ | 21.4 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
773![]() やきつくす ニトロチャージ | 2223↑ | 12.5 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
774![]() いわおとし マグネットボム | 2222↑ | 18 | 1766 | 28 0/15/15 |
775![]() ころがる* ストーンエッジ | 2222↑ | 12.7 | 1487 | 19 1/14/15 |
776![]() ドラゴンテール かみくだく | 2222↑ | 11.3 | 1752 | 24 0/14/15 |
777![]() ボルトチェンジ ワイルドボルト | 2222↓ | 11.3 | 1439 | 16 3/15/14 |
778![]() どくばり ヘドロばくだん | 2221↑ | 11.1 | 1593 | 51 15/15/15 |
779![]() かみなりのキバ おんがえし* | 2221↑ | 23.3 | 1752 | ⚠(24 0/14/15) |
780![]() こなゆき はかいこうせん | 2220↑ | 20 | 1587 | 20.5 0/12/13 |
781![]() ドラゴンテール ドラゴンクロー | 2220↑ | 12.5 | 1570 | 39 0/13/15 |
782![]() ねんりき おんがえし* | 2220↑ | 20 | 1568 | ⚠(23.5 0/15/15) |
783![]() こなゆき* おんがえし* | 2220↑ | 17.5 | 1594 | ⚠(21 0/12/15) |
784![]() ねんりき ほのおのパンチ | 2220↑ | 11.4 | 1695 | 28 0/13/13 |
784![]() ねんりき かみなりパンチ | 2220↑ | 11.4 | 1695 | 28 0/13/13 |
784![]() ねんりき れいとうパンチ | 2220↑ | 11.4 | 1695 | 28 0/13/13 |
787![]() マジカルリーフ シードフレア | 2219↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
788![]() どろかけ だいちのちから | 2219↑ | 16.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
788![]() どろかけ だいちのちから | 2219↑ | 16.5 | 1585 | 24.5 1/15/14 |
790![]() バークアウト つばめがえし | 2219↑ | 10.4 | 1834 | 27.5 0/13/15 |
791![]() ねんりき はどうだん | 2219↑ | 11.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
791![]() ねんりき はどうだん | 2219↑ | 11.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
793![]() ねんりき きあいだま | 2219↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
794![]() ようかいえき ソーラービーム | 2219↑ | 20 | 1458 | 22 0/15/14 |
795![]() でんこうせっか ムーンフォース | 2218↑ | 15 | 1550 | 18.5 0/15/12 |
796![]() アイアンテール かえんほうしゃ | 2218↑ | 23.6 | 2004 | 50 0/15/14 |
797![]() やきつくす ハイドロポンプ | 2217↑ | 18.8 | 1418 | 15.5 1/14/10 |
798![]() いわおとし おんがえし* | 2217↑ | 28 | 1766 | ⚠(28 0/15/15) |
799![]() はっけい インファイト | 2217↓ | 13.5 | 1476 | 20 0/14/13 |
800![]() シャドークロー シザークロス | 2216↑ | 10 | 1614 | 39.5 0/13/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。

















































































































































































































































































































9D