TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3671 CP 3412 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
805 バークアウト ねっとう | 7817↑ | 11.5 | 4~3発 |
966 バークアウト ハイドロポンプ | 7515↑ | 17.3 | 6~5発 |
987 こおりのキバ ねっとう | 7459↑ | 16.7 | 9~8発 |
1156 こおりのキバ ハイドロポンプ | 7205↑ | 25 | 13~12発 |
1211 みずでっぽう ねっとう | 7164↑ | 16.7 | 17~16発 |
1313 バークアウト みずのはどう | 7027↑ | 11.5 | 4~3発 |
1331 じんつうりき ねっとう | 6995↑ | 15 | 5発 |
1379 みずでっぽう ハイドロポンプ | 6924↑ | 25 | 25発 |
1436 こおりのキバ みずのはどう | 6867↑ | 16.7 | 9~8発 |
1468 バークアウト おんがえし* | 6835↑ | 16.2 | 6~5発 |
1546 じんつうりき ハイドロポンプ | 6755↑ | 22.5 | 8~7発 |
1572 こおりのキバ おんがえし* | 6735↑ | 23.3 | 12~11発 |
1655 めざめるパワー水* ねっとう | 6645↑ | 18.8 | 7~6発 |
1731 みずでっぽう みずのはどう | 6586↑ | 16.7 | 17~16発 |
1886 みずでっぽう おんがえし* | 6453↑ | 23.3 | 24~23発 |
1902 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 6436↑ | 28.1 | 10~9発 |
1975 じんつうりき みずのはどう | 6380↑ | 15 | 5発 |
2103 こおりのキバ れいとうビーム | 6269↑ | 18.3 | 10~9発 |
2136 じんつうりき おんがえし* | 6232↑ | 21 | 7発 |
2159 めざめるパワー炎* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー草* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー電* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー氷* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー闘* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー毒* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー地* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー飛* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー超* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー虫* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー岩* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー霊* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー竜* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー悪* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー鋼* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2229 バークアウト れいとうビーム | 6162↑ | 12.7 | 5~4発 |
2255 めざめるパワー水* みずのはどう | 6136↑ | 18.8 | 7~6発 |
2428 めざめるパワー水* おんがえし* | 6018↑ | 26.3 | 9~8発 |
2431 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2479 みずでっぽう れいとうビーム | 5987↑ | 18.3 | 19~18発 |
2872 じんつうりき れいとうビーム | 5714↑ | 16.5 | 6~5発 |
2875 めざめるパワー炎* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー草* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー電* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー氷* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー闘* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー毒* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー地* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー飛* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー超* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー虫* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー岩* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー霊* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー竜* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー悪* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3049 めざめるパワー水* れいとうビーム | 5603↑ | 20.6 | 7~6発 |
3075 めざめるパワー炎* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー草* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー電* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー氷* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー闘* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー毒* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー地* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー飛* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー超* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー虫* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー岩* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー霊* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー竜* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー悪* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3793 こおりのキバ バブルこうせん | 5228↑ | 13.3 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー草* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー電* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー地* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー超* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4436 みずでっぽう バブルこうせん | 4894↑ | 13.3 | 14~13発 |
5020 めざめるパワー水* バブルこうせん | 4638↑ | 15 | 5発 |
5550 じんつうりき バブルこうせん | 4363↑ | 12 | 4発 |
5772 バークアウト バブルこうせん | 4259↑ | 9.2 | 4~3発 |
6004 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー草* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー電* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー地* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー超* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6004 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
8067 こおりのキバ やつあたり* | 3116↑ | 23.3 | 12~11発 |
8579 みずでっぽう やつあたり* | 2835↑ | 23.3 | 24~23発 |
8625 めざめるパワー水* やつあたり* | 2801↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー炎* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー草* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー電* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー氷* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー闘* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー毒* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー地* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー飛* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー超* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー虫* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー岩* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー霊* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー竜* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー悪* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9358 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9653 じんつうりき やつあたり* | 2211↑ | 21 | 7発 |
10861 バークアウト やつあたり* | 1608↑ | 16.2 | 6~5発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
12501![]() とっしん ダストシュート | 1003↑ | 28.1 | 1245 | 51 15/15/15 |
12502![]() したでなめる* やつあたり* | 1003↑ | 23.3 | 1836 | 51 15/15/15 |
12503![]() たいあたり あなをほる | 1003↑ | 16.7 | 1247 | 51 15/15/15 |
12504![]() ひっかく おんがえし* | 1002↑ | 35 | 1054 | 51 15/15/15 |
12505![]() めざめるパワー草 くさむすび | 1002↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
12505![]() めざめるパワー毒 くさむすび | 1002↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
12507![]() でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
12508![]() ほのおのキバ やつあたり* | 1002↑ | 23.3 | 1542 | 51 15/15/15 |
12509![]() ひっかく くさわけ | 1001↑ | 22.5 | 1174 | 51 15/15/15 |
12510![]() どろかけ ヘドロばくだん | 1001↑ | 15 | 974 | 51 15/15/15 |
12511![]() ひっかく クロスチョップ | 1001↑ | 17.5 | 1183 | 51 15/15/15 |
12512![]() カウンター かみなりパンチ | 1000↑ | 13.3 | 1049 | 51 15/15/15 |
12512![]() カウンター ブレイズキック | 1000↑ | 13.3 | 1049 | 51 15/15/15 |
12514![]() つつく スピードスター | 998↑ | 8.8 | 929 | 51 15/15/15 |
12515![]() はがねのつばさ たつまき | 998↑ | 18 | 1404 | 51 15/15/15 |
12516![]() ひっかく あくのはどう | 998↑ | 25 | 1174 | 51 15/15/15 |
12517![]() ひっかく ジャイロボール | 997↑ | 25 | 1174 | 51 15/15/15 |
12518![]() ドラゴンテール やつあたり* | 996↑ | 17.5 | 1786 | 51 15/15/15 |
12519![]() むしくい アクアジェット | 996↑ | 13.3 | 930 | 51 15/15/15 |
12520![]() おどろかす ナイトヘッド | 995↑ | 13.5 | 934 | 51 15/15/15 |
12521![]() はたく サイコショック | 995↑ | 20 | 1370 | 51 15/15/15 |
12522![]() ひっかく おんがえし* | 994↑ | 35 | 1183 | 51 15/15/15 |
12523![]() スパーク はさむ | 993↑ | 11.4 | 1098 | 51 15/15/15 |
12524![]() スパーク おんがえし* | 993↑ | 20 | 1030 | 51 15/15/15 |
12525![]() つつく おんがえし* | 993↑ | 17.5 | 967 | 51 15/15/15 |
12526![]() たいあたり ジャイロボール | 993↑ | 16.7 | 1174 | 51 15/15/15 |
12527![]() おどろかす おんがえし* | 992↑ | 21 | 934 | 51 15/15/15 |
12528![]() たいあたり ふみつけ | 992↑ | 13.3 | 1247 | 51 15/15/15 |
12529![]() ねんりき やつあたり* | 992↑ | 20 | 1519 | 51 15/15/15 |
12530![]() マッドショット たつまき | 991↑ | 11.3 | 1237 | 51 15/15/15 |
12531![]() かみつく おんがえし* | 991↑ | 35 | 1181 | 51 15/15/15 |
12532![]() たいあたり かわらわり | 990↑ | 13.3 | 1150 | 51 15/15/15 |
12533![]() かみつく やつあたり* | 990↑ | 35 | 1559 | 51 15/15/15 |
12534![]() かみつく かみくだく | 990↑ | 22.5 | 1084 | 51 15/15/15 |
12535![]() ひっかく かえんほうしゃ | 990↑ | 27.5 | 1159 | 51 15/15/15 |
12536![]() たいあたり シェルブレード | 989↑ | 11.7 | 1231 | 51 15/15/15 |
12537![]() みずでっぽう ラスターカノン | 989↑ | 23.3 | 1122 | 51 15/15/15 |
12538![]() バークアウト やつあたり* | 989↑ | 16.2 | 2425 | 51 15/15/15 |
12539![]() でんきショック 10まんボルト | 988↑ | 12.2 | 918 | 51 15/15/15 |
12540![]() ふいうち イカサマ | 988↑ | 11.4 | 897 | 51 15/15/15 |
12541![]() チャージビーム スピードスター | 988↑ | 9.5 | 1174 | 51 15/15/15 |
12542![]() かみつく くさわけ | 987↑ | 22.5 | 1163 | 51 15/15/15 |
12543![]() たいあたり つじぎり | 987↑ | 11.7 | 1111 | 51 15/15/15 |
12544![]() はっぱカッター くさわけ | 987↑ | 22.5 | 982 | 51 15/15/15 |
12545![]() つばさでうつ つばめがえし | 986↑ | 12.9 | 1095 | 51 15/15/15 |
12546![]() かみつく やつあたり* | 984↑ | 35 | 1740 | 51 15/15/15 |
12547![]() あわ みずのはどう | 984↑ | 13.6 | 973 | 51 15/15/15 |
12548![]() しねんのずつき のしかかり | 984↑ | 17.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
12548![]() しねんのずつき スピードスター | 984↑ | 17.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
12550![]() たたりめ ナイトヘッド | 983↑ | 10.4 | 934 | 51 15/15/15 |
12551![]() しねんのずつき やつあたり* | 983↑ | 35 | 1996 | 51 15/15/15 |
12552![]() たいあたり スピードスター | 982↑ | 11.7 | 1174 | 51 15/15/15 |
12553![]() どろかけ どくどくのキバ | 982↑ | 12 | 974 | 51 15/15/15 |
12554![]() やきつくす かえんほうしゃ | 982↑ | 13.8 | 844 | 51 15/15/15 |
12555![]() しねんのずつき ナイトヘッド | 981↑ | 22.5 | 1341 | 51 15/15/15 |
12556![]() しねんのずつき サイコショック | 980↑ | 20 | 1206 | 51 15/15/15 |
12557![]() みずでっぽう やつあたり* | 980↑ | 23.3 | 1808 | 51 15/15/15 |
12558![]() たたりめ おんがえし* | 980↑ | 16.2 | 934 | 51 15/15/15 |
12559![]() ふいうち あくのはどう | 979↑ | 14.3 | 897 | 51 15/15/15 |
12560![]() でんこうせっか なみのり* | 979↑ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
12561![]() みずでっぽう サイケこうせん | 979↑ | 20 | 1238 | 51 15/15/15 |
12562![]() ひっかく おんがえし* | 978↑ | 35 | 1171 | 51 15/15/15 |
12563![]() あわ アクアジェット | 978↑ | 10.9 | 930 | 51 15/15/15 |
12564![]() とっしん タネばくだん | 978↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
12564![]() とっしん タネばくだん | 978↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
12564![]() とっしん タネばくだん | 978↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
12564![]() とっしん タネばくだん | 978↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
12568![]() むしくい おんがえし* | 978↑ | 23.3 | 961 | 51 15/15/15 |
12569![]() でんきショック じゃれつく | 977↑ | 13.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
12569![]() でんきショック じゃれつく | 977↑ | 13.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
12569![]() でんきショック じゃれつく | 977↑ | 13.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
12569![]() でんきショック じゃれつく | 977↑ | 13.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
12573![]() このは リーフブレード | 977↑ | 8.8 | 818 | 51 15/15/15 |
12574![]() あまえる スピードスター | 977↑ | 13.1 | 1028 | 51 15/15/15 |
12575![]() かみつく じゃれつく | 976↑ | 30 | 1181 | 51 15/15/15 |
12576![]() はたく かわらわり | 976↑ | 20 | 1421 | 51 15/15/15 |
12577![]() みずでっぽう ねっとう | 976↑ | 16.7 | 971 | 51 15/15/15 |
12578![]() いわくだき みずのはどう | 975↑ | 21.4 | 1193 | 51 15/15/15 |
12579![]() おどろかす かげうち | 975↑ | 15 | 934 | 51 15/15/15 |
12580![]() あまえる かみなりパンチ | 975↑ | 15 | 1044 | 51 15/15/15 |
12580![]() あまえる かみなりパンチ | 975↑ | 15 | 1044 | 51 15/15/15 |
12580![]() あまえる かみなりパンチ | 975↑ | 15 | 1044 | 51 15/15/15 |
12580![]() あまえる かみなりパンチ | 975↑ | 15 | 1044 | 51 15/15/15 |
12584![]() かみつく のしかかり | 975↑ | 17.5 | 1163 | 51 15/15/15 |
12585![]() でんこうせっか じゃれつく | 975↑ | 15 | 1054 | 51 15/15/15 |
12586![]() めざめるパワー草 タネばくだん | 974↑ | 15 | 1140 | 51 15/15/15 |
12587![]() みずでっぽう スピードスター | 974↑ | 11.7 | 1111 | 51 15/15/15 |
12588![]() こなゆき こごえるかぜ | 974↑ | 11.3 | 866 | 51 15/15/15 |
12589![]() たいあたり ねっぷう | 973↑ | 25 | 1183 | 51 15/15/15 |
12590![]() マジカルリーフ サイコキネシス | 972↑ | 16.5 | 1058 | 51 15/15/15 |
12591![]() たいあたり エナジーボール | 972↑ | 18.3 | 1050 | 51 15/15/15 |
12592![]() マッドショット つのでつく | 972↑ | 8.8 | 1298 | 51 15/15/15 |
12593![]() りゅうのいぶき たつまき | 972↑ | 11.3 | 1102 | 51 15/15/15 |
12594![]() きんぞくおん アシッドボム | 972↑ | 11.3 | 1277 | 51 15/15/15 |
12595![]() でんこうせっか ほうでん | 972↑ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12595![]() でんこうせっか ほうでん | 972↑ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12595![]() でんこうせっか ほうでん | 972↑ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12595![]() でんこうせっか ほうでん | 972↑ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12599![]() はたく チャームボイス | 971↑ | 22.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
12600![]() かみつく サイコファング | 971↑ | 17.5 | 1208 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。















































































































































































































































































































9D