TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1656 CP 1500 PL19 1/15/14 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
423 バークアウト ねっとう | 2369↑ | 11.5 | 4~3発 |
641 バークアウト ハイドロポンプ | 2278↑ | 17.3 | 6~5発 |
688 こおりのキバ ねっとう | 2261↑ | 16.7 | 9~8発 |
1010 こおりのキバ ハイドロポンプ | 2184↑ | 25 | 13~12発 |
1072 みずでっぽう ねっとう | 2171↑ | 16.7 | 17~16発 |
1286 バークアウト みずのはどう | 2130↑ | 11.5 | 4~3発 |
1335 じんつうりき ねっとう | 2120↑ | 15 | 5発 |
1461 みずでっぽう ハイドロポンプ | 2098↑ | 25 | 25発 |
1560 こおりのキバ みずのはどう | 2081↑ | 16.7 | 9~8発 |
1635 バークアウト おんがえし* | 2072↑ | 16.2 | 6~5発 |
1810 じんつうりき ハイドロポンプ | 2047↑ | 22.5 | 8~7発 |
1845 こおりのキバ おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 12~11発 |
2018 めざめるパワー水* ねっとう | 2014↑ | 18.8 | 7~6発 |
2170 みずでっぽう みずのはどう | 1996↑ | 16.7 | 17~16発 |
2528 みずでっぽう おんがえし* | 1956↑ | 23.3 | 24~23発 |
2567 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 1951↑ | 28.1 | 10~9発 |
2714 じんつうりき みずのはどう | 1933↑ | 15 | 5発 |
3036 こおりのキバ れいとうビーム | 1900↑ | 18.3 | 10~9発 |
3152 じんつうりき おんがえし* | 1889↑ | 21 | 7発 |
3227 めざめるパワー炎* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー草* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー電* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー氷* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー闘* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー毒* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー地* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー飛* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー超* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー虫* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー岩* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー霊* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー竜* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー悪* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3227 めざめるパワー鋼* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3376 バークアウト れいとうビーム | 1868↑ | 12.7 | 5~4発 |
3479 めざめるパワー水* みずのはどう | 1860↑ | 18.8 | 7~6発 |
3861 めざめるパワー水* おんがえし* | 1824↑ | 26.3 | 9~8発 |
3869 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3869 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3955 みずでっぽう れいとうビーム | 1815↑ | 18.3 | 19~18発 |
4901 じんつうりき れいとうビーム | 1732↑ | 16.5 | 6~5発 |
4904 めざめるパワー炎* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー草* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー電* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー氷* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー闘* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー毒* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー地* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー飛* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー超* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー虫* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー岩* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー霊* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー竜* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー悪* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4904 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
5290 めざめるパワー水* れいとうビーム | 1698↑ | 20.6 | 7~6発 |
5318 めざめるパワー炎* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー草* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー電* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー氷* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー闘* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー毒* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー地* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー飛* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー超* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー虫* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー岩* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー霊* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー竜* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー悪* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5318 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
6645 こおりのキバ バブルこうせん | 1585↑ | 13.3 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー草* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー電* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー地* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー超* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6830 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
7835 みずでっぽう バブルこうせん | 1483↑ | 13.3 | 14~13発 |
8724 めざめるパワー水* バブルこうせん | 1406↑ | 15 | 5発 |
9479 じんつうりき バブルこうせん | 1322↑ | 12 | 4発 |
9775 バークアウト バブルこうせん | 1291↑ | 9.2 | 4~3発 |
10113 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー草* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー電* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー地* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー超* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
10113 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
11722 こおりのキバ やつあたり* | 944↑ | 23.3 | 12~11発 |
12088 みずでっぽう やつあたり* | 859↑ | 23.3 | 24~23発 |
12123 めざめるパワー水* やつあたり* | 849↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12786 じんつうりき やつあたり* | 670↑ | 21 | 7発 |
13540 バークアウト やつあたり* | 487↑ | 16.2 | 6~5発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
7598![]() むしのていこう ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7602![]() はっぱカッター グラスミキサー | 1504↑ | 20 | 1411 | 23 1/15/15 |
7603![]() このは エナジーボール | 1504↑ | 11.3 | 1139 | 51 15/15/15 |
7604![]() いわくだき れいとうビーム | 1504↑ | 23.6 | 1694 | 29.5 0/14/14 |
7605![]() めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー水 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー電 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー地 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー超 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7605![]() あまえる はかいこうせん | 1504↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
7621![]() メタルクロー おんがえし* | 1504↑ | 20 | 1358 | 17 2/15/14 |
7622![]() たいあたり あなをほる | 1504↑ | 16.7 | 1549 | 22 0/11/15 |
7623![]() むしくい つばめがえし | 1504↑ | 15 | 1429 | 19.5 0/15/13 |
7624![]() カウンター ヘビーボンバー | 1503↑ | 16.7 | 1407 | 18.5 0/14/11 |
7625![]() ほのおのキバ おんがえし* | 1503↑ | 23.3 | 1351 | ⚠(15 0/10/14) |
7626![]() シャドークロー* じならし | 1503↑ | 11.3 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
7627![]() タネマシンガン じならし | 1503↑ | 10.4 | 1666 | 26 0/15/15 |
7628![]() れんぞくぎり ドリルライナー | 1503↑ | 10 | 1262 | 51 15/15/15 |
7629![]() でんきショック ほうでん | 1503↑ | 8.9 | 1327 | 51 8/15/15 |
7630![]() チャージビーム 10まんボルト | 1503↑ | 15 | 1566 | 24.5 0/13/15 |
7631![]() スパーク おんがえし* | 1503↑ | 20 | 1357 | ⚠(22.5 0/15/15) |
7632![]() たいあたり ドレインパンチ* | 1502↑ | 13.3 | 1455 | 18 0/15/14 |
7633![]() ひっかく くさわけ | 1502↑ | 22.5 | 1430 | 51 13/15/15 |
7634![]() あわ はさむ | 1502↑ | 10.9 | 1346 | 20 0/9/15 |
7635![]() みずでっぽう* オクタンほう | 1502↑ | 16.7 | 1516 | 21.5 0/15/13 |
7636![]() あまえる* かみなり | 1502↑ | 22.5 | 1468 | 19 2/15/14 |
7637![]() バークアウト はさむ | 1502↑ | 9.2 | 1349 | 22.5 2/15/14 |
7638![]() マッドショット ねっさのだいち | 1502↑ | 11.1 | 1258 | 51 15/15/15 |
7639![]() たいあたり のしかかり | 1502↑ | 11.7 | 1558 | 51 15/15/15 |
7640![]() チャージビーム オーバーヒート | 1502↓ | 15 | 1365 | 24 0/15/15 |
7641![]() タネマシンガン タネばくだん | 1502↑ | 9.2 | 1391 | 23 0/13/14 |
7642![]() はがねのつばさ そらをとぶ | 1502↑ | 18 | 1424 | 18 1/15/15 |
7643![]() ねんりき サイケこうせん | 1501↑ | 17.1 | 1337 | 16 10/13/15 |
7644![]() しねんのずつき おんがえし* | 1501↑ | 35 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
7645![]() たきのぼり かみくだく | 1501↑ | 13.5 | 1230 | 25.5 0/15/15 |
7646![]() すなかけ くさわけ | 1501↑ | 11.3 | 1246 | 51 15/15/15 |
7647![]() タネマシンガン タネばくだん | 1501↑ | 9.2 | 1390 | 40.5 1/15/15 |
7648![]() ひのこ のしかかり | 1501↑ | 7.8 | 1359 | 51 15/15/15 |
7649![]() バークアウト ねっさのだいち | 1501↑ | 11.5 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
7650![]() あわ おんがえし* | 1501↑ | 19.1 | 1310 | 51 15/15/15 |
7651![]() たいあたり ふみつけ | 1501↑ | 13.3 | 1455 | 18 0/15/14 |
7652![]() かみつく おんがえし* | 1501↑ | 35 | 1558 | ⚠(18.5 0/14/10) |
7653![]() したでなめる かえんほうしゃ | 1501↑ | 18.3 | 1417 | 23.5 0/15/14 |
7654![]() バークアウト イカサマ | 1500↑ | 9.2 | 1272 | 21.5 1/15/15 |
7655![]() かみつく どくどくのキバ | 1500↑ | 20 | 1557 | 23 0/15/12 |
7656![]() マッドショット じならし | 1500↑ | 10 | 1526 | 24 0/14/15 |
7657![]() かみつく のしかかり | 1500↑ | 17.5 | 1527 | 32.5 0/15/15 |
7658![]() かみつく おんがえし* | 1500↑ | 35 | 1557 | ⚠(23 0/15/12) |
7659![]() むしのていこう ふぶき | 1500↑ | 28.1 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7660![]() みずでっぽう れいとうビーム | 1500↑ | 18.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
7660![]() エアスラッシュ れいとうビーム | 1500↑ | 18.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
7662![]() マッドショット みずのはどう | 1500↑ | 11.1 | 1298 | 51 15/15/15 |
7663![]() しねんのずつき みらいよち | 1500↑ | 32.5 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
7664![]() めざめるパワー草 くさむすび | 1499↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7664![]() めざめるパワー飛 くさむすび | 1499↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7666![]() むしくい げんしのちから | 1499↑ | 15 | 1404 | 19 0/14/15 |
7667![]() かみつく ばくおんぱ* | 1499↑ | 35 | 1484 | 20.5 0/15/12 |
7668![]() こなゆき こごえるかぜ | 1499↑ | 11.3 | 1155 | 51 15/15/15 |
7669![]() はがねのつばさ おんがえし* | 1499↑ | 28 | 1502 | ⚠(50 0/14/15) |
7670![]() シャドークロー つばめがえし | 1499↑ | 11.3 | 1479 | 29.5 0/12/15 |
7671![]() めざめるパワー飛 サイコショック | 1499↑ | 15 | 1487 | 17 0/14/11 |
7672![]() サイコカッター おんがえし* | 1499↑ | 15.6 | 1279 | ⚠(22 0/15/15) |
7673![]() ひのこ おんがえし* | 1499↑ | 15.6 | 1247 | 51 15/15/15 |
7674![]() メタルクロー つばめがえし | 1499↑ | 12.9 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
7675![]() すなかけ おんがえし* | 1499↑ | 17.5 | 1324 | ⚠(30 0/12/15) |
7676![]() つるのムチ おんがえし* | 1498↑ | 17.5 | 1273 | 51 15/15/15 |
7677![]() どろかけ げんしのちから* | 1498↑ | 13.5 | 1397 | 17 0/15/7 |
7678![]() バークアウト かみくだく | 1498↑ | 10.4 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
7679![]() かみつく おんがえし* | 1498↑ | 35 | 1457 | ⚠(14.5 0/15/15) |
7680![]() あわ おんがえし* | 1498↑ | 19.1 | 1308 | 51 15/15/15 |
7681![]() アイアンテール グラスミキサー | 1497↑ | 17.1 | 1624 | 25.5 0/10/15 |
7682![]() いわおとし じならし | 1497↑ | 18 | 1536 | 17 1/14/15 |
7683![]() けたぐり ほうでん | 1497↑ | 10 | 1344 | 21 2/15/15 |
7684![]() だましうち イカサマ | 1497↑ | 13.3 | 1358 | 43.5 0/15/14 |
7685![]() かみつく ハイドロポンプ | 1497↑ | 37.5 | 1498 | 20 0/11/13 |
7686![]() たいあたり のしかかり | 1497↑ | 11.7 | 1555 | 51 15/15/15 |
7687![]() はっけい ぶんまわす | 1497↑ | 10.5 | 1271 | 20.5 0/15/14 |
7688![]() めざめるパワー炎 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー水 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー草 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー電 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー氷 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー闘 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー毒 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー地 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー飛 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー虫 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー岩 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー霊 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7688![]() めざめるパワー竜 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。

































































































































































































































































































9D