TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
スイクン(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1656 CP 1500 PL19 1/15/14 | ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
178バークアウト ねっとう | 2369↑ | 11.5 | 4~3発 |
286バークアウト ハイドロポンプ | 2278↑ | 17.3 | 6~5発 |
307こおりのキバ ねっとう | 2261↑ | 16.7 | 9~8発 |
468こおりのキバ ハイドロポンプ | 2184↑ | 25 | 13~12発 |
637じんつうりき ねっとう | 2120↑ | 15 | 5発 |
808バークアウト おんがえし* | 2072↑ | 16.2 | 6~5発 |
908じんつうりき ハイドロポンプ | 2047↑ | 22.5 | 8~7発 |
927こおりのキバ おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 12~11発 |
1038めざめるパワー水* ねっとう | 2014↑ | 18.8 | 7~6発 |
1301こおりのキバ みずのはどう | 1970↑ | 18.3 | 10~9発 |
1310バークアウト みずのはどう | 1968↑ | 12.7 | 5~4発 |
1406めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 1951↑ | 28.1 | 10~9発 |
1766こおりのキバ れいとうビーム | 1900↑ | 18.3 | 10~9発 |
1848じんつうりき おんがえし* | 1889↑ | 21 | 7発 |
1909めざめるパワー炎* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー草* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー電* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー氷* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー闘* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー毒* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー地* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー飛* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー超* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー虫* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー岩* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー霊* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー竜* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー悪* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
1909めざめるパワー鋼* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
2032バークアウト れいとうビーム | 1868↑ | 12.7 | 5~4発 |
2401めざめるパワー水* おんがえし* | 1824↑ | 26.3 | 9~8発 |
2409めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2409めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
2544じんつうりき みずのはどう | 1809↑ | 16.5 | 6~5発 |
2974めざめるパワー水* みずのはどう | 1760↑ | 20.6 | 7~6発 |
3239じんつうりき れいとうビーム | 1732↑ | 16.5 | 6~5発 |
3586めざめるパワー水* れいとうビーム | 1698↑ | 20.6 | 7~6発 |
3610めざめるパワー炎* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー草* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー電* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー氷* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー闘* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー毒* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー地* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー飛* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー超* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー虫* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー岩* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー霊* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー竜* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー悪* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
3610めざめるパワー鋼* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
4430めざめるパワー炎* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー草* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー電* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー氷* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー闘* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー毒* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー地* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー飛* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー超* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー虫* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー岩* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー霊* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー竜* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー悪* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4430めざめるパワー鋼* みずのはどう | 1632↑ | 20.6 | 7~6発 |
4909こおりのキバ バブルこうせん | 1585↑ | 13.3 | 7~6発 |
5080めざめるパワー炎* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー草* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー電* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー氷* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー闘* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー毒* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー地* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー飛* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー超* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー虫* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー岩* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー霊* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー竜* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー悪* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
5080めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6820めざめるパワー水* バブルこうせん | 1406↑ | 15 | 5発 |
7631じんつうりき バブルこうせん | 1322↑ | 12 | 4発 |
7945バークアウト バブルこうせん | 1291↑ | 9.2 | 4~3発 |
8247めざめるパワー炎* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー草* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー電* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー氷* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー闘* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー毒* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー地* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー飛* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー超* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー虫* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー岩* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー霊* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー竜* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー悪* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
8247めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9979こおりのキバ やつあたり* | 944↑ | 23.3 | 12~11発 |
10381めざめるパワー水* やつあたり* | 849↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10810めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
10973じんつうりき やつあたり* | 670↑ | 21 | 7発 |
11651バークアウト やつあたり* | 487↑ | 16.2 | 6~5発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
8101しねんのずつき おんがえし* | 1271↑ | 35 | 1500 | 16 1/12/14 |
8102たいあたり ふみつけ | 1271↑ | 13.3 | 1470 | 40 0/15/15 |
8103バークアウト グロウパンチ | 1271↑ | 8.1 | 1612 | 25.5 0/8/15 |
8104けたぐり ワイルドボルト | 1271↓ | 18 | 1392 | 23.5 0/15/9 |
8105どくづき グロウパンチ | 1271↑ | 10 | 1459 | 16 2/15/15 |
8105どくづき とどめばり | 1271↑ | 10 | 1459 | 16 2/15/15 |
8107しねんのずつき メガホーン | 1270↑ | 27.5 | 1537 | 20.5 0/13/11 |
8108めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8108めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8122しねんのずつき マジカルシャイン | 1270↑ | 35 | 1588 | 21 0/12/15 |
8123ひっかく おんがえし* | 1269↑ | 35 | 1393 | 50.5 8/15/15 |
8124いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8124いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8126むしのていこう みずのはどう | 1269↑ | 20.6 | 1422 | 20 0/9/15 |
8127アイアンテール アクアテール | 1269↑ | 15 | 1486 | 34 1/15/15 |
8128けたぐり クロスチョップ* | 1269↑ | 14 | 1470 | 28 0/15/14 |
8129おどろかす おんがえし* | 1268↑ | 21 | 1100 | 51 15/15/15 |
8130めざめるパワー超 ナイトヘッド | 1268↑ | 16.9 | 1322 | 28 0/15/13 |
8131まとわりつく アクアテール | 1268↑ | 8.8 | 1287 | 51 15/15/15 |
8132ようかいえき きあいだま | 1268↑ | 30 | 1359 | 23 0/14/15 |
8133かみつく* かみくだく | 1268↑ | 22.5 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
8134チャージビーム ドレインキッス | 1268↑ | 15 | 1566 | 24.5 0/13/15 |
8135ひっかく* はじけるほのお | 1268↑ | 27.5 | 1478 | 40 0/13/15 |
8136でんきショック おんがえし* | 1268↑ | 15.6 | 1115 | 51 15/15/15 |
8137いわくだき おんがえし* | 1267↑ | 30 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
8138とっしん のしかかり | 1267↑ | 13.1 | 1549 | 22 0/11/15 |
8139つばさでうつ かみくだく | 1267↑ | 12.9 | 1265 | 31 0/15/14 |
8140しねんのずつき はかいこうせん | 1266↑ | 40 | 1573 | 16 10/12/10 |
8141いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8141いあいぎり サイコショック | 1266↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8143いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8144かみつく いわなだれ | 1266↑ | 22.5 | 1421 | 50.5 14/15/15 |
8145したでなめる かみなりパンチ | 1266↑ | 13.3 | 1417 | 23.5 0/15/14 |
8146めざめるパワー炎 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー水 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー草 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー電 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー氷 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー闘 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー毒 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー地 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー飛 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー超 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー虫 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー岩 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー霊 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー竜 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー悪 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8146めざめるパワー鋼 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8162ようかいえき アシッドボム | 1266↑ | 18 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
8163でんこうせっか じならし | 1265↑ | 11.3 | 1393 | 21.5 0/15/15 |
8164チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8165みずでっぽう バブルこうせん | 1265↑ | 13.3 | 1489 | 23.5 0/10/14 |
8166みずでっぽう おんがえし* | 1264↑ | 23.3 | 1238 | 51 15/15/15 |
8167かみつく はかいこうせん | 1264↑ | 40 | 1385 | 23 10/10/14 |
8168メタルクロー じゃれつく | 1264↑ | 17.1 | 1385 | 19 0/14/15 |
8169いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8170たきのぼり アクアジェット | 1264↑ | 16.9 | 1356 | 23 0/15/13 |
8171つばさでうつ ブレイブバード | 1264↓ | 15.7 | 1095 | 51 15/15/15 |
8172チャージビーム むしのさざめき | 1264↑ | 16.4 | 1186 | 51 15/15/15 |
8173たいあたり れいとうパンチ | 1263↑ | 13.3 | 1312 | 18 0/15/11 |
8174あわ シェルブレード | 1262↑ | 9.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
8175いわくだき ジャイロボール | 1262↑ | 25.7 | 1523 | 26.5 0/14/15 |
8176したでなめる アクアテール | 1262↑ | 11.7 | 1285 | 51 15/15/15 |
8177つばさでうつ アクアブレイク | 1262↑ | 12.9 | 1206 | 51 15/15/15 |
8178ひっかく アイアンヘッド | 1262↑ | 25 | 1432 | 51 1/15/14 |
8179こなゆき れいとうパンチ | 1261↑ | 10 | 1152 | 51 15/15/15 |
8180つばさでうつ エアカッター | 1261↑ | 15.7 | 1404 | 51 15/15/15 |
8181けたぐり ワイルドボルト | 1261↓ | 18 | 1344 | 21 2/15/15 |
8181けたぐり インファイト | 1261↓ | 18 | 1344 | 21 2/15/15 |
8183ようかいえき タネばくだん | 1261↑ | 18 | 1362 | 51 15/15/15 |
8184マッドショット オーロラビーム | 1261↑ | 15 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
8185とっしん なみのり | 1261↑ | 16.9 | 1564 | 27 1/14/15 |
8186カウンター* マジカルシャイン* | 1261↑ | 23.3 | 1279 | 18 1/15/15 |
8187バークアウト シェルブレード | 1261↑ | 8.1 | 1349 | 22.5 2/15/14 |
8188うちおとす じならし | 1261↑ | 16.9 | 1397 | 51 15/15/15 |
8189けたぐり トリプルアクセル | 1260↑ | 18 | 1606 | 28 0/15/14 |
8190むしくい がんせきふうじ | 1260↑ | 20 | 1334 | 51 15/15/15 |
8191けたぐり ストーンエッジ | 1260↑ | 22 | 1487 | 26 1/15/15 |
8192むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8193はたく* ムーンフォース | 1260↑ | 30 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
8194どくづき アシッドボム | 1260↑ | 12.9 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
8194どくづき アシッドボム | 1260↑ | 12.9 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
8196ひのこ かえんほうしゃ | 1260↑ | 18.3 | 1159 | 51 15/15/15 |
8197いわくだき じならし | 1259↑ | 19.3 | 1598 | 41 0/13/15 |
8198とっしん かみくだく | 1259↑ | 16.9 | 1563 | 29 0/14/15 |
8199みずでっぽう だくりゅう | 1259↑ | 11.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
8199たいあたり だくりゅう | 1259↑ | 11.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。