TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ホウオウ(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 4349 CP 4420 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
2 やきつくす せいなるほのお* | 14129↑ | 16.3 | 4~3発 |
16 やきつくす ブレイブバード | 12354↓ | 13.8 | 3~2発 |
25 やきつくす だいもんじ | 11975↑ | 20 | 4発 |
62 やきつくす ソーラービーム | 11159↑ | 20 | 4発 |
65 やきつくす おんがえし* | 11094↑ | 17.5 | 4~3発 |
69 やきつくす じしん* | 11054↑ | 16.3 | 4~3発 |
123 じんつうりき せいなるほのお* | 10394↑ | 19.5 | 7~6発 |
218 めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 9671↑ | 24.4 | 9~8発 |
218 めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 9671↑ | 24.4 | 9~8発 |
264 じんつうりき ブレイブバード | 9413↓ | 16.5 | 6~5発 |
310 はがねのつばさ せいなるほのお* | 9169↑ | 26 | 13発 |
328 めざめるパワー水 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー草 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー電 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー地 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー超 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
409 めざめるパワー炎 ブレイブバード | 8813↓ | 20.6 | 7~6発 |
409 めざめるパワー飛 ブレイブバード | 8813↓ | 20.6 | 7~6発 |
419 じんつうりき だいもんじ | 8770↑ | 24 | 8発 |
588 はがねのつばさ ブレイブバード | 8398↓ | 22 | 11発 |
610 めざめるパワー炎 だいもんじ | 8346↑ | 30 | 10発 |
610 めざめるパワー飛 だいもんじ | 8346↑ | 30 | 10発 |
617 めざめるパワー水 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー草 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー電 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー氷 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー闘 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー毒 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー地 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー超 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー虫 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー岩 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー霊 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー竜 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー悪 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
735 じんつうりき ソーラービーム | 8089↑ | 24 | 8発 |
781 じんつうりき おんがえし* | 8035↑ | 21 | 7発 |
796 じんつうりき じしん* | 8002↑ | 19.5 | 7~6発 |
829 はがねのつばさ だいもんじ | 7938↑ | 32 | 16発 |
883 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー水 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー草 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー電 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー氷 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー闘 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー毒 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー地 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー超 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー虫 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー岩 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー霊 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー竜 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー悪 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー鋼 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
918 めざめるパワー炎 おんがえし* | 7759↑ | 26.3 | 9~8発 |
918 めざめるパワー飛 おんがえし* | 7759↑ | 26.3 | 9~8発 |
933 めざめるパワー炎 じしん* | 7732↑ | 24.4 | 9~8発 |
933 めざめるパワー飛 じしん* | 7732↑ | 24.4 | 9~8発 |
1101 はがねのつばさ ソーラービーム | 7428↑ | 32 | 16発 |
1124 はがねのつばさ おんがえし* | 7387↑ | 28 | 14発 |
1139 はがねのつばさ じしん* | 7362↑ | 26 | 13発 |
1210 めざめるパワー水 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー草 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー電 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー地 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー超 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1265 めざめるパワー水 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー草 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー電 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー氷 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー闘 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー毒 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー地 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー超 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー虫 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー岩 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー霊 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー竜 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー悪 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー水 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー草 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー電 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー氷 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー闘 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー毒 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー地 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー超 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー虫 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー岩 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー霊 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー竜 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー悪 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー鋼 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
4748 やきつくす やつあたり* | 4873↑ | 17.5 | 4~3発 |
7592 めざめるパワー炎 やつあたり* | 3612↑ | 26.3 | 9~8発 |
7592 めざめるパワー飛 やつあたり* | 3612↑ | 26.3 | 9~8発 |
7790 はがねのつばさ やつあたり* | 3499↑ | 28 | 14発 |
8588 めざめるパワー水 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー草 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー電 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー氷 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー闘 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー毒 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー地 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー超 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー虫 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー岩 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー霊 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー竜 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー悪 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8976 じんつうりき やつあたり* | 2851↑ | 21 | 7発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
11701![]() かみつく やつあたり* | 1452↑ | 35 | 2012 | 51 15/15/15 |
11702![]() とっしん じゃれつく | 1451↑ | 22.5 | 1801 | 51 15/15/15 |
11703![]() ひっかく アクアジェット | 1451↑ | 20 | 1462 | 51 15/15/15 |
11704![]() かみつく グロウパンチ | 1451↑ | 17.5 | 1805 | 51 15/15/15 |
11705![]() あくび じならし | 1451↑ | 15 | 2708 | 51 15/15/15 |
11706![]() こなゆき ふみつけ | 1451↑ | 10 | 1364 | 51 15/15/15 |
11706![]() このは ふみつけ | 1451↑ | 10 | 1364 | 51 15/15/15 |
11708![]() とっしん おんがえし* | 1450↑ | 26.3 | 1686 | 51 15/15/15 |
11709![]() ふいうち しっぺがえし | 1450↑ | 17.1 | 1246 | 51 15/15/15 |
11710![]() ひのこ ねっぷう | 1449↑ | 10 | 1173 | 51 15/15/15 |
11711![]() はっぱカッター おんがえし* | 1449↑ | 35 | 1362 | 51 15/15/15 |
11712![]() すなかけ ねっさのだいち | 1448↑ | 12.5 | 1258 | 51 15/15/15 |
11713![]() ひのこ ニトロチャージ | 1447↑ | 11.1 | 1173 | 51 15/15/15 |
11714![]() けたぐり かみなりパンチ | 1447↑ | 10 | 1305 | 51 15/15/15 |
11715![]() はっぱカッター エナジーボール | 1447↑ | 22.5 | 1297 | 51 15/15/15 |
11716![]() タネマシンガン ミラーコート | 1447↑ | 12.7 | 1666 | 51 15/15/15 |
11717![]() こなゆき やつあたり* | 1445↑ | 17.5 | 2289 | 51 15/15/15 |
11718![]() つばさでうつ アクアジェット | 1444↑ | 10 | 1206 | 51 15/15/15 |
11719![]() ひのこ ニトロチャージ | 1444↑ | 11.1 | 1171 | 51 15/15/15 |
11720![]() ボルトチェンジ でんじほう | 1443↑ | 20 | 1161 | 51 15/15/15 |
11721![]() みずでっぽう* アクアジェット* | 1443↑ | 13.3 | 1285 | 51 15/15/15 |
11722![]() こおりのいぶき* サイコショック | 1443↑ | 16 | 1326 | 51 15/15/15 |
11723![]() みずでっぽう アクアジェット | 1442↑ | 13.3 | 1285 | 51 15/15/15 |
11724![]() あわ はさむ | 1442↑ | 10.9 | 1310 | 51 15/15/15 |
11725![]() どくばり おんがえし* | 1442↑ | 15.6 | 1246 | 51 15/15/15 |
11726![]() すなかけ ねっぷう | 1441↑ | 11.3 | 1403 | 51 15/15/15 |
11727![]() むしのていこう クロスポイズン | 1440↑ | 13.1 | 1525 | 51 15/15/15 |
11728![]() ひのこ かえんほうしゃ | 1440↑ | 12.2 | 1179 | 51 15/15/15 |
11729![]() たいあたり やつあたり* | 1439↑ | 23.3 | 2304 | 51 15/15/15 |
11730![]() むしくい むしのさざめき | 1439↑ | 20 | 1177 | 51 15/15/15 |
11731![]() エアスラッシュ やつあたり* | 1439↑ | 23.3 | 2336 | 51 15/15/15 |
11732![]() いわくだき かわらわり | 1439↑ | 17.1 | 1446 | 51 15/15/15 |
11733![]() つつく おんがえし* | 1435↑ | 17.5 | 1095 | 51 15/15/15 |
11734![]() まとわりつく おんがえし* | 1435↑ | 17.5 | 1287 | 51 15/15/15 |
11735![]() だましうち おんがえし* | 1435↑ | 23.3 | 1347 | 51 15/15/15 |
11736![]() おどろかす タネばくだん | 1435↑ | 12 | 1247 | 51 15/15/15 |
11737![]() したでなめる シャドーボール | 1434↑ | 16.7 | 1208 | 51 15/15/15 |
11738![]() りゅうのいぶき じならし | 1434↑ | 11.3 | 1341 | 51 15/15/15 |
11739![]() マッドショット おんがえし* | 1434↑ | 15.6 | 1258 | 51 15/15/15 |
11740![]() どろかけ どろばくだん | 1433↑ | 13.5 | 1418 | 51 15/15/15 |
11740![]() どろかけ どろばくだん | 1433↑ | 13.5 | 1418 | 51 15/15/15 |
11742![]() つつく スピードスター* | 1431↑ | 8.8 | 1181 | 51 15/15/15 |
11743![]() みずでっぽう れいとうビーム | 1431↑ | 18.3 | 1414 | 51 15/15/15 |
11744![]() きんぞくおん やつあたり* | 1430↑ | 17.5 | 2522 | 51 15/15/15 |
11745![]() まとわりつく あくのはどう | 1430↑ | 12.5 | 1425 | 51 15/15/15 |
11746![]() だましうち やつあたり* | 1430↑ | 23.3 | 2591 | 51 15/15/15 |
11747![]() めざめるパワー超 サイコショック | 1430↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
11748![]() メタルクロー ラスターカノン | 1429↑ | 18.6 | 1259 | 51 15/15/15 |
11749![]() むしくい すなじごく | 1429↑ | 13.3 | 1334 | 51 15/15/15 |
11750![]() ひのこ おんがえし* | 1429↑ | 15.6 | 1239 | 51 15/15/15 |
11751![]() かみつく かみくだく | 1428↑ | 22.5 | 1563 | 51 15/15/15 |
11752![]() ほのおのうず ニトロチャージ | 1428↑ | 15 | 1168 | 51 15/15/15 |
11753![]() どくばり しっぺがえし | 1427↑ | 13.3 | 1246 | 51 15/15/15 |
11754![]() マッドショット あなをほる | 1427↑ | 11.1 | 1324 | 51 15/15/15 |
11755![]() つばさでうつ* やつあたり* | 1426↑ | 17.5 | 2464 | 51 15/15/15 |
11756![]() はっぱカッター おんがえし* | 1426↑ | 35 | 1347 | 51 15/15/15 |
11757![]() ひのこ かえんほうしゃ | 1425↑ | 12.2 | 1171 | 51 15/15/15 |
11758![]() ようかいえき むしのさざめき | 1425↑ | 15 | 1150 | 51 15/15/15 |
11759![]() かみつく こごえるかぜ | 1424↑ | 22.5 | 1442 | 51 15/15/15 |
11760![]() おどろかす イカサマ | 1423↑ | 12 | 1247 | 51 15/15/15 |
11761![]() こなゆき れいとうビーム | 1423↑ | 13.8 | 1155 | 51 15/15/15 |
11762![]() むしくい どくどくのキバ | 1422↑ | 13.3 | 1222 | 51 15/15/15 |
11763![]() つつく シグナルビーム | 1422↑ | 13.8 | 1262 | 51 15/15/15 |
11764![]() ひのこ ニトロチャージ | 1421↑ | 11.1 | 1159 | 51 15/15/15 |
11765![]() つるのムチ タネばくだん | 1421↑ | 10 | 1299 | 51 15/15/15 |
11766![]() りゅうのいぶき やつあたり* | 1421↑ | 17.5 | 2264 | 51 15/15/15 |
11767![]() ねんりき どくどくのキバ | 1421↑ | 11.4 | 1222 | 51 15/15/15 |
11768![]() たいあたり のしかかり | 1421↑ | 11.7 | 1502 | 51 15/15/15 |
11769![]() エアスラッシュ つばめがえし | 1421↑ | 15 | 1419 | 51 15/15/15 |
11770![]() マジカルリーフ エナジーボール | 1421↑ | 13.5 | 1164 | 51 15/15/15 |
11771![]() たいあたり シャドーボール | 1421↑ | 16.7 | 1247 | 51 15/15/15 |
11772![]() じんつうりき やつあたり* | 1421↑ | 21 | 2462 | 51 15/15/15 |
11773![]() バークアウト やつあたり* | 1419↑ | 16.2 | 3084 | 51 15/15/15 |
11774![]() ねんりき おんがえし* | 1419↑ | 20 | 1222 | 51 15/15/15 |
11775![]() どくづき かえんほうしゃ | 1419↑ | 15.7 | 1179 | 51 15/15/15 |
11776![]() でんきショック でんじほう | 1419↑ | 17.8 | 1051 | 51 15/15/15 |
11777![]() つつく ドリルライナー | 1418↑ | 10 | 1262 | 51 15/15/15 |
11778![]() どくばり やつあたり* | 1417↑ | 15.6 | 2788 | 51 15/15/15 |
11779![]() はっぱカッター タネばくだん | 1416↑ | 20 | 1383 | 51 15/15/15 |
11780![]() ねんりき エアカッター | 1416↑ | 10 | 1195 | 51 15/15/15 |
11781![]() たいあたり おんがえし* | 1416↑ | 23.3 | 1397 | 51 15/15/15 |
11782![]() ひっかく ドリルライナー | 1416↑ | 20 | 1439 | 51 15/15/15 |
11783![]() たいあたり とっておき* | 1416↑ | 18.3 | 1305 | 51 15/15/15 |
11784![]() おどろかす マジカルシャイン | 1416↑ | 16.5 | 1217 | 51 15/15/15 |
11785![]() タネマシンガン エナジーボール | 1415↑ | 10.4 | 1150 | 51 15/15/15 |
11786![]() たいあたり あなをほる | 1415↑ | 16.7 | 1457 | 51 15/15/15 |
11787![]() ひっかく つじぎり | 1415↑ | 17.5 | 1517 | 51 15/15/15 |
11788![]() いわくだき ローキック | 1415↑ | 17.1 | 1696 | 51 15/15/15 |
11789![]() おどろかす やつあたり* | 1415↑ | 21 | 2153 | 51 15/15/15 |
11790![]() ドラゴンテール りゅうのはどう | 1413↑ | 13.8 | 1150 | 51 15/15/15 |
11791![]() ひっかく アクアジェット | 1413↑ | 20 | 1525 | 51 15/15/15 |
11792![]() はっぱカッター イカサマ | 1412↑ | 20 | 1386 | 51 15/15/15 |
11793![]() はねる ねっとう | 1412↑ | 16.7 | 1693 | 51 15/15/15 |
11794![]() たいあたり エナジーボール | 1411↑ | 15 | 1297 | 51 15/15/15 |
11795![]() ねんりき サイコキネシス | 1411↑ | 15.7 | 1202 | 51 15/15/15 |
11796![]() しねんのずつき シャドーボール | 1411↑ | 25 | 1566 | 51 15/15/15 |
11797![]() たたりめ ゆきなだれ | 1409↑ | 10.4 | 1069 | 51 15/15/15 |
11798![]() スパーク ほうでん | 1409↑ | 11.4 | 1371 | 51 15/15/15 |
11799![]() たいあたり ローキック | 1408↑ | 13.3 | 1657 | 51 15/15/15 |
11800![]() いわおとし がんせきふうじ | 1408↑ | 20 | 1200 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。



























































































































































































































































































































9D