TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ホウオウ(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 4349 CP 4420 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
2 やきつくす せいなるほのお* | 14129↑ | 16.3 | 4~3発 |
16 やきつくす ブレイブバード | 12354↓ | 13.8 | 3~2発 |
25 やきつくす だいもんじ | 11975↑ | 20 | 4発 |
62 やきつくす ソーラービーム | 11159↑ | 20 | 4発 |
65 やきつくす おんがえし* | 11094↑ | 17.5 | 4~3発 |
69 やきつくす じしん* | 11054↑ | 16.3 | 4~3発 |
123 じんつうりき せいなるほのお* | 10394↑ | 19.5 | 7~6発 |
218 めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 9671↑ | 24.4 | 9~8発 |
218 めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 9671↑ | 24.4 | 9~8発 |
264 じんつうりき ブレイブバード | 9413↓ | 16.5 | 6~5発 |
310 はがねのつばさ せいなるほのお* | 9169↑ | 26 | 13発 |
328 めざめるパワー水 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー草 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー電 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー地 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー超 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
328 めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 9091↑ | 24.4 | 9~8発 |
409 めざめるパワー炎 ブレイブバード | 8813↓ | 20.6 | 7~6発 |
409 めざめるパワー飛 ブレイブバード | 8813↓ | 20.6 | 7~6発 |
419 じんつうりき だいもんじ | 8770↑ | 24 | 8発 |
588 はがねのつばさ ブレイブバード | 8398↓ | 22 | 11発 |
610 めざめるパワー炎 だいもんじ | 8346↑ | 30 | 10発 |
610 めざめるパワー飛 だいもんじ | 8346↑ | 30 | 10発 |
617 めざめるパワー水 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー草 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー電 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー氷 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー闘 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー毒 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー地 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー超 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー虫 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー岩 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー霊 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー竜 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー悪 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
617 めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 8339↓ | 20.6 | 7~6発 |
735 じんつうりき ソーラービーム | 8089↑ | 24 | 8発 |
781 じんつうりき おんがえし* | 8035↑ | 21 | 7発 |
796 じんつうりき じしん* | 8002↑ | 19.5 | 7~6発 |
829 はがねのつばさ だいもんじ | 7938↑ | 32 | 16発 |
883 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー水 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー草 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー電 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー氷 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー闘 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー毒 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー地 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー超 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー虫 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー岩 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー霊 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー竜 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー悪 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
883 めざめるパワー鋼 だいもんじ | 7802↑ | 30 | 10発 |
918 めざめるパワー炎 おんがえし* | 7759↑ | 26.3 | 9~8発 |
918 めざめるパワー飛 おんがえし* | 7759↑ | 26.3 | 9~8発 |
933 めざめるパワー炎 じしん* | 7732↑ | 24.4 | 9~8発 |
933 めざめるパワー飛 じしん* | 7732↑ | 24.4 | 9~8発 |
1101 はがねのつばさ ソーラービーム | 7428↑ | 32 | 16発 |
1124 はがねのつばさ おんがえし* | 7387↑ | 28 | 14発 |
1139 はがねのつばさ じしん* | 7362↑ | 26 | 13発 |
1210 めざめるパワー水 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー草 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー電 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー地 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー超 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1210 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 7258↑ | 30 | 10発 |
1265 めざめるパワー水 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー草 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー電 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー氷 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー闘 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー毒 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー地 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー超 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー虫 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー岩 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー霊 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー竜 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー悪 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1265 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 7215↑ | 26.3 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー水 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー草 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー電 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー氷 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー闘 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー毒 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー地 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー超 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー虫 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー岩 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー霊 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー竜 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー悪 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
1323 めざめるパワー鋼 じしん* | 7188↑ | 24.4 | 9~8発 |
4748 やきつくす やつあたり* | 4873↑ | 17.5 | 4~3発 |
7592 めざめるパワー炎 やつあたり* | 3612↑ | 26.3 | 9~8発 |
7592 めざめるパワー飛 やつあたり* | 3612↑ | 26.3 | 9~8発 |
7790 はがねのつばさ やつあたり* | 3499↑ | 28 | 14発 |
8588 めざめるパワー水 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー草 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー電 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー氷 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー闘 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー毒 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー地 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー超 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー虫 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー岩 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー霊 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー竜 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー悪 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8588 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 3067↑ | 26.3 | 9~8発 |
8976 じんつうりき やつあたり* | 2851↑ | 21 | 7発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
3401![]() れんぞくぎり あくのはどう | 5553↑ | 12.5 | 3001 | 51 15/15/15 |
3402![]() いわおとし ふみつけ | 5551↑ | 16 | 3567 | 51 15/15/15 |
3403![]() ロックオン トライアタック | 5551↑ | 10 | 3055 | 51 15/15/15 |
3404![]() むしくい リーフストーム | 5549↓ | 18.3 | 2793 | 51 15/15/15 |
3405![]() どろかけ ヘビーボンバー | 5549↑ | 15 | 3345 | 51 15/15/15 |
3406![]() はたく パワージェム | 5548↑ | 25 | 4366 | 51 15/15/15 |
3407![]() れんぞくぎり シザークロス | 5548↑ | 10 | 2871 | 51 15/15/15 |
3408![]() こおりのいぶき 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() こおりのいぶき れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() こおりのいぶき マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() はがねのつばさ 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() はがねのつばさ れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() はがねのつばさ マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3414![]() ようかいえき ふぶき | 5546↑ | 18.8 | 2928 | 51 15/15/15 |
3415![]() はっぱカッター ストーンエッジ | 5546↑ | 27.5 | 3352 | 51 15/15/15 |
3416![]() れんぞくぎり ばかぢから | 5546↓ | 10 | 3055 | 51 15/15/15 |
3417![]() こおりのつぶて ヘビーボンバー | 5544↑ | 15 | 3556 | 51 15/15/15 |
3418![]() どろかけ あなをほる | 5542↑ | 15 | 3131 | 51 15/15/15 |
3419![]() ボルトチェンジ でんじほう | 5542↑ | 20 | 2522 | 51 15/15/15 |
3420![]() むしくい おんがえし* | 5540↑ | 23.3 | 3055 | 51 15/15/15 |
3421![]() あまえる ドレインキッス | 5540↑ | 20.6 | 3547 | 51 15/15/15 |
3421![]() ようせいのかぜ ドレインキッス | 5540↑ | 12.2 | 3547 | 51 15/15/15 |
3423![]() こなゆき じゃれつく | 5540↑ | 15 | 3217 | 51 15/15/15 |
3424![]() かみつく ドラゴンエナジー* | 5540↑ | 22.5 | 3409 | 51 15/15/15 |
3425![]() ほのおのキバ ニトロチャージ | 5539↑ | 16.7 | 2926 | 51 15/15/15 |
3426![]() どくづき ヘドロウェーブ | 5539↑ | 18.6 | 2884 | 51 15/15/15 |
3427![]() つつく ブレイブバード | 5539↓ | 13.8 | 2682 | 51 15/15/15 |
3428![]() ねんりき きあいだま | 5539↑ | 21.4 | 2803 | 51 15/15/15 |
3429![]() マッドショット ねっとう | 5538↑ | 11.1 | 2884 | 51 15/15/15 |
3430![]() つるのムチ いわなだれ | 5538↑ | 11.3 | 3201 | 51 15/15/15 |
3431![]() チャージビーム おんがえし* | 5536↑ | 19.1 | 3405 | 51 15/15/15 |
3432![]() れんぞくぎり つじぎり | 5536↑ | 8.8 | 3369 | 51 15/15/15 |
3433![]() どくばり れいとうビーム | 5536↑ | 12.2 | 3179 | 51 15/15/15 |
3434![]() みずしゅりけん ハイドロポンプ | 5536↑ | 16.1 | 2754 | 51 15/15/15 |
3435![]() めざめるパワー水 なみのり | 5534↑ | 16.9 | 3373 | 51 15/15/15 |
3436![]() ころがる* ロックブラスト | 5534↑ | 9.2 | 3283 | 51 15/15/15 |
3437![]() メタルクロー はかいこうせん | 5533↑ | 22.9 | 3052 | 51 15/15/15 |
3438![]() エアスラッシュ くさむすび | 5531↑ | 16.7 | 3355 | 51 15/15/15 |
3439![]() ねんりき ふみつけ | 5531↑ | 11.4 | 3013 | 51 15/15/15 |
3440![]() ドラゴンテール いわなだれ | 5529↑ | 11.3 | 3198 | 51 15/15/15 |
3441![]() ようかいえき おんがえし* | 5527↑ | 17.5 | 2928 | 51 15/15/15 |
3442![]() ころがる じしん | 5527↑ | 15 | 3058 | 51 15/15/15 |
3443![]() まとわりつく いわなだれ | 5526↑ | 11.3 | 3438 | 51 15/15/15 |
3444![]() タネマシンガン エナジーボール | 5525↑ | 10.4 | 2852 | 51 15/15/15 |
3445![]() あまえる ハードプラント* | 5524↑ | 16.9 | 2912 | 51 15/15/15 |
3446![]() れんぞくぎり* じしん | 5523↑ | 16.3 | 2788 | 51 15/15/15 |
3447![]() しねんのずつき ソーラービーム | 5519↑ | 40 | 3980 | 51 15/15/15 |
3448![]() ひのこ ばかぢから* | 5519↓ | 8.9 | 3088 | 51 15/15/15 |
3449![]() れんぞくぎり* だいちのちから | 5517↑ | 12.5 | 2788 | 51 15/15/15 |
3450![]() どくづき フライングプレス | 5517↑ | 11.4 | 2627 | 51 15/15/15 |
3451![]() シャドークロー つばめがえし | 5517↑ | 11.3 | 3525 | 51 15/15/15 |
3452![]() ふいうち そらをとぶ | 5516↑ | 12.9 | 2724 | 51 15/15/15 |
3453![]() こなゆき エナジーボール | 5516↑ | 11.3 | 2710 | 51 15/15/15 |
3453![]() このは エナジーボール | 5516↑ | 11.3 | 2710 | 51 15/15/15 |
3455![]() メタルクロー ふぶき | 5514↑ | 21.4 | 3222 | 51 15/15/15 |
3456![]() はっぱカッター すなじごく | 5514↑ | 20 | 3352 | 51 15/15/15 |
3457![]() こおりのつぶて ふぶき* | 5513↑ | 22.5 | 2916 | 51 15/15/15 |
3458![]() こおりのいぶき つららばり* | 5513↑ | 16 | 3240 | 51 15/15/15 |
3459![]() バレットパンチ おんがえし* | 5513↑ | 20 | 3120 | 51 15/15/15 |
3460![]() いわおとし いわなだれ | 5512↑ | 18 | 3162 | 51 15/15/15 |
3461![]() でんきショック ハイドロポンプ | 5512↑ | 16.7 | 2800 | 51 15/15/15 |
3462![]() マッドショット げんしのちから | 5512↑ | 10 | 3283 | 51 15/15/15 |
3463![]() いわくだき くさむすび | 5511↑ | 21.4 | 3608 | 51 15/15/15 |
3464![]() はがねのつばさ ブレイブバード | 5511↓ | 22 | 3284 | 51 15/15/15 |
3465![]() きんぞくおん でんじほう | 5511↑ | 20 | 2926 | 51 15/15/15 |
3466![]() おどろかす ばくおんぱ | 5510↑ | 21 | 2678 | 51 15/15/15 |
3467![]() かみなりのキバ ワイルドボルト | 5509↓ | 15 | 3247 | 51 15/15/15 |
3468![]() れんぞくぎり くさわけ | 5509↑ | 11.3 | 2871 | 51 15/15/15 |
3469![]() あわ ねっとう | 5508↑ | 13.6 | 2884 | 51 15/15/15 |
3470![]() たいあたり ばかぢから | 5507↓ | 13.3 | 3556 | 51 15/15/15 |
3471![]() どろかけ おんがえし* | 5507↑ | 21 | 3148 | 51 15/15/15 |
3472![]() まとわりつく げんしのちから | 5506↑ | 11.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
3473![]() あくび じしん | 5505↑ | 21.7 | 4623 | 51 15/15/15 |
3474![]() ようかいえき がんせきふうじ | 5505↑ | 12.5 | 2731 | 51 15/15/15 |
3475![]() たいあたり オーバーヒート | 5505↓ | 18.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
3476![]() チャージビーム ドラゴンクロー | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3476![]() チャージビーム あくのはどう | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3476![]() チャージビーム ジャイロボール | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3479![]() れんぞくぎり ブレイブバード | 5505↓ | 13.8 | 3017 | 51 15/15/15 |
3480![]() ねんりき むしのさざめき | 5504↑ | 17.1 | 2707 | 51 15/15/15 |
3481![]() たきのぼり アクアジェット | 5502↑ | 12 | 2855 | 51 15/15/15 |
3481![]() れんぞくぎり* アクアジェット | 5502↑ | 10 | 2855 | 51 15/15/15 |
3483![]() こおりのいぶき なみのり | 5501↑ | 18 | 3294 | 51 15/15/15 |
3484![]() けたぐり おんがえし* | 5501↑ | 17.5 | 3131 | 51 15/15/15 |
3485![]() シャドークロー かみくだく | 5501↑ | 11.3 | 3207 | 51 15/15/15 |
3486![]() サイコカッター マジカルシャイン | 5500↑ | 12.2 | 2883 | 51 15/15/15 |
3487![]() どくづき アクアテール | 5500↑ | 10 | 3179 | 51 15/15/15 |
3488![]() とっしん ハイドロポンプ | 5500↑ | 28.1 | 3873 | 51 15/15/15 |
3489![]() つるのムチ タネばくだん | 5499↑ | 10 | 3201 | 51 15/15/15 |
3490![]() こおりのキバ おんがえし* | 5498↑ | 23.3 | 3207 | 51 15/15/15 |
3491![]() とっしん ストーンエッジ | 5496↑ | 20.6 | 3777 | 51 15/15/15 |
3492![]() ようかいえき* かみなりパンチ | 5496↑ | 10 | 3200 | 51 15/15/15 |
3493![]() ボルトチェンジ* アクアブレイク | 5495↑ | 11.3 | 2917 | 51 15/15/15 |
3494![]() メタルクロー おんがえし* | 5495↑ | 20 | 3222 | 51 15/15/15 |
3495![]() ようかいえき リーフブレード | 5494↑ | 8.8 | 2668 | 51 15/15/15 |
3496![]() でんきショック でんじほう | 5494↑ | 17.8 | 2926 | 51 15/15/15 |
3497![]() すなかけ おんがえし* | 5493↑ | 17.5 | 3149 | 51 15/15/15 |
3498![]() メタルクロー おんがえし* | 5493↑ | 20 | 3052 | 51 15/15/15 |
3499![]() ねんりき れいとうビーム | 5492↑ | 15.7 | 3007 | 51 15/15/15 |
3500![]() しねんのずつき おんがえし* | 5491↑ | 35 | 3980 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。















































































































































































































































































































9D