TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ホウオウ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1483 CP 1500 PL15 1/5/5 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
11やきつくす せいなるほのお* | 2815↑ | 16.3 | 4~3発 |
95やきつくす ブレイブバード | 2462↓ | 13.8 | 3~2発 |
157やきつくす だいもんじ | 2386↑ | 20 | 4発 |
359やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 4発 |
394やきつくす おんがえし* | 2211↑ | 17.5 | 4~3発 |
705やきつくす じしん* | 2091↑ | 16.3 | 4~3発 |
776じんつうりき せいなるほのお* | 2071↑ | 19.5 | 7~6発 |
781はがねのつばさ せいなるほのお* | 2070↑ | 21.7 | 11~10発 |
1477めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
1477めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
1870じんつうりき ブレイブバード | 1876↓ | 16.5 | 6~5発 |
1905はがねのつばさ ブレイブバード | 1873↓ | 18.3 | 10~9発 |
2413めざめるパワー水 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー草 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー電 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー地 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー超 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2413めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
2755はがねのつばさ だいもんじ | 1772↑ | 26.7 | 14~13発 |
2898めざめるパワー炎 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
2898めざめるパワー飛 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
2977じんつうりき だいもんじ | 1747↑ | 24 | 8発 |
3941めざめるパワー炎 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
3941めざめるパワー飛 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
3984めざめるパワー水 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー草 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー電 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー氷 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー闘 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー毒 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー地 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー超 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー虫 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー岩 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー霊 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー竜 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー悪 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
3984めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
4130はがねのつばさ ソーラービーム | 1650↑ | 26.7 | 14~13発 |
4236はがねのつばさ おんがえし* | 1640↑ | 23.3 | 12~11発 |
4499じんつうりき ソーラービーム | 1612↑ | 24 | 8発 |
4614じんつうりき おんがえし* | 1601↑ | 21 | 7発 |
5121めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー水 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー草 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー電 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー氷 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー闘 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー毒 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー地 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー超 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー虫 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー岩 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー霊 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー竜 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー悪 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5121めざめるパワー鋼 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
5185はがねのつばさ じしん* | 1550↑ | 21.7 | 11~10発 |
5232めざめるパワー炎 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
5232めざめるパワー飛 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
5714じんつうりき じしん* | 1502↑ | 19.5 | 7~6発 |
6071めざめるパワー炎 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
6071めざめるパワー飛 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
6326めざめるパワー水 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー草 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー電 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー地 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー超 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6326めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
6410めざめるパワー水 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー草 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー電 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー氷 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー闘 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー毒 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー地 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー超 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー虫 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー岩 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー霊 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー竜 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー悪 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
6410めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7174めざめるパワー水 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー草 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー電 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー氷 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー闘 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー毒 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー地 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー超 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー虫 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー岩 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー霊 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー竜 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー悪 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
7174めざめるパワー鋼 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9755やきつくす やつあたり* | 971↑ | 17.5 | 4~3発 |
10686めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
10686めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
10710はがねのつばさ やつあたり* | 710↑ | 23.3 | 12~11発 |
11059めざめるパワー水 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー草 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー電 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー氷 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー闘 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー毒 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー地 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー超 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー虫 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー岩 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー霊 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー竜 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー悪 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11059めざめるパワー鋼 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
11215じんつうりき やつあたり* | 568↑ | 21 | 7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
7201うちおとす やつあたり* | 1356↑ | 26.3 | 2004 | 50 0/15/14 |
7202エアスラッシュ ねっぷう | 1356↑ | 25 | 1497 | 51 1/15/14 |
7203エアスラッシュ げんしのちから | 1356↑ | 15 | 1448 | 22 1/15/14 |
7204たたりめ マジカルシャイン | 1356↑ | 17.5 | 1345 | 24.5 0/14/15 |
7205かみつく アクアテール* | 1356↑ | 17.5 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
7206だましうち かみくだく | 1356↑ | 15 | 1253 | 51 15/15/15 |
7207たいあたり ドレインキッス | 1356↑ | 18.3 | 1564 | 26 1/14/14 |
7208かみつく のしかかり | 1356↑ | 17.5 | 1575 | 50.5 11/15/15 |
7209はたく はかいこうせん | 1355↑ | 40 | 1568 | 30 0/15/12 |
7210たいあたり オーバーヒート | 1355↓ | 18.3 | 1312 | 18 0/15/11 |
7211はがねのつばさ* つじぎり | 1355↑ | 11.7 | 1415 | 21 0/14/11 |
7212しねんのずつき コメットパンチ* | 1355↑ | 25 | 1420 | 14.5 2/15/15 |
7213いわくだき くさわけ | 1355↑ | 19.3 | 1502 | 51 15/15/15 |
7214こなゆき ふみつけ | 1355↑ | 10 | 1364 | 51 15/15/15 |
7215かみつく ハイドロポンプ | 1355↑ | 37.5 | 1402 | 24 0/14/15 |
7216カウンター なみのり | 1355↑ | 15 | 1313 | 15.5 0/14/13 |
7217とっしん くさわけ | 1354↑ | 16.9 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7217とっしん くさわけ | 1354↑ | 16.9 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7217とっしん くさわけ | 1354↑ | 16.9 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7217とっしん くさわけ | 1354↑ | 16.9 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7221どくばり かげうち | 1354↑ | 10 | 1496 | 35 0/14/15 |
7222メタルクロー アイアンヘッド | 1354↑ | 14.3 | 1324 | 30 0/12/15 |
7223とっしん ダストシュート | 1354↑ | 28.1 | 1521 | 24.5 0/13/13 |
7224こおりのいぶき* サイコショック | 1354↑ | 18 | 1326 | 51 15/15/15 |
7225アイアンテール つばめがえし | 1354↑ | 17.1 | 1624 | 25.5 0/10/15 |
7226でんこうせっか スピードスター* | 1354↑ | 8.8 | 1181 | 51 15/15/15 |
7227いわくだき くさむすび | 1354↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7228たいあたり じゃれつく | 1354↑ | 20 | 1482 | 19 0/14/8 |
7229こおりのつぶて アクアテール | 1354↑ | 10.5 | 1285 | 51 15/15/15 |
7230たいあたり きあいだま | 1353↑ | 25 | 1312 | 18 0/15/11 |
7231かみつく チャームボイス | 1353↑ | 22.5 | 1535 | 24.5 0/15/10 |
7232しねんのずつき サイコキネシス | 1353↑ | 27.5 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
7233マッドショット おんがえし* | 1353↑ | 17.5 | 1237 | 51 15/15/15 |
7234エアスラッシュ くさわけ | 1352↑ | 15 | 1348 | 18 0/15/8 |
7235ようかいえき おんがえし* | 1352↑ | 28 | 1390 | 40.5 1/15/15 |
7236むしくい かみくだく | 1352↑ | 15 | 1343 | 18 0/14/12 |
7237アイアンテール なみのり | 1352↑ | 19.3 | 1519 | 51 15/15/15 |
7238むしのていこう ラスターカノン | 1352↑ | 26.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7238むしのていこう マジカルシャイン | 1352↑ | 26.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7240はっぱカッター マジカルシャイン | 1352↑ | 35 | 1358 | 19 0/11/14 |
7240はっぱカッター ウェザーボール(ほのお)* | 1352↑ | 17.5 | 1358 | 19 0/11/14 |
7242とっしん なみのり | 1352↑ | 16.9 | 1503 | 33.5 0/14/13 |
7243つばさでうつ おんがえし* | 1352↑ | 20 | 1265 | ⚠(31 0/15/14) |
7244ねんりき バブルこうせん | 1351↑ | 13.3 | 1489 | 23.5 0/10/14 |
7245たいあたり のしかかり | 1351↑ | 11.7 | 1509 | 48 1/15/15 |
7246かみつく チャームボイス | 1351↑ | 22.5 | 1533 | 30 0/15/10 |
7247とっしん のしかかり | 1351↑ | 13.1 | 1616 | 26 1/15/15 |
7248たいあたり いわなだれ | 1351↑ | 15 | 1502 | 51 15/15/15 |
7248いわくだき おんがえし* | 1351↑ | 30 | 1502 | 51 15/15/15 |
7250りゅうのいぶき りゅうのはどう | 1351↑ | 20 | 1205 | 51 15/15/15 |
7251いわくだき かえんほうしゃ | 1351↑ | 23.6 | 1396 | 21 0/13/15 |
7252でんきショック でんじほう | 1351↑ | 17.8 | 1051 | 51 15/15/15 |
7253サイコカッター サイコキネシス* | 1350↑ | 12.2 | 1279 | 18 1/15/15 |
7254うちおとす れいとうビーム | 1350↑ | 20.6 | 1413 | 20.5 0/13/13 |
7255しねんのずつき* おんがえし* | 1350↑ | 35 | 1531 | ⚠(37.5 0/13/15) |
7256シャドークロー ヘドロばくだん | 1350↑ | 12.5 | 1272 | 21.5 1/15/15 |
7257たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 1427 | 22 0/15/11 |
7258みずでっぽう* アクアテール | 1349↑ | 11.7 | 1285 | 51 15/15/15 |
7259みずでっぽう アクアテール | 1349↑ | 11.7 | 1285 | 51 15/15/15 |
7260アイアンテール おんがえし* | 1349↑ | 30 | 1457 | ⚠(14.5 0/15/15) |
7261れんぞくぎり ドリルライナー | 1349↑ | 11.3 | 1262 | 51 15/15/15 |
7262かみつく ニトロチャージ | 1349↑ | 25 | 1407 | 37 0/15/13 |
7263おどろかす おんがえし* | 1349↑ | 21 | 1205 | 51 15/15/15 |
7264エアスラッシュ いわなだれ | 1349↑ | 15 | 1424 | 18 1/15/15 |
7265したでなめる* シャドーパンチ* | 1348↑ | 11.7 | 1284 | 19.5 0/13/13 |
7266ひっかく かえんほうしゃ | 1348↑ | 27.5 | 1424 | 18.5 0/11/14 |
7267ようかいえき 10まんボルト | 1348↑ | 22 | 1427 | 20.5 1/15/14 |
7268かみつく じならし | 1348↑ | 30 | 1416 | 50.5 3/15/15 |
7269こなゆき れいとうビーム | 1348↑ | 13.8 | 1155 | 51 15/15/15 |
7270かみつく 10まんボルト | 1348↑ | 27.5 | 1424 | 48 0/15/15 |
7271しねんのずつき ソーラービーム | 1348↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7272あまえる ふみつけ | 1347↑ | 20 | 1445 | 19 0/15/13 |
7273こおりのキバ ばかぢから | 1347↓ | 16 | 1312 | 18 0/15/11 |
7274いわくだき ストーンエッジ | 1347↑ | 23.6 | 1404 | 21 0/14/10 |
7275したでなめる シャドーボール | 1347↑ | 18.3 | 1208 | 51 15/15/15 |
7276むしくい すなじごく | 1347↑ | 13.3 | 1624 | 25.5 0/9/15 |
7277まとわりつく むしのさざめき | 1347↑ | 15 | 1150 | 51 15/15/15 |
7278たいあたり ヘビーボンバー | 1347↑ | 16.7 | 1518 | 51 15/15/15 |
7278たいあたり アイアンヘッド* | 1347↑ | 16.7 | 1518 | 51 15/15/15 |
7280ひのこ マジカルフレイム | 1347↑ | 15 | 1173 | 51 15/15/15 |
7281シャドークロー あなをほる | 1347↑ | 12.5 | 1348 | 23.5 0/15/10 |
7282メタルクロー シェルブレード | 1347↑ | 10 | 1490 | 18 0/8/15 |
7283アイアンテール おんがえし* | 1347↑ | 30 | 1455 | ⚠(22 0/14/15) |
7284マジカルリーフ エナジーボール | 1346↑ | 16.5 | 1164 | 51 15/15/15 |
7285あまえる じゃれつく | 1346↑ | 30 | 1414 | 18.5 0/15/12 |
7286エアスラッシュ ドラゴンクロー | 1346↑ | 11.7 | 1428 | 19.5 0/15/13 |
7287かみつく おんがえし* | 1346↑ | 35 | 1449 | ⚠(16.5 0/14/15) |
7288バレットパンチ いわなだれ | 1346↑ | 12.9 | 1407 | 18.5 0/14/11 |
7289たいあたり* サイケこうせん* | 1345↑ | 20 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
7290タネマシンガン ヘドロばくだん | 1345↑ | 11.5 | 1313 | 21 2/15/15 |
7291メタルクロー みずのはどう | 1345↑ | 15.7 | 1346 | 20 0/9/15 |
7292けたぐり インファイト | 1345↓ | 18 | 1403 | 18 0/15/15 |
7293しねんのずつき ねっとう | 1345↑ | 25 | 1544 | 25 0/15/14 |
7294ひのこ のしかかり | 1345↑ | 11.7 | 1359 | 51 15/15/15 |
7295たいあたり マジカルシャイン | 1345↑ | 23.3 | 1341 | 51 15/15/15 |
7296たいあたり タネばくだん | 1344↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7296たいあたり タネばくだん | 1344↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7296たいあたり タネばくだん | 1344↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7296たいあたり タネばくだん | 1344↑ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7300めざめるパワー炎 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 1624 | 38.5 0/14/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。