TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ホウオウ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1483 CP 1500 PL15 1/5/5 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
27 やきつくす せいなるほのお* | 2815↑ | 16.3 | 4~3発 |
230 やきつくす ブレイブバード | 2462↓ | 13.8 | 3~2発 |
343 やきつくす だいもんじ | 2386↑ | 20 | 4発 |
727 やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 4発 |
791 やきつくす おんがえし* | 2211↑ | 17.5 | 4~3発 |
1315 やきつくす じしん* | 2091↑ | 16.3 | 4~3発 |
1426 じんつうりき せいなるほのお* | 2071↑ | 19.5 | 7~6発 |
2465 めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
2465 めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
2929 じんつうりき ブレイブバード | 1876↓ | 16.5 | 6~5発 |
3445 はがねのつばさ せいなるほのお* | 1827↑ | 26 | 13発 |
3614 めざめるパワー水 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー草 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー電 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー地 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー超 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3614 めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
4180 めざめるパワー炎 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
4180 めざめるパワー飛 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
4261 じんつうりき だいもんじ | 1747↑ | 24 | 8発 |
5140 はがねのつばさ ブレイブバード | 1673↓ | 22 | 11発 |
5290 めざめるパワー炎 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
5290 めざめるパワー飛 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
5312 めざめるパワー水 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー草 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー電 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー氷 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー闘 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー毒 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー地 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー超 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー虫 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー岩 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー霊 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー竜 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー悪 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5312 めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5866 じんつうりき ソーラービーム | 1612↑ | 24 | 8発 |
5969 じんつうりき おんがえし* | 1601↑ | 21 | 7発 |
6166 はがねのつばさ だいもんじ | 1582↑ | 32 | 16発 |
6489 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー水 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー草 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー電 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー氷 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー闘 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー毒 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー地 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー超 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー虫 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー岩 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー霊 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー竜 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー悪 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6489 めざめるパワー鋼 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6598 めざめるパワー炎 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
6598 めざめるパワー飛 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
7101 じんつうりき じしん* | 1502↑ | 19.5 | 7~6発 |
7340 はがねのつばさ ソーラービーム | 1480↑ | 32 | 16発 |
7434 はがねのつばさ おんがえし* | 1472↑ | 28 | 14発 |
7489 めざめるパワー炎 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
7489 めざめるパワー飛 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
7713 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7713 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
7811 めざめるパワー水 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー草 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー電 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー氷 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー闘 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー毒 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー地 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー超 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー虫 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー岩 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー霊 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー竜 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー悪 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
7811 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8191 はがねのつばさ じしん* | 1398↑ | 26 | 13発 |
8577 めざめるパワー水 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー草 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー電 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー氷 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー闘 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー毒 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー地 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー超 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー虫 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー岩 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー霊 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー竜 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー悪 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
8577 めざめるパワー鋼 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
11149 やきつくす やつあたり* | 971↑ | 17.5 | 4~3発 |
12102 めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
12102 めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
12167 はがねのつばさ やつあたり* | 697↑ | 28 | 14発 |
12508 めざめるパワー水 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー草 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー電 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー氷 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー闘 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー毒 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー地 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー超 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー虫 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー岩 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー霊 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー竜 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー悪 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12508 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12665 じんつうりき やつあたり* | 568↑ | 21 | 7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
9194![]() めざめるパワー地 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー飛 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー虫 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー岩 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー霊 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー竜 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー悪 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9194![]() めざめるパワー鋼 サイコショック | 1286↑ | 15 | 1307 | 51 8/15/14 |
9209![]() ようかいえき おんがえし* | 1286↑ | 17.5 | 1150 | 51 15/15/15 |
9210![]() とっしん メガホーン | 1286↑ | 20.6 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
9210![]() とっしん メガホーン | 1286↑ | 20.6 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
9210![]() とっしん メガホーン | 1286↑ | 20.6 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
9210![]() とっしん メガホーン | 1286↑ | 20.6 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
9214![]() おどろかす シャドーボール | 1286↑ | 15 | 1132 | 51 15/15/15 |
9215![]() あわ アクアテール | 1286↑ | 9.5 | 1173 | 51 15/15/15 |
9216![]() とっしん ワイルドボルト | 1286↓ | 16.9 | 1493 | 20 0/15/13 |
9217![]() いあいぎり* リーフブレード | 1285↑ | 17.5 | 1419 | 51 15/15/15 |
9218![]() チャージビーム トライアタック* | 1285↑ | 13.6 | 1332 | 17 1/15/13 |
9219![]() めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9219![]() めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
9233![]() スパーク 10まんボルト | 1285↑ | 15.7 | 1346 | 51 15/15/15 |
9234![]() はっぱカッター タネばくだん | 1285↑ | 20 | 1297 | 51 15/15/15 |
9235![]() カウンター グロウパンチ | 1285↑ | 11.7 | 1343 | 20.5 1/15/15 |
9236![]() あまえる じゃれつく | 1285↑ | 22.5 | 1181 | 51 15/15/15 |
9237![]() こおりのつぶて みずのはどう | 1285↑ | 15 | 1231 | 51 15/15/15 |
9238![]() めざめるパワー水 どろばくだん | 1284↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
9238![]() めざめるパワー水 どろばくだん | 1284↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
9240![]() けたぐり かわらわり | 1284↑ | 16 | 1470 | 28 0/15/14 |
9241![]() つつく つばめがえし | 1284↑ | 11.3 | 1181 | 51 15/15/15 |
9242![]() でんきショック ほうでん | 1284↑ | 8.9 | 1195 | 15 1/2/1 |
9243![]() こなゆき シャドーボール | 1284↑ | 12.5 | 1069 | 51 15/15/15 |
9244![]() かみつく じゃれつく | 1284↑ | 30 | 1418 | 22 0/15/15 |
9245![]() かみつく チャームボイス | 1284↑ | 22.5 | 1482 | 51 13/15/15 |
9246![]() しねんのずつき マジカルシャイン | 1283↑ | 27.5 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
9247![]() むしのていこう すなじごく | 1283↑ | 15 | 1624 | 25.5 0/9/15 |
9248![]() でんこうせっか あなをほる | 1283↑ | 12.5 | 1305 | 51 15/15/15 |
9249![]() したでなめる じゃれつく | 1283↑ | 20 | 1430 | 51 13/15/15 |
9250![]() けたぐり かわらわり | 1283↑ | 16 | 1469 | 50.5 15/15/15 |
9251![]() ひのこ サイコショック | 1283↑ | 8.9 | 1159 | 51 15/15/15 |
9252![]() しねんのずつき 10まんボルト | 1283↑ | 27.5 | 1670 | 24.5 0/14/14 |
9252![]() しねんのずつき れいとうビーム | 1283↑ | 27.5 | 1670 | 24.5 0/14/14 |
9254![]() バークアウト ヘドロばくだん | 1283↑ | 11.5 | 1272 | 21.5 1/15/15 |
9255![]() マッドショット すなじごく | 1282↑ | 10 | 1558 | 23.5 0/15/11 |
9255![]() すなかけ すなじごく | 1282↑ | 10 | 1558 | 23.5 0/15/11 |
9257![]() いわくだき 10まんボルト | 1282↑ | 23.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
9257![]() いわくだき れいとうビーム | 1282↑ | 23.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
9257![]() いわくだき マジカルシャイン | 1282↑ | 23.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
9260![]() いわくだき クラブハンマー | 1282↑ | 21.4 | 1397 | 19.5 0/11/15 |
9261![]() ひっかく あなをほる | 1281↑ | 25 | 1447 | 51 15/15/15 |
9262![]() エアスラッシュ ワイドブレイカー* | 1281↑ | 16.7 | 1324 | 15 1/10/2 |
9263![]() マジカルリーフ おんがえし* | 1281↑ | 21 | 1164 | 51 15/15/15 |
9264![]() しねんのずつき シャドーボール | 1281↑ | 25 | 1468 | 19 2/15/14 |
9265![]() でんきショック くさわけ | 1281↑ | 10 | 1115 | 51 15/15/15 |
9266![]() とっしん かわらわり | 1281↑ | 15 | 1486 | 51 10/15/15 |
9267![]() エアスラッシュ つばめがえし | 1280↑ | 15 | 1324 | 15 1/10/2 |
9268![]() みずでっぽう アクアブレイク | 1280↑ | 15 | 1206 | 51 15/15/15 |
9269![]() ねんりき サイケこうせん | 1280↑ | 17.1 | 1202 | 51 15/15/15 |
9270![]() こなゆき ウェザーボール(こおり) | 1280↑ | 8.8 | 1053 | 51 15/15/15 |
9271![]() しねんのずつき なみのり | 1279↑ | 22.5 | 1544 | 25 0/15/14 |
9272![]() みずでっぽう アシッドボム | 1279↑ | 15 | 1614 | 29 0/15/14 |
9273![]() めざめるパワー炎 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー水 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー草 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー電 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー氷 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー闘 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー毒 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー地 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー飛 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー超 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー虫 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー岩 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー霊 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー竜 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー悪 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9273![]() めざめるパワー鋼 でんじほう | 1279↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
9289![]() めざめるパワー超 おんがえし* | 1279↑ | 26.3 | 1307 | 51 8/15/14 |
9290![]() メタルクロー シザークロス | 1279↑ | 11.4 | 1346 | 20 0/9/15 |
9291![]() カウンター ブロッキング* | 1279↑ | 13.3 | 1593 | 21.5 0/14/15 |
9292![]() どくづき グロウパンチ | 1279↑ | 10 | 1466 | 23.5 0/14/15 |
9293![]() おどろかす サイコキネシス | 1279↑ | 16.5 | 1219 | 51 15/15/15 |
9294![]() かみつく かみくだく | 1279↑ | 22.5 | 1452 | 26.5 0/14/13 |
9295![]() みずでっぽう かみくだく | 1279↑ | 15 | 1308 | 51 15/15/15 |
9296![]() にどげり ローキック | 1278↑ | 10 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
9297![]() けたぐり おんがえし* | 1278↑ | 28 | 1487 | 26 1/15/15 |
9298![]() みずでっぽう おんがえし* | 1277↑ | 23.3 | 1247 | 51 15/15/15 |
9299![]() かみつく おんがえし* | 1277↑ | 35 | 1310 | 51 15/15/15 |
9300![]() しねんのずつき* サイコショック | 1277↑ | 20 | 1624 | 38.5 0/14/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。
































































































































































































































































































9D