TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| サーナイト(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1403 CP 1496 PL18 0/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
2481 ねんりき シャドーボール | 1962↑ | 14.3 | 4~3発 |
2651 ねんりき マジカルシャイン | 1941↑ | 15.7 | 4~3発 |
2905 ねんりき シンクロノイズ* | 1915↑ | 14.3 | 4~3発 |
3255 ねんりき おんがえし*⚠ | 1879↑ | 20 | 5発 |
3266 ねんりき トリプルアクセル | 1877↑ | 12.9 | 4~3発 |
4364 ねんりき サイコキネシス | 1778↑ | 15.7 | 4~3発 |
5511 あまえる シャドーボール | 1685↑ | 18.8 | 7~6発 |
5664 あまえる マジカルシャイン | 1669↑ | 20.6 | 7~6発 |
5754 マジカルリーフ シャドーボール | 1663↑ | 15 | 5発 |
5940 あまえる シンクロノイズ* | 1649↑ | 18.8 | 7~6発 |
6035 マジカルリーフ マジカルシャイン | 1642↑ | 16.5 | 6~5発 |
6238 あまえる おんがえし*⚠ | 1621↑ | 26.3 | 9~8発 |
6274 あまえる トリプルアクセル | 1620↑ | 16.9 | 6~5発 |
6299 マジカルリーフ シンクロノイズ* | 1618↑ | 15 | 5発 |
6662 マジカルリーフ おんがえし*⚠ | 1583↑ | 21 | 7発 |
7126 あまえる サイコキネシス | 1545↑ | 20.6 | 7~6発 |
7247 マジカルリーフ トリプルアクセル | 1536↑ | 13.5 | 5~4発 |
7704 チャージビーム シャドーボール | 1496↑ | 13.6 | 5~4発 |
7830 マジカルリーフ サイコキネシス | 1484↑ | 16.5 | 6~5発 |
7953 チャージビーム マジカルシャイン | 1474↑ | 15 | 5発 |
8276 チャージビーム シンクロノイズ* | 1448↑ | 13.6 | 5~4発 |
8690 チャージビーム おんがえし*⚠ | 1409↑ | 19.1 | 7~6発 |
9678 チャージビーム トリプルアクセル | 1305↑ | 12.3 | 5~4発 |
9735 チャージビーム サイコキネシス | 1296↑ | 15 | 5発 |
11995 ねんりき やつあたり* | 881↑ | 20 | 5発 |
12083 あまえる やつあたり* | 861↑ | 26.3 | 9~8発 |
12970 マジカルリーフ やつあたり* | 633↑ | 21 | 7発 |
13782 チャージビーム やつあたり* | 364↑ | 19.1 | 7~6発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
5601![]() アイアンテール おんがえし* | 1674↑ | 30 | 1591 | ⚠(28 0/14/15) |
5602![]() うちおとす ソーラービーム | 1674↑ | 30 | 1469 | 17.5 0/11/15 |
5603![]() いわおとし あなをほる | 1674↑ | 20 | 1512 | 30.5 0/14/15 |
5604![]() はがねのつばさ ブレイブバード | 1673↓ | 22 | 1483 | 15 1/5/5 |
5605![]() ようかいえき タネばくだん | 1673↑ | 10 | 1390 | 40.5 1/15/15 |
5606![]() かみつく あくのはどう | 1673↑ | 25 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
5607![]() カウンター ドレインパンチ | 1673↑ | 13.3 | 1410 | 22.5 1/15/15 |
5608![]() むしくい がんせきふうじ | 1673↑ | 16.7 | 1334 | 51 15/15/15 |
5609![]() かみつく こごえるかぜ | 1673↑ | 22.5 | 1605 | 17.5 2/15/15 |
5610![]() にどげり ストーンエッジ | 1673↑ | 13.8 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
5611![]() れんぞくぎり* すなじごく | 1673↑ | 10 | 1455 | 22 0/14/15 |
5612![]() つるのムチ パワーウィップ | 1673↑ | 12.5 | 1273 | 51 15/15/15 |
5613![]() サイコカッター サイケこうせん | 1672↑ | 13.3 | 1546 | 24.5 0/15/9 |
5614![]() シャドークロー イカサマ | 1672↑ | 10 | 1457 | 23.5 1/15/15 |
5614![]() きんぞくおん イカサマ | 1672↑ | 10 | 1457 | 23.5 1/15/15 |
5616![]() まとわりつく ドリルライナー* | 1672↑ | 10 | 1468 | 32.5 0/13/14 |
5617![]() むしのていこう ヘビーボンバー | 1672↑ | 18.8 | 1624 | 25.5 0/9/15 |
5618![]() カウンター くさわけ | 1672↑ | 15 | 1427 | 20.5 0/15/14 |
5619![]() かみつく ドラゴンエナジー* | 1672↑ | 22.5 | 1534 | 19 1/15/9 |
5620![]() カウンター くさわけ | 1672↑ | 15 | 1426 | 24.5 0/14/14 |
5621![]() けたぐり ドレインパンチ* | 1672↑ | 10 | 1455 | 18 0/15/14 |
5621![]() シャドークロー ドレインパンチ* | 1672↑ | 10 | 1455 | 18 0/15/14 |
5623![]() カウンター ぶんまわす | 1672↑ | 11.7 | 1456 | 18.5 0/15/14 |
5624![]() こおりのつぶて つじぎり | 1672↑ | 10.5 | 1561 | 20.5 0/14/11 |
5625![]() いわくだき れいとうビーム | 1672↑ | 23.6 | 1818 | 45.5 0/15/15 |
5626![]() みずでっぽう ヘドロこうげき | 1671↑ | 13.3 | 1527 | 35 0/14/15 |
5627![]() バークアウト かみなり | 1671↑ | 13.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5627![]() バークアウト いわなだれ | 1671↑ | 10.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5627![]() バークアウト なみのり | 1671↑ | 10.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5630![]() しねんのずつき マジカルシャイン | 1671↑ | 27.5 | 1993 | 21.5 0/15/3 |
5631![]() たたりめ あくのはどう | 1671↑ | 11.5 | 1433 | 21.5 0/15/15 |
5632![]() ふいうち くさわけ | 1671↑ | 12.9 | 1246 | 51 15/15/15 |
5633![]() あまえる ソーラービーム | 1671↑ | 30 | 1408 | 22 0/15/15 |
5634![]() かみつく シャドーボール | 1671↑ | 25 | 1533 | 22.5 1/14/15 |
5635![]() けたぐり ワイルドボルト* | 1671↓ | 11.3 | 1421 | 23 0/13/15 |
5635![]() けたぐり ワイルドボルト* | 1671↓ | 11.3 | 1421 | 23 0/13/15 |
5637![]() みずでっぽう ヘドロウェーブ | 1671↑ | 21.7 | 1437 | 28 0/12/14 |
5638![]() りゅうのいぶき かみくだく | 1671↑ | 11.3 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
5638![]() ドラゴンテール* かみくだく | 1671↑ | 11.3 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
5640![]() ふいうち シャドーボール | 1671↑ | 14.3 | 1219 | 51 15/15/15 |
5641![]() バレットパンチ おんがえし* | 1671↑ | 20 | 1407 | ⚠(18.5 0/14/11) |
5642![]() いわくだき でんじほう | 1671↑ | 34.3 | 1683 | 18 2/15/15 |
5643![]() ほのおのキバ ねっさのだいち | 1670↑ | 16.7 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
5644![]() たたりめ きあいだま | 1670↑ | 17.3 | 1284 | 19.5 0/13/13 |
5645![]() ふいうち マジカルシャイン | 1670↑ | 15.7 | 1433 | 21.5 0/15/15 |
5646![]() つつく ねっぷう | 1670↑ | 11.3 | 1383 | 33.5 0/15/14 |
5647![]() スパーク かみなり | 1670↑ | 17.1 | 1407 | 26 0/14/15 |
5648![]() ほのおのキバ かみくだく | 1670↑ | 15 | 1428 | 18 0/14/10 |
5649![]() うちおとす シザークロス | 1670↑ | 15 | 1446 | 51 15/15/15 |
5650![]() マジカルリーフ エナジーボール | 1670↑ | 13.5 | 1297 | 51 15/15/15 |
5651![]() りゅうのいぶき サイコキネシス | 1670↑ | 13.8 | 1378 | 15 1/2/13 |
5652![]() だましうち ウェザーボール(みず) | 1670↑ | 11.7 | 1614 | 25.5 1/15/14 |
5653![]() スパーク ジャイロボール | 1670↑ | 14.3 | 1434 | 26.5 0/13/13 |
5654![]() サイコカッター みらいよち | 1670↑ | 14.4 | 1279 | 18 1/15/15 |
5655![]() ねんりき サイケこうせん | 1669↑ | 17.1 | 1436 | 51 6/15/15 |
5656![]() ひっかく のしかかり | 1669↑ | 17.5 | 1559 | 29 1/15/15 |
5657![]() バークアウト しっぺがえし | 1669↑ | 13.8 | 1279 | 22 0/15/15 |
5658![]() どくばり アクアテール | 1669↑ | 7.8 | 1458 | 26.5 0/15/15 |
5659![]() マッドショット おんがえし* | 1669↑ | 15.6 | 1420 | 51 8/15/14 |
5660![]() つばさでうつ* エアカッター | 1669↑ | 8.8 | 1428 | 19.5 0/15/13 |
5660![]() りゅうのいぶき* エアカッター | 1669↑ | 8.8 | 1428 | 19.5 0/15/13 |
5662![]() きんぞくおん サイケこうせん | 1669↑ | 15 | 1679 | 44.5 0/13/15 |
5663![]() けたぐり つばめがえし | 1669↑ | 11.3 | 1466 | 23.5 0/14/15 |
5664![]() あまえる マジカルシャイン | 1669↑ | 20.6 | 1403 | 18 0/15/15 |
5665![]() タネマシンガン じしん | 1668↑ | 15 | 1406 | 20.5 0/12/15 |
5666![]() バークアウト イカサマ | 1668↑ | 9.2 | 1366 | 18.5 0/15/15 |
5667![]() はっぱカッター タネばくだん | 1668↑ | 20 | 1543 | 28.5 0/14/15 |
5668![]() おどろかす イカサマ | 1668↑ | 12 | 1386 | 51 15/15/15 |
5669![]() まとわりつく ぎんいろのかぜ | 1668↑ | 11.3 | 1345 | 34 0/15/15 |
5670![]() あまえる マジカルシャイン | 1668↑ | 20.6 | 1403 | 25.5 1/15/14 |
5671![]() エアスラッシュ 10まんボルト | 1668↑ | 18.3 | 1456 | 22 0/12/15 |
5672![]() むしくい ぼうふう | 1668↑ | 20 | 1379 | 15.5 0/9/15 |
5673![]() ひっかく おんがえし* | 1668↑ | 35 | 1480 | 51 10/15/15 |
5674![]() みずでっぽう おんがえし* | 1668↑ | 23.3 | 1489 | ⚠(23.5 0/10/14) |
5675![]() あわ じごくぐるま* | 1668↑ | 13.6 | 1569 | 22 0/14/15 |
5676![]() どろかけ クロスチョップ | 1667↑ | 10.5 | 1519 | 21.5 0/10/13 |
5677![]() たいあたり はかいこうせん | 1667↑ | 26.7 | 1551 | 25 0/14/14 |
5678![]() ほのおのうず ほのおのパンチ | 1667↑ | 12 | 1369 | 18 0/10/15 |
5679![]() めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー水 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー草 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー電 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー地 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー超 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5679![]() めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1667↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5695![]() ふいうち どろばくだん | 1667↑ | 12.9 | 1399 | 44 0/15/13 |
5696![]() かみつく ヘドロばくだん | 1667↑ | 25 | 1549 | 23 2/15/14 |
5697![]() どくづき アクアテール | 1667↑ | 10 | 1434 | 23 1/15/14 |
5698![]() れんぞくぎり アイアンヘッド | 1666↑ | 12.5 | 1432 | 51 1/15/14 |
5699![]() あまえる サイコキネシス | 1666↑ | 20.6 | 1568 | 23.5 0/15/15 |
5700![]() ひのこ はじけるほのお | 1666↑ | 12.2 | 1478 | 40 0/13/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。
















































































































































































































































































































9D