TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴンZ(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3272 CP 3737 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
1130 ロックオン はかいこうせん | 7371↑ | 16 | 16発 |
1175 ロックオン おんがえし* | 7308↑ | 14 | 14発 |
1871 ロックオン でんじほう | 6600↑ | 16 | 16発 |
2314 ロックオン ソーラービーム | 6261↑ | 16 | 16発 |
2344 ロックオン ふぶき | 6237↑ | 15 | 15発 |
2453 ロックオン トライアタック* | 6152↑ | 10 | 10発 |
2872 チャージビーム はかいこうせん | 5871↑ | 21.8 | 8~7発 |
2935 チャージビーム おんがえし* | 5825↑ | 19.1 | 7~6発 |
3788 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー水 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー草 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー電 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー地 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー超 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3788 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 5329↑ | 30 | 10発 |
3857 めざめるパワー炎 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー水 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー草 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー電 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー氷 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー闘 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー毒 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー地 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー飛 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー超 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー虫 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー岩 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー霊 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー竜 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー悪 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3857 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 5295↑ | 26.3 | 9~8発 |
3894 チャージビーム でんじほう | 5291↑ | 21.8 | 8~7発 |
4383 チャージビーム ソーラービーム | 5057↑ | 21.8 | 8~7発 |
4411 チャージビーム ふぶき | 5039↑ | 20.5 | 7~6発 |
4590 チャージビーム トライアタック* | 4946↑ | 13.6 | 5~4発 |
4640 めざめるパワー炎 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー水 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー草 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー電 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー氷 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー闘 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー毒 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー地 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー飛 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー超 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー虫 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー岩 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー霊 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー竜 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー悪 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
4640 めざめるパワー鋼 でんじほう | 4922↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー水 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー草 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー電 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー地 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー超 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5066 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 4737↑ | 30 | 10発 |
5106 めざめるパワー炎 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー水 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー草 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー電 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー氷 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー闘 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー毒 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー地 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー飛 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー超 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー虫 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー岩 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー霊 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー竜 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー悪 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5106 めざめるパワー鋼 ふぶき | 4724↑ | 28.1 | 10~9発 |
5154 めざめるパワー炎 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー水 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー草 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー電 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー氷 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー闘 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー毒 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー地 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー飛 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー超 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー虫 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー岩 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー霊 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー竜 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー悪 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
5154 めざめるパワー鋼 トライアタック* | 4708↑ | 18.8 | 7~6発 |
10449 めざめるパワー炎 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー水 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー草 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー電 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー氷 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー闘 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー毒 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー地 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー飛 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー超 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー虫 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー岩 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー霊 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー竜 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー悪 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
10449 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 9~8発 |
11960 チャージビーム やつあたり* | 1359↑ | 19.1 | 7~6発 |
12341 ロックオン やつあたり* | 1218↑ | 14 | 14発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
6001![]() ボルトチェンジ かみなり* | 4304↑ | 15 | 2317 | 51 15/15/15 |
6002![]() ねんりき エナジーボール | 4304↑ | 12.9 | 2450 | 51 15/15/15 |
6002![]() ねんりき エナジーボール | 4304↑ | 12.9 | 2450 | 51 15/15/15 |
6004![]() ようかいえき* アシッドボム | 4304↑ | 11.3 | 3200 | 51 15/15/15 |
6005![]() とっしん オーバーヒート | 4303↓ | 20.6 | 2926 | 51 15/15/15 |
6006![]() サイコウェーブ シャドーボール | 4303↑ | 12.5 | 2396 | 51 15/15/15 |
6007![]() はっぱカッター ヘドロばくだん | 4302↑ | 25 | 2788 | 51 15/15/15 |
6008![]() すなかけ ねっぷう | 4302↑ | 11.3 | 2909 | 51 15/15/15 |
6009![]() バークアウト おんがえし* | 4302↑ | 16.2 | 2696 | 51 15/15/15 |
6010![]() めざめるパワー水 だいちのちから | 4301↑ | 18.8 | 2737 | 51 15/15/15 |
6010![]() めざめるパワー地 だいちのちから | 4301↑ | 18.8 | 2737 | 51 15/15/15 |
6010![]() めざめるパワー水 だいちのちから | 4301↑ | 18.8 | 2737 | 51 15/15/15 |
6010![]() めざめるパワー地 だいちのちから | 4301↑ | 18.8 | 2737 | 51 15/15/15 |
6014![]() みずでっぽう ねっとう | 4300↑ | 16.7 | 2612 | 51 15/15/15 |
6015![]() はがねのつばさ* むしのさざめき* | 4300↑ | 24 | 2871 | 51 15/15/15 |
6016![]() カウンター* ほのおのパンチ | 4299↑ | 13.3 | 2946 | 51 15/15/15 |
6017![]() しねんのずつき ストーンエッジ | 4299↑ | 27.5 | 3596 | 51 15/15/15 |
6017![]() しねんのずつき ストーンエッジ | 4299↑ | 27.5 | 3596 | 51 15/15/15 |
6019![]() いわくだき おんがえし* | 4297↑ | 30 | 3250 | 51 15/15/15 |
6020![]() スパーク ハイドロポンプ | 4296↑ | 21.4 | 2594 | 51 15/15/15 |
6021![]() どくづき かえんほうしゃ | 4295↑ | 15.7 | 2655 | 51 15/15/15 |
6022![]() まとわりつく ソーラービーム | 4295↑ | 20 | 2479 | 51 15/15/15 |
6023![]() スパーク 10まんボルト | 4295↑ | 15.7 | 2664 | 51 15/15/15 |
6024![]() チャージビーム でんじほう | 4295↑ | 21.8 | 2522 | 51 15/15/15 |
6025![]() まとわりつく シャドーボール | 4294↑ | 12.5 | 2642 | 51 15/15/15 |
6025![]() ようかいえき* あくのはどう | 4294↑ | 12.5 | 2642 | 51 15/15/15 |
6027![]() したでなめる* かみなりパンチ | 4294↑ | 13.3 | 3200 | 51 15/15/15 |
6028![]() みずでっぽう れいとうビーム | 4293↑ | 18.3 | 2941 | 51 15/15/15 |
6029![]() シャドークロー ドレインパンチ | 4292↑ | 10 | 2775 | 51 15/15/15 |
6030![]() したでなめる クロスチョップ | 4291↑ | 11.7 | 3139 | 51 15/15/15 |
6031![]() つつく ゴッドバード | 4290↑ | 12.5 | 2508 | 51 15/15/15 |
6031![]() りゅうのいぶき ゴッドバード | 4290↑ | 12.5 | 2508 | 51 15/15/15 |
6033![]() かみつく ドリルライナー | 4290↑ | 20 | 3198 | 51 15/15/15 |
6034![]() マッドショット ヘドロばくだん | 4289↑ | 11.1 | 2615 | 51 15/15/15 |
6035![]() しねんのずつき ヘビーボンバー | 4288↑ | 25 | 3947 | 51 15/15/15 |
6036![]() つつく サイコショック | 4286↑ | 10 | 2336 | 51 15/15/15 |
6037![]() スパーク ドラゴンクロー | 4285↑ | 14.3 | 2917 | 51 15/15/15 |
6038![]() むしのていこう アクアブレイク | 4285↑ | 16.9 | 3032 | 51 15/15/15 |
6039![]() たいあたり いわなだれ | 4284↑ | 15 | 3061 | 51 15/15/15 |
6040![]() どくづき ドレインパンチ | 4283↑ | 11.4 | 2615 | 51 15/15/15 |
6041![]() まとわりつく むしのさざめき | 4283↑ | 15 | 2486 | 51 15/15/15 |
6042![]() しねんのずつき サイコショック | 4283↑ | 20 | 3223 | 51 15/15/15 |
6043![]() しねんのずつき サイコショック | 4283↑ | 20 | 3223 | 51 15/15/15 |
6044![]() ねんりき クロスチョップ | 4282↑ | 10 | 2728 | 51 15/15/15 |
6045![]() みずでっぽう* スピードスター | 4282↑ | 11.7 | 2982 | 51 15/15/15 |
6046![]() したでなめる* シャドーパンチ* | 4281↑ | 11.7 | 2775 | 51 15/15/15 |
6047![]() ふいうち くさむすび | 4281↑ | 14.3 | 2289 | 51 15/15/15 |
6048![]() マジカルリーフ* ヘドロばくだん | 4281↑ | 15 | 2568 | 51 15/15/15 |
6049![]() マッドショット* シザークロス | 4280↑ | 8.9 | 2867 | 51 15/15/15 |
6050![]() あまえる スピードスター | 4279↑ | 13.1 | 2829 | 51 15/15/15 |
6051![]() かみつく* サイコファング | 4278↑ | 17.5 | 3247 | 51 15/15/15 |
6052![]() ふいうち がんせきふうじ | 4278↑ | 14.3 | 2349 | 51 15/15/15 |
6053![]() しねんのずつき リーフブレード | 4277↑ | 17.5 | 3201 | 51 15/15/15 |
6054![]() ようかいえき グラスミキサー | 4277↑ | 10 | 2568 | 51 15/15/15 |
6055![]() チャージビーム はかいこうせん | 4277↑ | 21.8 | 2926 | 51 15/15/15 |
6056![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 4277↑ | 13.3 | 2550 | 51 15/15/15 |
6057![]() むしくい むしのさざめき | 4277↑ | 20 | 2433 | 51 15/15/15 |
6058![]() どろかけ シャドーボール | 4277↑ | 15 | 2462 | 51 15/15/15 |
6059![]() チャージビーム ミラーショット | 4276↑ | 9.5 | 3405 | 51 15/15/15 |
6060![]() タネマシンガン くさむすび | 4276↑ | 11.5 | 2419 | 51 15/15/15 |
6061![]() どろかけ がんせきふうじ | 4276↑ | 15 | 2462 | 51 15/15/15 |
6062![]() ねんりき ほのおのパンチ | 4275↑ | 11.4 | 2625 | 51 15/15/15 |
6062![]() ねんりき かみなりパンチ | 4275↑ | 11.4 | 2625 | 51 15/15/15 |
6062![]() ねんりき れいとうパンチ | 4275↑ | 11.4 | 2625 | 51 15/15/15 |
6065![]() かみつく* かみくだく | 4274↑ | 22.5 | 3247 | 51 15/15/15 |
6066![]() でんきショック ほうでん | 4274↑ | 8.9 | 2664 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー炎 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー水 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー草 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー電 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー氷 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー闘 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー毒 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー地 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー飛 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー超 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー虫 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー岩 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー霊 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー竜 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー悪 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6067![]() めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 4274↑ | 30 | 3055 | 51 15/15/15 |
6083![]() かみつく シャドーボール | 4273↑ | 25 | 2867 | 51 15/15/15 |
6084![]() いわおとし しっぺがえし | 4272↑ | 24 | 2724 | 51 15/15/15 |
6085![]() ひのこ* ねっさのだいち | 4272↑ | 11.1 | 2671 | 51 15/15/15 |
6086![]() こなゆき おんがえし* | 4271↑ | 17.5 | 2466 | 51 15/15/15 |
6087![]() はがねのつばさ げんしのちから | 4271↑ | 18 | 3143 | 51 15/15/15 |
6088![]() はっぱカッター ムーンフォース | 4271↑ | 30 | 2788 | 51 15/15/15 |
6089![]() おどろかす サイコキネシス | 4269↑ | 16.5 | 2724 | 51 15/15/15 |
6090![]() みずでっぽう つばめがえし | 4269↑ | 15 | 3159 | 51 15/15/15 |
6091![]() けたぐり ストーンエッジ | 4268↑ | 13.8 | 2584 | 51 15/15/15 |
6092![]() かぜおこし ぼうふう | 4268↑ | 17.1 | 2267 | 51 15/15/15 |
6093![]() かみつく* ねっさのだいち | 4268↑ | 25 | 3247 | 51 15/15/15 |
6094![]() けたぐり とびかかる | 4267↑ | 11.3 | 2418 | 51 15/15/15 |
6095![]() チャージビーム じならし | 4265↑ | 12.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
6096![]() にどげり ワイルドボルト | 4265↓ | 11.3 | 2629 | 51 15/15/15 |
6097![]() きんぞくおん ヘビーボンバー | 4264↑ | 12.5 | 2679 | 51 15/15/15 |
6098![]() にどげり しっぺがえし | 4264↑ | 15 | 2629 | 51 15/15/15 |
6099![]() マッドショット すなじごく | 4263↑ | 8.9 | 2841 | 51 15/15/15 |
6100![]() だましうち とっておき* | 4263↑ | 18.3 | 2927 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。


































































































































































































































































































9D