TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 2755 CP 2957 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
3516 サイコウェーブ アクアジェット | 5490↑ | 10 | 10発 |
3581 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 5453↑ | 18.8 | 19~18発 |
3839 サイコウェーブ なみのり | 5307↑ | 11.3 | 12~11発 |
4401 サイコウェーブ おんがえし* | 5046↑ | 17.5 | 18~17発 |
4499 でんこうせっか* アクアジェット | 4987↑ | 10 | 5発 |
4583 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 4950↑ | 18.8 | 10~9発 |
4928 でんこうせっか* なみのり | 4804↑ | 11.3 | 6~5発 |
5033 サイコウェーブ パワージェム | 4758↑ | 12.5 | 13~12発 |
5130 サイコウェーブ サイコキネシス | 4721↑ | 13.8 | 14~13発 |
5192 サイコウェーブ かみなり | 4697↑ | 15 | 15発 |
5295 サイコウェーブ れいとうビーム | 4642↑ | 13.8 | 14~13発 |
5515 でんこうせっか* おんがえし* | 4542↑ | 17.5 | 9~8発 |
5543 みずでっぽう アクアジェット | 4529↑ | 13.3 | 14~13発 |
5589 みずでっぽう ハイドロポンプ | 4502↑ | 25 | 25発 |
5809 みずでっぽう なみのり | 4392↑ | 15 | 15発 |
6112 でんこうせっか* パワージェム | 4255↑ | 12.5 | 7~6発 |
6113 たいあたり* アクアジェット | 4255↑ | 13.3 | 14~13発 |
6179 たいあたり* ハイドロポンプ | 4227↑ | 25 | 25発 |
6205 でんこうせっか* サイコキネシス | 4209↑ | 13.8 | 7~6発 |
6208 めざめるパワー水 アクアジェット | 4209↑ | 15 | 5発 |
6208 めざめるパワー超 アクアジェット | 4209↑ | 15 | 5発 |
6208 サイコウェーブ サイケこうせん | 4209↑ | 15 | 15発 |
6208 サイコウェーブ サイケこうせん* | 4209↑ | 15 | 15発 |
6240 みずでっぽう おんがえし* | 4196↑ | 23.3 | 24~23発 |
6245 でんこうせっか* かみなり | 4194↑ | 15 | 8~7発 |
6271 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 4185↑ | 28.1 | 10~9発 |
6271 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 4185↑ | 28.1 | 10~9発 |
6394 でんこうせっか* れいとうビーム | 4138↑ | 13.8 | 7~6発 |
6444 たいあたり* なみのり | 4118↑ | 15 | 15発 |
6496 めざめるパワー水 なみのり | 4087↑ | 16.9 | 6~5発 |
6496 めざめるパワー超 なみのり | 4087↑ | 16.9 | 6~5発 |
6767 みずでっぽう パワージェム | 3980↑ | 16.7 | 17~16発 |
6838 みずでっぽう サイコキネシス | 3951↑ | 18.3 | 19~18発 |
6869 みずでっぽう かみなり | 3935↑ | 20 | 20発 |
6869 めざめるパワー炎 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー草 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー電 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー氷 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー闘 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー毒 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー地 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー飛 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー虫 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー岩 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー霊 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー竜 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー悪 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー鋼 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6903 たいあたり* おんがえし* | 3921↑ | 23.3 | 24~23発 |
6920 めざめるパワー水 おんがえし* | 3913↑ | 26.3 | 9~8発 |
6920 めざめるパワー超 おんがえし* | 3913↑ | 26.3 | 9~8発 |
6928 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6975 みずでっぽう れいとうビーム | 3893↑ | 18.3 | 19~18発 |
7125 めざめるパワー炎 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー草 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー電 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー氷 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー闘 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー毒 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー地 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー飛 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー虫 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー岩 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー霊 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー竜 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー悪 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー鋼 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7329 めざめるパワー水 パワージェム | 3721↑ | 18.8 | 7~6発 |
7329 めざめるパワー超 パワージェム | 3721↑ | 18.8 | 7~6発 |
7349 たいあたり* パワージェム | 3706↑ | 16.7 | 17~16発 |
7349 でんこうせっか* サイケこうせん | 3706↑ | 15 | 8~7発 |
7349 でんこうせっか* サイケこうせん* | 3706↑ | 15 | 8~7発 |
7385 めざめるパワー水 サイコキネシス | 3694↑ | 20.6 | 7~6発 |
7385 めざめるパワー超 サイコキネシス | 3694↑ | 20.6 | 7~6発 |
7418 めざめるパワー水 かみなり | 3680↑ | 22.5 | 8~7発 |
7418 めざめるパワー超 かみなり | 3680↑ | 22.5 | 8~7発 |
7464 たいあたり* サイコキネシス | 3672↑ | 18.3 | 19~18発 |
7492 たいあたり* かみなり | 3660↑ | 20 | 20発 |
7519 めざめるパワー水 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 7~6発 |
7519 めざめるパワー超 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 7~6発 |
7535 めざめるパワー炎 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー草 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー電 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー氷 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー闘 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー毒 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー地 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー飛 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー虫 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー岩 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー霊 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー竜 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー悪 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7581 たいあたり* れいとうビーム | 3618↑ | 18.3 | 19~18発 |
7658 みずでっぽう サイケこうせん | 3569↑ | 20 | 20発 |
7658 みずでっぽう サイケこうせん* | 3569↑ | 20 | 20発 |
7872 めざめるパワー炎 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー草 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー電 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー氷 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー闘 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー毒 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー地 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー飛 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー虫 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー岩 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー霊 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー竜 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー悪 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー鋼 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー草 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー電 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー地 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7964 めざめるパワー炎 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー草 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー電 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー氷 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー闘 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー毒 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー地 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー飛 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー虫 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー岩 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー霊 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー竜 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー悪 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー鋼 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
8042 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー草 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー電 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー地 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8075 めざめるパワー水 サイケこうせん | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8075 めざめるパワー超 サイケこうせん | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8075 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8075 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー草 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー電 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー地 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
10744 サイコウェーブ やつあたり* | 1908↑ | 17.5 | 18~17発 |
10884 みずでっぽう やつあたり* | 1843↑ | 23.3 | 24~23発 |
10928 めざめるパワー水 やつあたり* | 1821↑ | 26.3 | 9~8発 |
10928 めざめるパワー超 やつあたり* | 1821↑ | 26.3 | 9~8発 |
11439 たいあたり* やつあたり* | 1569↑ | 23.3 | 24~23発 |
11485 めざめるパワー炎 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー草 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー電 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー氷 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー闘 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー毒 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー地 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー飛 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー虫 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー岩 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー霊 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー竜 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー悪 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11807 でんこうせっか* やつあたり* | 1405↑ | 17.5 | 9~8発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
12001![]() かみつく やつあたり* | 1339↑ | 35 | 2137 | 51 15/15/15 |
12002![]() バークアウト やつあたり* | 1338↑ | 16.2 | 3247 | 51 15/15/15 |
12003![]() でんきショック フライングプレス | 1337↑ | 8.9 | 1044 | 51 15/15/15 |
12004![]() ひっかく サイコキネシス | 1337↑ | 27.5 | 1488 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー炎 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー水 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー草 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー電 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー氷 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー闘 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー毒 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー地 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー飛 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー虫 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー岩 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー霊 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー竜 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー悪 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12005![]() めざめるパワー鋼 サイコショック | 1337↑ | 15 | 1341 | 51 15/15/15 |
12020![]() したでなめる クロスチョップ | 1337↑ | 11.7 | 1442 | 51 15/15/15 |
12021![]() こなゆき こごえるかぜ | 1336↑ | 11.3 | 1069 | 51 15/15/15 |
12022![]() いわおとし ロックブラスト | 1336↑ | 16 | 1346 | 51 15/15/15 |
12023![]() こなゆき れいとうパンチ | 1336↑ | 10 | 1152 | 51 15/15/15 |
12024![]() かみつく ふみつけ | 1336↑ | 20 | 1495 | 51 15/15/15 |
12025![]() しねんのずつき じゃれつく | 1335↑ | 30 | 1770 | 51 15/15/15 |
12026![]() アイアンテール ドラゴンクロー | 1335↑ | 21.4 | 1429 | 51 15/15/15 |
12027![]() けたぐり やつあたり* | 1335↑ | 17.5 | 2408 | 51 15/15/15 |
12028![]() したでなめる ダストシュート | 1334↑ | 25 | 1277 | 51 15/15/15 |
12029![]() だましうち かみくだく | 1334↑ | 15 | 1253 | 51 15/15/15 |
12030![]() スパーク やつあたり* | 1333↑ | 20 | 2703 | 51 15/15/15 |
12031![]() すなかけ やつあたり* | 1333↑ | 17.5 | 2909 | 51 15/15/15 |
12032![]() ひっかく おんがえし* | 1332↑ | 35 | 1439 | 51 15/15/15 |
12033![]() ロックオン やつあたり* | 1332↑ | 14 | 3922 | 51 15/15/15 |
12033![]() ロックオン やつあたり* | 1332↑ | 14 | 3922 | 51 15/15/15 |
12035![]() だましうち かえんほうしゃ | 1332↑ | 18.3 | 1253 | 51 15/15/15 |
12036![]() いわくだき クロスチョップ | 1332↑ | 15 | 1404 | 51 15/15/15 |
12037![]() たいあたり おんがえし* | 1331↑ | 23.3 | 1341 | 51 15/15/15 |
12038![]() かみつく かえんほうしゃ | 1331↑ | 27.5 | 1495 | 51 15/15/15 |
12039![]() ひのこ かえんぐるま | 1330↑ | 10 | 1071 | 51 15/15/15 |
12040![]() めざめるパワー超 おんがえし* | 1329↑ | 26.3 | 1341 | 51 15/15/15 |
12041![]() とっしん げんしのちから | 1329↑ | 16.9 | 1686 | 51 15/15/15 |
12042![]() たいあたり エナジーボール | 1329↑ | 15 | 1245 | 51 15/15/15 |
12043![]() ひのこ* やつあたり* | 1329↑ | 15.6 | 2671 | 51 15/15/15 |
12044![]() こおりのいぶき* れいとうパンチ | 1328↑ | 16 | 1326 | 51 15/15/15 |
12045![]() たいあたり あくのはどう | 1328↑ | 16.7 | 1425 | 51 15/15/15 |
12046![]() ひっかく クロスポイズン | 1327↑ | 17.5 | 1525 | 51 15/15/15 |
12047![]() どろかけ やつあたり* | 1327↑ | 21 | 1948 | 51 15/15/15 |
12048![]() おどろかす サイコショック | 1326↑ | 12 | 1132 | 51 15/15/15 |
12049![]() からてチョップ* やつあたり* | 1326↑ | 15.6 | 2366 | 51 15/15/15 |
12050![]() ボルトチェンジ* やつあたり* | 1325↑ | 17.5 | 1975 | 51 15/15/15 |
12051![]() しねんのずつき やつあたり* | 1325↑ | 35 | 2720 | 51 15/15/15 |
12052![]() とっしん かわらわり | 1324↑ | 15 | 1520 | 51 15/15/15 |
12053![]() でんきショック 10まんボルト | 1324↑ | 12.2 | 1115 | 51 15/15/15 |
12054![]() でんきショック コメットパンチ | 1324↑ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12055![]() メタルクロー やつあたり* | 1324↑ | 20 | 2690 | 51 15/15/15 |
12056![]() けたぐり ローキック | 1323↑ | 10 | 1421 | 51 15/15/15 |
12057![]() マッドショット あなをほる | 1321↑ | 11.1 | 1258 | 51 15/15/15 |
12058![]() たいあたり おんがえし* | 1321↑ | 23.3 | 1334 | 51 15/15/15 |
12059![]() いわくだき おんがえし* | 1321↑ | 30 | 1404 | 51 15/15/15 |
12060![]() はたく みずのはどう | 1320↑ | 25 | 1722 | 51 15/15/15 |
12061![]() つるのムチ はなふぶき | 1320↑ | 16.3 | 1265 | 51 15/15/15 |
12062![]() ひのこ のしかかり | 1320↑ | 7.8 | 1247 | 51 15/15/15 |
12063![]() でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12063![]() でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12063![]() でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12063![]() でんきショック ワイルドボルト | 1319↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
12067![]() ようせいのかぜ ラスターカノン | 1319↑ | 14.4 | 1093 | 51 15/15/15 |
12068![]() たいあたり じならし | 1319↑ | 15 | 1502 | 51 15/15/15 |
12069![]() たいあたり くさむすび | 1318↑ | 16.7 | 1245 | 51 15/15/15 |
12070![]() メタルクロー やつあたり* | 1318↑ | 20 | 2420 | 51 15/15/15 |
12071![]() かみつく くさわけ | 1318↑ | 22.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
12072![]() めざめるパワー水 のしかかり | 1316↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
12072![]() めざめるパワー水 のしかかり | 1316↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
12074![]() みずでっぽう みずのはどう | 1316↑ | 16.7 | 1255 | 51 15/15/15 |
12074![]() みずでっぽう ヘドロばくだん | 1316↑ | 16.7 | 1255 | 51 15/15/15 |
12076![]() ねんりき サイコキネシス | 1316↑ | 15.7 | 1148 | 51 15/15/15 |
12077![]() おどろかす まきつく | 1315↑ | 13.5 | 1132 | 51 15/15/15 |
12078![]() みずでっぽう やつあたり* | 1315↑ | 23.3 | 2200 | 51 15/15/15 |
12079![]() かみつく かみくだく | 1314↑ | 22.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
12080![]() ボルトチェンジ はさむ | 1314↑ | 10 | 1161 | 51 15/15/15 |
12081![]() おどろかす やつあたり* | 1314↑ | 21 | 1836 | 51 15/15/15 |
12082![]() だましうち あくのはどう | 1313↑ | 16.7 | 1253 | 51 15/15/15 |
