TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 2755 CP 2957 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
3350 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 5453↑ | 18.8 | 19~18発 |
3593 サイコウェーブ なみのり | 5307↑ | 11.3 | 12~11発 |
4309 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 4950↑ | 18.8 | 10~9発 |
4640 でんこうせっか* なみのり | 4804↑ | 11.3 | 6~5発 |
4735 サイコウェーブ パワージェム | 4758↑ | 12.5 | 13~12発 |
4835 サイコウェーブ サイコキネシス | 4721↑ | 13.8 | 14~13発 |
4896 サイコウェーブ かみなり | 4697↑ | 15 | 15発 |
5012 サイコウェーブ れいとうビーム | 4642↑ | 13.8 | 14~13発 |
5295 みずでっぽう ハイドロポンプ | 4502↑ | 25 | 25発 |
5499 みずでっぽう なみのり | 4392↑ | 15 | 15発 |
5774 でんこうせっか* パワージェム | 4255↑ | 12.5 | 7~6発 |
5831 たいあたり* ハイドロポンプ | 4227↑ | 25 | 25発 |
5853 でんこうせっか* サイコキネシス | 4209↑ | 13.8 | 7~6発 |
5856 サイコウェーブ サイケこうせん | 4209↑ | 15 | 15発 |
5856 サイコウェーブ サイケこうせん* | 4209↑ | 15 | 15発 |
5888 でんこうせっか* かみなり | 4194↑ | 15 | 8~7発 |
5910 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 4185↑ | 28.1 | 10~9発 |
5910 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 4185↑ | 28.1 | 10~9発 |
6023 でんこうせっか* れいとうビーム | 4138↑ | 13.8 | 7~6発 |
6071 たいあたり* なみのり | 4118↑ | 15 | 15発 |
6121 めざめるパワー水 なみのり | 4087↑ | 16.9 | 6~5発 |
6121 めざめるパワー超 なみのり | 4087↑ | 16.9 | 6~5発 |
6326 みずでっぽう パワージェム | 3980↑ | 16.7 | 17~16発 |
6396 みずでっぽう サイコキネシス | 3951↑ | 18.3 | 19~18発 |
6424 みずでっぽう かみなり | 3935↑ | 20 | 20発 |
6469 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6469 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6516 みずでっぽう れいとうビーム | 3893↑ | 18.3 | 19~18発 |
6669 めざめるパワー炎 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー草 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー電 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー氷 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー闘 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー毒 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー地 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー飛 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー虫 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー岩 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー霊 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー竜 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー悪 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6669 めざめるパワー鋼 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
6925 めざめるパワー水 パワージェム | 3721↑ | 18.8 | 7~6発 |
6925 めざめるパワー超 パワージェム | 3721↑ | 18.8 | 7~6発 |
6949 たいあたり* パワージェム | 3706↑ | 16.7 | 17~16発 |
6949 でんこうせっか* サイケこうせん | 3706↑ | 15 | 8~7発 |
6949 でんこうせっか* サイケこうせん* | 3706↑ | 15 | 8~7発 |
6982 めざめるパワー水 サイコキネシス | 3694↑ | 20.6 | 7~6発 |
6982 めざめるパワー超 サイコキネシス | 3694↑ | 20.6 | 7~6発 |
7010 めざめるパワー水 かみなり | 3680↑ | 22.5 | 8~7発 |
7010 めざめるパワー超 かみなり | 3680↑ | 22.5 | 8~7発 |
7058 たいあたり* サイコキネシス | 3672↑ | 18.3 | 19~18発 |
7079 たいあたり* かみなり | 3660↑ | 20 | 20発 |
7110 めざめるパワー水 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 7~6発 |
7110 めざめるパワー超 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 7~6発 |
7146 たいあたり* れいとうビーム | 3618↑ | 18.3 | 19~18発 |
7225 みずでっぽう サイケこうせん | 3569↑ | 20 | 20発 |
7225 みずでっぽう サイケこうせん* | 3569↑ | 20 | 20発 |
7440 めざめるパワー炎 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー草 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー電 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー氷 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー闘 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー毒 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー地 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー飛 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー虫 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー岩 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー霊 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー竜 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー悪 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7440 めざめるパワー鋼 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー草 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー電 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー地 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7502 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7537 めざめるパワー炎 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー草 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー電 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー氷 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー闘 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー毒 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー地 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー飛 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー虫 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー岩 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー霊 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー竜 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー悪 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7537 めざめるパワー鋼 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7616 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー草 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー電 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー地 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7616 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
7651 めざめるパワー水 サイケこうせん | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
7651 めざめるパワー超 サイケこうせん | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
7651 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
7651 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー草 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー電 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー地 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8128 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
11800![]() ひのこ おんがえし* | 1218↑ | 15.6 | 1086 | 51 15/15/15 |
11802![]() かみつく やつあたり* | 1217↑ | 35 | 2005 | 51 15/15/15 |
11803![]() たたりめ シャドーボール | 1217↑ | 11.5 | 1069 | 51 15/15/15 |
11804![]() でんきショック かみなり* | 1217↑ | 13.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11805![]() でんこうせっか ワイルドボルト | 1217↓ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11805![]() でんこうせっか ワイルドボルト | 1217↓ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11805![]() でんこうせっか ワイルドボルト | 1217↓ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11805![]() でんこうせっか ワイルドボルト | 1217↓ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11809![]() おどろかす あやしいかぜ | 1217↑ | 13.5 | 1220 | 51 15/15/15 |
11810![]() タネマシンガン エナジーボール | 1216↑ | 12.7 | 1089 | 51 15/15/15 |
11811![]() ふいうち* ナイトヘッド | 1216↑ | 12.9 | 1100 | 51 15/15/15 |
11812![]() ひのこ かえんほうしゃ | 1216↑ | 12.2 | 1053 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー炎 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー草 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー電 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー氷 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー闘 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー毒 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー地 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー飛 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー超 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー虫 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー岩 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー霊 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー竜 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー悪 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー鋼 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー炎 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー草 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー電 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー氷 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー闘 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー毒 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー地 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー飛 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー超 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー虫 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー岩 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー霊 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー竜 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー悪 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11813![]() めざめるパワー鋼 のしかかり | 1215↑ | 13.1 | 1418 | 51 15/15/15 |
11843![]() いわくだき かわらわり | 1214↑ | 17.1 | 1291 | 51 15/15/15 |
11844![]() みずでっぽう なみのり | 1213↑ | 15 | 1168 | 51 15/15/15 |
11845![]() いわくだき チャームボイス | 1213↑ | 19.3 | 1495 | 51 15/15/15 |
11846![]() どくづき かわらわり | 1213↑ | 11.4 | 1042 | 51 15/15/15 |
11847![]() まとわりつく おんがえし* | 1212↑ | 17.5 | 1150 | 51 15/15/15 |
11848![]() いわくだき ねっとう | 1212↑ | 21.4 | 1310 | 51 15/15/15 |
11849![]() たいあたり おんがえし* | 1212↑ | 23.3 | 1259 | 51 15/15/15 |
11850![]() ふいうち* おんがえし* | 1212↑ | 20 | 1100 | 51 15/15/15 |
11851![]() しねんのずつき ムーンフォース | 1211↑ | 30 | 1421 | 51 15/15/15 |
11852![]() かみつく かえんほうしゃ | 1211↑ | 27.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
11853![]() スパーク ロックブラスト | 1211↑ | 11.4 | 1346 | 51 15/15/15 |
11854![]() からてチョップ やつあたり* | 1210↑ | 15.6 | 2226 | 51 15/15/15 |
11855![]() はねる おんがえし* | 1210↑ | 23.3 | 1677 | 51 15/15/15 |
11856![]() ひっかく シャドーボール | 1210↑ | 25 | 1166 | 51 15/15/15 |
11857![]() タネマシンガン くさわけ | 1209↑ | 10.4 | 1163 | 51 15/15/15 |
11858![]() おどろかす まきつく | 1209↑ | 13.5 | 1132 | 51 15/15/15 |
11859![]() スパーク おんがえし* | 1209↑ | 20 | 1174 | 51 15/15/15 |
11860![]() いわくだき かわらわり | 1209↑ | 17.1 | 1454 | 51 15/15/15 |
11861![]() こおりのつぶて こごえるかぜ | 1208↑ | 13.5 | 1231 | 51 15/15/15 |
11862![]() ようかいえき ヘドロばくだん | 1207↑ | 12.5 | 1046 | 51 15/15/15 |
11863![]() でんこうせっか つばめがえし | 1207↑ | 11.3 | 1181 | 51 15/15/15 |
11864![]() あまえる のしかかり | 1207↑ | 13.1 | 1181 | 51 15/15/15 |
11865![]() ふいうち クロスポイズン | 1205↑ | 10 | 1186 | 51 15/15/15 |
11866![]() でんこうせっか パラボラチャージ | 1205↑ | 12.5 | 1024 | 51 15/15/15 |
11867![]() めざめるパワー超 ナイトヘッド | 1204↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
11868![]() どくばり かわらわり | 1204↑ | 8.9 | 1042 | 51 15/15/15 |
11869![]() れんぞくぎり やつあたり* | 1204↑ | 17.5 | 2247 | 51 15/15/15 |
11870![]() みずでっぽう やつあたり* | 1203↑ | 23.3 | 2073 | 51 15/15/15 |
11871![]() だましうち イカサマ | 1203↑ | 13.3 | 1174 | 51 15/15/15 |
11872![]() むしくい やつあたり* | 1203↑ | 23.3 | 1742 | 51 15/15/15 |
11873![]() たいあたり ジャイロボール | 1202↑ | 16.7 | 1334 | 51 15/15/15 |
11874![]() でんきショック やつあたり* | 1202↑ | 15.6 | 2498 | 51 15/15/15 |
11875![]() いわくだき タネばくだん | 1201↑ | 17.1 | 1454 | 51 15/15/15 |
11876![]() したでなめる こごえるかぜ | 1201↑ | 15 | 1285 | 51 15/15/15 |
11877![]() つつく つじぎり | 1201↑ | 8.8 | 1111 | 51 15/15/15 |
11878![]() ふいうち サイコキネシス | 1201↑ | 15.7 | 1219 | 51 15/15/15 |
11879![]() たいあたり ドレインキッス | 1201↑ | 18.3 | 1443 | 51 15/15/15 |
11880![]() みずでっぽう みずのはどう | 1201↑ | 16.7 | 1180 | 51 15/15/15 |
11881![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 1200↑ | 13.3 | 1093 | 51 15/15/15 |
11882![]() いあいぎり シザークロス | 1200↑ | 20 | 1446 | 51 15/15/15 |
11883![]() とっしん ふみつけ | 1200↑ | 15 | 1520 | 51 15/15/15 |
11884![]() でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
11884![]() でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
11884![]() でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
11884![]() でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
11888![]() りゅうのいぶき やつあたり* | 1199↑ | 17.5 | 2241 | 51 15/15/15 |
11889![]() けたぐり* かわらわり | 1199↑ | 16 | 1404 | 51 15/15/15 |
11890![]() つばさでうつ やつあたり* | 1198↑ | 20 | 2271 | 51 15/15/15 |
11891![]() かみつく おんがえし* | 1198↑ | 35 | 1341 | 51 15/15/15 |
11892![]() みずでっぽう ブレイブバード | 1198↓ | 18.3 | 1095 | 51 15/15/15 |
11893![]() たいあたり みずのはどう | 1197↑ | 16.7 | 1231 | 51 15/15/15 |
11894![]() すなかけ タネばくだん | 1197↑ | 10 | 1246 | 51 15/15/15 |
11895![]() アイアンテール アクアテール | 1196↑ | 15 | 1429 | 51 15/15/15 |
11896![]() ようかいえき ヘドロばくだん | 1196↑ | 12.5 | 1039 | 51 15/15/15 |
11897![]() みずでっぽう おんがえし* | 1196↑ | 23.3 | 1193 | 51 15/15/15 |
11898![]() たたりめ やつあたり* | 1196↑ | 16.2 | 2304 | 51 15/15/15 |
11899![]() マッドショット のしかかり | 1196↑ | 8.8 | 1237 | 51 15/15/15 |
11900![]() むしくい ねっぷう | 1195↑ | 25 | 1177 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。






































































































































































































































































































9D