TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1427 CP 1498 PL22 0/15/11 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
1641 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 2034↑ | 18.8 | 19~18発 |
2042 サイコウェーブ なみのり | 1979↑ | 11.3 | 12~11発 |
3258 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 1846↑ | 18.8 | 10~9発 |
3815 でんこうせっか* なみのり | 1792↑ | 11.3 | 6~5発 |
4009 サイコウェーブ パワージェム | 1774↑ | 12.5 | 13~12発 |
4136 サイコウェーブ サイコキネシス | 1761↑ | 13.8 | 14~13発 |
4231 サイコウェーブ かみなり | 1752↑ | 15 | 15発 |
4436 サイコウェーブ れいとうビーム | 1731↑ | 13.8 | 14~13発 |
5097 みずでっぽう ハイドロポンプ | 1679↑ | 25 | 25発 |
5591 みずでっぽう なみのり | 1638↑ | 15 | 15発 |
6113 でんこうせっか* パワージェム | 1587↑ | 12.5 | 7~6発 |
6235 たいあたり* ハイドロポンプ | 1577↑ | 25 | 25発 |
6342 でんこうせっか* サイコキネシス | 1570↑ | 13.8 | 7~6発 |
6344 サイコウェーブ サイケこうせん | 1570↑ | 15 | 15発 |
6344 サイコウェーブ サイケこうせん* | 1570↑ | 15 | 15発 |
6398 でんこうせっか* かみなり | 1564↑ | 15 | 8~7発 |
6430 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6430 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6630 でんこうせっか* れいとうビーム | 1543↑ | 13.8 | 7~6発 |
6716 たいあたり* なみのり | 1536↑ | 15 | 15発 |
6840 めざめるパワー水 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
6840 めざめるパワー超 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
7273 みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 17~16発 |
7404 みずでっぽう サイコキネシス | 1473↑ | 18.3 | 19~18発 |
7483 みずでっぽう かみなり | 1467↑ | 20 | 20発 |
7589 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7589 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7671 みずでっぽう れいとうビーム | 1452↑ | 18.3 | 19~18発 |
7952 めざめるパワー炎 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー草 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー電 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー氷 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー闘 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー毒 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー地 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー飛 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー虫 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー岩 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー霊 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー竜 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー悪 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7952 めざめるパワー鋼 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8293 めざめるパワー水 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8293 めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8354 たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 17~16発 |
8354 でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8354 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8394 めざめるパワー水 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
8394 めざめるパワー超 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
8447 めざめるパワー水 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
8447 めざめるパワー超 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
8495 たいあたり* サイコキネシス | 1370↑ | 18.3 | 19~18発 |
8538 たいあたり* かみなり | 1365↑ | 20 | 20発 |
8570 めざめるパワー水 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
8570 めざめるパワー超 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
8650 たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 19~18発 |
8817 みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 20発 |
8817 みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 20発 |
9219 めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9219 めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー草 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー電 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー地 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9313 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9350 めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9350 めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9480 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー草 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー電 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー地 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9480 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9551 めざめるパワー水 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9551 めざめるパワー超 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9551 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9551 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー草 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー電 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー地 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10281 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
11001![]() とっしん ヘドロばくだん | 1003↑ | 18.8 | 1418 | 15.5 1/14/10 |
11002![]() いわくだき ローキック | 1003↑ | 17.1 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11002![]() チャージビーム ローキック | 1003↑ | 10.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11004![]() はたく かみなり | 1003↑ | 30 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11004![]() はたく いわなだれ | 1003↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11004![]() はたく なみのり | 1003↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11007![]() たいあたり あなをほる | 1003↑ | 16.7 | 1247 | 51 15/15/15 |
11008![]() ひっかく おんがえし* | 1002↑ | 35 | 1054 | 51 15/15/15 |
11009![]() めざめるパワー草 くさむすび | 1002↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11009![]() めざめるパワー毒 くさむすび | 1002↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11011![]() けたぐり つじぎり | 1002↑ | 14 | 1383 | 24.5 1/15/14 |
11012![]() ひっかく やつあたり* | 1002↑ | 35 | 1559 | 29 1/15/15 |
11013![]() いわおとし やつあたり* | 1001↑ | 28 | 1556 | 27 0/14/11 |
11014![]() けたぐり ローキック | 1001↑ | 16 | 1509 | 48 1/15/15 |
11015![]() ひっかく くさわけ | 1001↑ | 22.5 | 1174 | 51 15/15/15 |
11016![]() けたぐり れいとうパンチ | 1001↑ | 16 | 1383 | 24.5 1/15/14 |
11017![]() はっぱカッター やつあたり* | 1001↑ | 35 | 1458 | 22 0/15/14 |
11018![]() とっしん タネばくだん | 1001↑ | 15 | 1521 | 24.5 0/13/13 |
11019![]() はたく* スピードスター | 1001↑ | 17.5 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
11020![]() どろかけ ヘドロばくだん | 1001↑ | 15 | 974 | 51 15/15/15 |
11021![]() ひっかく クロスチョップ | 1001↑ | 17.5 | 1183 | 51 15/15/15 |
11022![]() スパーク アシッドボム | 1001↑ | 12.9 | 1427 | 20.5 1/15/14 |
11023![]() カウンター かみなりパンチ | 1000↑ | 13.3 | 1049 | 51 15/15/15 |
11023![]() カウンター ブレイズキック | 1000↑ | 13.3 | 1049 | 51 15/15/15 |
11025![]() つつく スピードスター | 998↑ | 8.8 | 929 | 51 15/15/15 |
11026![]() はがねのつばさ たつまき | 998↑ | 18 | 1404 | 51 15/15/15 |
11027![]() ひっかく あくのはどう | 998↑ | 25 | 1174 | 51 15/15/15 |
11028![]() ひっかく ジャイロボール | 997↑ | 25 | 1174 | 51 15/15/15 |
11029![]() どろかけ やつあたり* | 996↑ | 21 | 1527 | 19.5 0/11/13 |
11030![]() むしくい アクアジェット | 996↑ | 13.3 | 930 | 51 15/15/15 |
11031![]() シャドークロー ドレインパンチ | 996↑ | 10 | 1284 | 19.5 0/13/13 |
11032![]() けたぐり ストーンエッジ | 996↑ | 22 | 1271 | 20.5 0/15/14 |
11033![]() けたぐり アイアンヘッド | 996↑ | 20 | 1417 | 19.5 0/13/13 |
11034![]() こおりのいぶき やつあたり* | 996↑ | 28 | 1683 | 18 2/15/15 |
11035![]() おどろかす ナイトヘッド | 995↑ | 13.5 | 934 | 51 15/15/15 |
11036![]() しねんのずつき アイアンヘッド | 995↑ | 25 | 1490 | 21.5 0/15/15 |
11037![]() はたく サイコショック | 995↑ | 20 | 1370 | 51 15/15/15 |
11038![]() はたく* サイコショック | 994↑ | 20 | 1369 | 22 0/14/15 |
11039![]() けたぐり ニトロチャージ | 994↑ | 20 | 1392 | 23.5 0/15/9 |
11040![]() しねんのずつき かみなり | 994↑ | 30 | 1322 | 28 0/15/13 |
11041![]() ひっかく おんがえし* | 994↑ | 35 | 1183 | 51 15/15/15 |
11042![]() スパーク はさむ | 993↑ | 11.4 | 1098 | 51 15/15/15 |
11043![]() スパーク おんがえし* | 993↑ | 20 | 1030 | 51 15/15/15 |
11044![]() ようかいえき アシッドボム | 993↑ | 11.3 | 1359 | 23 0/14/15 |
11045![]() つつく おんがえし* | 993↑ | 17.5 | 967 | 51 15/15/15 |
11046![]() たいあたり ジャイロボール | 993↑ | 16.7 | 1174 | 51 15/15/15 |
11047![]() おどろかす おんがえし* | 992↑ | 21 | 934 | 51 15/15/15 |
11048![]() しねんのずつき とっておき* | 992↑ | 27.5 | 1329 | 17.5 0/15/15 |
11049![]() たいあたり ふみつけ | 992↑ | 13.3 | 1247 | 51 15/15/15 |
11050![]() ねんりき やつあたり* | 992↑ | 20 | 1519 | 51 15/15/15 |
11051![]() はたく 10まんボルト | 991↑ | 27.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11051![]() はたく れいとうビーム | 991↑ | 27.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11051![]() はたく マジカルシャイン | 991↑ | 27.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11054![]() マッドショット たつまき | 991↑ | 11.3 | 1237 | 51 15/15/15 |
11055![]() かみつく おんがえし* | 991↑ | 35 | 1181 | 51 15/15/15 |
11056![]() たいあたり かわらわり | 990↑ | 13.3 | 1150 | 51 15/15/15 |
11057![]() かみつく かみくだく | 990↑ | 22.5 | 1084 | 51 15/15/15 |
11058![]() ひっかく かえんほうしゃ | 990↑ | 27.5 | 1159 | 51 15/15/15 |
11059![]() けたぐり ローキック | 990↑ | 16 | 1497 | 17 2/15/14 |
11060![]() たいあたり シェルブレード | 989↑ | 11.7 | 1231 | 51 15/15/15 |
11061![]() けたぐり くさむすび | 989↑ | 20 | 1271 | 20.5 0/15/14 |
11062![]() みずでっぽう ラスターカノン | 989↑ | 23.3 | 1122 | 51 15/15/15 |
11063![]() こおりのいぶき やつあたり* | 989↑ | 28 | 1675 | 22 0/10/14 |
11064![]() カウンター やつあたり* | 988↑ | 23.3 | 1707 | 51 12/14/15 |
11065![]() ふいうち イカサマ | 988↑ | 11.4 | 897 | 51 15/15/15 |
11066![]() チャージビーム スピードスター | 988↑ | 9.5 | 1174 | 51 15/15/15 |
11067![]() かみつく くさわけ | 987↑ | 22.5 | 1163 | 51 15/15/15 |
11068![]() たいあたり つじぎり | 987↑ | 11.7 | 1111 | 51 15/15/15 |
11069![]() はたく みずのはどう | 987↑ | 25 | 1418 | 39.5 1/15/15 |
11070![]() はたく なみのり | 987↑ | 22.5 | 1393 | 30.5 0/13/14 |
11071![]() はっぱカッター くさわけ | 987↑ | 22.5 | 982 | 51 15/15/15 |
11072![]() つばさでうつ つばめがえし | 986↑ | 12.9 | 1095 | 51 15/15/15 |
11073![]() かみつく やつあたり* | 985↑ | 35 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
11074![]() しねんのずつき つのでつく | 985↑ | 17.5 | 1490 | 21.5 0/15/15 |
11075![]() あわ みずのはどう | 984↑ | 13.6 | 973 | 51 15/15/15 |
11076![]() しねんのずつき のしかかり | 984↑ | 17.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
11076![]() しねんのずつき スピードスター | 984↑ | 17.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
11078![]() スパーク グロウパンチ | 984↑ | 10 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
11078![]() スパーク グロウパンチ | 984↑ | 10 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
11080![]() たたりめ ナイトヘッド | 983↑ | 10.4 | 934 | 51 15/15/15 |
11081![]() カウンター やつあたり* | 983↑ | 23.3 | 1523 | 26.5 0/14/15 |
11082![]() ひっかく やつあたり* | 983↑ | 35 | 1540 | 39 0/14/13 |
11083![]() けたぐり ねっぷう | 983↑ | 30 | 1421 | 23 0/13/15 |
11084![]() けたぐり ブレイズキック | 982↑ | 16 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
11085![]() たいあたり スピードスター | 982↑ | 11.7 | 1174 | 51 15/15/15 |
11086![]() どろかけ どくどくのキバ | 982↑ | 12 | 974 | 51 15/15/15 |
11087![]() やきつくす かえんほうしゃ | 982↑ | 13.8 | 844 | 51 15/15/15 |
11088![]() はたく ニトロチャージ | 981↑ | 25 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
11089![]() はがねのつばさ やつあたり* | 981↑ | 28 | 1667 | 27.5 0/15/13 |
11090![]() どろかけ やつあたり* | 981↑ | 21 | 1512 | 30.5 0/14/15 |
11091![]() かみつく やつあたり* | 981↑ | 35 | 1549 | 23 2/15/14 |
11092![]() けたぐり ローキック | 980↑ | 16 | 1487 | 26 1/15/15 |
11093![]() たたりめ おんがえし* | 980↑ | 16.2 | 934 | 51 15/15/15 |
11094![]() ふいうち あくのはどう | 979↑ | 14.3 | 897 | 51 15/15/15 |
11095![]() でんこうせっか なみのり* | 979↑ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11096![]() みずでっぽう サイケこうせん | 979↑ | 20 | 1238 | 51 15/15/15 |
11097![]() ひっかく おんがえし* | 978↑ | 35 | 1171 | 51 15/15/15 |
11098![]() したでなめる アシッドボム | 978↑ | 15 | 1414 | 19 0/14/15 |
11099![]() けたぐり じゃれつく | 978↑ | 24 | 1424 | 37.5 0/15/14 |
11100![]() あわ アクアジェット | 978↑ | 10.9 | 930 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。



















































































































































































































































































































9D