TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1427 CP 1498 PL22 0/15/11 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
1809 サイコウェーブ アクアジェット | 2047↑ | 10 | 10発 |
1887 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 2034↑ | 18.8 | 19~18発 |
2330 サイコウェーブ なみのり | 1979↑ | 11.3 | 12~11発 |
3212 サイコウェーブ おんがえし*⚠ | 1882↑ | 17.5 | 18~17発 |
3461 でんこうせっか* アクアジェット | 1860↑ | 10 | 5発 |
3621 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 1846↑ | 18.8 | 10~9発 |
4215 でんこうせっか* なみのり | 1792↑ | 11.3 | 6~5発 |
4452 サイコウェーブ パワージェム | 1774↑ | 12.5 | 13~12発 |
4598 サイコウェーブ サイコキネシス | 1761↑ | 13.8 | 14~13発 |
4709 サイコウェーブ かみなり | 1752↑ | 15 | 15発 |
4922 サイコウェーブ れいとうビーム | 1731↑ | 13.8 | 14~13発 |
5373 でんこうせっか* おんがえし*⚠ | 1694↑ | 17.5 | 9~8発 |
5464 みずでっぽう アクアジェット | 1689↑ | 13.3 | 14~13発 |
5563 みずでっぽう ハイドロポンプ | 1679↑ | 25 | 25発 |
6085 みずでっぽう なみのり | 1638↑ | 15 | 15発 |
6626 でんこうせっか* パワージェム | 1587↑ | 12.5 | 7~6発 |
6627 たいあたり* アクアジェット | 1587↑ | 13.3 | 14~13発 |
6752 たいあたり* ハイドロポンプ | 1577↑ | 25 | 25発 |
6847 でんこうせっか* サイコキネシス | 1570↑ | 13.8 | 7~6発 |
6849 めざめるパワー水 アクアジェット | 1570↑ | 15 | 5発 |
6849 めざめるパワー超 アクアジェット | 1570↑ | 15 | 5発 |
6849 サイコウェーブ サイケこうせん | 1570↑ | 15 | 15発 |
6849 サイコウェーブ サイケこうせん* | 1570↑ | 15 | 15発 |
6892 みずでっぽう おんがえし*⚠ | 1565↑ | 23.3 | 24~23発 |
6905 でんこうせっか* かみなり | 1564↑ | 15 | 8~7発 |
6932 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6932 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
7148 でんこうせっか* れいとうビーム | 1543↑ | 13.8 | 7~6発 |
7249 たいあたり* なみのり | 1536↑ | 15 | 15発 |
7371 めざめるパワー水 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
7371 めざめるパワー超 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
7825 みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 17~16発 |
7961 みずでっぽう サイコキネシス | 1473↑ | 18.3 | 19~18発 |
8035 みずでっぽう かみなり | 1467↑ | 20 | 20発 |
8035 めざめるパワー炎 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー草 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー電 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー氷 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー闘 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー毒 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー地 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー飛 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー虫 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー岩 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー霊 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー竜 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー悪 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8035 めざめるパワー鋼 アクアジェット | 1467↑ | 15 | 5発 |
8123 たいあたり* おんがえし*⚠ | 1462↑ | 23.3 | 24~23発 |
8155 めざめるパワー水 おんがえし*⚠ | 1459↑ | 26.3 | 9~8発 |
8155 めざめるパワー超 おんがえし*⚠ | 1459↑ | 26.3 | 9~8発 |
8163 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8163 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
8249 みずでっぽう れいとうビーム | 1452↑ | 18.3 | 19~18発 |
8555 めざめるパワー炎 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー草 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー電 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー氷 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー闘 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー毒 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー地 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー飛 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー虫 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー岩 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー霊 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー竜 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー悪 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8555 めざめるパワー鋼 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8915 めざめるパワー水 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8915 めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8980 たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 17~16発 |
8980 でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8980 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
9022 めざめるパワー水 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
9022 めざめるパワー超 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
9077 めざめるパワー水 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
9077 めざめるパワー超 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
9122 たいあたり* サイコキネシス | 1370↑ | 18.3 | 19~18発 |
9160 たいあたり* かみなり | 1365↑ | 20 | 20発 |
9196 めざめるパワー水 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
9196 めざめるパワー超 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
9212 めざめるパワー炎 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー草 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー電 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー氷 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー闘 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー毒 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー地 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー飛 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー虫 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー岩 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー霊 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー竜 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー悪 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9212 めざめるパワー鋼 おんがえし*⚠ | 1357↑ | 26.3 | 9~8発 |
9276 たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 19~18発 |
9431 みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 20発 |
9431 みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 20発 |
9837 めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9837 めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー草 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー電 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー地 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9925 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9959 めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9959 めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
10088 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー草 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー電 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー地 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10088 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
10151 めざめるパワー水 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10151 めざめるパワー超 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10151 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10151 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー草 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー電 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー地 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10844 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
12644 サイコウェーブ やつあたり* | 712↑ | 17.5 | 18~17発 |
12728 みずでっぽう やつあたり* | 687↑ | 23.3 | 24~23発 |
12746 めざめるパワー水 やつあたり* | 679↑ | 26.3 | 9~8発 |
12746 めざめるパワー超 やつあたり* | 679↑ | 26.3 | 9~8発 |
13176 たいあたり* やつあたり* | 585↑ | 23.3 | 24~23発 |
13211 めざめるパワー炎 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー草 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー電 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー氷 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー闘 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー毒 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー地 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー飛 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー虫 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー岩 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー霊 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー竜 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー悪 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13211 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 577↑ | 26.3 | 9~8発 |
13431 でんこうせっか* やつあたり* | 524↑ | 17.5 | 9~8発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
12596![]() めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12596![]() めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12611![]() かみつく やつあたり* | 721↑ | 35 | 1414 | 20 1/15/15 |
12612![]() つつく つのでつく | 721↑ | 8.8 | 967 | 51 15/15/15 |
12613![]() たいあたり ブレイブバード | 721↓ | 18.3 | 780 | 51 15/15/15 |
12614![]() はがねのつばさ やつあたり* | 720↑ | 28 | 1497 | 51 1/15/14 |
12615![]() たいあたり やつあたり* | 720↑ | 23.3 | 1452 | 28 0/15/12 |
12616![]() はがねのつばさ やつあたり* | 720↑ | 28 | 1515 | 26 0/13/14 |
12617![]() めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 1483 | 15 1/5/5 |
12617![]() めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 1483 | 15 1/5/5 |
12619![]() マッドショット おんがえし* | 720↑ | 15.6 | 794 | 51 15/15/15 |
12620![]() はっぱカッター ドレインキッス | 719↑ | 27.5 | 965 | 51 15/15/15 |
12621![]() はっぱカッター くさむすび | 719↑ | 25 | 818 | 51 15/15/15 |
12622![]() つつく サイコショック | 718↑ | 10 | 735 | 51 15/15/15 |
12623![]() つばさでうつ* やつあたり* | 718↑ | 17.5 | 1559 | 27 0/14/14 |
12624![]() ドラゴンテール やつあたり* | 718↑ | 17.5 | 1593 | 19 0/15/11 |
12625![]() どくばり つのでつく | 718↑ | 7.8 | 967 | 51 15/15/15 |
12626![]() バレットパンチ やつあたり* | 718↑ | 20 | 1476 | 20 0/14/13 |
12627![]() でんこうせっか くさむすび | 718↑ | 12.5 | 746 | 51 15/15/15 |
12628![]() いわくだき おんがえし* | 718↑ | 30 | 935 | 51 15/15/15 |
12629![]() きんぞくおん やつあたり* | 717↑ | 17.5 | 1591 | 28 0/14/15 |
12630![]() つつく ゴッドバード | 717↑ | 12.5 | 760 | 51 15/15/15 |
12631![]() だましうち やつあたり* | 717↑ | 23.3 | 1635 | 27 0/14/15 |
12632![]() でんこうせっか たつまき | 717↑ | 10 | 800 | 51 15/15/15 |
12633![]() だましうち じゃれつく* | 715↑ | 20 | 898 | 51 15/15/15 |
12634![]() でんこうせっか ヘドロばくだん* | 715↑ | 12.5 | 790 | 51 15/15/15 |
12635![]() ねんりき ローキック | 715↑ | 11.4 | 857 | 51 15/15/15 |
12636![]() あわ やつあたり* | 715↑ | 19.1 | 1544 | 38 0/15/14 |
12637![]() つつく やつあたり* | 715↑ | 17.5 | 1432 | 26 0/13/15 |
12638![]() どくづき あなをほる | 714↑ | 14.3 | 794 | 51 15/15/15 |
12639![]() みずでっぽう やつあたり* | 714↑ | 23.3 | 1464 | 45.5 0/13/15 |
12640![]() かみつく じゃれつく | 714↑ | 30 | 897 | 51 15/15/15 |
12641![]() しねんのずつき れいとうビーム | 713↑ | 27.5 | 1053 | 51 15/15/15 |
12642![]() ドラゴンテール やつあたり* | 713↑ | 17.5 | 1429 | 14 0/15/14 |
12643![]() むしのていこう やつあたり* | 712↑ | 26.3 | 1473 | 33 0/13/15 |
12644![]() サイコウェーブ やつあたり* | 712↑ | 17.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
12645![]() はたく ぎんいろのかぜ | 712↑ | 22.5 | 1196 | 51 15/15/15 |
12646![]() おどろかす やつあたり* | 712↑ | 21 | 1220 | 51 15/15/15 |
12647![]() たいあたり ほうでん | 711↑ | 13.3 | 928 | 51 15/15/15 |
12648![]() ようかいえき* やつあたり* | 710↑ | 17.5 | 1425 | 51 15/15/15 |
12649![]() みずでっぽう やつあたり* | 710↑ | 23.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
12649![]() エアスラッシュ やつあたり* | 710↑ | 23.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
12651![]() はがねのつばさ やつあたり* | 710↑ | 28 | 1502 | 50 0/14/15 |
12652![]() たいあたり おんがえし* | 709↑ | 23.3 | 780 | 51 15/15/15 |
12653![]() だましうち あやしいかぜ | 709↑ | 15 | 1032 | 51 15/15/15 |
12654![]() たたりめ やつあたり* | 709↑ | 16.2 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
12655![]() めざめるパワー超 やつあたり* | 708↑ | 26.3 | 1468 | 19 2/15/14 |
12656![]() れんぞくぎり やつあたり* | 708↑ | 17.5 | 1422 | 20 0/9/15 |
12657![]() つつく やつあたり* | 707↑ | 17.5 | 1396 | 21 0/14/13 |
12658![]() あまえる やつあたり* | 707↑ | 26.3 | 1376 | 31.5 0/15/14 |
12659![]() したでなめる やつあたり* | 707↑ | 23.3 | 1593 | 21.5 0/14/15 |
12660![]() むしくい やつあたり* | 707↑ | 23.3 | 1222 | 51 15/15/15 |
12661![]() ドラゴンテール やつあたり* | 705↑ | 17.5 | 1419 | 18.5 1/15/14 |
12662![]() はたく おんがえし* | 705↑ | 35 | 1150 | 51 15/15/15 |
12663![]() ひっかく やつあたり* | 705↑ | 35 | 1393 | 50.5 8/15/15 |
12664![]() つるのムチ やつあたり* | 705↑ | 17.5 | 1573 | 37.5 0/14/15 |
12665![]() チャージビーム ドレインキッス | 704↑ | 15 | 1058 | 51 15/15/15 |
12666![]() ようかいえき やつあたり* | 704↑ | 17.5 | 1572 | 25 1/14/14 |
12667![]() スパーク やつあたり* | 704↑ | 20 | 1766 | 28 0/15/15 |
12668![]() したでなめる やつあたり* | 704↑ | 23.3 | 1589 | 40 0/15/14 |
12669![]() でんこうせっか つばめがえし | 704↑ | 11.3 | 824 | 51 15/15/15 |
12670![]() はたく サイコキネシス | 704↑ | 27.5 | 1202 | 51 15/15/15 |
12671![]() たいあたり チャームボイス | 704↑ | 15 | 898 | 51 15/15/15 |
12672![]() はたく ローキック | 704↑ | 20 | 1367 | 50 7/15/15 |
12673![]() はたく おんがえし* | 703↑ | 35 | 1148 | 51 15/15/15 |
12674![]() メタルクロー やつあたり* | 703↑ | 20 | 1591 | 28 0/14/15 |
12675![]() れんぞくぎり やつあたり* | 702↑ | 17.5 | 1415 | 21 0/14/11 |
12676![]() つばさでうつ やつあたり* | 702↑ | 17.5 | 1569 | 21 1/15/14 |
12676![]() れんぞくぎり やつあたり* | 702↑ | 17.5 | 1569 | 21 1/15/14 |
12678![]() バレットパンチ やつあたり* | 702↑ | 20 | 1455 | 24.5 0/11/15 |
12679![]() みずでっぽう みずのはどう | 701↑ | 16.7 | 824 | 51 15/15/15 |
12680![]() でんこうせっか エアカッター | 701↑ | 8.8 | 800 | 51 15/15/15 |
12681![]() たいあたり やつあたり* | 700↑ | 23.3 | 1425 | 26.5 0/11/15 |
