ムーンフォースの性能と習得するポケモン
ポケモンGOのチャージ技「ムーンフォース」の威力や発動時間を掲載しています。
ムーンフォース
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | ゲージ技 | |
| タイプ | フェアリー | |
| 威力 | 130 | 110 |
| ゲージ | ![]() | -60 |
| 硬直時間 | 4秒 | - |
| ダメージ 発生時間 | 2.3秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 32.50 (39.00) | - |
| DPE | 1.30 | 1.83 |
| バフ効果 | - | 相手の攻撃を1段階ダウン(10%) |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
ムーンフォースで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | - | ほのお | ▲ |
みず | - | くさ | - | でんき | - |
こおり | - | かくとう | ● | どく | ▲ |
じめん | - | エスパー | - | むし | - |
いわ | - | ゴースト | - | ドラゴン | ● |
あく | ● | はがね | ▲ | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
ムーンフォースを習得するポケモン
キチキギス どくフェアリー | ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ) かくとう | ザマゼンタ(たてのおう) かくとうはがね |
ルナアーラ エスパーゴースト | カプ・レヒレ みずフェアリー | カプ・テテフ エスパーフェアリー |
マシェード くさフェアリー | アシレーヌ みずフェアリー | ディアンシー いわフェアリー |
メガディアンシー いわフェアリー | ゼルネアス フェアリー | メレシー いわフェアリー |
ニンフィア フェアリー | フレフワン フェアリー | フラージェス フェアリー |
エルフーン くさフェアリー | クレセリア エスパー | ルナトーン いわエスパー |
メガチルタリス ドラゴンフェアリー | チルタリス ドラゴンひこう | ラフレシア くさどく |
クサイハナ くさどく | ナゾノクサ くさどく | ピクシー フェアリー |
ピッピ フェアリー |
















































































フェアリー
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー


















































































9D