かえんほうしゃの性能と習得するポケモン
ポケモンGOのチャージ技「かえんほうしゃ」の威力や発動時間を掲載しています。
かえんほうしゃ
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | ゲージ技 | |
| タイプ | ほのお | |
| 威力 | 65 | 90 |
| ゲージ | ![]() | -55 |
| 硬直時間 | 2秒 | - |
| ダメージ 発生時間 | 1.3秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 32.50 (39.00) | - |
| DPE | 1.30 | 1.64 |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
かえんほうしゃで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | - | ほのお | ▲ |
みず | ▲ | くさ | ● | でんき | - |
こおり | ● | かくとう | - | どく | - |
じめん | - | エスパー | - | むし | ● |
いわ | ▲ | ゴースト | - | ドラゴン | ▲ |
あく | - | はがね | ● | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
かえんほうしゃを習得するポケモン
メガスコヴィラン くさほのお | スコヴィラン くさほのお | ソウブレイズ ほのおゴースト |
グレンアルマ ほのおエスパー | カルボウ ほのお | ラウドボーン ほのおゴースト |
アチゲータ ほのお | ホゲータ ほのお | ムゲンダイナ どくドラゴン |
ムゲンダイナ(ムゲンダイマックス) どくドラゴン | エースバーン ほのお | ラビフット ほのお |
ヒバニー ほのお | ソルガレオ エスパーはがね | ジャラランガ ドラゴンかくとう |
バクガメス ほのおドラゴン | ヤトウモリ どくほのお | ニャヒート ほのお |
ニャビー ほのお | ペロリーム フェアリー | シシコ ほのおノーマル |
メガマフォクシー ほのおエスパー | マフォクシー ほのおエスパー | テールナー ほのお |
フォッコ ほのお | ゲノセクト(ブレイズ) むしはがね | クイタラン ほのお |
ゾロアーク あく | ゾロアーク(ヒスイ) ノーマルゴースト | バオッキー ほのお |
チャオブー ほのおかくとう | ポカブ ほのお | ヒードラン ほのおはがね |
メガヒードラン ほのおはがね | トゲキッス フェアリーひこう | エレキブル でんき |
ガバイト ドラゴンじめん | スカタンク どくあく | スカンプー どくあく |
トリデプス いわはがね | ラムパルド いわ | ゴウカザル ほのおかくとう |
モウカザル ほのおかくとう | ヒコザル ほのお | コモルー ドラゴン |
タツベイ ドラゴン | カクレオン ノーマル | メガチルタリス ドラゴンフェアリー |
チルタリス ドラゴンひこう | ドゴーム ノーマル | ゴニョニョ ノーマル |
ワカシャモ ほのおかくとう | アチャモ ほのお | エンテイ ほのお |
ブビィ ほのお | ヘルガー あくほのお | メガヘルガー あくほのお |
デルビル あくほのお | マグマラシ ほのお | ヒノアラシ ほのお |
メガミュウツーX エスパーかくとう | メガミュウツーY エスパー | ミュウツー エスパー |
ブースター ほのお | ブーバー ほのお | ウインディ ほのお |
ウインディ(ヒスイ) ほのおいわ | ガーディ ほのお | ガーディ(ヒスイ) ほのおいわ |
キュウコン ほのお | ロコン ほのお | リザードン ほのおひこう |
メガリザードンX ほのおドラゴン | メガリザードンY ほのおひこう | リザード ほのお |
ヒトカゲ ほのお |
















































































ほのお
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー





















































































9D