ダブラン
第5世代 #578 Duosion
ダブラン

| 3km 相棒 | ![]() エスパー | ![]() ブースト |
| 最大CP | 2282 | |
| 攻撃 | 208 | |
| 防御 | 103 | |
| HP | 163 | |
| 弱点 | x1.6 | むしゴーストあく |
| 耐性 | x0.625 | かくとうエスパー |
捕獲率
25%
逃走率
7%
性別比率
1:1
サイズ
0.6m(最大x1.75)
8kg(最大x2.749..)
| 実装ステータス |
通常 | 色違い | シャドウ | × 色シャドウ |
| 入手方法 |
| × 野生出現 | × タマゴ | × フィールドリサーチ |
| × レイド | × MAXバトル | |
色違いは進化でのみ入手できます。 | ||
| 個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
| 進化系 |
![]() | ユニラン | |||
![]() | ダブラン 25 | |||
![]() | ランクルス 100 | |||
ダブランの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | ||||
めざめるパワー飛 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー霊 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー電 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー闘 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー鋼 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー超 | 18 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 12 |
めざめるパワー虫 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー草 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー竜 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー炎 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー氷 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー水 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー毒 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー悪 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー岩 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
めざめるパワー地 | 15 | 1.5 | 1.1 | 10.00 | 10 |
しねんのずつき | 13.2 | 1 | 0.75 | 9.00 | 13.2 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | |||
サイコショック![]() | 72 | 2.5 | 1.8 | 28.8 |
ナイトヘッド![]() | 60 | 2.5 | 2 | 24 |
かみなり![]() | 100 | 2.5 | 1.3 | 40 |
やつあたり*![]() | 10 | 2 | 1 | 5 |
おんがえし*![]() | 25 | 0.5 | 0 | 50 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
めざめるパワー飛 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー霊 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー電 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー闘 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー鋼 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー超 | 10.8 | 3 | 3.60 | 2.67 |
めざめるパワー虫 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー草 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー竜 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー炎 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー氷 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー水 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー毒 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー悪 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー岩 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
めざめるパワー地 | 9 | 3 | 3.00 | 2.67 |
しねんのずつき | 9.6 | 3 | 3.20 | 2.00 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
|---|---|---|---|
サイコショック | 84 | 40 | 2.10 |
ナイトヘッド | 70 | 45 | 1.56 |
かみなり | 100 | 60 | 1.67 |
やつあたり* | 10 | 70 | 0.14 |
おんがえし* | 130 | 70 | 1.86 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ダブランのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
| レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ダブランの対策ポケモン
| ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | シャドークロー シャドーレイ | 64.7 | 2623 | 41.5秒 |
2![]() | サイコカッター シャドーレイ | 64.3 | 2580 | 41.5秒 |
3![]() | メタルクロー シャドーレイ | 58.5 | 2364 | 41.5秒 |
4![]() | むしくい むしのさざめき | 52.3 | 889 | 15.8秒 |
5![]() | おどろかす シャドーボール | 52.1 | 1090 | 20.3秒 |
ダブランのタグ
関連記事がありません。
7288




















































































色違いは進化でのみ入手できます。




























































































9D