ファイアロー
第6世代 #663 Talonflame
ファイアロー
1km 相棒 | ![]() ![]() ほのお/ひこう | ![]() ![]() ブースト |
最大CP | 2493 | |
攻撃 | 176 | |
防御 | 155 | |
HP | 186 | |
弱点 | x1.6 | みずでんき |
x2.56 | いわ | |
耐性 | x0.390625 | むしくさ |
x0.625 | かくとうじめんはがねほのおフェアリー |
捕獲率
12.5%
逃走率
5%
性別比率
1:1
実装ステータス |
通常 | ![]() 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
![]() |
進化系 |
![]() | ヤヤコマ | |||
![]() | ヒノヤコマ![]() | |||
![]() | ファイアロー![]() |
サイズ
1.2m(最大x2)
24.5kg(最大x2.749..)
ファイアローの入手方法
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 色違い | 実装済み![]() |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 64 | 97 | 131 | 164 | 197 | 230 | 264 |
297 | 330 | 364 | 397 | 430 | 463 | 497 | 530 |
563 | 596 | 630 | 661 | 693 | 724 | 756 | 787 |
819 | 850 | 882 | 913 | 945 | 976 | 1008 | 1039 |
1071 | 1102 | 1134 | 1165 | 1197 | 1228 | 1260 | 1291 |
1323 | 1354 | 1386 | 1417 | 1449 | 1480 | 1512 | 1543 |
1575 | 1606 | 1638 | 1669 | 1701 | 1732 | 1764 | 1795 |
1827 | 1858 | 1890 | 1906 | 1921 | 1937 | 1953 | 1968 |
1984 | 2000 | 2016 | 2031 | 2047 | 2063 | 2079 | 2094 |
2110 | 2126 | 2142 | 2157 | 2173 | 2189 | 2205 |
ファイアローの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 56.7 | 1882 | 35.0秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 53.0 | 3046 | 62.6秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 51.4 | 2978 | 63.2秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 50.3 | 2161 | 46.2秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 50.2 | 2537 | 54.9秒 |
ファイアローの覚える技
ジム&レイドバトル | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | ||||
![]() | 12 | 1 | 0.45 | 10.00 | 12 |
![]() | 16.8 | 1.1 | 0.85 | 9.09 | 15.3 |
![]() | 11 | 0.8 | 0.5 | 7.50 | 13.8 |
![]() | 34.8 | 2.3 | 0.5 | 8.70 | 15.1 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | |||
![]() ![]() | 156 | 2 | 1 | 78 |
![]() ![]() | 168 | 4.2 | 3.1 | 40 |
![]() ![]() | 84 | 3.8 | 2.9 | 22.1 |
![]() ![]() | 132 | 2.7 | 1.2 | 48.9 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
ファイアローのコンボDPS
回避なしでわざ1とわざ2を効率よく発動した場合のDPSランキングです。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 24.92 |
2 | ![]() | ![]() | 24.44 |
3 | ![]() | ![]() | 23.00 |
4 | ![]() | ![]() | 22.11 |
5 | ![]() | ![]() | 21.99 |
6 | ![]() | ![]() | 21.90 |
7 | ![]() | ![]() | 21.78 |
8 | ![]() | ![]() | 21.55 |
9 | ![]() | ![]() | 20.28 |
10 | ![]() | ![]() | 19.94 |
11 | ![]() | ![]() | 19.84 |
12 | ![]() | ![]() | 19.57 |
13 | ![]() | ![]() | 18.75 |
14 | ![]() | ![]() | 18.60 |
15 | ![]() | ![]() | 17.60 |
防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、攻撃時よりもDPSが低下します。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 12.94 |
2 | ![]() | ![]() | 12.35 |
3 | ![]() | ![]() | 11.68 |
4 | ![]() | ![]() | 10.95 |
5 | ![]() | ![]() | 9.26 |
6 | ![]() | ![]() | 9.03 |
7 | ![]() | ![]() | 8.68 |
8 | ![]() | ![]() | 8.40 |
9 | ![]() | ![]() | 8.12 |
10 | ![]() | ![]() | 7.96 |
11 | ![]() | ![]() | 7.85 |
12 | ![]() | ![]() | 7.26 |
13 | ![]() | ![]() | 6.80 |
14 | ![]() | ![]() | 6.65 |
15 | ![]() | ![]() | 6.60 |
16 | ![]() | ![]() | 6.10 |
*はダメージ発生時間が2.5秒より遅い技
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
![]() | 7.2 | 2 | 3.60 | 2.50 |
![]() | 10.8 | 3 | 3.60 | 3.33 |
![]() | 7 | 2 | 3.50 | 2.50 |
![]() | 18 | 5 | 3.60 | 4.00 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
![]() | 156 | 55 | 2.84 |
![]() | 168 | 80 | 2.10 |
![]() | 78 | 50 | 1.56 |
![]() | 132 | 65 | 2.03 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPT=威力÷発動ターン
DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
ファイアローの参考動画
- 烈火の如く!ヤヤコマコミュデイ!色違いファイアロー100%狙うぞ!【ポケモンGO】95257
- コマドリポケモンを解明せよ!色違いヤヤコマ個体値100%を目指せ!色違いファイアローのカッコ良さにドクター大興奮スペシャル!【ウィロー劇場】85733
- 奇跡を起こす赤き鳥!相棒ファイアローの活躍に涙が止まらない!ポケモンと意思疎通を図ることができる金沢の傾奇者スペシャル!【31回目の挑戦】8050
- 「鳥は鳥を運ぶ説」を検証せよ!相棒ファイアローは「誰」を運んでくるのか?夏の日本海でガラル三鳥を狙う15分間のおさおこ大冒険スペシャル!【30回目の挑戦】7500
- 大興奮!ガラル三鳥の捕獲を目指すおさおこチャレンジ!元祖聖地CCZで相棒ファイアローが「本能と理性」の狭間で駆け回る超絶スペクタクル!【35回目の挑戦】7060
- 矢吹町にファイアローのマンホール追加!めちゃめちゃ行きたかった場所🌟4550
- かなり強力!?やきつくすファイアローは今まで以上に活躍出来るのか・・ヤヤコマデイの結果は?【コミュニティデイ・GOバトルリーグ】38813
- 【ポケモンGO】限定技『やきつくす』ファイアローがマジで強い件【スーパーリーグ】37418
- 【初中級者向け】対ファイアローのCCTをBOYが丁寧に教えます2810
- まもなく厳選必須!!高速で超強力なザマゼンタがハイパーリーグで大活躍・・!【Zamazenta・GOバトルリーグ・コミュデイ特別技・ファイアロー・ギャラドス・ゲンガー・】2490
- エース枠はファイアローで決まり!さぁ焼き尽くそうぜ!!2380
- スーパーリーグ(バトルリーグ/シーズン7前半)で「やきつくす」ファイアロー、スリーパー、ナットレイが最強パーティでした&ワンポケ(ONEPOKE.)さんとマッチングw【初心者向け実況】22218
ファイアローのタグ
関連記事がありません。