ワンダフル・ホネデトウの効果と入手方法
白猫プロジェクトのイベント建物「ワンダフル・ホネデトウ」の効果と入手方法、強化に必要なルーンを掲載しています。
ワンダフル・ホネデトウ

| 最大レベル | Lv30 |
| 最大効果 | 全職種:攻撃/防御/会心+3% |
| 入手方法 | 正月2018イベント「お正月だよダイナソー」で入手 |
ルーン必要数
![]() | 犬のルーン | 20個 |
![]() | 遠吠えのルーン | 10個 |
| 赤・橙・黄・緑・青・紫のルーン×100 赤・橙・黄・緑・青・紫のハイルーン×150 赤・橙・黄・緑・青・紫のスタールーン×150 | ||
| 建物Lv | 必要数 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 1 |
ルーン必要数(逆算早見表)
| 建物Lv | 残り必要数 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 1 | 20 | 10 |
| 2 | 19 | 10 |
| 3 | 18 | 10 |
| 4 | 17 | 10 |
| 5 | 16 | 10 |
| 6 | 15 | 10 |
| 7 | 14 | 10 |
| 8 | 13 | 10 |
| 9 | 12 | 10 |
| 10 | 11 | 10 |
| 11 | 10 | 10 |
| 12 | 9 | 10 |
| 13 | 8 | 10 |
| 14 | 7 | 10 |
| 15 | 6 | 10 |
| 16 | 5 | 10 |
| 17 | 4 | 10 |
| 18 | 3 | 10 |
| 19 | 2 | 10 |
| 20 | 1 | 10 |
| 21 | 0 | 9 |
| 22 | 0 | 8 |
| 23 | 0 | 7 |
| 24 | 0 | 6 |
| 25 | 0 | 5 |
| 26 | 0 | 4 |
| 27 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 2 |
| 29 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 0 |























































9D