氷滅のバトルコロシアムの効果と入手方法
白猫プロジェクトのイベント建物「氷滅のバトルコロシアム」の効果と入手方法、強化に必要なルーンを掲載しています。
氷滅のバトルコロシアム
最大レベル | Lv115 |
最大効果 | 全職種:HP+23% |
入手方法 | 氷滅のバトルクライシスで入手 |
ルーン必要数
氷滅のバトルルーン | 82995個 | |
氷滅のハイルーン | 57520個 | |
氷滅のホーリールーン | 12個 |
建物Lv | 必要数 | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 |
6 | 10 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 10 | 0 | 0 |
9 | 10 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
11 | 15 | 0 | 0 |
12 | 15 | 0 | 0 |
13 | 15 | 0 | 0 |
14 | 15 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
16 | 20 | 0 | 0 |
17 | 20 | 0 | 0 |
18 | 20 | 0 | 0 |
19 | 20 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 |
21 | 30 | 0 | 0 |
22 | 30 | 0 | 0 |
23 | 30 | 0 | 0 |
24 | 30 | 0 | 0 |
25 | 30 | 0 | 0 |
26 | 50 | 0 | 0 |
27 | 50 | 0 | 0 |
28 | 50 | 0 | 0 |
29 | 50 | 0 | 0 |
30 | 50 | 0 | 0 |
31 | 100 | 0 | 0 |
32 | 100 | 0 | 0 |
33 | 100 | 0 | 0 |
34 | 100 | 0 | 0 |
35 | 100 | 0 | 0 |
36 | 120 | 0 | 0 |
37 | 120 | 0 | 0 |
38 | 120 | 0 | 0 |
39 | 120 | 0 | 0 |
40 | 120 | 0 | 0 |
41 | 140 | 0 | 0 |
42 | 140 | 0 | 0 |
43 | 140 | 0 | 0 |
44 | 140 | 0 | 0 |
45 | 140 | 0 | 0 |
46 | 160 | 0 | 0 |
47 | 160 | 0 | 0 |
48 | 160 | 0 | 0 |
49 | 160 | 0 | 0 |
50 | 160 | 0 | 0 |
51 | 180 | 0 | 0 |
52 | 180 | 0 | 0 |
53 | 180 | 0 | 0 |
54 | 180 | 0 | 0 |
55 | 180 | 0 | 0 |
56 | 200 | 0 | 0 |
57 | 200 | 0 | 0 |
58 | 200 | 0 | 0 |
59 | 200 | 0 | 0 |
60 | 200 | 0 | 0 |
61 | 150 | 120 | 1 |
62 | 150 | 120 | 0 |
63 | 150 | 120 | 0 |
64 | 200 | 140 | 1 |
65 | 200 | 140 | 0 |
66 | 200 | 160 | 1 |
67 | 200 | 160 | 0 |
68 | 200 | 180 | 1 |
69 | 200 | 180 | 0 |
70 | 200 | 200 | 1 |
71 | 250 | 200 | 0 |
72 | 250 | 200 | 0 |
73 | 250 | 200 | 1 |
74 | 250 | 200 | 0 |
75 | 250 | 200 | 0 |
76 | 500 | 400 | 1 |
77 | 600 | 450 | 0 |
78 | 700 | 500 | 0 |
79 | 800 | 550 | 0 |
80 | 900 | 600 | 0 |
81 | 1000 | 650 | 1 |
82 | 1100 | 700 | 0 |
83 | 1200 | 750 | 0 |
84 | 1300 | 800 | 0 |
85 | 1400 | 850 | 1 |
86 | 1450 | 900 | 0 |
87 | 1500 | 950 | 0 |
88 | 1550 | 1000 | 0 |
89 | 1600 | 1050 | 0 |
90 | 1650 | 1100 | 1 |
91 | 1700 | 1150 | 0 |
92 | 1750 | 1200 | 0 |
93 | 1800 | 1250 | 0 |
94 | 1850 | 1300 | 0 |
95 | 1900 | 1350 | 1 |
96 | 1950 | 1400 | 0 |
97 | 2000 | 1450 | 0 |
98 | 2050 | 1500 | 0 |
99 | 2100 | 1550 | 0 |
100 | 2150 | 1600 | 1 |
101 | 2200 | 1650 | 0 |
102 | 2250 | 1700 | 0 |
103 | 2300 | 1750 | 0 |
104 | 2350 | 1800 | 0 |
105 | 2400 | 1850 | 0 |
106 | 2450 | 1900 | 0 |
107 | 2500 | 1950 | 0 |
108 | 2550 | 2000 | 0 |
109 | 2600 | 2050 | 0 |
110 | 2650 | 2100 | 0 |
111 | 2700 | 2150 | 0 |
112 | 2750 | 2200 | 0 |
113 | 2800 | 2250 | 0 |
114 | 2850 | 2300 | 0 |
115 | 2900 | 2350 | 0 |
ルーン必要数(逆算早見表)
建物Lv | 残り必要数 | ||
---|---|---|---|
1 | 82995 | 57520 | 12 |
2 | 82990 | 57520 | 12 |
3 | 82985 | 57520 | 12 |
4 | 82980 | 57520 | 12 |
5 | 82975 | 57520 | 12 |
6 | 82965 | 57520 | 12 |
7 | 82955 | 57520 | 12 |
8 | 82945 | 57520 | 12 |
9 | 82935 | 57520 | 12 |
10 | 82925 | 57520 | 12 |
11 | 82910 | 57520 | 12 |
12 | 82895 | 57520 | 12 |
13 | 82880 | 57520 | 12 |
14 | 82865 | 57520 | 12 |
15 | 82850 | 57520 | 12 |
16 | 82830 | 57520 | 12 |
17 | 82810 | 57520 | 12 |
18 | 82790 | 57520 | 12 |
19 | 82770 | 57520 | 12 |
20 | 82750 | 57520 | 12 |
21 | 82720 | 57520 | 12 |
22 | 82690 | 57520 | 12 |
23 | 82660 | 57520 | 12 |
24 | 82630 | 57520 | 12 |
25 | 82600 | 57520 | 12 |
26 | 82550 | 57520 | 12 |
27 | 82500 | 57520 | 12 |
28 | 82450 | 57520 | 12 |
29 | 82400 | 57520 | 12 |
30 | 82350 | 57520 | 12 |
31 | 82250 | 57520 | 12 |
32 | 82150 | 57520 | 12 |
33 | 82050 | 57520 | 12 |
34 | 81950 | 57520 | 12 |
35 | 81850 | 57520 | 12 |
36 | 81730 | 57520 | 12 |
37 | 81610 | 57520 | 12 |
38 | 81490 | 57520 | 12 |
39 | 81370 | 57520 | 12 |
40 | 81250 | 57520 | 12 |
41 | 81110 | 57520 | 12 |
42 | 80970 | 57520 | 12 |
43 | 80830 | 57520 | 12 |
44 | 80690 | 57520 | 12 |
45 | 80550 | 57520 | 12 |
46 | 80390 | 57520 | 12 |
47 | 80230 | 57520 | 12 |
48 | 80070 | 57520 | 12 |
49 | 79910 | 57520 | 12 |
50 | 79750 | 57520 | 12 |
51 | 79570 | 57520 | 12 |
52 | 79390 | 57520 | 12 |
53 | 79210 | 57520 | 12 |
54 | 79030 | 57520 | 12 |
55 | 78850 | 57520 | 12 |
56 | 78650 | 57520 | 12 |
57 | 78450 | 57520 | 12 |
58 | 78250 | 57520 | 12 |
59 | 78050 | 57520 | 12 |
60 | 77850 | 57520 | 12 |
61 | 77700 | 57400 | 11 |
62 | 77550 | 57280 | 11 |
63 | 77400 | 57160 | 11 |
64 | 77200 | 57020 | 10 |
65 | 77000 | 56880 | 10 |
66 | 76800 | 56720 | 9 |
67 | 76600 | 56560 | 9 |
68 | 76400 | 56380 | 8 |
69 | 76200 | 56200 | 8 |
70 | 76000 | 56000 | 7 |
71 | 75750 | 55800 | 7 |
72 | 75500 | 55600 | 7 |
73 | 75250 | 55400 | 6 |
74 | 75000 | 55200 | 6 |
75 | 74750 | 55000 | 6 |
76 | 74250 | 54600 | 5 |
77 | 73650 | 54150 | 5 |
78 | 72950 | 53650 | 5 |
79 | 72150 | 53100 | 5 |
80 | 71250 | 52500 | 5 |
81 | 70250 | 51850 | 4 |
82 | 69150 | 51150 | 4 |
83 | 67950 | 50400 | 4 |
84 | 66650 | 49600 | 4 |
85 | 65250 | 48750 | 3 |
86 | 63800 | 47850 | 3 |
87 | 62300 | 46900 | 3 |
88 | 60750 | 45900 | 3 |
89 | 59150 | 44850 | 3 |
90 | 57500 | 43750 | 2 |
91 | 55800 | 42600 | 2 |
92 | 54050 | 41400 | 2 |
93 | 52250 | 40150 | 2 |
94 | 50400 | 38850 | 2 |
95 | 48500 | 37500 | 1 |
96 | 46550 | 36100 | 1 |
97 | 44550 | 34650 | 1 |
98 | 42500 | 33150 | 1 |
99 | 40400 | 31600 | 1 |
100 | 38250 | 30000 | 0 |
101 | 36050 | 28350 | 0 |
102 | 33800 | 26650 | 0 |
103 | 31500 | 24900 | 0 |
104 | 29150 | 23100 | 0 |
105 | 26750 | 21250 | 0 |
106 | 24300 | 19350 | 0 |
107 | 21800 | 17400 | 0 |
108 | 19250 | 15400 | 0 |
109 | 16650 | 13350 | 0 |
110 | 14000 | 11250 | 0 |
111 | 11300 | 9100 | 0 |
112 | 8550 | 6900 | 0 |
113 | 5750 | 4650 | 0 |
114 | 2900 | 2350 | 0 |
115 | 0 | 0 | 0 |
101~115までの必要数
氷滅のバトルルーン | 38250個 | |
氷滅のハイルーン | 30000個 |