無限討伐クエスト2攻略まとめ
白猫プロジェクトの無限討伐クエスト2の攻略と報酬を掲載しています。
| 無限討伐 | ||
|---|---|---|
| 無限討伐1 | 無限討伐2 | 無限討伐3 |
| 開催期間 | 2019/12/20 16:00~2/20 15:59 2020/4/13 16:00〜4/28 15:59 2020/6/10 16:00〜7/10 15:59 2020/10/7 16:00〜11/20 15:59 2021/12/3 16:00~2022/1/20 15:59 └ 再開催 |
イベント攻略チャート
| 1 | 全クエストクリア ・建物「スキルフラグメント」 | |
| ピンク背景:追加分 ピンク文字:限定アイテム | ||
無限討伐クエスト2とは
最大500階まであるクエスト
階数が上がるにつれ難易度があがっていきます。
クエスト挑戦にパイを消費
クエストに挑むには1キャラ2個所持しているパイを1個消費します。0個になったキャラはクエストに挑めなくなります。
パイを消費しないクエストもあり
クエストの中にはパイを消費せずに挑めるクエストがありますのでパイの節約を心掛けましょう。
階層別の使用キャラ目安
50キャラ必要
1出撃で5階層ずつ進んでいくので、50体のキャラが必要になります。キャラの所持数に余裕がある方ははじめから☆4キャラを使用しながら進んでも問題ありません。
フォースター縛りあり
1番の鬼門とも言えるのがフォースター縛りです。フォースターキャラを上手く使いながらクリアしていくのが500階への近道になります。
フォースター縛りの階層
フォースターキャラのみで出撃可能な階層が合計3回あります。今回はフォースター縛りの回数が多くないため、この3回にある程度強いフォースターで挑んでも大丈夫です。
| 1 | 46~50階層 |
| 2 | 206~210階層 |
| 3 | 236~240階層 |
タイプ別おすすめフォースター
| アタッカー | ![]() ![]() ![]() |
| ディフェンス | ![]() |
| バランス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| テクニカル | ![]() ![]() ![]() |
| スキル | ![]() ![]() ![]() |
| サポート | ![]() ![]() |
攻略ポイント
- ~の数だけ財宝の出現数UPはなるべく4人編成で挑む。(メインキャラ1人サブキャラ3人)
- ~はアストラパイ消費なしはチャレンジ要件を合わせてアストラパイを節約する。
1~100階
100階のボス
| モンスター | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|
![]() | レヴィアタン ドラゴン | - | - |
| 階数 | 条件/チャレンジ |
|---|---|
| 1~5 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 6~10 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ツー/スリースターの数だけ財宝出現数アップ |
| 11~15 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「フォースター」はアストラパイ消費なし |
| 16~20 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 21~25 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 26~30 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「サポート」はアストラパイ消費なし |
| 31~35 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 36~40 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ツー/スリースターの数だけ財宝出現数アップ |
| 41~45 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「スキル」はアストラパイ消費なし |
| 46~50 | 【条件】 フォースターのみ 【チャレンジ】 なし |
| 51~55 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 56~60 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「テクニカル」はアスタラパイ消費なし |
| 61~65 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 66~70 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ツー/スリースターの数だけ財宝出現数アップ |
| 71~75 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「バランス」はアストラパイ消費なし |
| 76~80 | 【条件】 フォースターのみ 【チャレンジ】 なし |
| 81~85 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 86~90 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「バランス」はアストラパイ消費なし |
| 91~95 | 【条件】 フォースターのみ 【チャレンジ】 なし |
| 96~100 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ツー/スリースターの数だけ財宝出現数アップ |
101~200階
196~200階のポイント
- S評価以上のフォースターを1人は編成する。
- 斬か打と突か魔の両方を編成すると楽。
200階のボス
| モンスター | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|
![]() | ルーンアーマー(通常) 物質 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 階数 | 条件/チャレンジ |
|---|---|
| 101~105 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 106~110 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 111~115 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「アタッカー」はアストラパイ消費なし |
| 116~120 | 【条件】 スキル/サポート/ヒーローのみ 【チャレンジ】 なし |
| 121~125 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 126~130 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 131~135 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターはアストラパイ消費なし |
| 136~140 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 141~145 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 146~150 | 【条件】 バランス/テクニカル/ヒーローのみ 【チャレンジ】 なし |
| 151~155 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 156~160 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 161~165 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 166~170 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 171~175 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 176~180 | 【条件】 アタッカー/ディフェンス/ヒーローのみ 【チャレンジ】 なし |
| 181~185 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターはアストラパイ消費なし |
| 186~190 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 191~195 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 196~200 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
201~300階
296~300階のポイント
- 斬か打属性で挑む。
300階のボス
| モンスター | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|
![]() | ブンブクアスラ(着地) 魔族 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ブンブクアスラ(浮遊) 魔族 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 階数 | 条件/チャレンジ |
|---|---|
| 201~205 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 206~210 | 【条件】 フォースターのみ 【チャレンジ】 テクニカルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 211~215 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 216~220 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 サポートの数だけ財宝の出現数アップ |
| 221~225 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 226~230 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターはアストラパイ消費なし |
| 231~235 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 236~240 | 【条件】 フォースターのみ 【チャレンジ】 アタッカーの数だけ財宝の出現数アップ |
| 241~245 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 246~250 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 フォースターの数だけ財宝の出現数アップ |
| 251~255 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 256~260 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 スキルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 261~265 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 266~270 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ディフェンスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 271~275 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 276~280 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 281~285 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「バランス」の数だけ財宝の出現数アップ |
| 286~290 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 バランスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 291~295 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 296~300 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 「サポート」の数だけ財宝の出現数アップ |
301~400階
- 全体的にモンスターが強くなってくるので、S+、SS-評価キャラを使用していく。
346~350階のポイント
- 斬か突で編成
350階のボス
| モンスター | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|
![]() | イラルギ 魔法生物 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
400階のボス
| モンスター | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|
![]() | ブラックボール 物質 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 階数 | 条件/チャレンジ |
|---|---|
| 301~305 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 306~310 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 テクニカルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 311~315 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 316~320 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 スキルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 321~325 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 326~330 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 アタッカーの数だけ財宝の出現数アップ |
| 331~335 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 336~340 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 バランスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 341~345 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 346~350 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ディフェンスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 351~355 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 356~360 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 スキルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 361~365 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 366~370 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 サポートの数だけ財宝の出現数アップ |
| 371~375 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 376~380 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 381~385 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 386~390 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 テクニカルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 391~395 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 396~400 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 バランスの数だけ財宝の出現数アップ |
401~500階
- 最後の階層なので、キャラを出し惜しみなく使用していく。
496~500階のポイント
- 斬か魔で編成
500階のボス
| モンスター | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|
![]() | イシムード | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | イシュクル | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 階数 | 条件/チャレンジ |
|---|---|
| 401~405 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ディフェンスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 406~410 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 411~415 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 416~420 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 421~425 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 アタッカーの数だけ財宝の出現数アップ |
| 426~430 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 431~435 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 436~440 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 441~445 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 スキルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 446~450 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 451~455 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 バランスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 456~460 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 461~465 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 ディフェンスの数だけ財宝の出現数アップ |
| 466~470 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 471~475 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 テクニカルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 476~480 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 481~485 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 アタッカーの数だけ財宝の出現数アップ |
| 486~490 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
| 491~495 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 スキルの数だけ財宝の出現数アップ |
| 496~500 | 【条件】 なし 【チャレンジ】 なし |
みんなの攻略動画
報酬まとめ
| 報酬 / 入手方法 | |
|---|---|
![]() | ジュエル×250 EXルーン×2 虹のルーンの欠片×10 匠のハンマー×4 クリア報酬 |
![]() | 建物「スキルフラグメント」 500階クリア報酬 |
![]() | メモリアルソード×1 名工のハンマー×1 剣/拳/斧/弓/魔/竜/変/大/輝のメモリアルルーン EXルーン×2 金の宝箱からランダムドロップ |




























































































9D