
バシルーラの指輪・ふきとばし成功率検証|ちいさなメダル累計1000枚
ドラゴンボールコラボ総まとめ
新武器「如意棒」
5.5周年復刻ガチャ(後半あります)
孫悟空モードでドラゴンボール集め
孫悟空のこころは今何個?
強敵「ヤムチャ」登場、こころ青
復刻メガモンが3体復刻
ほこら「レジェンドホース」
特級職のレベル75→80に上限解放
ちいさなメダル関連 | |||
---|---|---|---|
![]() リッカの宿屋 | ![]() 勇気の心珠ボックス | ![]() メダルキングの剣 | ![]() ![]() ワイルドフォース |
![]() バシルーラ成功率 | - | - | - |
イベント | 特級職 | 攻略記事 | こころ | 武器/配布 |
メガモン | ||
---|---|---|
![]() グレイナル | ![]() 魔王ラスヴェーザ | ![]() 記念大王スライム5 |
強敵 | ||
10/28(月)まで延長![]() ストーンビースト | 10/28(月)まで延長![]() シャドウパンサー | - |
ほこら | ||
![]() ストーンビースト | ![]() シャドウパンサー | ![]() ホースデビル |
宝の地図 | ||
![]() 闇の覇者 りゅうおう | ![]() 究極進化 エビルプリースト | ![]() 魔王 バラモス |
![]() 暴嵐天 バリゲーン | ![]() 灼爍天 ブレア | - |
超高難度 | ||
![]() 超高難度 | - | - |
バシルーラとは…?
![]() | ![]() |
▲消費MPは最大MPの30%です(割合消費) |
ちいさなメダル累計報酬(1000枚)のバシルーラの指輪で使用できる
弱化スキルです。
必ず成功するわけではありません
![]() |
ストーリー・宝の地図・覚醒千里行に出現する通常モンスターなら確定で成功しますが、一部の敵には耐性があるためミスする場合があります。
耐性あり | クエストのボスモンスター 宝の地図のおたからモンスター 宝の地図のボスモンスター ほこらで出現するモンスター |
無効 | ![]() ????系モンスター(四天王・魔王など) メガモンスター・ギガモンスター 高難度・超高難度のモンスター 超連戦組手のモンスター |
アイコン | 内容 | 解除する方法 |
---|---|---|
![]() ふきとばし | 行動不能になる 回復・補助を受けない 攻撃・弱化を受けない | 一定ターン経過 ふきとばし解除を受ける |
※敵側が受けるふきとばしは効果が異なる (敵側の効果:HPが0になる、即死と同じ扱いでアイコンなし) |
宝の地図・呪幻師シャルマナの場合
ふきとばし 発動率 | 46.0%(23/50) |
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約46%という結果でした。

ほこら・メガトンケイルの場合
ふきとばし 発動率 | 33.7%(35/104) |
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約35%という結果でした。
大魔道士なら連続呪文や魔人のやまびこの発動対象なので、上振れで連発することもできます。
実力差を豪運でカバーする攻略法が使用できます。
ほこら・せつげんりゅうの場合
ふきとばし 発動率 | 28.6%(6/21) |
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約30%という結果でした。
【参考】女王の吐息のふきとばし成功率 | ||
---|---|---|
![]() アイスフライ | ![]() せつげんりゅう | ![]() ベビーニュート |
5.8% 3/52 | 17.5% 7/40 | 22.9% 8/35 |
参考比較・女王の吐息【熱/闇】の場合
ドラゴン系以外のモンスター
ふきとばし 発動率 | 14.7%(33/225) |
※ ストーリー第15章10話の頻出モンスターで検証
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約15%という結果でした。
ドラゴン系のモンスター
ふきとばし 発動率 | 32.7%(49/150) |
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約33%という結果でした。
参考比較・グレイシャル・ハウルの場合

けもの・エレメント系のモンスター
ふきとばし 発動率 | 33.6%(39/116) |
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約35%という結果でした。
けもの・エレメント系以外のモンスター
ふきとばし 発動率 | 15.3%(29/186) |
ふきとばしが発動した回数を調べたところ、当サイトでは約15%という結果でした。
その他
そもそもの問題としてちいさなメダルを1000枚集めることが困難のため、本記事を定期的に更新する予定は当面ありません(2024年11月時点)。
所持率がある程度増えてゲーム攻略の有用性を確認できた場合は、今後更新する可能性があります。
ちいさなメダル累計報酬一覧
~200枚 | ~400枚 | ~600枚 | ~800枚 | ~1000枚 |
~1200枚 | ~1400枚 | ~1600枚 | ~1800枚 | ~2000枚 |
~2200枚 | ~2400枚 |
累計報酬(1~200枚) | |
---|---|
5枚 | ![]() |
10枚 | ![]() |
15枚 | ![]() |
20枚 | ![]() |
25枚 | ![]() |
30枚 | ![]() |
35枚 | ![]() |
40枚 | ![]() |
45枚 | ![]() |
50枚 | ![]() |
55枚 | ![]() |
60枚 | ![]() |
65枚 | ![]() |
70枚 | ![]() |
75枚 | ![]() |
80枚 | ![]() |
85枚 | ![]() |
90枚 | ![]() |
95枚 | ![]() |
100枚 | ![]() |
105枚 | ![]() |
110枚 | ![]() |
115枚 | ![]() |
120枚 | ![]() |
125枚 | ![]() |
130枚 | ![]() |
135枚 | ![]() |
140枚 | ![]() |
145枚 | ![]() |
150枚 | ![]() |
155枚 | ![]() |
160枚 | ![]() |
165枚 | ![]() |
170枚 | ![]() |
175枚 | ![]() |
180枚 | ![]() |
185枚 | ![]() |
190枚 | ![]() |
195枚 | ![]() |
200枚 | ![]() |
累計報酬(201~400枚) | |
---|---|
205枚 | ![]() |
210枚 | ![]() |
215枚 | ![]() |
220枚 | ![]() |
225枚 | ![]() |
230枚 | ![]() |
235枚 | ![]() |
240枚 | ![]() |
245枚 | ![]() |
250枚 | ![]() |
255枚 | ![]() |
260枚 | ![]() |
265枚 | ![]() |
270枚 | ![]() |
275枚 | ![]() |
280枚 | ![]() |
285枚 | ![]() |
290枚 | ![]() |
295枚 | ![]() |
300枚 | ![]() |
305枚 | ![]() |
310枚 | ![]() |
315枚 | ![]() |
320枚 | ![]() |
325枚 | ![]() |
330枚 | ![]() |
335枚 | ![]() |
340枚 | ![]() |
345枚 | ![]() |
350枚 | ![]() |
355枚 | ![]() |
360枚 | ![]() |
365枚 | ![]() |
370枚 | ![]() |
375枚 | ![]() |
380枚 | ![]() |
385枚 | ![]() |
390枚 | ![]() |
395枚 | ![]() |
400枚 | ![]() |
累計報酬(401~600枚) | |
---|---|
405枚 | ![]() |
410枚 | ![]() |
415枚 | ![]() |
420枚 | ![]() |
425枚 | ![]() |
430枚 | ![]() |
435枚 | ![]() |
440枚 | ![]() |
445枚 | ![]() |
450枚 | ![]() |
455枚 | ![]() |
460枚 | ![]() |
465枚 | ![]() |
470枚 | ![]() |
475枚 | ![]() |
480枚 | ![]() |
485枚 | ![]() |
490枚 | ![]() |
495枚 | ![]() |
500枚 | ![]() |
505枚 | ![]() |
510枚 | ![]() |
515枚 | ![]() |
520枚 | ![]() |
525枚 | ![]() |
530枚 | ![]() |
535枚 | ![]() |
540枚 | ![]() |
545枚 | ![]() |
550枚 | ![]() |
555枚 | ![]() |
560枚 | ![]() |
565枚 | ![]() |
570枚 | ![]() |
575枚 | ![]() |
580枚 | ![]() |
585枚 | ![]() |
590枚 | ![]() |
595枚 | ![]() |
600枚 | ![]() |
累計報酬(601~800枚) | |
---|---|
以降は10枚ごとに報酬があります | |
610枚 | ![]() |
620枚 | ![]() |
630枚 | ![]() |
640枚 | ![]() |
650枚 | ![]() |
660枚 | ![]() |
670枚 | ![]() |
680枚 | ![]() |
690枚 | ![]() |
700枚 | ![]() |
710枚 | ![]() |
720枚 | ![]() |
730枚 | ![]() |
740枚 | ![]() |
750枚 | ![]() |
760枚 | ![]() |
770枚 | ![]() |
780枚 | ![]() |
790枚 | ![]() |
800枚 | ![]() |
累計報酬(801~1000枚) | |
---|---|
810枚 | ![]() |
820枚 | ![]() |
830枚 | ![]() |
840枚 | ![]() |
850枚 | ![]() |
860枚 | ![]() |
870枚 | ![]() |
880枚 | ![]() |
890枚 | ![]() |
900枚 | ![]() |
910枚 | ![]() |
920枚 | ![]() |
930枚 | ![]() |
940枚 | ![]() |
950枚 | ![]() |
960枚 | ![]() |
970枚 | ![]() |
980枚 | ![]() |
990枚 | ![]() |
1000枚 | ![]() |
累計報酬(1001~1200枚) | |
---|---|
1010枚 | ![]() |
1020枚 | ![]() |
1030枚 | ![]() |
1040枚 | ![]() |
1050枚 | ![]() |
1060枚 | ![]() |
1070枚 | ![]() |
1080枚 | ![]() |
1090枚 | ![]() |
1100枚 | ![]() |
1110枚 | ![]() |
1120枚 | ![]() |
1130枚 | ![]() |
1140枚 | ![]() |
1150枚 | ![]() |
1160枚 | ![]() |
1170枚 | ![]() |
1180枚 | ![]() |
1190枚 | ![]() |
1200枚 | ![]() |
累計報酬(1201~1400枚) | |
---|---|
以降は15枚ごとに報酬があります | |
1215枚 | ![]() |
1230枚 | ![]() |
1245枚 | ![]() |
1260枚 | ![]() |
1275枚 | ![]() |
1290枚 | ![]() |
1305枚 | ![]() |
1320枚 | ![]() |
1335枚 | ![]() |
1350枚 | ![]() |
1365枚 | ![]() |
1380枚 | ![]() |
1395枚 | ![]() |
累計報酬(1401~1600枚) | |
---|---|
1410枚 | ![]() |
1425枚 | ![]() |
1440枚 | ![]() |
1455枚 | ![]() |
1470枚 | ![]() |
1485枚 | ![]() |
1500枚 | ![]() |
1515枚 | ![]() |
1530枚 | ![]() |
1545枚 | ![]() |
1560枚 | ![]() |
1575枚 | ![]() |
1590枚 | ![]() |
累計報酬(1601~1800枚) | |
---|---|
1605枚 | ![]() |
1620枚 | ![]() |
1635枚 | ![]() |
1650枚 | ![]() |
1665枚 | ![]() |
1680枚 | ![]() |
1695枚 | ![]() |
1710枚 | ![]() |
1725枚 | ![]() |
1740枚 | ![]() |
1755枚 | ![]() |
1770枚 | ![]() |
1785枚 | ![]() |
1800枚 | ![]() |
累計報酬(1801~2000枚) | |
---|---|
以降は20枚ごとに報酬があります | |
1820枚 | ![]() |
1840枚 | ![]() |
1860枚 | ![]() |
1880枚 | ![]() |
1900枚 | ![]() |
1920枚 | ![]() |
1940枚 | ![]() |
1960枚 | ![]() |
1980枚 | ![]() |
2000枚 | ![]() |
累計報酬(1801~2000枚) | |
---|---|
2020枚 | ![]() |
2040枚 | ![]() |
2060枚 | ![]() |
2080枚 | ![]() |
2100枚 | ![]() |
2120枚 | ![]() |
2140枚 | ![]() |
2160枚 | ![]() |
2180枚 | ![]() |
2200枚 | ![]() |
累計報酬(1801~2000枚) | |
---|---|
2220枚 | ![]() |
2240枚 | ![]() |
2260枚 | ![]() |
2280枚 | ![]() |
2300枚 | ![]() |
2320枚 | ![]() |
2340枚 | ![]() |
2360枚 | ![]() |
2380枚 | ![]() |
2400枚 | ![]() |
星5配布「メダルキングの剣」
現状入手できるのは1本だけです。2本目以降の入手方法、時期は不明です。
メダルキングの剣の評価・習得スキル
メダルキングの剣の輝石
必要枚数 | 100枚(各シーズンごと共通) |
使用個数 | ![]() |
シーズン報酬の100枚目に、錬成に必要な「メダルキングの剣の輝石」があります。錬成はシーズンが変わるごとに1段階ずつ解放されます。
武器錬成とは?
永続効果が受け取れる
各属性ダメージアップ等の永続効果が受け取れます。シーズンではなく、「累計」獲得メダルの報酬のため、永続と表記しています。
※累計2140枚時点で永続パッシブをすべて獲得できます![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ちいさなメダルのタグ
![]() | メダルキングの剣 3/10 00:15 |
![]() | リッカの宿屋|4周年で実装される都道府県別の冒険者が集まる新機能 2/12 16:54 O-Jittchi |
![]() | 補助スキル・ワイルドフォース|メダルキングの剣で習得のいきなりスキル 1/19 18:30 O-Jittchi |
![]() | ちいさなメダルの入手方法・効率的な集め方|永続効果・アクセサリ 12/16 08:55 |