ガチャシミュレーター(夏のWピックアップ'26復刻ふくびき)
ドラクエウォークの夏のWピックアップ'26復刻ふくびきのガチャシミュレーターです。本番と同じ排出確率で設定してありますので本番前の運試しにどうぞ!
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)まぼろしのSPメガモン出現場所一覧
FF14コラボイベント総合ページ
ギガモン「バハムート・ラムダ」
メインストーリー「19章」
武器「神謀りの螺槍」
かけだし冒険者応援復刻ガチャ
「釣り」の攻略・図鑑・スキルパネル
「地底探鉱」の効率的な進め方
メガモン「アギロゴス」
覚醒千里行「ヴァルハラー編」
ガチャシミュレーター
Pickup対象
![]() ブルフィオーレ 0.5% | ![]() たいようのおうぎ 0.5% |
このガチャで入手可能な★5
![]() 真夏の大魔女水着下 | ![]() 真夏の大魔女水着上 | ![]() 真夏のバーバラヘアー | ![]() ブルフィオーレ |
![]() あぶない水着'25下 | ![]() あぶない水着'25上 | ![]() 南国のミレーユヘアー | ![]() たいようのおうぎ |
レアリティ毎の提供割合
| ★5 | 7.0% |
| ★4 | 23.0% |
| ★3 | 70.0% |
夏のWピックアップ'26復刻ガチャシリーズ
復刻夏のWピックアップ'26
![]() |
| 開催期間 | 2026/7/23(木)15:00~8/27(木)14:59 |
| 補足 | ふくびき補助券の有効期限も同日 |
| 復刻夏のWピックアップガチャの武器 | ||
|---|---|---|
![]() ブルフィオーレ | ![]() たいようのおうぎ | - |
| 真夏のまぼろしバーバラ装備シリーズ | ||
|---|---|---|
![]() 真夏のバーバラヘアー | ![]() 真夏の大魔女水着上 | ![]() 真夏の大魔女水着下 |
| あぶない水着’25装備シリーズ | ||
![]() 南国のミレーユヘアー | ![]() あぶない水着'25上 | ![]() あぶない水着'25下 |
| 上記以外の排出対象武器 | ||
|---|---|---|
![]() 大太刀・立葵 | ![]() みわくのリボン | ![]() ダンシングロッド |
![]() オーシャンウィップ | - | - |
※2024年のサマーメモリー・蜃気楼は今回の水着復刻対象外
| 渚の勇者姫装備シリーズ | ||
|---|---|---|
![]() 渚の勇者姫ヘアー | ![]() 渚の勇者姫水着上 | ![]() 渚の勇者姫水着下 |
| あぶない水着’23装備シリーズ | ||
![]() ゼシカの髪留 | ![]() あぶない水着'23上 | ![]() あぶない水着'23下 |
| あぶない水着’21装備シリーズ | ||
![]() あぶない髪飾り'21 | ![]() あぶない水着'21上 | ![]() あぶない水着'21下 |
| あぶない水着装備シリーズ | ||
![]() あぶない髪飾り | ![]() あぶない水着上 | ![]() あぶない水着下 |
データ関連記事
データ | |||
|---|---|---|---|
![]() 武器一覧 | ![]() 防具一覧 | ![]() こころ一覧 | ![]() 仲間モンスター |
![]() 図鑑一覧 | ![]() 心珠S+/S | ![]() アイコン一覧 | - |
| ランドマークスポット | |||
![]() ランドマーク | ![]() 名城スポット | ![]() ご当地スポット | ![]() 動物園/水族館 |
![]() ポートピアコラボ | ![]() DQアイランド | ![]() 温泉 | - |
ガチャシミュレーターのタグ
![]() | ガチャシミュレーター(かけだし冒険者応援復刻ふくびき・FF14コラボ) 11/5 09:34 |
![]() | ガチャシミュレーター(白銀の仮面騎士装備ふくびき) 11/5 09:33 |
![]() | ガチャシミュレーター(四季の女神ペルセリア装備ふくびき) 10/15 16:42 |
![]() | ガチャシミュレーター(光と闇のエルギオス装備ふくびき) 9/29 15:53 |






















































































































データ




















































































































































































































































































































































9D