キャットフライのこころSの性能と必要個数
ドラクエウォークの「キャットフライのこころ」の性能・ステータス順位、必要個数を掲載!心珠ポイントへの交換効率や出現場所などもまとめていますので参考にしてください。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
メインストーリー17章
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
キャットフライのこころ(Sランク)

![]() | キャットフライ とてもよく見かける / 獣系 |
![]() | 全体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 18 | 123位 | 822位 | |
| 最大MP | 18 | 125位 | 779位 | |
| ちから | 8 | 122位 | 818位 | |
| みのまもり | 9 | 120位 | 814位 | |
| 攻撃魔力 | 6 | 121位 | 802位 | |
| 回復魔力 | 14 | 123位 | 627位 | |
| すばやさ | 9 | 122位 | 812位 | |
| きようさ | 8 | 124位 | 800位 | |
| 力+攻魔 | 14 | 123位 | 835位 | |
| 力+回魔 | 22 | 124位 | 797位 | |
| 力+きようさ | 16 | 124位 | 834位 | |
| 特殊効果 |
|---|
| マホトーン |
| こころ最大コスト+4 |
こころ道(全条件一致)
228
心珠ポイント交換効率とGU必要数
キャットフライ 心珠P交換効率
D > C > B > A > S
| ランク | GU必要数 | 換算 | 心珠ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 獲得 | 効率 | |||
![]() | - | 72 | 450 | 21% |
![]() | 4 | 18 | 150 | 28% |
![]() | 3 | 6 | 90 | 50% |
![]() | 3 | 2 | 50 | 83% |
![]() | 2 | 1 | 30 | 100% |
キャットフライの出現場所
| 常設コンテンツ | |
|---|---|
| ストーリー | 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 |
| サブクエ | そうび強化石初級BOSS(1体) うで試しLv15 |
| 平均レベル依存 | Lv12 Lv13 Lv14 Lv15 Lv16 |
| イベント | |
| DQ1第1章 | 上級3 上級4 |
| DQ1第2章 | 中級2 中級3 中級4 中級4BOSS(2体) 中級5 |
| DQ1第3章 | 初級3 初級4 初級5 |
| DQ4第1章 | 中級1 中級2 中級3 中級4 |
| DQ4第2章 | 初級3 初級4 初級5 初級6 |
| DQ4第3章 | 初級1 初級2 |
| 正月イベント | 初級3 初級4 |
| あくま大王1章 | 中級1 |
| 闇のランタン | レベル15 |
| 魔界のランタン | レベル15 |
| あくま大王2章 | 初級2 |
| DQ3第1章 | 初級5 |
| ルイーダのより道 | 1章2 3章1 |
| DQ3第2章 | 初級3 初級2 |
| DQ3第3章 | 上級5BOSS(2体) 中級5BOSS(2体) 初級5BOSS(2体) |
| スライムカーニバル第2章 | 3話 |
| 砂漠といにしえの神殿 | 初級3 |
| 南の島とあぶない果実第2章 | 3話 |
| 南の島とあぶない果実第3章 | 3話 |
| 炎の山、巣食う竜たち1章 | 3話 |
| レアモンチャンス | あばれこまいぬ ドルイド |
| 1周年 | 2章① 2章② |
| ハロウィン | 2章3話 3章2話 3章3話 |
| 凍てついた王国と炎熱の兄妹 | 2章2話 3章2話 |
キャットフライの基本情報
![]() |
| 図鑑No | 30 |
| 名称 | キャットフライ |
| 見かけやすさ | とてもよく見かける |
| 系統 | 獣系 |
| こころのタイプ | 緑 |
| こころのコスト | 20 |
キャットフライに関する記事
関連記事がありません。































































































































































































































































































































































































































9D