ミイラ男のこころSの性能と必要個数
ドラクエウォークの「ミイラ男のこころ」の性能・ステータス順位、必要個数を掲載!心珠ポイントへの交換効率や出現場所などもまとめていますので参考にしてください。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
メインストーリー17章
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
ミイラ男のこころ(Sランク)

![]() | ミイラ男 ときどき見かける / ゾンビ系 |
![]() | 全体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 40 | 174位 | 722位 | |
| 最大MP | 12 | 179位 | 807位 | |
| ちから | 49 | 126位 | 437位 | |
| みのまもり | 24 | 172位 | 680位 | |
| 攻撃魔力 | 11 | 161位 | 708位 | |
| 回復魔力 | 8 | 161位 | 739位 | |
| すばやさ | 6 | 179位 | 831位 | |
| きようさ | 4 | 175位 | 832位 | |
| 力+攻魔 | 60 | 142位 | 647位 | |
| 力+回魔 | 57 | 141位 | 612位 | |
| 力+きようさ | 53 | 147位 | 694位 | |
| 特殊効果 |
|---|
| こころ最大コスト+4 |
こころ道(全条件一致)
576
心珠ポイント交換効率とGU必要数
ミイラ男 心珠P交換効率
D > C > B > A > S
| ランク | GU必要数 | 換算 | 心珠ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 獲得 | 効率 | |||
![]() | - | 72 | 2250 | 21% |
![]() | 4 | 18 | 750 | 28% |
![]() | 3 | 6 | 450 | 50% |
![]() | 3 | 2 | 230 | 77% |
![]() | 2 | 1 | 150 | 100% |
ミイラ男の出現場所
| 常設コンテンツ | |
|---|---|
| ストーリー | 3-8 3-9 3-9BOSS(1体) 3-10 4-1 |
| サブクエ | ゴールド上級 そうび強化石上級 導きのかけら上級 うで試しLv30 |
| メタルダンジョン | 中級 |
| 平均レベル依存 | Lv28 Lv29 Lv30 Lv31 Lv32 |
| 錬金百式 | ゾンビ編 |
| イベント | |
| DQ1第3章 | 上級2 上級3 上級4 |
| DQ1第4章 | 1 2 3 4 5 |
| 試練の扉 | 1週目中級(2体) |
| DQ4第3章 | 中級3 中級4 |
| 正月イベント | 中級4 |
| 闇のランタン | レベル30 |
| 魔界のランタン | レベル30 |
| あくま大王2章 | 中級2 |
| DQ3第1章 | 中級5 中級4 中級3 |
| DQ3第2章 | 中級1 |
| DQ3第3章 | 初級5 |
| DQ3第4章 | 初級4 |
| DQ3第5章 | 初級3 初級2 |
| 砂漠といにしえの神殿 | 上級1 |
| レアモンチャンス | ひくいどり ごろつき |
| 1周年 | 3章③ 3章④ |
| 海賊アロンの航海記 | 2章3話 |
| 覚醒千里行 | うごくせきぞう編 |
ミイラ男の基本情報
![]() |
| 図鑑No | 88 |
| 名称 | ミイラ男 |
| 見かけやすさ | ときどき見かける |
| 系統 | ゾンビ系 |
| こころのタイプ | 黄 |
| こころのコスト | 44 |
ミイラ男に関する記事
関連記事がありません。































































































































































































































































































































































































































9D