ベホイミスライムのこころSの性能と必要個数
ドラクエウォークの「ベホイミスライムのこころ」の性能・ステータス順位、必要個数を掲載!心珠ポイントへの交換効率や出現場所などもまとめていますので参考にしてください。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
メインストーリー17章
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
ベホイミスライムのこころ(Sランク)

![]() | ベホイミスライム とてもよく見かける / スライム系 |
![]() | 全体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 57 | 89位 | 635位 | |
| 最大MP | 56 | 93位 | 444位 | |
| ちから | 27 | 74位 | 599位 | |
| みのまもり | 30 | 82位 | 625位 | |
| 攻撃魔力 | 20 | 91位 | 514位 | |
| 回復魔力 | 43 | 95位 | 204位 | |
| すばやさ | 29 | 77位 | 647位 | |
| きようさ | 26 | 93位 | 690位 | |
| 力+攻魔 | 47 | 95位 | 704位 | |
| 力+回魔 | 70 | 98位 | 533位 | |
| 力+きようさ | 53 | 82位 | 694位 | |
| 特殊効果 |
|---|
| ベホイミ |
| こころ最大コスト+4 |
こころ道(全条件一致)
689
心珠ポイント交換効率とGU必要数
ベホイミスライム 心珠P交換効率
D > C > B > A > S
| ランク | GU必要数 | 換算 | 心珠ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 獲得 | 効率 | |||
![]() | - | 72 | 450 | 21% |
![]() | 4 | 18 | 150 | 28% |
![]() | 3 | 6 | 90 | 50% |
![]() | 3 | 2 | 50 | 83% |
![]() | 2 | 1 | 30 | 100% |
ベホイミスライムの出現場所
| 常設コンテンツ | |
|---|---|
| ストーリー | 5-4BOSS(2体) 5-5 5-6 5-7 5-8 |
| サブクエ | うで試しLv45 うで試しLv45BOSS(2体) |
| 平均レベル依存 | Lv45 Lv46 Lv48 Lv49 |
| うで試しクエスト | 上級職50 |
| 平均レベル依存(特級職) | Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 |
| イベント | |
| DQ1追憶の賢者その2 | フィールド |
| DQ4第1章 | 上級5 上級5BOSS(2体) |
| DQ4第2章 | 上級3 上級4 上級5 上級6 上級6BOSS(2体) |
| DQ4第3章 | 上級1 上級2 上級3 上級4 上級4BOSS(2体) |
| 正月イベント | 上級3 上級4 |
| あくま大王1章 | 上級3 |
| 闇のランタン | レベル45 |
| 魔界のランタン | レベル45 |
| あくま大王2章 | 上級1 上級2 |
| DQ3第1章 | 上級4 上級3 |
| DQ3第3章 | 上級1 中級5 中級4 |
| DQ3第4章 | 中級3 中級2 |
| DQ3第5章 | 中級3 中級2 |
| レアモンチャンス | キングスライム ホークブリザード ヒイラギどうじ |
| 1周年 | 5章① 5章② |
ベホイミスライムの基本情報
![]() |
| 図鑑No | 136 |
| 名称 | ベホイミスライム |
| 見かけやすさ | とてもよく見かける |
| 系統 | スライム系 |
| こころのタイプ | 緑 |
| こころのコスト | 69 |
ベホイミスライムに関する記事
関連記事がありません。































































































































































































































































































































































































































9D