のしかかりの性能と習得するポケモン
ポケモンGOのチャージ技「のしかかり」の威力や発動時間を掲載しています。
のしかかり
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | ゲージ技 | |
| タイプ | ノーマル | |
| 威力 | 50 | 55 |
| ゲージ | ![]() | -35 |
| 硬直時間 | 2秒 | - |
| ダメージ 発生時間 | 1.3秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 25.00 (30.00) | - |
| DPE | 1.50 | 1.57 |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
のしかかりで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | - | ほのお | - |
みず | - | くさ | - | でんき | - |
こおり | - | かくとう | - | どく | - |
じめん | - | エスパー | - | むし | - |
いわ | ▲ | ゴースト | × | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | ▲ | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
のしかかりを習得するポケモン
ノココッチ ノーマル | ハルクジラ こおり | アルクジラ こおり |
モトトカゲ ドラゴンノーマル | バウッツェル フェアリー | パピモッチ フェアリー |
パフュートン♂ ノーマル | パフュートン♀ ノーマル | グルトン ノーマル |
カジリガメ みずいわ | カムカメ みず | バイウールー ノーマル |
ヨクバリス ノーマル | ホシガリス ノーマル | テッカグヤ はがねひこう |
バンバドロ じめん | ドロバンコ じめん | クレベース こおり |
ヌメイル ドラゴン | ヤンチャム かくとう | ハリボーグ くさ |
ハリマロン くさ | ジヘッド あくドラゴン | モノズ あくドラゴン |
チョボマキ むし | タマゲタケ くさどく | ダストダス どく |
アバゴーラ みずいわ | プロトーガ みずいわ | ダゲキ かくとう |
ナゲキ かくとう | タブンネ ノーマル | メガタブンネ ノーマルフェアリー |
ポカブ ほのお | ベロベルト ノーマル | カバルドン じめん |
ヒポポタス じめん | ゴンベ ノーマル | フカマル ドラゴンじめん |
トリトドン(ひがし) みずじめん | トリトドン(にし) みずじめん | カラナクシ(ひがし) みず |
カラナクシ(にし) みず | ハヤシガメ くさ | ナエトル くさ |
パールル みず | トドグラー こおりみず | タマザラシ こおりみず |
ホエルコ みず | コドラ はがねいわ | ココドラ はがねいわ |
ルリリ ノーマルフェアリー | ケッキング ノーマル | ヤルキモノ ノーマル |
ナマケロ ノーマル | マッスグマ(ガラル) あくノーマル | ジグザグマ(ガラル) あくノーマル |
ミルタンク ノーマル | ドンファン じめん | ゴマゾウ じめん |
ウリムー こおりじめん | ウパー(パルデア) どくじめん | ウパー みずじめん |
マリル みずフェアリー | メリープ でんき | ププリン ノーマルフェアリー |
ピィ フェアリー | チコリータ くさ | ハクリュー ドラゴン |
カビゴン ノーマル | イーブイ ノーマル | ベロリンガ ノーマル |
ギャロップ(ガラル) エスパーフェアリー | ニョロモ みず | ガーディ ほのお |
ニャース ノーマル | プリン ノーマルフェアリー | ロコン ほのお |
ピッピ フェアリー | ニドラン♂ どく | ニドラン♀ どく |
コラッタ ノーマル |
















































































ノーマル
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー

















































































9D