ラブトロス(れいじゅう)
アルセウス #905 Enamorus Therian
ラブトロス(れいじゅう)未実装
20km 相棒 | ![]() ![]() フェアリー/ひこう | ![]() ![]() ブースト |
最大CP | 3830 | |
攻撃 | 250 | |
防御 | 201 | |
HP | 179 | |
弱点 | x1.6 | どくいわはがねでんきこおり |
耐性 | x0.390625 | かくとうじめんむしドラゴン |
x0.625 | くさあく |
捕獲率
---
逃走率
---
性別比率
なし
サイズ
1.6m(最大x1.55)
48kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
× 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
フォルム |
![]() れいじゅう | ![]() けしん |
ラブトロス(れいじゅう)の覚える技
ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | ||||
![]() | 11 | 1 | 0.75 | 9.00 | 11 |
![]() | 7 | 1 | 0.6 | 13.00 | 7 |
![]() | 10.8 | 1 | 0.63 | 13.00 | 10.8 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | |||
![]() ![]() | 120 | 3.5 | 2.1 | 34.3 |
![]() ![]() | 90 | 2.5 | 1.6 | 36 |
![]() ![]() | 108 | 2 | 1.4 | 54 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2.67 | 2.00 |
![]() | 12 | 3 | 4.00 | 3.33 |
![]() | 4.8 | 2 | 2.40 | 4.50 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
![]() | 132 | 70 | 1.89 |
![]() | 90 | 50 | 1.80 |
![]() | 96 | 45 | 2.13 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ラブトロス(れいじゅう)のコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 29.34 |
2 | ![]() | ![]() | 26.76 |
3 | ![]() | ![]() | 25.58 |
4 | ![]() | ![]() | 25.21 |
5 | ![]() | ![]() | 23.78 |
6 | ![]() | ![]() | 23.16 |
7 | ![]() | ![]() | 22.86 |
8 | ![]() | ![]() | 21.44 |
9 | ![]() | ![]() | 21.41 |
|w:100%;c:t_gray lh12 p4|t
|順位|わざ1|わざ2|DPS|h
|c:center bold;w:50px|||c:center bold;w:60px|c
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
|w:100%;c:t_gray lh12 p4|t
|順位|わざ1|わざ2|DPS|h
|c:center bold;w:50px|||c:center bold;w:60px|c
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ラブトロス(れいじゅう)の対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 36.1 | 1358 | 38.3秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 33.5 | 1258 | 38.3秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 27.3 | 658 | 23.1秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 26.7 | 1000 | 38.3秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 26.3 | 962 | 37.5秒 |
ラブトロス(れいじゅう)のタグ
関連記事がありません。