コレクレー(はこ)
第9世代 #999 Gimmighoul Box
コレクレー(はこ)未実装
不明 相棒 | ![]() ゴースト | ![]() ブースト |
最大CP | 1344 | |
攻撃 | 121 | |
防御 | 122 | |
HP | 128 | |
弱点 | x1.6 | ゴーストあく |
耐性 | x0.390625 | ノーマルかくとう |
x0.625 | どくむし |
サードアタック解放
捕獲率
---
逃走率
---
性別比率
なし
実装ステータス |
× 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
進化系 |
![]() | コレクレー(とほ) | |||
![]() | サーフゴー![]() |
フォルム |
![]() とほ | ![]() はこ |
サイズ
0.3mm
5.0kgkg
コレクレー(はこ)の入手方法
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 色違い | 未実装 |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 52 | 70 | 88 | 106 | 124 | 142 |
160 | 178 | 196 | 214 | 232 | 250 | 268 | 285 |
303 | 321 | 339 | 356 | 373 | 390 | 407 | 424 |
441 | 458 | 475 | 492 | 509 | 526 | 543 | 560 |
577 | 594 | 611 | 628 | 645 | 662 | 679 | 696 |
713 | 730 | 747 | 764 | 781 | 798 | 815 | 832 |
849 | 866 | 883 | 900 | 917 | 934 | 951 | 968 |
985 | 1002 | 1019 | 1027 | 1036 | 1044 | 1053 | 1061 |
1070 | 1078 | 1087 | 1095 | 1104 | 1112 | 1121 | 1129 |
1137 | 1146 | 1154 | 1163 | 1171 | 1180 | 1188 |
コレクレー(はこ)の覚える技
未判明
コレクレー(はこ)の参考動画
動画がありません。
コレクレー(はこ)のタグ
関連記事がありません。