GOバトルリーグ:めくるめく記憶
| GOバトルリーグ シーズン別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 調整 | 11 | 光 | 星 |
| ライジングヒーロー | 隠された宝石 | 冒険の日々 | 時を超えた旅 | ワールド・オブ・ワンダーズ |
| ひとつながりの空 | マックス・アウト | 重なる運命 | 力と極み | 楽しい日々 |
| 変わりゆく物語 | 宝探しの旅路 | めくるめく記憶 | ||
GBL開催日程
カップ名を選択するとポケモンやパーティの使用率ランキングを確認できます。
- 今シーズンからGOバトルリーグデイが追加され、毎週木曜は勝利時すな4倍、1日最大50バトルとなる

GBL:めくるめく記憶
2026/3/4(水)6:00 〜 6/2(水)5:00
開催日程 6時切り替え(3/29以降は5時切り替え)
| 3/4(水) | 3/11(水) | 3/18(水) |
| 3/25(水) | 4/1(水) | 4/8(水) |
| 4/15(水) | 4/22(水) | 4/29(水) |
| 5/6(水) | 5/13(水) | 5/20(水) |
| 5/27(水) | 6/3(水) 次期シーズン |
勝利時すな4倍(セット終了時のリワードは含まず) |
| GOバトルリーグデイ:毎週木曜は勝利時すな4倍、1日最大50バトル |
開催リーグと参加条件
以下の内容は最新のシーズンで上書きされるため、当シーズン終了後に内容を確認したい場合は公式情報をご確認ください。
ランクアップ条件
- ランク20が25勝から20勝に変更

GBL:めくるめく記憶
![]() - | ![]() +5戦 | ![]() +5戦 | ![]() +5戦 | ![]() +5戦 | ![]() +5戦 |
![]() +1勝 | ![]() +1勝 | ![]() +1勝 | ![]() +1勝 | ![]() +5戦 | ![]() +5勝 |
![]() +6勝 | ![]() +7勝 | ![]() +8勝 | ![]() +5戦 | ![]() +10勝 | ![]() +15勝 |
![]() +20勝 | ![]() +20勝 | ||||
| +●勝、+●戦はそれぞれ、そのランクになるための勝ち数とバトル数 | |||||
報酬まとめ

GBL:めくるめく記憶
報酬まとめ
タイムチャレンジ (ショップで無料配布)
![]() | 各チャレンジのページをクリアするには100バトルと50勝が必要。 目標を達成すると、「ほしのすな」や「ふしぎなアメXL」、「すごいわざマシン ノーマル」や「すごいわざマシン スペシャル」を獲得できます。 |
ランク達成報酬(初回勝利時)
1216![]() ![]() ![]() | 850![]() ![]() ![]() | 976![]() ![]() ![]() | 796![]() | 438![]() | 536![]() |
ランク達成報酬(昇格時)
![]() | マスクド・ピカチュウ風着せ替え (未所持者のみ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | すごいわざマシンスペシャル |
![]() 2000 | エリートランク グリーン シューズ | ![]() 2500 | ベテランランク グリーン パンツ |
![]() 2750 | エキスパートランク グリーン バッグ | ![]() 3000 | レジェンドランク グリーン ポーズ |
![]() | 着せ替えアイテムは『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ』に登場する、グリーンがテーマ |
バトル勝利時報酬(ポケモン)
![]() | 646![]() ![]() ![]() | 263![]() ![]() ![]() | 633![]() ![]() ![]() | 403![]() ![]() ![]() | 380![]() ![]() ![]() | ![]() | 1004![]() ![]() ![]() | 738![]() ![]() ![]() |
![]() | 1509![]() ![]() ![]() | 558![]() ![]() ![]() | 976![]() ![]() | 1110![]() ![]() ![]() | ![]() | 855![]() ![]() ![]() | 1310![]() ![]() ![]() | 794![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 553![]() ![]() ![]() | ![]() | 712![]() ![]() ![]() | ![]() | 438![]() | |
| ※ランク20のリワードは、一定確率でその時に登場している伝説ポケモンまたはウルトラビースト | ||||||||
シーズン終了時報酬
Rank19以上![]() すごいわざマシンノーマル |
| 左上の数値:個体値MaxCP |
ランク達成報酬(初回勝利時)
ランク達成報酬(初回勝利時)はそのランクに到達した後、最初のポケモンリワード(勝利時リワード)で手に入れることができます。もしそのランクで1勝もできずに次のランクに進んでしまった場合は、そのランクの最初のポケモンリワードで手に入れることができます。
ランク達成報酬(昇格時)
昇格時にランクリワードとして手に入る報酬です。着せ替えアイテムは『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ』に登場する、グリーンがテーマになっています!
バトル勝利時報酬
バトル勝利後にもらえるリワードです。1セット(=5ゲーム)の初めに普通リワードとプレミアムリワードのどちらかを選択し、選択したリワードと勝ち数に応じてリワードが変化していきます。
プレミアムを選択するにはプレミアムバトルパスが必要となります。
普通リワード ※シーズン8以降変更なし
プレミアムリワード ※シーズン8以降変更なし
アイテムリワード
上記の表で
の箇所は、以下のアイテムがランダムでもらえます。
| ランダム報酬でもらえるアイテム | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケモンリワード
上記の表で
の箇所は、報酬まとめに記載のポケモンがランダムで出現します。
ランクリワード ※シーズン8以降変更なし
1セット終了時に得られるほしのすなの報酬です。全敗しても多くのすなが手に入るため、GOバトルデイなどの1日のバトル回数が多いときにはすな稼ぎのチャンスとなります。
すなの獲得量は0勝をベースに1勝毎に1.1倍、1.2倍、1.3倍、1.4倍、1.6倍と増えていきます。
※プレミアムリワードは2倍
| ランクリワードのほしのすな獲得量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段:普通リワード / 下段:プレミアムリワード | ||||||
| ランク | 0勝 | 1勝 | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 5勝 |
| 1 | 650 1300 | 716 1431 | 780 1560 | 845 1690 | 910 1820 | 1040 2080 |
| 2 | 700 1400 | 771 1541 | 840 1680 | 910 1820 | 980 1960 | 1120 2240 |
| 3 | 750 1500 | 826 1651 | 900 1800 | 975 1950 | 1050 2100 | 1200 2400 |
| 4 | 800 1600 | 881 1761 | 960 1920 | 1040 2080 | 1120 2240 | 1280 2560 |
| 5 | 850 1700 | 936 1871 | 1020 2040 | 1105 2210 | 1190 2380 | 1360 2720 |
| 6 | 950 1900 | 1045 2090 | 1140 2280 | 1235 2470 | 1330 2660 | 1520 3040 |
| 7 | 1000 2000 | 1100 2200 | 1200 2400 | 1300 2600 | 1400 2800 | 1600 3200 |
| 8 | 1100 2200 | 1210 2420 | 1320 2640 | 1430 2860 | 1540 3080 | 1760 3520 |
| 9 | 1200 2400 | 1320 2640 | 1440 2880 | 1560 3120 | 1680 3360 | 1920 3840 |
| 10 | 1300 2600 | 1431 2861 | 1560 3120 | 1690 3380 | 1820 3640 | 2080 4160 |
| 11 | 1400 2800 | 1541 3081 | 1680 3360 | 1820 3640 | 1960 3920 | 2240 4480 |
| 12 | 1500 3000 | 1651 3301 | 1800 3600 | 1950 3900 | 2100 4200 | 2400 4800 |
| 13 | 1650 3300 | 1816 3631 | 1980 3960 | 2145 4290 | 2310 4620 | 2640 5280 |
| 14 | 1800 3600 | 1981 3961 | 2160 4320 | 2340 4680 | 2520 5040 | 2880 5760 |
| 15 | 1950 3900 | 2145 4290 | 2340 4680 | 2535 5070 | 2730 5460 | 3120 6240 |
| 16 | 2100 4200 | 2310 4620 | 2520 5040 | 2730 5460 | 2940 5880 | 3360 6720 |
| 17 | 2250 4500 | 2475 4950 | 2700 5400 | 2925 5850 | 3150 6300 | 3600 7200 |
| 18 | 2450 4900 | 2695 5390 | 2940 5880 | 3185 6370 | 3430 6860 | 3920 7840 |
| 19 | - | |||||
| 20 | 2900 5800 | 3191 6381 | 3480 6960 | 3770 7540 | 4060 8120 | 4640 9280 |
| 21+ | 3125 6250 | 3438 6876 | 3750 7500 | 4063 8125 | 4375 8750 | 5000 10000 |
| 実際の獲得量と±1の誤差あり | ||||||
報酬ポケモンの最低個体値
GOバトルリーグでの報酬ポケモンの最低個体値は「攻撃10-防御10-HP10」となります。
※GOバトルデイ中の最低個体値は「攻撃0-防御0-HP0」(伝説ポケモン除く)
ポケモン入手方法別の最低個体値
わざアップデート

わざアップデート
アップデート日時:2026/3/4(水)6:00
| けたぐり | 威力4→5、チャージ量UP |
| マッドショット | 威力4→3、チャージ量UP |
| サイコカッター | 威力3→4 |
| たきのぼり | 威力12→11、チャージ量UP |
| つばさでうつ | チャージ量UP |
| ドレインパンチ | 威力20→40 |
| ねっぷう | 威力95→75、ゲージ消費量低下 |
| かわらわり | 威力40→50 |
| すなじごく | 威力25→40 |
| たつまき | 威力45→70、ゲージ消費量低下 |
| ボルテッカー | ゲージ消費量低下 |
| バレットパンチ | 威力8→7 |
| どろかけ | 威力12→11 |
| うちおとす | 威力12→11 |
| どろばくだん | 威力60→65、ゲージ消費量UP |
| つじぎり | わざを使用するポケモンのこうげきの上昇幅が低下 |
| がんせきふうじ | 威力80→75 |
覚えるわざの追加

覚えるわざの追加
アップデート日時:2026/3/4(水)6:00
アクロバット | そらをとぶ | アクアテール | ねっとう | れんぞくぎり |
ねっぷう | ねっぷう | ねっぷう | ねっさのだいち | リーフストーム |
こなゆき | がんせきふうじ | がんせきふうじ | シャドークロー | ふいうち |
ふいうち | ふいうち | たつまき | たつまき |
シーズン終了時報酬
シーズンの終了時にランクに応じて、ほしのすながもらえます。
ランクによって「わざマシンノーマル」「わざマシンスペシャル」「プレミアムバトルパス」「リモートレイドパス」「すごいわざマシンノーマル(ランク19以上)」ももらえます。
ほしのかけらを使用する場合は、次期シーズンの対戦ボタンを押す前に使用する必要があります。
















































































勝利時すな4倍(セット終了時のリワードは含まず)































































































































































































9D