TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ミュウ(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3765 CP 3735 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
435 ボルトチェンジ サイコショック | 8695↑ | 10 | 3~2発 |
541 ボルトチェンジ きあいだま | 8403↑ | 18.8 | 5~4発 |
585 シャドークロー サイコショック | 8330↑ | 10 | 5発 |
585 ドラゴンテール サイコショック | 8330↑ | 10 | 4~3発 |
593 ボルトチェンジ オーバーヒート | 8307↓ | 13.8 | 4~3発 |
719 ボルトチェンジ はかいこうせん | 8038↑ | 20 | 5発 |
719 ボルトチェンジ ソーラービーム | 8038↑ | 20 | 5発 |
719 シャドークロー きあいだま | 8038↑ | 18.8 | 10~9発 |
719 ドラゴンテール きあいだま | 8038↑ | 18.8 | 7~6発 |
731 ボルトチェンジ ふぶき | 8013↑ | 18.8 | 5~4発 |
753 シャドークロー オーバーヒート | 7987↓ | 13.8 | 7~6発 |
753 ドラゴンテール オーバーヒート | 7987↓ | 13.8 | 5~4発 |
776 どくづき サイコショック | 7928↑ | 11.4 | 6~5発 |
793 ボルトチェンジ ストーンエッジ | 7872↑ | 13.8 | 4~3発 |
795 バークアウト サイコショック | 7867↑ | 9.2 | 4~3発 |
807 ボルトチェンジ ワイルドボルト | 7836↓ | 11.3 | 3~2発 |
810 ボルトチェンジ くさむすび | 7818↑ | 12.5 | 4~3発 |
889 シャドークロー はかいこうせん | 7672↑ | 20 | 10発 |
889 シャドークロー ソーラービーム | 7672↑ | 20 | 10発 |
889 どくづき きあいだま | 7672↑ | 21.4 | 11~10発 |
889 ドラゴンテール はかいこうせん | 7672↑ | 20 | 7~6発 |
889 ドラゴンテール ソーラービーム | 7672↑ | 20 | 7~6発 |
908 シャドークロー ふぶき | 7648↑ | 18.8 | 10~9発 |
908 ドラゴンテール ふぶき | 7648↑ | 18.8 | 7~6発 |
921 どくづき オーバーヒート | 7613↓ | 15.7 | 8~7発 |
924 ボルトチェンジ ニトロチャージ | 7600↑ | 12.5 | 4~3発 |
926 まとわりつく サイコショック | 7599↑ | 10 | 4~3発 |
932 バークアウト オーバーヒート | 7596↓ | 12.7 | 5~4発 |
950 バークアウト きあいだま | 7551↑ | 17.3 | 6~5発 |
967 シャドークロー ワイルドボルト | 7520↓ | 11.3 | 6~5発 |
967 ドラゴンテール ワイルドボルト | 7520↓ | 11.3 | 4~3発 |
976 シャドークロー ストーンエッジ | 7506↑ | 13.8 | 7~6発 |
976 ドラゴンテール ストーンエッジ | 7506↑ | 13.8 | 5~4発 |
991 ボルトチェンジ サイコキネシス | 7466↑ | 13.8 | 4~3発 |
991 ボルトチェンジ エナジーボール | 7466↑ | 13.8 | 4~3発 |
996 シャドークロー くさむすび | 7453↑ | 12.5 | 7~6発 |
996 ドラゴンテール くさむすび | 7453↑ | 12.5 | 5~4発 |
1007 ボルトチェンジ かみなり | 7429↑ | 15 | 4~3発 |
1007 ボルトチェンジ いわなだれ | 7429↑ | 11.3 | 3~2発 |
1007 ボルトチェンジ なみのり | 7429↑ | 11.3 | 3~2発 |
1051 どくづき はかいこうせん | 7353↑ | 22.9 | 12~11発 |
1051 どくづき ソーラービーム | 7353↑ | 22.9 | 12~11発 |
1058 まとわりつく オーバーヒート | 7345↓ | 13.8 | 5~4発 |
1060 ボルトチェンジ 10まんボルト | 7340↑ | 13.8 | 4~3発 |
1060 ボルトチェンジ れいとうビーム | 7340↑ | 13.8 | 4~3発 |
1060 ボルトチェンジ マジカルシャイン | 7340↑ | 13.8 | 4~3発 |
1069 どくづき ふぶき | 7331↑ | 21.4 | 11~10発 |
1079 まとわりつく きあいだま | 7307↑ | 18.8 | 7~6発 |
1132 ボルトチェンジ ドラゴンクロー | 7234↑ | 12.5 | 4~3発 |
1132 ボルトチェンジ あくのはどう | 7234↑ | 12.5 | 4~3発 |
1132 ボルトチェンジ ジャイロボール | 7234↑ | 12.5 | 4~3発 |
1164 どくづき ストーンエッジ | 7207↑ | 15.7 | 8~7発 |
1171 どくづき ワイルドボルト | 7200↓ | 12.9 | 7~6発 |
1222 シャドークロー ニトロチャージ | 7164↑ | 12.5 | 7~6発 |
1222 ドラゴンテール ニトロチャージ | 7164↑ | 12.5 | 5~4発 |
1227 どくづき くさむすび | 7161↑ | 14.3 | 8~7発 |
1232 バークアウト はかいこうせん | 7155↑ | 18.5 | 7~6発 |
1232 バークアウト ソーラービーム | 7155↑ | 18.5 | 7~6発 |
1238 ボルトチェンジ ラスターカノン | 7150↑ | 17.5 | 5~4発 |
1258 バークアウト ふぶき | 7128↑ | 17.3 | 6~5発 |
1275 バークアウト ワイルドボルト | 7103↓ | 10.4 | 4~3発 |
1278 シャドークロー サイコキネシス | 7095↑ | 13.8 | 7~6発 |
1278 シャドークロー エナジーボール | 7095↑ | 13.8 | 7~6発 |
1278 ドラゴンテール サイコキネシス | 7095↑ | 13.8 | 5~4発 |
1278 ドラゴンテール エナジーボール | 7095↑ | 13.8 | 5~4発 |
1305 ドラゴンテール かみなり | 7063↑ | 15 | 5発 |
1305 シャドークロー かみなり | 7063↑ | 15 | 8~7発 |
1305 シャドークロー いわなだれ | 7063↑ | 11.3 | 6~5発 |
1305 シャドークロー なみのり | 7063↑ | 11.3 | 6~5発 |
1305 ドラゴンテール いわなだれ | 7063↑ | 11.3 | 4~3発 |
1305 ドラゴンテール なみのり | 7063↑ | 11.3 | 4~3発 |
1330 たきのぼり サイコショック | 7015↑ | 15 | 5発 |
1352 シャドークロー 10まんボルト | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
1352 シャドークロー れいとうビーム | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
1352 シャドークロー マジカルシャイン | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
1352 ドラゴンテール 10まんボルト | 6975↑ | 13.8 | 5~4発 |
1352 ドラゴンテール れいとうビーム | 6975↑ | 13.8 | 5~4発 |
1352 ドラゴンテール マジカルシャイン | 6975↑ | 13.8 | 5~4発 |
1352 バークアウト ストーンエッジ | 6975↑ | 12.7 | 5~4発 |
1370 どくづき ニトロチャージ | 6952↑ | 14.3 | 8~7発 |
1375 まとわりつく はかいこうせん | 6942↑ | 20 | 7~6発 |
1375 まとわりつく ソーラービーム | 6942↑ | 20 | 7~6発 |
1397 バークアウト くさむすび | 6917↑ | 11.5 | 4~3発 |
1397 まとわりつく ふぶき | 6917↑ | 18.8 | 7~6発 |
1421 まとわりつく ワイルドボルト | 6887↓ | 11.3 | 4~3発 |
1440 シャドークロー ドラゴンクロー | 6869↑ | 12.5 | 7~6発 |
1440 シャドークロー あくのはどう | 6869↑ | 12.5 | 7~6発 |
1440 シャドークロー ジャイロボール | 6869↑ | 12.5 | 7~6発 |
1440 ドラゴンテール ドラゴンクロー | 6869↑ | 12.5 | 5~4発 |
1440 ドラゴンテール あくのはどう | 6869↑ | 12.5 | 5~4発 |
1440 ドラゴンテール ジャイロボール | 6869↑ | 12.5 | 5~4発 |
1461 どくづき サイコキネシス | 6851↑ | 15.7 | 8~7発 |
1461 どくづき エナジーボール | 6851↑ | 15.7 | 8~7発 |
1468 チャージビーム サイコショック | 6844↑ | 10.9 | 4~3発 |
1489 どくづき かみなり | 6820↑ | 17.1 | 9~8発 |
1489 たきのぼり きあいだま | 6820↑ | 28.1 | 10~9発 |
1491 どくづき いわなだれ | 6820↑ | 12.9 | 7~6発 |
1491 どくづき なみのり | 6820↑ | 12.9 | 7~6発 |
1531 シャドークロー ラスターカノン | 6785↑ | 17.5 | 9~8発 |
1531 ドラゴンテール ラスターカノン | 6785↑ | 17.5 | 6~5発 |
1543 まとわりつく ストーンエッジ | 6776↑ | 13.8 | 5~4発 |
1549 たきのぼり オーバーヒート | 6767↓ | 20.6 | 7~6発 |
1575 どくづき 10まんボルト | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1575 どくづき れいとうビーム | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1575 どくづき マジカルシャイン | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1595 まとわりつく くさむすび | 6722↑ | 12.5 | 5~4発 |
1652 チャージビーム オーバーヒート | 6663↓ | 15 | 5発 |
1660 どくづき ドラゴンクロー | 6649↑ | 14.3 | 8~7発 |
1660 どくづき あくのはどう | 6649↑ | 14.3 | 8~7発 |
1660 どくづき ジャイロボール | 6649↑ | 14.3 | 8~7発 |
1683 ボルトチェンジ げんしのちから | 6632↑ | 11.3 | 3~2発 |
1761 どくづき ラスターカノン | 6576↑ | 20 | 10発 |
1761 たきのぼり はかいこうせん | 6576↑ | 30 | 10発 |
1761 たきのぼり ソーラービーム | 6576↑ | 30 | 10発 |
1761 チャージビーム きあいだま | 6576↑ | 20.5 | 7~6発 |
1794 たきのぼり ふぶき | 6560↑ | 28.1 | 10~9発 |
1831 バークアウト サイコキネシス | 6514↑ | 12.7 | 5~4発 |
1831 バークアウト エナジーボール | 6514↑ | 12.7 | 5~4発 |
1847 バークアウト かみなり | 6495↑ | 13.8 | 5~4発 |
1847 バークアウト いわなだれ | 6495↑ | 10.4 | 4~3発 |
1847 バークアウト なみのり | 6495↑ | 10.4 | 4~3発 |
1891 たきのぼり ストーンエッジ | 6466↑ | 20.6 | 7~6発 |
1912 たきのぼり ワイルドボルト | 6447↓ | 16.9 | 6~5発 |
1934 たきのぼり くさむすび | 6430↑ | 18.8 | 7~6発 |
1939 バークアウト ニトロチャージ | 6424↑ | 11.5 | 4~3発 |
1976 バークアウト 10まんボルト | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1976 バークアウト れいとうビーム | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1976 バークアウト マジカルシャイン | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1985 こおりのいぶき サイコショック | 6394↑ | 16 | 8発 |
1985 はがねのつばさ サイコショック | 6394↑ | 16 | 8発 |
2026 まとわりつく サイコキネシス | 6351↑ | 13.8 | 5~4発 |
2026 まとわりつく エナジーボール | 6351↑ | 13.8 | 5~4発 |
2043 まとわりつく かみなり | 6333↑ | 15 | 5発 |
2043 まとわりつく いわなだれ | 6333↑ | 11.3 | 4~3発 |
2043 まとわりつく なみのり | 6333↑ | 11.3 | 4~3発 |
2082 たきのぼり ニトロチャージ | 6313↑ | 18.8 | 7~6発 |
2100 まとわりつく ニトロチャージ | 6290↑ | 12.5 | 5~4発 |
2108 むしのていこう サイコショック | 6284↑ | 15 | 5発 |
2108 バークアウト ドラゴンクロー | 6284↑ | 11.5 | 4~3発 |
2108 バークアウト あくのはどう | 6284↑ | 11.5 | 4~3発 |
2108 バークアウト ジャイロボール | 6284↑ | 11.5 | 4~3発 |
2141 シャドークロー げんしのちから | 6256↑ | 11.3 | 6~5発 |
2141 ドラゴンテール げんしのちから | 6256↑ | 11.3 | 4~3発 |
2149 チャージビーム ワイルドボルト | 6246↓ | 12.3 | 5~4発 |
2151 まとわりつく 10まんボルト | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
2151 まとわりつく れいとうビーム | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
2151 まとわりつく マジカルシャイン | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
2156 チャージビーム はかいこうせん | 6241↑ | 21.8 | 8~7発 |
2156 チャージビーム ソーラービーム | 6241↑ | 21.8 | 8~7発 |
2175 チャージビーム ふぶき | 6219↑ | 20.5 | 7~6発 |
2183 こおりのいぶき きあいだま | 6211↑ | 30 | 15発 |
2183 はがねのつばさ きあいだま | 6211↑ | 30 | 15発 |
2205 こおりのいぶき オーバーヒート | 6201↓ | 22 | 11発 |
2205 はがねのつばさ オーバーヒート | 6201↓ | 22 | 11発 |
2214 たきのぼり サイコキネシス | 6197↑ | 20.6 | 7~6発 |
2214 たきのぼり エナジーボール | 6197↑ | 20.6 | 7~6発 |
2218 バークアウト ラスターカノン | 6194↑ | 16.2 | 6~5発 |
2246 たきのぼり かみなり | 6170↑ | 22.5 | 8~7発 |
2246 たきのぼり いわなだれ | 6170↑ | 16.9 | 6~5発 |
2246 たきのぼり なみのり | 6170↑ | 16.9 | 6~5発 |
2279 まとわりつく ドラゴンクロー | 6138↑ | 12.5 | 5~4発 |
2279 まとわりつく あくのはどう | 6138↑ | 12.5 | 5~4発 |
2279 まとわりつく ジャイロボール | 6138↑ | 12.5 | 5~4発 |
2301 どくづき げんしのちから | 6121↑ | 12.9 | 7~6発 |
2309 たきのぼり 10まんボルト | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
2309 たきのぼり れいとうビーム | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
2309 たきのぼり マジカルシャイン | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
2314 むしのていこう オーバーヒート | 6110↓ | 20.6 | 7~6発 |
2360 チャージビーム ストーンエッジ | 6089↑ | 15 | 5発 |
2360 むしのていこう きあいだま | 6089↑ | 28.1 | 10~9発 |
2398 まとわりつく ラスターカノン | 6054↑ | 17.5 | 6~5発 |
2414 チャージビーム くさむすび | 6040↑ | 13.6 | 5~4発 |
2414 たきのぼり ドラゴンクロー | 6040↑ | 18.8 | 7~6発 |
2414 たきのぼり あくのはどう | 6040↑ | 18.8 | 7~6発 |
2414 たきのぼり ジャイロボール | 6040↑ | 18.8 | 7~6発 |
2455 ボルトチェンジ じならし | 6021↑ | 11.3 | 3~2発 |
2509 たきのぼり ラスターカノン | 5985↑ | 26.3 | 9~8発 |
2513 こおりのいぶき はかいこうせん | 5983↑ | 32 | 16発 |
2513 こおりのいぶき ソーラービーム | 5983↑ | 32 | 16発 |
2513 はがねのつばさ はかいこうせん | 5983↑ | 32 | 16発 |
2513 はがねのつばさ ソーラービーム | 5983↑ | 32 | 16発 |
2550 こおりのいぶき ふぶき | 5967↑ | 30 | 15発 |
2550 はがねのつばさ ふぶき | 5967↑ | 30 | 15発 |
2641 こおりのいぶき ワイルドボルト | 5903↓ | 18 | 9発 |
2641 はがねのつばさ ワイルドボルト | 5903↓ | 18 | 9発 |
2688 こおりのいぶき ストーンエッジ | 5879↑ | 22 | 11発 |
2688 はがねのつばさ ストーンエッジ | 5879↑ | 22 | 11発 |
2724 こおりのいぶき くさむすび | 5846↑ | 20 | 10発 |
2724 はがねのつばさ くさむすび | 5846↑ | 20 | 10発 |
2724 むしのていこう はかいこうせん | 5846↑ | 30 | 10発 |
2724 むしのていこう ソーラービーム | 5846↑ | 30 | 10発 |
2741 むしのていこう ふぶき | 5829↑ | 28.1 | 10~9発 |
2791 むしのていこう ワイルドボルト | 5797↓ | 16.9 | 6~5発 |
2831 いわくだき サイコショック | 5773↑ | 17.1 | 6~5発 |
2877 むしのていこう ストーンエッジ | 5735↑ | 20.6 | 7~6発 |
2936 むしのていこう くさむすび | 5699↑ | 18.8 | 7~6発 |
2949 チャージビーム サイコキネシス | 5694↑ | 15 | 5発 |
2949 チャージビーム エナジーボール | 5694↑ | 15 | 5発 |
2972 チャージビーム かみなり | 5683↑ | 16.4 | 6~5発 |
2972 チャージビーム いわなだれ | 5683↑ | 12.3 | 5~4発 |
2972 チャージビーム なみのり | 5683↑ | 12.3 | 5~4発 |
2976 こおりのいぶき ニトロチャージ | 5680↑ | 20 | 10発 |
2976 はがねのつばさ ニトロチャージ | 5680↑ | 20 | 10発 |
3031 たきのぼり げんしのちから | 5644↑ | 16.9 | 6~5発 |
3044 いわくだき オーバーヒート | 5631↓ | 23.6 | 8~7発 |
3057 こおりのいぶき サイコキネシス | 5622↑ | 22 | 11発 |
3057 こおりのいぶき エナジーボール | 5622↑ | 22 | 11発 |
3057 はがねのつばさ サイコキネシス | 5622↑ | 22 | 11発 |
3057 はがねのつばさ エナジーボール | 5622↑ | 22 | 11発 |
3066 シャドークロー じならし | 5620↑ | 11.3 | 6~5発 |
3066 ドラゴンテール じならし | 5620↑ | 11.3 | 4~3発 |
3092 こおりのいぶき かみなり | 5602↑ | 24 | 12発 |
3092 こおりのいぶき いわなだれ | 5602↑ | 18 | 9発 |
3092 こおりのいぶき なみのり | 5602↑ | 18 | 9発 |
3092 はがねのつばさ かみなり | 5602↑ | 24 | 12発 |
3092 はがねのつばさ いわなだれ | 5602↑ | 18 | 9発 |
3092 はがねのつばさ なみのり | 5602↑ | 18 | 9発 |
3092 チャージビーム 10まんボルト | 5602↑ | 15 | 5発 |
3092 チャージビーム れいとうビーム | 5602↑ | 15 | 5発 |
3092 チャージビーム マジカルシャイン | 5602↑ | 15 | 5発 |
3092 いわくだき きあいだま | 5602↑ | 32.1 | 11~10発 |
3128 バークアウト げんしのちから | 5595↑ | 10.4 | 4~3発 |
3143 どくづき じならし | 5586↑ | 12.9 | 7~6発 |
3155 チャージビーム ニトロチャージ | 5578↑ | 13.6 | 5~4発 |
3211 こおりのいぶき 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 11発 |
3211 こおりのいぶき れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 11発 |
3211 こおりのいぶき マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 11発 |
3211 はがねのつばさ 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 11発 |
3211 はがねのつばさ れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 11発 |
3211 はがねのつばさ マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 11発 |
3277 まとわりつく げんしのちから | 5506↑ | 11.3 | 4~3発 |
3279 チャージビーム ドラゴンクロー | 5505↑ | 13.6 | 5~4発 |
3279 チャージビーム あくのはどう | 5505↑ | 13.6 | 5~4発 |
3279 チャージビーム ジャイロボール | 5505↑ | 13.6 | 5~4発 |
3342 こおりのいぶき ドラゴンクロー | 5480↑ | 20 | 10発 |
3342 こおりのいぶき あくのはどう | 5480↑ | 20 | 10発 |
3342 こおりのいぶき ジャイロボール | 5480↑ | 20 | 10発 |
3342 はがねのつばさ ドラゴンクロー | 5480↑ | 20 | 10発 |
3342 はがねのつばさ あくのはどう | 5480↑ | 20 | 10発 |
3342 はがねのつばさ ジャイロボール | 5480↑ | 20 | 10発 |
3342 ボルトチェンジ ローキック | 5480↑ | 10 | 3~2発 |
3366 むしのていこう ニトロチャージ | 5467↑ | 18.8 | 7~6発 |
3386 むしのていこう サイコキネシス | 5456↑ | 20.6 | 7~6発 |
3386 むしのていこう エナジーボール | 5456↑ | 20.6 | 7~6発 |
3408 むしのていこう かみなり | 5440↑ | 22.5 | 8~7発 |
3408 むしのていこう いわなだれ | 5440↑ | 16.9 | 6~5発 |
3408 むしのていこう なみのり | 5440↑ | 16.9 | 6~5発 |
3421 こおりのいぶき ラスターカノン | 5428↑ | 28 | 14発 |
3421 はがねのつばさ ラスターカノン | 5428↑ | 28 | 14発 |
3421 チャージビーム ラスターカノン | 5428↑ | 19.1 | 7~6発 |
3480 いわくだき はかいこうせん | 5389↑ | 34.3 | 12~11発 |
3480 いわくだき ソーラービーム | 5389↑ | 34.3 | 12~11発 |
3492 むしのていこう 10まんボルト | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
3492 むしのていこう れいとうビーム | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
3492 むしのていこう マジカルシャイン | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
3506 いわくだき ふぶき | 5375↑ | 32.1 | 11~10発 |
3538 いわくだき ワイルドボルト | 5357↓ | 19.3 | 7~6発 |
3627 むしのていこう ドラゴンクロー | 5310↑ | 18.8 | 7~6発 |
3627 むしのていこう あくのはどう | 5310↑ | 18.8 | 7~6発 |
3627 むしのていこう ジャイロボール | 5310↑ | 18.8 | 7~6発 |
3692 いわくだき ストーンエッジ | 5292↑ | 23.6 | 8~7発 |
3770 いあいぎり サイコショック | 5261↑ | 20 | 20発 |
3770 いわくだき くさむすび | 5261↑ | 21.4 | 8~7発 |
3773 たきのぼり じならし | 5261↑ | 16.9 | 6~5発 |
3784 むしのていこう ラスターカノン | 5254↑ | 26.3 | 9~8発 |
4002 いあいぎり オーバーヒート | 5148↓ | 27.5 | 28~27発 |
4058 シャドークロー ローキック | 5115↑ | 10 | 5発 |
4058 いあいぎり きあいだま | 5115↑ | 37.5 | 38~37発 |
4058 どくづき ローキック | 5115↑ | 11.4 | 6~5発 |
4058 ドラゴンテール ローキック | 5115↑ | 10 | 4~3発 |
4087 こおりのいぶき げんしのちから | 5101↑ | 18 | 9発 |
4087 はがねのつばさ げんしのちから | 5101↑ | 18 | 9発 |
4165 いわくだき ニトロチャージ | 5053↑ | 21.4 | 8~7発 |
4170 いわくだき サイコキネシス | 5047↑ | 23.6 | 8~7発 |
4170 いわくだき エナジーボール | 5047↑ | 23.6 | 8~7発 |
4193 いわくだき いわなだれ | 5034↑ | 19.3 | 7~6発 |
4193 いわくだき なみのり | 5034↑ | 19.3 | 7~6発 |
4195 いわくだき かみなり | 5034↑ | 25.7 | 9~8発 |
4280 いわくだき 10まんボルト | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
4280 いわくだき れいとうビーム | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
4280 いわくだき マジカルシャイン | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
4390 いあいぎり はかいこうせん | 4932↑ | 40 | 40発 |
4390 いあいぎり ソーラービーム | 4932↑ | 40 | 40発 |
4432 いあいぎり ふぶき | 4920↑ | 37.5 | 38~37発 |
4433 いわくだき ドラゴンクロー | 4920↑ | 21.4 | 8~7発 |
4433 いわくだき あくのはどう | 4920↑ | 21.4 | 8~7発 |
4433 いわくだき ジャイロボール | 4920↑ | 21.4 | 8~7発 |
4447 チャージビーム げんしのちから | 4916↑ | 12.3 | 5~4発 |
4452 いあいぎり ワイルドボルト | 4912↓ | 22.5 | 23~22発 |
4477 むしのていこう げんしのちから | 4897↑ | 16.9 | 6~5発 |
4521 いわくだき ラスターカノン | 4871↑ | 30 | 10発 |
4521 たきのぼり ローキック | 4871↑ | 15 | 5発 |
4566 いあいぎり ストーンエッジ | 4849↑ | 27.5 | 28~27発 |
4590 バークアウト じならし | 4836↑ | 10.4 | 4~3発 |
4623 いあいぎり くさむすび | 4823↑ | 25 | 25発 |
4634 まとわりつく じならし | 4817↑ | 11.3 | 4~3発 |
4877 こおりのいぶき じならし | 4723↑ | 18 | 9発 |
4877 はがねのつばさ じならし | 4723↑ | 18 | 9発 |
5057 いあいぎり ニトロチャージ | 4643↑ | 25 | 25発 |
5065 いあいぎり サイコキネシス | 4639↑ | 27.5 | 28~27発 |
5065 いあいぎり エナジーボール | 4639↑ | 27.5 | 28~27発 |
5093 いあいぎり かみなり | 4628↑ | 30 | 30発 |
5093 いあいぎり いわなだれ | 4628↑ | 22.5 | 23~22発 |
5093 いあいぎり なみのり | 4628↑ | 22.5 | 23~22発 |
5177 いあいぎり 10まんボルト | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
5177 いあいぎり れいとうビーム | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
5177 いあいぎり マジカルシャイン | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
5240 いわくだき げんしのちから | 4559↑ | 19.3 | 7~6発 |
5295 いあいぎり ドラゴンクロー | 4530↑ | 25 | 25発 |
5295 いあいぎり あくのはどう | 4530↑ | 25 | 25発 |
5295 いあいぎり ジャイロボール | 4530↑ | 25 | 25発 |
5295 はたく サイコショック | 4530↑ | 20 | 10発 |
5368 いあいぎり ラスターカノン | 4489↑ | 35 | 35発 |
5377 はたく オーバーヒート | 4482↓ | 27.5 | 14~13発 |
5398 むしのていこう じならし | 4471↑ | 16.9 | 6~5発 |
5566 こおりのいぶき ローキック | 4384↑ | 16 | 8発 |
5566 はがねのつばさ ローキック | 4384↑ | 16 | 8発 |
5566 はたく きあいだま | 4384↑ | 37.5 | 19~18発 |
5566 バークアウト ローキック | 4384↑ | 9.2 | 4~3発 |
5566 まとわりつく ローキック | 4384↑ | 10 | 4~3発 |
5812 チャージビーム じならし | 4265↑ | 12.3 | 5~4発 |
5829 はたく ワイルドボルト | 4252↓ | 22.5 | 12~11発 |
5895 いあいぎり げんしのちから | 4221↑ | 22.5 | 23~22発 |
5918 はたく はかいこうせん | 4202↑ | 40 | 20発 |
5918 はたく ソーラービーム | 4202↑ | 40 | 20発 |
5951 はたく ふぶき | 4189↑ | 37.5 | 19~18発 |
5956 いわくだき じならし | 4188↑ | 19.3 | 7~6発 |
6074 むしのていこう ローキック | 4141↑ | 15 | 5発 |
6124 はたく ストーンエッジ | 4118↑ | 27.5 | 14~13発 |
6160 はたく くさむすび | 4092↑ | 25 | 13~12発 |
6544 いあいぎり じならし | 3905↑ | 22.5 | 23~22発 |
6556 はたく サイコキネシス | 3899↑ | 27.5 | 14~13発 |
6556 はたく エナジーボール | 3899↑ | 27.5 | 14~13発 |
6562 いわくだき ローキック | 3897↑ | 17.1 | 6~5発 |
6562 チャージビーム ローキック | 3897↑ | 10.9 | 4~3発 |
6564 はたく かみなり | 3897↑ | 30 | 15発 |
6564 はたく いわなだれ | 3897↑ | 22.5 | 12~11発 |
6564 はたく なみのり | 3897↑ | 22.5 | 12~11発 |
6638 はたく 10まんボルト | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
6638 はたく れいとうビーム | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
