TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1656 CP 1500 PL19 1/15/14 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
387 バークアウト ねっとう | 2369↑ | 11.5 | 4~3発 |
585 バークアウト ハイドロポンプ | 2278↑ | 17.3 | 6~5発 |
630 こおりのキバ ねっとう | 2261↑ | 16.7 | 9~8発 |
943 こおりのキバ ハイドロポンプ | 2184↑ | 25 | 13~12発 |
1002 みずでっぽう ねっとう | 2171↑ | 16.7 | 17~16発 |
1202 バークアウト みずのはどう | 2130↑ | 11.5 | 4~3発 |
1241 じんつうりき ねっとう | 2120↑ | 15 | 5発 |
1362 みずでっぽう ハイドロポンプ | 2098↑ | 25 | 25発 |
1460 こおりのキバ みずのはどう | 2081↑ | 16.7 | 9~8発 |
1527 バークアウト おんがえし* | 2072↑ | 16.2 | 6~5発 |
1692 じんつうりき ハイドロポンプ | 2047↑ | 22.5 | 8~7発 |
1724 こおりのキバ おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 12~11発 |
1894 めざめるパワー水* ねっとう | 2014↑ | 18.8 | 7~6発 |
2049 みずでっぽう みずのはどう | 1996↑ | 16.7 | 17~16発 |
2399 みずでっぽう おんがえし* | 1956↑ | 23.3 | 24~23発 |
2437 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 1951↑ | 28.1 | 10~9発 |
2585 じんつうりき みずのはどう | 1933↑ | 15 | 5発 |
2904 こおりのキバ れいとうビーム | 1900↑ | 18.3 | 10~9発 |
3011 じんつうりき おんがえし* | 1889↑ | 21 | 7発 |
3083 めざめるパワー炎* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー草* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー電* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー氷* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー闘* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー毒* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー地* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー飛* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー超* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー虫* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー岩* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー霊* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー竜* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー悪* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー鋼* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3235 バークアウト れいとうビーム | 1868↑ | 12.7 | 5~4発 |
3334 めざめるパワー水* みずのはどう | 1860↑ | 18.8 | 7~6発 |
3718 めざめるパワー水* おんがえし* | 1824↑ | 26.3 | 9~8発 |
3725 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3813 みずでっぽう れいとうビーム | 1815↑ | 18.3 | 19~18発 |
4689 じんつうりき れいとうビーム | 1732↑ | 16.5 | 6~5発 |
4692 めざめるパワー炎* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー草* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー電* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー氷* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー闘* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー毒* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー地* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー飛* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー超* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー虫* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー岩* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー霊* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー竜* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー悪* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
5087 めざめるパワー水* れいとうビーム | 1698↑ | 20.6 | 7~6発 |
5114 めざめるパワー炎* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー草* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー電* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー氷* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー闘* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー毒* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー地* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー飛* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー超* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー虫* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー岩* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー霊* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー竜* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー悪* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
6473 こおりのキバ バブルこうせん | 1585↑ | 13.3 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー草* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー電* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー地* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー超* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
7680 みずでっぽう バブルこうせん | 1483↑ | 13.3 | 14~13発 |
8523 めざめるパワー水* バブルこうせん | 1406↑ | 15 | 5発 |
9313 じんつうりき バブルこうせん | 1322↑ | 12 | 4発 |
9604 バークアウト バブルこうせん | 1291↑ | 9.2 | 4~3発 |
9942 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー草* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー電* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー地* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー超* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
11541 こおりのキバ やつあたり* | 944↑ | 23.3 | 12~11発 |
11916 みずでっぽう やつあたり* | 859↑ | 23.3 | 24~23発 |
11947 めざめるパワー水* やつあたり* | 849↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 じんつうりき やつあたり* | 670↑ | 21 | 7発 |
13335 バークアウト やつあたり* | 487↑ | 16.2 | 6~5発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
12401![]() たいあたり おんがえし* | 722↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
12401![]() たいあたり おんがえし* | 722↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
12403![]() たいあたり ふみつけ | 722↑ | 13.3 | 893 | 51 15/15/15 |
12404![]() たいあたり やつあたり* | 722↑ | 23.3 | 1455 | 18 0/15/14 |
12405![]() たいあたり 10まんボルト* | 722↑ | 18.3 | 896 | 51 15/15/15 |
12405![]() たいあたり れいとうビーム* | 722↑ | 18.3 | 896 | 51 15/15/15 |
12407![]() かみつく おんがえし* | 721↑ | 35 | 899 | 51 15/15/15 |
12408![]() めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12408![]() めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 1656 | 19 1/15/14 |
12423![]() かみつく やつあたり* | 721↑ | 35 | 1414 | 20 1/15/15 |
12424![]() つつく つのでつく | 721↑ | 8.8 | 967 | 51 15/15/15 |
12425![]() たいあたり ブレイブバード | 721↓ | 18.3 | 780 | 51 15/15/15 |
12426![]() はがねのつばさ やつあたり* | 720↑ | 28 | 1497 | 51 1/15/14 |
12427![]() たいあたり やつあたり* | 720↑ | 23.3 | 1452 | 28 0/15/12 |
12428![]() はがねのつばさ やつあたり* | 720↑ | 28 | 1515 | 26 0/13/14 |
12429![]() めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 1483 | 15 1/5/5 |
12429![]() めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 1483 | 15 1/5/5 |
12431![]() マッドショット おんがえし* | 720↑ | 15.6 | 794 | 51 15/15/15 |
12432![]() はっぱカッター ドレインキッス | 719↑ | 27.5 | 965 | 51 15/15/15 |
12433![]() はっぱカッター くさむすび | 719↑ | 25 | 818 | 51 15/15/15 |
12434![]() つばさでうつ* やつあたり* | 718↑ | 17.5 | 1559 | 27 0/14/14 |
12435![]() ドラゴンテール やつあたり* | 718↑ | 17.5 | 1593 | 19 0/15/11 |
12436![]() どくばり つのでつく | 718↑ | 7.8 | 967 | 51 15/15/15 |
12437![]() バレットパンチ やつあたり* | 718↑ | 20 | 1476 | 20 0/14/13 |
12438![]() でんこうせっか くさむすび | 718↑ | 12.5 | 746 | 51 15/15/15 |
12439![]() いわくだき おんがえし* | 718↑ | 30 | 935 | 51 15/15/15 |
12440![]() きんぞくおん やつあたり* | 717↑ | 17.5 | 1591 | 28 0/14/15 |
12441![]() つつく ゴッドバード | 717↑ | 12.5 | 760 | 51 15/15/15 |
12442![]() だましうち やつあたり* | 717↑ | 23.3 | 1635 | 27 0/14/15 |
12443![]() でんこうせっか たつまき | 717↑ | 10 | 800 | 51 15/15/15 |
12444![]() だましうち じゃれつく* | 715↑ | 20 | 898 | 51 15/15/15 |
12445![]() でんこうせっか ヘドロばくだん* | 715↑ | 12.5 | 790 | 51 15/15/15 |
12446![]() ねんりき ローキック | 715↑ | 11.4 | 857 | 51 15/15/15 |
12447![]() あわ やつあたり* | 715↑ | 19.1 | 1544 | 38 0/15/14 |
12448![]() つつく やつあたり* | 715↑ | 17.5 | 1432 | 26 0/13/15 |
12449![]() どくづき あなをほる | 714↑ | 14.3 | 794 | 51 15/15/15 |
12450![]() みずでっぽう やつあたり* | 714↑ | 23.3 | 1464 | 45.5 0/13/15 |
12451![]() かみつく じゃれつく | 714↑ | 30 | 897 | 51 15/15/15 |
12452![]() しねんのずつき れいとうビーム | 713↑ | 27.5 | 1053 | 51 15/15/15 |
12453![]() ドラゴンテール やつあたり* | 713↑ | 17.5 | 1429 | 14 0/15/14 |
12454![]() むしのていこう やつあたり* | 712↑ | 26.3 | 1473 | 33 0/13/15 |
12455![]() サイコウェーブ やつあたり* | 712↑ | 17.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
12456![]() おどろかす やつあたり* | 712↑ | 21 | 1220 | 51 15/15/15 |
12457![]() たいあたり ほうでん | 711↑ | 13.3 | 928 | 51 15/15/15 |
12458![]() ようかいえき* やつあたり* | 710↑ | 17.5 | 1425 | 51 15/15/15 |
12459![]() みずでっぽう やつあたり* | 710↑ | 23.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
12459![]() エアスラッシュ やつあたり* | 710↑ | 23.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
12461![]() はがねのつばさ やつあたり* | 710↑ | 28 | 1502 | 50 0/14/15 |
12462![]() たいあたり おんがえし* | 709↑ | 23.3 | 780 | 51 15/15/15 |
12463![]() だましうち あやしいかぜ | 709↑ | 15 | 1032 | 51 15/15/15 |
12464![]() たたりめ やつあたり* | 709↑ | 16.2 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
12465![]() めざめるパワー超 やつあたり* | 708↑ | 26.3 | 1468 | 19 2/15/14 |
12466![]() れんぞくぎり やつあたり* | 708↑ | 17.5 | 1422 | 20 0/9/15 |
12467![]() つつく やつあたり* | 707↑ | 17.5 | 1396 | 21 0/14/13 |
12468![]() したでなめる やつあたり* | 707↑ | 23.3 | 1593 | 21.5 0/14/15 |
12469![]() むしくい やつあたり* | 707↑ | 23.3 | 1222 | 51 15/15/15 |
12470![]() ドラゴンテール やつあたり* | 705↑ | 17.5 | 1419 | 18.5 1/15/14 |
12471![]() はたく おんがえし* | 705↑ | 35 | 1150 | 51 15/15/15 |
12472![]() ひっかく やつあたり* | 705↑ | 35 | 1393 | 50.5 8/15/15 |
12473![]() つるのムチ やつあたり* | 705↑ | 17.5 | 1573 | 37.5 0/14/15 |
12474![]() チャージビーム ドレインキッス | 704↑ | 15 | 1058 | 51 15/15/15 |
12475![]() ようかいえき やつあたり* | 704↑ | 17.5 | 1572 | 25 1/14/14 |
12476![]() スパーク やつあたり* | 704↑ | 20 | 1766 | 28 0/15/15 |
12477![]() したでなめる やつあたり* | 704↑ | 23.3 | 1589 | 40 0/15/14 |
12478![]() でんこうせっか つばめがえし | 704↑ | 11.3 | 824 | 51 15/15/15 |
12479![]() はたく サイコキネシス | 704↑ | 27.5 | 1202 | 51 15/15/15 |
12480![]() たいあたり チャームボイス | 704↑ | 15 | 898 | 51 15/15/15 |
12481![]() はたく ローキック | 704↑ | 20 | 1367 | 50 7/15/15 |
12482![]() はたく おんがえし* | 703↑ | 35 | 1148 | 51 15/15/15 |
12483![]() メタルクロー やつあたり* | 703↑ | 20 | 1591 | 28 0/14/15 |
12484![]() れんぞくぎり やつあたり* | 702↑ | 17.5 | 1415 | 21 0/14/11 |
12485![]() つばさでうつ やつあたり* | 702↑ | 17.5 | 1569 | 21 1/15/14 |
12485![]() れんぞくぎり やつあたり* | 702↑ | 17.5 | 1569 | 21 1/15/14 |
12487![]() バレットパンチ やつあたり* | 702↑ | 20 | 1455 | 24.5 0/11/15 |
12488![]() みずでっぽう みずのはどう | 701↑ | 16.7 | 824 | 51 15/15/15 |
12489![]() でんこうせっか エアカッター | 701↑ | 8.8 | 800 | 51 15/15/15 |
12490![]() たいあたり やつあたり* | 700↑ | 23.3 | 1425 | 26.5 0/11/15 |
12491![]() ようかいえき やつあたり* | 700↑ | 17.5 | 1411 | 23 1/15/15 |
12492![]() かみつく どくどくのキバ | 699↑ | 20 | 905 | 51 15/15/15 |
12493![]() でんきショック ワイルドボルト | 699↓ | 10 | 684 | 51 15/15/15 |
12494![]() はっぱカッター エナジーボール | 699↑ | 27.5 | 818 | 51 15/15/15 |
12495![]() でんこうせっか* やつあたり* | 698↑ | 17.5 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
12496![]() シャドークロー* やつあたり* | 698↑ | 17.5 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
12497![]() でんこうせっか おんがえし* | 697↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
12498![]() どろかけ やつあたり* | 697↑ | 21 | 1393 | 21.5 0/15/15 |
12499![]() はがねのつばさ やつあたり* | 697↑ | 28 | 1483 | 15 1/5/5 |
12500![]() つつく げんしのちから | 697↑ | 11.3 | 871 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。











































































































































































































































































































9D